झारखंड में निकाय चुनावों के लिए सरकार ने जारी की अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2 की जनसंख्या

झारखंड के नगर निकाय चुनावों के लिए अति पिछड़ा वर्ग की आबादी की संख्या सरकार ने जारी की.
Population of Backward Class in Jharkhand Municipalities: झारखंड में नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए आरक्षण के आंकड़े सरकार ने जारी कर दिये हैं. नगर विकास विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी की गयी. विभाग ने नगर निकायों की जनसंख्या वार्डवार जारी की है. 10 नगर निगमों की लिस्ट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2 की आबादी की लिस्ट यहां देखें.
Table of Contents
Population of Backward Class in Jharkhand Municipalities: राजधानी रांची और धनबाद समेत झारखंड के 10 नगर निगम के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2 की जनसंख्या जारी कर दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सिविल याचिका 980/2019 में विकास कृष्णराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य का फैसला 4 मार्च 2021 को आया था. इसी के आधार पर झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने 16 अक्टूबर 2025 को अधिसूचित डिडिकेटेड कमीशन (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखंड) की ओर से नगरपालिकाओं में पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2) की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध कराये गये थे.
Population of Backward Class in Jharkhand Municipalities: सिर्फ निकाय चुनाव के लिए मान्य
इसी आंकड़े के आधार पर झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के नियम 2 (5(ख) में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य में नगरपालिकाओं में पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2) की निकायवार एवं वार्डवार संख्या जारी की गयी है. इन आंकड़ों का इस्तेमाल सिर्फ निकाय चुनावों के लिए किया जायेगा. राज्य के 10 नगर निगम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2 की आबादी कितनी है.
रांची नगर निगम में पिछड़े वर्ग की आबादी
| वार्ड सं | अत्यंत पिछड़ा-1 | अति पिछड़ा-2 |
|---|---|---|
| 1 | 710 | 415 |
| 2 | 1029 | 359 |
| 3 | 1900 | 664 |
| 4 | 1729 | 402 |
| 5 | 5009 | 291 |
| 6 | 1850 | 796 |
| 7 | 1692 | 652 |
| 8 | 1661 | 524 |
| 9 | 2200 | 470 |
| 10 | 1636 | 1309 |
| 11 | 5591 | 1307 |
| 12 | 3774 | 877 |
| 13 | 2522 | 957 |
| 14 | 3914 | 1503 |
| 15 | 7054 | 2452 |
| 16 | 6089 | 1058 |
| 17 | 7288 | 743 |
| 18 | 4428 | 1500 |
| 19 | 1325 | 981 |
| 20 | 3664 | 4397 |
| 21 | 6617 | 1317 |
| 22 | 7525 | 377 |
| 23 | 9913 | 1798 |
| 24 | 3268 | 2362 |
| 25 | 3164 | 1544 |
| 26 | 5195 | 3352 |
| 27 | 4949 | 3702 |
| 28 | 5458 | 4409 |
| 29 | 4409 | 2246 |
| 30 | 2721 | 2117 |
| 31 | 2913 | 2752 |
| 32 | 3620 | 2425 |
| 33 | 2571 | 1562 |
| 34 | 2880 | 2024 |
| 35 | 4350 | 1914 |
| 36 | 2960 | 938 |
| 37 | 3113 | 2633 |
| 38 | 7207 | 929 |
| 39 | 724 | 793 |
| 40 | 979 | 427 |
| 41 | 2601 | 1846 |
| 42 | 2593 | 1508 |
| 43 | 1893 | 1903 |
| 44 | 2797 | 1894 |
| 45 | 4394 | 1114 |
| 46 | 4804 | 1093 |
| 47 | 2520 | 499 |
| 48 | 3143 | 800 |
| 49 | 6290 | 854 |
| 50 | 2437 | 388 |
| 51 | 1790 | 746 |
| 52 | 4978 | 1822 |
| 53 | 970 | 526 |
| कुल | 190811 | 76271 |
धनबाद नगर निगम
| वार्ड सं | अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 | अति पिछड़ा-2 |
|---|---|---|
| 1 | 8078 | 3365 |
| 2 | 11956 | 2182 |
| 3 | 6301 | 6417 |
| 4 | 7423 | 3508 |
| 5 | 6360 | 3292 |
| 6 | 12047 | 1239 |
| 7 | 9223 | 1271 |
| 8 | 9353 | 482 |
| 9 | 6704 | 2285 |
| 10 | 8488 | 2000 |
| 11 | 6028 | 1665 |
| 12 | 10403 | 4774 |
| 13 | 9427 | 2944 |
| 14 | 13686 | 184 |
| 15 | 5128 | 1,716 |
| 16 | 8110 | 1092 |
| 17 | 10812 | 878 |
| 18 | 13876 | 1791 |
| 19 | 10718 | 2504 |
| 20 | 3990 | 4376 |
| 21 | 4101 | 3787 |
| 22 | 3772 | 1342 |
| 23 | 8575 | 800 |
| 24 | 3030 | 2805 |
| 25 | 4864 | 2525 |
| 26 | 4056 | 2413 |
| 27 | 5764 | 2504 |
| 28 | 1495 | 2239 |
| 29 | 8469 | 3563 |
| 30 | 9148 | 2692 |
| 31 | 6593 | 4042 |
| 32 | 5532 | 5453 |
| 33 | 5829 | 2235 |
| 34 | 6765 | 1956 |
| 35 | 9365 | 1533 |
| 36 | 8382 | 6440 |
| 37 | 9778 | 2636 |
| 38 | 9429 | 2741 |
| 39 | 10386 | 2777 |
| 40 | 10959 | 2710 |
| 41 | 11452 | 2336 |
| 42 | 7792 | 2392 |
| 43 | 11871 | 2729 |
| 44 | 5959 | 8990 |
| 45 | 9990 | 4221 |
| 46 | 7327 | 1374 |
| 47 | 8453 | 1842 |
| 48 | 10598 | 1880 |
| 49 | 6246 | 2503 |
| 50 | 8696 | 2188 |
| 51 | 7735 | 2415 |
| 52 | 6670 | 3576 |
| 53 | 7386 | 4889 |
| 54 | 7173 | 2078 |
| 55 | 4210 | 2856 |
| कुल | 435961 | 151427 |
हजारीबाग नगर निगम
| वार्ड सं | अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 | पिछड़ा वर्ग-2 |
|---|---|---|
| 1 | 3603 | 291 |
| 2 | 3879 | 508 |
| 3 | 2294 | 1580 |
| 4 | 1659 | 1011 |
| 5 | 400 | 814 |
| 6 | 1289 | 503 |
| 7 | 1792 | 1012 |
| 0 | 3293 | 306 |
| 9 | 2563 | 342 |
| 10 | 2243 | 180 |
| 11 | 568 | 492 |
| 12 | 576 | 660 |
| 13 | 1015 | 505 |
| 14 | 1697 | 1518 |
| 15 | 1841 | 2070 |
| 16 | 4216 | 288 |
| 17 | 3273 | 835 |
| 18 | 2154 | 556 |
| 19 | 2345 | 306 |
| 20 | 619 | 181 |
| 21 | 1904 | 939 |
| 22 | 1758 | 1163 |
| 23 | 1573 | 268 |
| 24 | 3884 | 241 |
| 25 | 1488 | 1142 |
| 26 | 1988 | 908 |
| 27 | 1013 | 842 |
| 28 | 1942 | 2064 |
| 29 | 2598 | 1031 |
| 30 | 2729 | 1096 |
| 31 | 4713 | 153 |
| 32 | 3433 | 259 |
| 33 | 3370 | 181 |
| 34 | 1803 | 906 |
| 35 | 1861 | 730 |
| 36 | 777 | 280 |
| कुल | 78153 | 26181 |
मेदिनीनगर नगर निगम
| वार्ड सं | अत्यंत पिछड़ा वर्ग -1 | पिछड़ा वर्ग-2 |
|---|---|---|
| 1 | 687 | 39 |
| 2 | 663 | 1312 |
| 3 | 860 | 924 |
| 4 | 987 | 410 |
| 5 | 1272 | 736 |
| 6 | 815 | 349 |
| 7 | 590 | 407 |
| 8 | 577 | 664 |
| 9 | 622 | 1108 |
| 10 | 1104 | 1669 |
| 11 | 2139 | 269 |
| 12 | 1568 | 483 |
| 13 | 202 | 498 |
| 14 | 1367 | 239 |
| 15 | 814 | 418 |
| 16 | 1212 | 482 |
| 17 | 90 | 115 |
| 18 | 226 | 435 |
| 19 | 2268 | 267 |
| 20 | 2300 | 371 |
| 21 | 1521 | 140 |
| 22 | 1131 | 608 |
| 23 | 1540 | 590 |
| 24 | 1657 | 959 |
| 25 | 1588 | 699 |
| 26 | 2203 | 113 |
| 27 | 2653 | 466 |
| 28 | 2052 | 638 |
| 29 | 2328 | 1033 |
| 30 | 1850 | 708 |
| 31 | 2095 | 220 |
| 32 | 3466 | 593 |
| 33 | 2554 | 922 |
| 34 | 1748 | 1200 |
| 35 | 658 | 3304 |
| कुल | 49407 | 23388 |
गिरिडीह नगर निगम
| वार्ड सं | अत्यंत पिछड़ा वर्ग -1 | पिछड़ा वर्ग-2 |
|---|---|---|
| 1 | 2591 | 1612 |
| 2 | 4377 | 319 |
| 3 | 2559 | 1511 |
| 4 | 3561 | 304 |
| 5 | 3996 | 159 |
| 6 | 1098 | 423 |
| 7 | 2584 | 391 |
| 8 | 3742 | 275 |
| 9 | 466 | 415 |
| 10 | 946 | 1823 |
| 11 | 2519 | 1166 |
| 12 | 1782 | 1028 |
| 13 | 1264 | 664 |
| 14 | 990 | 1266 |
| 15 | 1192 | 1117 |
| 16 | 1129 | 1848 |
| 17 | 799 | 2488 |
| 18 | 2117 | 752 |
| 19 | 3229 | 326 |
| 20 | 2384 | 290 |
| 21 | 2075 | 84 |
| 22 | 3324 | 61 |
| 23 | 1299 | 1446 |
| 24 | 2954 | 991 |
| 25 | 2291 | 1530 |
| 26 | 3646 | 727 |
| 27 | 1477 | 2385 |
| 28 | 2663 | 1137 |
| 29 | 2547 | 931 |
| 30 | 1632 | 1574 |
| 31 | 2220 | 1035 |
| 32 | 4258 | 214 |
| 33 | 4738 | 149 |
| 34 | 4032 | 57 |
| 35 | 2906 | 427 |
| 36 | 1356 | 443 |
| कुल | 86743 | 31368 |
देवघर नगर निगम
| वार्ड सं | अत्यंत पिछड़ा वर्ग -1 | पिछड़ा वर्ग -2 |
|---|---|---|
| 1 | 2439 | 1369 |
| 2 | 711 | 454 |
| 3 | 2025 | 1365 |
| 4 | 2380 | 433 |
| 5 | 1802 | 1549 |
| 6 | 1465 | 899 |
| 7 | 1333 | 723 |
| 8 | 1128 | 1011 |
| 9 | 2842 | 1035 |
| 10 | 2209 | 1370 |
| 11 | 2592 | 921 |
| 12 | 900 | 2125 |
| 13 | 1006 | 1552 |
| 14 | 946 | 813 |
| 15 | 684 | 855 |
| 16 | 1219 | 1583 |
| 17 | 724 | 1035 |
| 18 | 342 | 147 |
| 19 | 1193 | 2426 |
| 20 | 727 | 3188 |
| 21 | 175 | 369 |
| 22 | 357 | 291 |
| 23 | 366 | 1543 |
| 24 | 1723 | 1373 |
| 25 | 1853 | 1550 |
| 26 | 553 | 1337 |
| 27 | 850 | 2073 |
| 28 | 863 | 1704 |
| 29 | 1155 | 3066 |
| 30 | 463 | 1982 |
| 31 | 991 | 1083 |
| 32 | 920 | 1847 |
| 33 | 1873 | 1469 |
| 34 | 4661 | 211 |
| 35 | 1237 | 1403 |
| 36 | 1204 | 1250 |
| कुल | 47911 | 47404 |
चास नगर निगम
| क्रम सं | अत्यंत पिछड़ा वर्ग -1 | पिछड़ा वर्ग -2 |
|---|---|---|
| 1 | 3567 | 0 |
| 2 | 622 | 559 |
| 3 | 493 | 530 |
| 4 | 712 | 219 |
| 5 | 2490 | 133 |
| 6 | 2381 | 344 |
| 7 | 2768 | 186 |
| 8 | 3570 | 113 |
| 9 | 3117 | 641 |
| 10 | 3525 | 11 |
| 11 | 1487 | 128 |
| 12 | 1232 | 985 |
| 13 | 674 | 1697 |
| 14 | 1292 | 1382 |
| 15 | 2270 | 1168 |
| 16 | 2408 | 502 |
| 17 | 1232 | 1194 |
| 18 | 749 | 855 |
| 19 | 1330 | 1752 |
| 20 | 621 | 1793 |
| 21 | 1411 | 1797 |
| 22 | 966 | 1022 |
| 23 | 859 | 905 |
| 24 | 1287 | 619 |
| 25 | 1048 | 933 |
| 26 | 1277 | 1243 |
| 27 | 800 | 1614 |
| 28 | 737 | 1449 |
| 29 | 1136 | 1443 |
| 30 | 834 | 1781 |
| 31 | 178 | 336 |
| 32 | 851 | 637 |
| 33 | 586 | 812 |
| 34 | 1571 | 456 |
| 35 | 3104 | 10 |
| कुल | 53185 | 29249 |
आदित्यपुर नगर निगम
| क्रम सं | अत्यंत पिछड़ा वर्ग -1 | पिछड़ा वर्ग -2 |
|---|---|---|
| 1 | 2206 | 479 |
| 2 | 1979 | 190 |
| 3 | 2298 | 299 |
| 4 | 1144 | 246 |
| 5 | 1421 | 230 |
| 6 | 1571 | 165 |
| 7 | 1705 | 110 |
| 8 | 2238 | 201 |
| 9 | 1565 | 70 |
| 10 | 1947 | 304 |
| 11 | 1109 | 182 |
| 12 | 1573 | 190 |
| 13 | 1932 | 82 |
| 14 | 2553 | 115 |
| 15 | 1218 | 113 |
| 16 | 1477 | 117 |
| 17 | 653 | 140 |
| 18 | 1381 | 144 |
| 19 | 777 | 201 |
| 20 | 1428 | 299 |
| 21 | 3238 | 113 |
| 22 | 673 | 216 |
| 23 | 1050 | 199 |
| 24 | 1332 | 143 |
| 25 | 3123 | 65 |
| 26 | 1771 | 119 |
| 27 | 1073 | 177 |
| 28 | 1105 | 312 |
| 29 | 742 | 180 |
| 30 | 747 | 149 |
| 31 | 1016 | 372 |
| 32 | 809 | 130 |
| 33 | 1313 | 95 |
| 34 | 134 | 38 |
| 35 | 505 | 95 |
| कुल | 50806 | 6280 |
मानगो नगर निगम
| वार्ड सं | अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 1 | अति पिछड़ा-2 |
|---|---|---|
| 1 | 1967 | 1094 |
| 2 | 1449 | 197 |
| 3 | 2662 | 152 |
| 4 | 1689 | 317 |
| 5 | 1562 | 690 |
| 6 | 1560 | 747 |
| 7 | 2025 | 803 |
| 8 | 1522 | 945 |
| 9 | 1888 | 912 |
| 10 | 2411 | 822 |
| 11 | 2314 | 706 |
| 12 | 1208 | 666 |
| 13 | 1079 | 764 |
| 14 | 1639 | 558 |
| 15 | 1382 | 582 |
| 16 | 1660 | 265 |
| 17 | 2396 | 128 |
| 18 | 3553 | 157 |
| 19 | 2421 | 55 |
| 20 | 1590 | 83 |
| 21 | 4110 | 74 |
| 22 | 2188 | 5 |
| 23 | 3526 | 159 |
| 24 | 2207 | 71 |
| 25 | 2164 | 4 |
| 26 | 1495 | 23 |
| 27 | 4410 | 18 |
| 28 | 4048 | 66 |
| 29 | 1077 | 29 |
| 30 | 1811 | 638 |
| 31 | 1944 | 743 |
| 32 | 646 | 467 |
| 33 | 1376 | 310 |
| 34 | 1641 | 454 |
| 35 | 1444 | 574 |
| 36 | 1678 | 370 |
| कुल | 73742 | 14648 |
गढ़वा नगर निगम
| वार्ड सं | अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 1 | अति पिछड़ा-2 |
|---|---|---|
| 1 | 1288 | 307 |
| 2 | 1624 | 49 |
| 3 | 908 | 331 |
| 4 | 823 | 262 |
| 5 | 473 | 1188 |
| 6 | 851 | 654 |
| 7 | 555 | 711 |
| 8 | 1463 | 259 |
| 9 | 426 | 254 |
| 10 | 962 | 632 |
| 11 | 494 | 226 |
| 12 | 280 | 304 |
| 13 | 867 | 391 |
| 14 | 471 | 429 |
| 15 | 822 | 993 |
| 16 | 240 | 1509 |
| 17 | 231 | 1815 |
| 18 | 441 | 984 |
| 19 | 383 | 1272 |
| 20 | 928 | 614 |
| 21 | 949 | 603 |
| कुल | 15479 | 13787 |
इसे भी पढ़ें
IITF 2025 में झारखंड की धूम : सिसल से एथेनॉल तक, कला-खेती और कारोबार का दिख रहा संगम
गिरिडीह में बिहार के 25 साल के चालक की हत्या, लोहे की छड़ लदा ट्रक दुमका से बरामद
धनबाद विधायक राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान, 25वें स्थापना दिवस पर होंगे सम्मानित
आज भी नदी, झरने का पानी पी रहे लोग, सुविधाओं की मांग पर प्रदर्शन
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Mithilesh Jha
मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवरेज करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है। मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




