Table of Contents
Red Alert Constituencies: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी. इस दिन राज्य की 243 में से 121 सीटों पर मतदान कराये जायेंगे. ये 121 सीटें 18 जिलों में हैं. इनमें से 75 प्रतिशत सीटें ऐसी हैं, जिसे चुनाव आयोग ने रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया है. इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी की मैथिली ठाकुर जहां से चुनाव लड़ रहीं हैं, वे सभी सीटें रेड अलर्ट विधानसभा घोषित किये गये हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह जानकारी दी है.
Red Alert Constituencies: 121 विधानसभा में 91 रेड अलर्ट कांस्टिट्वेंसी
रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले चरण में जिन 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से 91 सीटों को रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है. रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र उन विधानसभा क्षेत्रों को कहते हैं, जहां 3 या इससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमे की घोषणा की हो.
403 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे
पहले चरण के बिहार चुनाव में 1303 में से 423 ने अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमे घोषित किये हैं. 354 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं. अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमा घोषित करने वाले उम्मीदवारों में 33 ऐसे हैं, जिन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ हत्या के केस दर्ज हैं.
रेड अलर्ट विधानसभा क्षेत्रों की पूरी लिस्ट
| क्रम संख्या | जिला का नाम | विधानसभा क्षेत्र का नाम |
|---|---|---|
| 1 | मुजफ्फरपुर | कुढ़नी |
| 2 | दरभंगा | बहादुरपुर |
| 3 | वैशाली | महुआ |
| 4 | सिवान | सिवान |
| 5 | समस्तीपुर | मोहिउद्दीननगर |
| 6 | सिवान | जीरादेई |
| 7 | वैशाली | महनार |
| 8 | मुजफ्फरपुर | कांटी |
| 9 | सारन | बनियापुर |
| 10 | सारन | मांझी |
| 11 | पटना | मनेर |
| 12 | सहरसा | महिषी |
| 13 | मुजफ्फरपुर | बरुराज |
| 14 | नालंदा | बिहारशरीफ |
| 15 | पटना | पालीगंज |
| 16 | सारन | अमनौर |
| 17 | मुजफ्फरपुर | मीनापुर |
| 18 | सारन | गरखा (एससी) |
| 19 | सिवान | महराजगंज |
| 20 | दरभंगा | दरभंगा |
| 21 | मुजफ्फरपुर | साहेबगंज |
| 22 | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर |
| 23 | मुजफ्फरपुर | औराई |
| 24 | नालंदा | इस्लामपुर |
| 25 | सारन | छपरा |
| 26 | बेगूसराय | साहेबपुर कमाल |
| 27 | भोजपुर | बड़हरा |
| 28 | दरभंगा | दरभंगा ग्रामीण |
| 29 | मुंगेर | जमालपुर |
| 30 | मुजफ्फरपुर | पारू |
| 31 | पटना | बिक्रम |
| 32 | सारन | परसा |
| 33 | सारन | सोनपुर |
| 34 | सिवान | बड़हरिया |
| 35 | वैशाली | राघोपुर |
| 36 | बेगूसराय | बछवाड़ा |
| 37 | बेगूसराय | बेगूसराय |
| 38 | बक्सर | राजपुर (एससी) |
| 39 | गोपालगंज | बरौली |
| 40 | मुजफ्फरपुर | गायघाट |
| 41 | पटना | दानापुर |
| 42 | पटना | बांकीपुर |
| 43 | सहरसा | सोनबरसा (एससी) |
| 44 | शेखपुरा | शेखपुरा |
| 45 | सिवान | गोरियाकोठी |
| 46 | दरभंगा | हायाघाट |
| 47 | दरभंगा | बेनीपुर |
| 48 | गोपालगंज | गोपालगंज |
| 49 | खगड़िया | अलौली (एससी) |
| 50 | मुंगेर | तारापुर |
| 51 | सहरसा | सहरसा |
| 52 | भोजपुर | तरारी |
| 53 | बक्सर | बक्सर |
| 54 | दरभंगा | जाले |
| 55 | मुंगेर | मुंगेर |
| 56 | पटना | फुलवाड़ी (एससी) |
| 57 | समस्तीपुर | बिभूतिपुर |
| 58 | सिवान | दरौंदा |
| 59 | बक्सर | डुमरांव |
| 60 | गोपालगंज | बैकुंठपुर |
| 61 | पटना | कुम्हरार |
| 62 | पटना | बाढ़ |
| 63 | समस्तीपुर | समस्तीपुर |
| 64 | सारन | मड़हौरा |
| 65 | वैशाली | लालगंज |
| 66 | भोजपुर | शाहपुर |
| 67 | दरभंगा | अलीनगर |
| 68 | गोपालगंज | हथुआ |
| 69 | खगड़िया | परबत्ता |
| 70 | लखीसराय | सूर्यगढ़ा |
| 71 | मधेपुरा | मधेपुरा |
| 72 | सारन | तरैया |
| 73 | सिवान | दुरौली (एससी) |
| 74 | बेगूसराय | बखरी (एससी) |
| 75 | भोजपुर | अगिआंव (एससी) |
| 76 | बक्सर | ब्रह्मपुर |
| 77 | पटना | फतुहा |
| 78 | पटना | दीघा |
| 79 | समस्तीपुर | मोरवा |
| 80 | समस्तीपुर | हसनपुर |
| 81 | शेखपुरा | बरबिघा |
| 82 | वैशाली | पातेपुर (एससी) |
| 83 | भोजपुर | संदेश |
| 84 | दरभंगा | गौरा बौराम |
| 85 | खगड़िया | खगड़िया |
| 86 | पटना | पटना साहिब |
| 87 | समस्तीपुर | उजियारपुर |
| 88 | वैशाली | राजा पाकड़ (एससी) |
| 89 | भोजपुर | जगदीशपुर |
| 90 | दरभंगा | केवटी |
| 91 | खगड़िया | बेलदौर |
इसे भी पढ़ें
Bihar Election 2025: बुरे फंसे प्रशांत किशोर! चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला
Tejashwi Pran Patra: क्या है तेजस्वी प्रण पत्र! बिहार चुनाव से पहले क्या बोले तेजस्वी यादव
बिहार चुनाव 2025: 7 दलों के महागठबंधन ने जारी किया 32 पेज का घोषणा पत्र, जनता से किये 25 वादे

