JEE Mains Topper 2025: कल देर रात NTA ने JEE Main 2025 सेशन 2 के रिजल्ट की घोषणा की. नतीजों में बिहार के छात्र अब्दुल्ला ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. अब्दुल्ला ने इस परीक्षा में 99.9945-499 परसेंटाइल हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है और देशभर में अपनी प्रतिभा को साबित किया है. इस बार जेईई मेन सत्र 2 में कुल 24 छात्रों को 100 पर्सेंटाइल मिला है, जिनमें अब्दुल्ला भी शामिल हैं. 100 पर्सेंटाइल का मतलब है कि उन्होंने पेपर में कोई गलती नहीं की और हर विषय में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया.
कितने छात्रों ने दी थी परीक्षा ?
जेईई मेन 2025 सत्र 2 (अप्रैल प्रयास) के लिए पेपर 1 (B.E/B.Tech) में कुल 9,92,350 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया. इनमें 6,81,871 महिला और 3,10,479 पुरुष उम्मीदवार शामिल थे. श्रेणी के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक पंजीकरण जनरल कैटेगरी से हुए — 3,72,675 उम्मीदवार. इसके बाद ओबीसी (OBC) से 3,74,860, ईडब्ल्यूएस (EWS) से 1,12,790, एससी (SC) से 97,887, और एसटी (ST) से 34,138 उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया. महिला उम्मीदवारों में सबसे अधिक पंजीकरण ओबीसी वर्ग से हुए — 2,58,274 महिलाएं, जबकि पुरुषों में सबसे अधिक पंजीकरण जनरल कैटेगरी से हुए — 1,21,826 पुरुष.
कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट
| श्रेणी (Category) | कट-ऑफ पर्सेंटाइल (Cut-off Percentile) |
|---|---|
| सामान्य (General) | 93.1023262 |
| दिव्यांग (PwD) | 0.0079349 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 80.3830119 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 79.4313582 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 61.152693 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 47.9026465 |
इन 24 छात्रों ने स्कोर किया 100 पर्सेंटाइल
| क्रम संख्या | आवेदन संख्या | राज्य | उम्मीदवार का नाम | एनटीए स्कोर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250310016185 | पश्चिम बंगाल | देवदत्ता माझी | 100 |
| 2 | 250310564942 | आंध्र प्रदेश | साई मनोरज्ञा गुथिकोंडा | 100 |
| 3 | 250310002966 | राजस्थान | मोहम्मद अनस | 100 |
| 4 | 250310009213 | राजस्थान | आयुष सिंघल | 100 |
| 5 | 250310013515 | पश्चिम बंगाल | अर्चिस्मान नंदी | 100 |
| 6 | 250310017038 | महाराष्ट्र | आयुष रवि चौधरी | 100 |
| 7 | 250310034153 | राजस्थान | लक्ष्य शर्मा | 100 |
| 8 | 250310034720 | कर्नाटक | कुशाग्र गुप्ता | 100 |
| 9 | 250310070785 | तेलंगाना | हर्ष ए गुप्ता | 100 |
| 10 | 250310090488 | गुजरात | आदित प्रकाश भगड़े | 100 |
| 11 | 250310133572 | दिल्ली | दक्ष | 100 |
| 12 | 250310143408 | दिल्ली | हर्ष झा | 100 |
| 13 | 250310150634 | राजस्थान | रजित गुप्ता | 100 |
| 14 | 250310210195 | उत्तर प्रदेश | श्रेयस लोहिया | 100 |
| 15 | 250310236696 | राजस्थान | सक्षम जिंदल | 100 |
| 16 | 250310254844 | उत्तर प्रदेश | सौरव | 100 |
| 17 | 250310255592 | तेलंगाना | वंगला अजय रेड्डी | 100 |
| 18 | 250310296087 | महाराष्ट्र | सानिध्य साराफ | 100 |
| 19 | 250310299968 | महाराष्ट्र | विशद जैन | 100 |
| 20 | 250310312145 | राजस्थान | अर्नव सिंह | 100 |
| 21 | 250310391420 | गुजरात | शिवेन विकास तोष्णीवाल | 100 |
| 22 | 250310469257 | उत्तर प्रदेश | कुशाग्र बैंगा | 100 |
| 23 | 250310569571 | राजस्थान | ओम प्रकाश बेहेरा | 100 |
| 24 | 250310746461 | तेलंगाना | बानी ब्रता माझी | 100 |
Also Read: Top IIT of India 2025: देश के टॉप आईआईटी काॅलेज कौन से हैं, JEE के बाद ऐसे लें एडमिशन

