Live Updates
Bihar Train Live Status: नालंदा से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों फटाफट देंखे अपडेट
Updated at : 13 Apr 2023 4:48 PM (IST)
विज्ञापन
Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
4:48 PM. 13 Apr 234:48 PM. 13 Apr
नालंदा से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों फटाफट देंखे अपडेट
| 6 Trains departing from/arriving at�NALANDA – NLD�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03625�[BKP-GAYA] | “15:05 13-Apr | “17:47 | “02:42 | |
| “03622�[BKP-RGD] | “18:36 13-Apr | “18:36 | “On Time | 1 |
| “03629�[TIA-DNR] | “19:27 13-Apr | “19:27 | “On Time | 1 |
| “03224�[FUT-RGD] | “19:33 13-Apr | “19:33 | “On Time | 2 |
| “03621�[RGD-BKP] | “20:53 13-Apr | “20:53 | “On Time | |
| “03232�[DNR-RGD] | “21:48 13-Apr | “21:48 | “On Time | |
4:48 PM. 13 Apr 234:48 PM. 13 Apr
मोतिहारी से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों फटाफट देंखे अपडेट
| 6 Trains departing from/arriving at�BAPUDM MOTIHARI – BMKI�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05257�[MFP-NKE] | “14:44 13-Apr | “15:48 | “01:04 | |
| “15216�[NKE-MFP] | “15:28 13-Apr | “15:51 | “00:23 | 1 |
| “12212�[ANVT-MFP] | “16:29 13-Apr | “16:37 | “00:08 | 1 |
| “19037�[BDTS-BJU] | “17:21 13-Apr | “17:23 | “00:02 | 1 |
| “05262�[RXL-MFP] | “17:49 13-Apr | “17:49 | “On Time | |
| “05259�[MFP-NKE] | “17:50 13-Apr | “17:50 | “On Time | |
4:48 PM. 13 Apr 234:48 PM. 13 Apr
सीवान से अगले 8 घंटे में दौड़ेगी 21 ट्रेनें फटाफट देंखे अपडेट
| 21 Trains departing from/arriving at�SIWAN JN – SV�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05192�[THE-SV] | 14:45 13-Apr | “14:45 | “On Time | |
| “12553�[SHC-NDLS] | “14:40 13-Apr | “14:40 | “On Time | |
| “13019�[HWH-KGM] | “14:55 13-Apr | “14:55 | “On Time | |
| “05156�[GKP-CPR] | “12:25 13-Apr | “15:14 | “02:49 | 1 |
| “13020�[KGM-HWH] | “15:20 13-Apr | “15:20 | “On Time | |
| “14673�[JYG-ASR] | “15:30 13-Apr | “15:30 | “On Time | |
| “22532�[MTJ-CPR] | “15:52 13-Apr | “15:56 | “00:04 | |
| “05441�[MHC-THE] | “16:45 13-Apr | “16:45 | “On Time | |
| “14617�[BNKI-ASR] | “17:05 13-Apr | “17:05 | “On Time | |
| “05035�[SV-GKP] | 17:35 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “05164�[THE-CI] | “17:30 13-Apr | “17:30 | “On Time | |
| “05443�[CPR-MAU] | “17:50 13-Apr | “17:50 | “On Time | 3 |
| “05155�[CPR-GKP] | “18:05 13-Apr | “18:05 | “On Time | |
| “15904�[CDG-DBRG] | “19:05 13-Apr | “19:05 | “On Time | 1 |
| “15279�[SHC-ANVT] | “19:40 13-Apr | “19:40 | “On Time | 3 |
| “15106�[NTV-CPR] | “20:05 13-Apr | “20:05 | “On Time | 1 |
| “05241�[SEE-PCDR] | “20:35 13-Apr | “20:35 | “On Time | |
| “15909�[DBRG-LGH] | “21:03 13-Apr | “21:03 | “On Time | |
| “05442�[THE-SV] | 21:20 13-Apr | “21:20 | “On Time | |
| “05142�[GKP-SV] | 21:55 13-Apr | “21:55 | “On Time | 1 |
| “12203�[SHC-ASR] | “22:15 13-Apr | “22:15 | “On Time | |
4:48 PM. 13 Apr 234:48 PM. 13 Apr
कटिहार से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 38 ट्रेनों का फटाफट देंखे अपडेट, कई लेट
| 38 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “20502�[ANVT-AGTL] | “13:35 13-Apr | “13:35 | “On Time | |
| “07538�[KIR-TNPR] | 14:00 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “05729�[KIR-RDP] | 14:00 13-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “07555�[KIR-JBN] | 14:30 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “00402�[NDLS-NGC] | “14:17 13-Apr | “14:17 | “On Time | |
| “05702�[KIR-MLDT] | 14:45 13-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “15284�[JYG-MHI] | “14:35 13-Apr | “14:35 | “On Time | |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “15:15 13-Apr | “15:15 | “On Time | |
| “03316�[SPJ-KIR] | 15:35 13-Apr | “15:35 | “On Time | |
| “12423�[DBRT-NDLS] | “16:15 13-Apr | “16:15 | “On Time | 5 |
| “07560�[JBN-KIR] | 16:30 13-Apr | “16:30 | “On Time | |
| “13034�[KIR-HWH] | 16:45 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “12524�[NDLS-NJP] | “15:15 13-Apr | “16:58 | “01:43 | 2 |
| “13160�[JBN-KOAA] | “16:50 13-Apr | “16:50 | “On Time | 2 |
| “15621�[KYQ-ANVT] | “17:20 13-Apr | “17:20 | “On Time | 5 |
| “04654�[ASR-NJP] | “14:25 13-Apr | “17:25 | “03:00 | 5 |
| “15623�[BGKT-KYQ] | “10:20 13-Apr | “17:28 | “07:08 | |
| “07550�[TETA-KIR] | 17:45 13-Apr | “17:45 | “On Time | |
| “07537�[TNPR-KIR] | 17:45 13-Apr | “17:45 | “On Time | |
| “05249�[KIR-BJU] | 17:50 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “05717�[MLFC-KIR] | 17:55 13-Apr | “17:55 | “On Time | 4 |
| “07561�[KIR-JBN] | 18:15 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “07543�[KIR-SGUJ] | 18:15 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “05708�[KIR-RDP] | 18:30 13-Apr | “SRC | “SRC | 1 |
| “15720�[SGUJ-KIR] | 19:00 13-Apr | “19:00 | “On Time | |
| “13164�[SHC-SDAH] | “19:00 13-Apr | “19:00 | “On Time | 6 |
| “07546�[JBN-KIR] | 19:30 13-Apr | “19:30 | “On Time | |
| “22450�[NDLS-GHY] | “19:45 13-Apr | “19:45 | “On Time | 1 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “20:05 13-Apr | “20:05 | “On Time | |
| “07556�[JBN-KIR] | 20:30 13-Apr | “20:30 | “On Time | |
| “07540�[KIR-MHI] | 20:30 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “15483�[APDJ-DLI] | “20:00 13-Apr | “20:38 | “00:38 | |
| “15656�[SVDK-KYQ] | “20:40 13-Apr | “20:40 | “On Time | |
| “13247�[KYQ-RJPB] | “20:50 13-Apr | “20:50 | “On Time | |
| “05771�[MLFC-KIR] | 21:20 13-Apr | “21:20 | “On Time | |
| “15714�[PNBE-KIR] | 21:25 13-Apr | “21:25 | “On Time | |
| “05264�[SPJ-KIR] | 21:45 13-Apr | “21:45 | “On Time | |
| “05730�[RDP-KIR] | 21:45 13-Apr | “21:45 | “On Time | 6 |
4:48 PM. 13 Apr 234:48 PM. 13 Apr
पूर्णिया से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देंखे अपडेट
| 10 Trains departing from/arriving at�PURNIA JN – PRNA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “07554�[JBN-KIR] | “12:32 13-Apr | “12:48 | “00:16 | |
| “07545�[KIR-JBN] | “13:07 13-Apr | “13:07 | “On Time | |
| “15284�[JYG-MHI] | “13:45 13-Apr | “13:45 | “On Time | |
| “07555�[KIR-JBN] | “15:05 13-Apr | “15:05 | “On Time | |
| “07560�[JBN-KIR] | “15:39 13-Apr | “15:39 | “On Time | |
| “13160�[JBN-KOAA] | “16:10 13-Apr | “16:10 | “On Time | 1 |
| “07546�[JBN-KIR] | “18:25 13-Apr | “18:25 | “On Time | |
| “07561�[KIR-JBN] | “18:50 13-Apr | “18:50 | “On Time | |
| “07556�[JBN-KIR] | “19:42 13-Apr | “19:42 | “On Time | |
| “05226�[SHC-PRNA] | 20:45 13-Apr | “20:45 | “On Time | |
बिहार के किसान अब नहीं रहेंगे गरीब, इस फूल की खेती से लाखों का मुनाफा, 20 हजार रुपए लीटर बिकता है इसका तेल
4:48 PM. 13 Apr 234:48 PM. 13 Apr
बेगूसराय से अगले 4 घंटे में दौड़ेगी 12 ट्रेनें, 5 लेट, देखें अपडेट
| 12 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13206�[PPTA-SHC] | “12:01 13-Apr | “12:20 | “00:19 | 2 |
| “14618�[ASR-BNKI] | “11:46 13-Apr | “12:56 | “01:10 | 2 |
| “05263�[KIR-SPJ] | “12:38 13-Apr | “12:59 | “00:21 | 1 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “13:28 13-Apr | “13:28 | “On Time | 1 |
| “15279�[SHC-ANVT] | “13:48 13-Apr | “13:48 | “On Time | 1 |
| “15623�[BGKT-KYQ] | “06:06 13-Apr | “14:14 | “08:08 | 2 |
| “03454�[JMP-TIL] | “14:18 13-Apr | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 13-Apr | “14:44 | “On Time | 2 |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 13-Apr | “14:53 | “On Time | 2 |
| “03453�[TIL-JMP] | “15:10 13-Apr | “15:10 | “On Time | 2 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “16:26 13-Apr | “16:26 | “On Time | 2 |
| “12203�[SHC-ASR] | “16:24 13-Apr | “16:46 | “00:22 | 1 |
4:48 PM. 13 Apr 234:48 PM. 13 Apr
दरभंगा से अगले चार घंटे में दौड़ेगी 12 ट्रेनें, कई लेट
| 12 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05207�[DBG-RXL] | 10:45 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “05589�[SPJ-DBG] | 10:10 13-Apr | “11:35 | “01:25 | 3 |
| “05265�[DBG-PPTA] | 11:55 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “13226�[DNR-JYG] | “11:57 13-Apr | “11:57 | “On Time | 1 |
| “05543�[LSI-SHC] | “12:38 13-Apr | “12:38 | “On Time | |
| “13225�[JYG-DNR] | “12:40 13-Apr | “12:40 | “On Time | 1 |
| “17007�[SC-DBG] | 13:25 13-Apr | “13:25 | “On Time | 3 |
| “15553�[BGP-JYG] | “13:58 13-Apr | “13:58 | “On Time | 2 |
| “15656�[SVDK-KYQ] | “13:30 13-Apr | “14:09 | “00:39 | 1 |
| “11062�[JYG-LTT] | “14:35 13-Apr | “14:35 | “On Time | 1 |
| “05593�[SPJ-JYG] | “15:20 13-Apr | “15:20 | “On Time | 3 |
| “05218�[RXL-DBG] | 15:30 13-Apr | “15:30 | “On Time | 3 |
4:48 PM. 13 Apr 234:48 PM. 13 Apr
मुजफ्फरपुर से अगले आठ घंटे में दौड़ेगी 24 ट्रेनें, आठ लेट, देखें अपडेट
| 24 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “11123�[GWL-BJU] | “09:15 13-Apr | “10:39 | “01:24 | 1 |
| “12553�[SHC-NDLS] | “10:55 13-Apr | “10:52 | “On Time | 2 |
| “02563�[BJU-NDLS] | “09:30 13-Apr | “11:00 | “01:30 | |
| “15098�[JAT-BGP] | “03:00 13-Apr | “11:18 | “08:18 | 1 |
| “12557�[MFP-ANVT] | 11:35 13-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “14673�[JYG-ASR] | “11:45 13-Apr | “11:45 | “On Time | 2 |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 13-Apr | “11:52 | “00:47 | 5 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 13-Apr | “12:00 | “On Time | 2 |
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 13-Apr | “SRC | “SRC | 8 |
| “04654�[ASR-NJP] | “09:30 13-Apr | “12:20 | “02:50 | 1 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “12524�[NDLS-NJP] | “10:05 13-Apr | “12:24 | “02:19 | 1 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 13-Apr | “12:45 | “On Time | |
| “15705�[KIR-DLI] | “12:45 13-Apr | “12:45 | “On Time | 2 |
| “15548�[LTT-RXL] | “12:35 13-Apr | “12:35 | “On Time | 4 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 13-Apr | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 13-Apr | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 13-Apr | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 13-Apr | “13:52 | “On Time | 7 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 13-Apr | “14:50 | “On Time | 6 |
| “14604�[ASR-SHC] | “14:35 13-Apr | “14:53 | “00:18 | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 13-Apr | “14:50 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 13-Apr | “15:03 | “On Time | 1 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 13-Apr | “15:26 | “00:41 | 3 |
4:48 PM. 13 Apr 234:48 PM. 13 Apr
भागलपुर से अगले आठ घंटे में गुजरेगी 26 ट्रेनें, कई लेट, देखें अपडेट
| 26 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12368�[ANVT-BGP] | 08:15 13-Apr | “10:42 | “02:27 | 6 |
| “03037�[SBG-BGP] | 10:55 13-Apr | “10:55 | “On Time | 6 |
| “13241�[BAKA-RJPB] | “10:41 13-Apr | “11:11 | “00:30 | 2 |
| “13236�[DNR-SBG] | “11:10 13-Apr | “11:10 | “On Time | 5 |
| “22406�[ANVT-BGP] | 10:55 13-Apr | “11:25 | “00:30 | 5 |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 13-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 11:50 13-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “03482�[BGP-GODA] | 10:45 13-Apr | “SRC | “SRC | |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 13-Apr | “12:10 | “On Time | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 13-Apr | “12:15 | “On Time | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 13-Apr | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 13-Apr | “SRC | “SRC | 6 |
| “13423�[BGP-AII] | 13:10 13-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “22405�[BGP-ANVT] | 13:40 13-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 13-Apr | “13:55 | “On Time | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 13-Apr | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 13-Apr | “14:30 | “On Time | 6 |
| “15098�[JAT-BGP] | 09:55 13-Apr | “14:49 | “04:54 | |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 13-Apr | “15:40 | “On Time | 6 |
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 13-Apr | “15:58 | “On Time | 1 |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 13-Apr | “16:26 | “On Time | 5 |
| “03448�[BGP-BAKA] | 16:45 13-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “03432�[JMP-SBG] | “17:40 13-Apr | “17:40 | “On Time | |
| “05415�[SBG-JMP] | “17:40 13-Apr | “17:40 | “On Time | 1 |
| “03443�[HSDA-BGP] | 18:15 13-Apr | “18:15 | “On Time | 3 |
| “13024�[GAYA-HWH] | “18:20 13-Apr | “18:20 | “On Time | 5 |
4:48 PM. 13 Apr 234:48 PM. 13 Apr
गया से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 30 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 30 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 10:00 13-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “22318�[JAT-SDAH] | “09:20 13-Apr | “09:59 | “00:39 | 2 |
| “13305�[DHN-DOS] | “10:00 13-Apr | “10:00 | “On Time | 1 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 13-Apr | “SRC | “SRC | 1A |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 13-Apr | “10:45 | “On Time | 4 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 13-Apr | “11:00 | “On Time | 5 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 13-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 13-Apr | “11:20 | “On Time | 1A |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 13-Apr | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 13-Apr | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 13-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “13152�[JAT-KOAA] | “06:10 13-Apr | “12:22 | “06:12 | 3 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 13-Apr | “12:35 | “On Time | 2 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 13-Apr | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 13-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 13-Apr | “13:10 | “On Time | 6 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 13-Apr | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 13-Apr | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 13-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 13-Apr | “13:40 | “On Time | 6 |
| “18104�[ASR-TATA] | “14:10 13-Apr | “14:24 | “00:14 | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 13-Apr | “14:30 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 13-Apr | “14:25 | “On Time | 1 |
| “12381�[HWH-NDLS] | “14:43 13-Apr | “14:43 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 13-Apr | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 13-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 13-Apr | “15:10 | “On Time | 1A |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:45 13-Apr | “16:45 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 13-Apr | “17:20 | “On Time | 4 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 13-Apr | “17:50 | “On Time | 3 |
9:40 AM. 13 Apr 239:40 AM. 13 Apr
पटना से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 33 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 33 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03271�[IPR-PNBE] | 09:25 13-Apr | “09:19 | “On Time | 7 |
| “03630�[DNR-TIA] | “09:20 13-Apr | “09:17 | “On Time | 2 |
| “03379�[BJU-PNBE] | 09:50 13-Apr | “09:50 | “On Time | 2 |
| “03274�[PNBE-JAJ] | 09:55 13-Apr | “SRC | “SRC | 7 |
| “13244�[BBU-PNBE] | 10:00 13-Apr | “10:05 | “00:05 | 9 |
| “03396�[PNBE-IPR] | 10:30 13-Apr | “SRC | “SRC | 2 |
| “12391�[RGD-NDLS] | “10:20 13-Apr | “10:25 | “00:05 | 4 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 13-Apr | “10:50 | “On Time | 6 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 13-Apr | “10:50 | “On Time | 10 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 13-Apr | “11:10 | “On Time | 4 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 13-Apr | “11:15 | “On Time | 8 |
| “15623�[BGKT-KYQ] | “02:50 13-Apr | “11:23 | “08:33 | 2 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 13-Apr | “11:30 | “On Time | 1 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 13-Apr | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 13-Apr | “11:45 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 13-Apr | “SRC | “SRC | 8 |
| “13239�[PNBE-KOTA] | 11:45 13-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “22948�[BGP-ST] | “11:45 13-Apr | “11:45 | “On Time | 3 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 13-Apr | “SRC | “SRC | 1 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 13-Apr | “12:15 | “On Time | 3 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 13-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “12:30 13-Apr | “12:30 | “On Time | 2 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 13-Apr | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 13-Apr | “12:50 | “On Time | 3 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 13-Apr | “12:40 | “On Time | 4 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 13-Apr | “12:40 | “On Time | 1 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 13-Apr | “13:00 | “On Time | 5 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 13-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 13-Apr | “13:15 | “On Time | 8 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 13-Apr | “13:30 | “On Time | 6 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 13-Apr | “13:35 | “On Time | 7 |
| “15946�[DBRG-LTT] | “13:25 13-Apr | “13:25 | “On Time | 4 |
| “05216�[YPR-BJU] | “09:35 13-Apr | “13:58 | “04:23 | |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
1
