Table of Contents
Bihar Election 2025 Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान समाप्त हो गया. दूसरे चरण में मतदान 67% से अधिक हुआ है. वहीं पहले चरण में 65% से अधिक वोटिंग हुई थी. यह वोटिंग प्रतिशत ऐतिहासिक बताया जा रहा है. अब नतीजे 14 नवंबर दिन शुक्रवार को आएंगे. इससे पहले चुनाव विश्लेषक और मैट्रिज-IANS, पीपुल्स इनसाइट, चाणक्य, JVC Polls, टाइम्स नाउ, प्रजा पोल एनालिटिक्स, दैनिक भाष्कर और पोल डायरी जैसी पोलिंग एजेंसियां ने बिहार में किसकी सरकार बनेगी, एग्जिट पोल अनुमान जारी किया हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के Exit Poll में NDA को स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटने की बात कही गई है. वहीं एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल 12 नवंबर को शाम 5:30 बजे जारी करेगा. एक्सिस माई इंडिया ने यह जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है.
Bihar Election 2025 Exit Poll: एग्जिट पोल में NDA को पूर्ण बहुमत
एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में NDA की सरकार बन रही है. Chanakya Strategies के एग्जिट पोल में NDA को 130 से 138 सीटे मिल रही है. महागठबंधन 100 से 108 पर जीत रही हैं. अन्य को 3 से 5 सीट मिल रही है. Poll Diary के अनुसार NDA 184 से 209 सीटें जीत रही है. महागठबंधन महज 32 से 49 सीट पर ही जीत रही है. MatriZe IANS के अनुसार NDA 147 से 167 सीट जीत रही है. महागठबंधन 70 से 90 सीट जीत रही है. वहीं अन्य दल सिर्फ 2 से 6 ही सीट जीत रहे है.
Bihar Election 2025 Exit Poll: 10 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स
| क्रम संख्या | न्यूज चैनल/एजेंसी | NDA | महागठबंधन | अन्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मैट्रिज-IANS | 147-167 | 70-90 | 0 |
| 2 | पीपुल पल्स | 133-159 | 75-101 | 2-13 |
| 3 | पीपुल्स इनसाइट | 133-148 | 87-102 | 3-8 |
| 4 | चाणक्य | 130-138 | 100-108 | 3-5 |
| 5 | पोलस्ट्रेट | 133-148 | 87-102 | 3-5 |
| 6 | JVCs Polls | 135-150 | 88-103 | 3-6 |
| 7 | पोल डायरी | 184-209 | 32-49 | 1-5 |
| 8 | टाइम्स नाउ | 143 | 95 | 5 |
| 9 | प्रजा पोल एनालिटिक्स | 186 | 50 | 7 |
| 10 | दैनिक भाष्कर | 145-160 | 73-91 | 5-10 |
महागठबंधन में 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट
| 1 | वैशाली विधानसभा सीट | कांग्रेस बनाम आरजेडी |
| 2 | बछवाड़ा सीट | सीपीआई बनाम कांग्रेस |
| 3 | राजापाकर सीट | कांग्रेस बनाम सीपीआई |
| 4 | बिहारशरीफ सीट | कांग्रेस बनाम सीपीआई |
| 5 | गौरा बौराम सीट | आरजेडी बनाम वीआईपी |
| 6 | चैनपुर विधानसभा सीट | वीआईपी बनाम आरजेडी |
| 7 | कहलगांव सीट | कांग्रेस बनाम आरजेडी |
| 8 | सुल्तानगंज सीट | आरजेडी बनाम कांग्रेस |
| 9 | सिकंदरा सीट | आरजेडी बनाम कांग्रेस |
| 10 | नरकटियागंज सीट | आरजेडी बनाम कांग्रेस |
| 11 | करगहर सीट | सीपीआई बनाम कांग्रेस |
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के हॉट सीट
| क्रम संख्या | हॉट सीट | जिला | पक्ष | विपक्ष | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राघोपुर | वैशाली | सतीश यादव (BJP) | तेजस्वी यादव (RJD) | |
| 2 | महुआ | वैशाली | संजय सिंह (LJP-R) | मुकेश रोशन (RJD) | तेज प्रताप यादव |
| 3 | मोकामा | पटना | अनंत सिंह (JDU) | सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी (RJD) | |
| 4 | हरनौत | नालंदा | हरिनारायण सिंह (JDU) | अरुण कुमार बिंद (INC) | |
| 5 | नालंदा | नालंदा | श्रवण कुमार (JDU) | कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया (INC) | |
| 6 | दानापुर | पटना | रामकृपाल यादव (BJP) | रीतलाल यादव (RJD) | |
| 7 | तारापुर | मुंगेर | सम्राट चौधरी (BJP) | अरुण साह (RJD) | |
| 8 | लखीसराय | लखीसराय | विजय सिन्हा (BJP) | अमरेश कुमार (कांग्रेस) | |
| 9 | परबत्ता | खगड़िया | बाबूलाल शौर्य (LJP) | डॉ. संजीव कुमार (RJD) | |
| 10 | बेगूसराय | बेगूसराय | कुंदन कुमार (BJP) | अमिता भूषण (INC) | |
| 11 | रघुनाथपुर | सिवान | विकास कुमार सिंह (JDU) | ओसामा सहाब (RJD) | |
| 12 | सिवान सदर | सिवान | मंगल पांडे (BJP) | अवध बिहारी चौधरी (RJD) | |
| 13 | कटिहार | कटिहार | तारकिशोर प्रसाद (BJP) | सौरभ अग्रवाल (VIP) | |
| 14 | भागलपुर | भागलपुर | रोहित पांडेय (BJP) | अजीत शर्मा (INC) | |
| 15 | इमामगंज | गया | दीपा कुमारी (HAM) | ऋतु प्रिया (RJD) | |
| 16 | गया टाउन | गया | प्रेम कुमार (BJP) | अखौरी ओंकार नाथ (INC) | |
| 17 | जहानाबाद | जहानाबाद | चंद्रेश्वर चंद्रवंशी (JDU) | राहुल शर्मा (RJD) | |
| 18 | सासाराम | रोहतास | स्नेहलता (RLM) | सत्येंद्र शाह (RJD) | |
| 19 | काराकाट | रोहतास | महाबली सिंह (JDU) | अरुण सिंह (CPI-ML) | ज्योति सिंह (निर्दलीय) |
| 20 | बेतिया | पश्चिम चंपारण | रेणु देवी (BJP) | वसी अहमद (कांग्रेस) | |
| 21 | चनपटिया | पश्चिमी चंपारण | उमाकांत सिंह (BJP) | अभिषेक रंजन (INC) | मनीष कश्यप (JSP) |
| 22 | जोकीहाट | अररिया | मंजर आलम (JDU) | शाहनवाज आलम (RJD) | मुरशिद आलम (AIMIM) |
| 23 | अलीनगर | दरभंगा | मैथिली ठाकुर (BJP) | विनोद मिश्रा (RJD) |

