Live Updates
Train Live Status : पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 18 Oct 2022 9:50 PM (IST)
विज्ञापन
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
9:50 PM. 18 Oct 229:50 PM. 18 Oct
अगले 8 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03354�[GAYA-PNBE] | 21:40 18-Oct | “21:33 | “On Time | 10 |
| “09417�[ADI-PNBE] | 21:00 18-Oct | “21:47 | “00:47 | |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 18-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 18-Oct | “22:03 | “03:03 | 4 |
| “12023�[HWH-PNBE] | 22:20 18-Oct | “22:20 | “On Time | 3 |
| “12366�[RNC-PNBE] | 22:20 18-Oct | “22:20 | “On Time | 10 |
| “13210�[DDU-PNBE] | 22:35 18-Oct | “22:35 | “On Time | 7 |
| “13235�[SBG-DNR] | “22:30 18-Oct | “22:30 | “On Time | 4 |
| “03256�[ANVT-PNBE] | 14:45 18-Oct | “22:44 | “07:59 | |
| “12334�[PRRB-HWH] | “22:45 18-Oct | “22:45 | “On Time | 2 |
| “03285�[PNBE-ARA] | 23:05 18-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “22914�[SHC-BDTS] | “23:10 18-Oct | “23:10 | “On Time | 5 |
| “13330�[PNBE-DHN] | 23:30 18-Oct | “SRC | “SRC | 9 |
| “03125�[KOAA-AII] | “23:30 18-Oct | “23:30 | “On Time | |
| “13202�[LTT-PNBE] | 23:45 18-Oct | “23:45 | “On Time | 1 |
| “09418�[PNBE-ADI] | 23:45 18-Oct | “SRC | “SRC | |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 18-Oct | “23:44 | “02:14 | 2 |
| “14223�[RGD-BSB] | “23:40 18-Oct | “23:40 | “On Time | 10 |
| “03289�[BSB-PNBE] | 23:55 18-Oct | “23:55 | “On Time | 8 |
| “13201�[PNBE-LTT] | 23:55 18-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “03629�[TIA-DNR] | “00:05 19-Oct | “00:05 | “On Time | 5 |
| “13207�[JSME-PNBE] | 00:30 19-Oct | “00:30 | “On Time | 8 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “00:40 19-Oct | “00:40 | “On Time | 2 |
| “12274�[NDLS-HWH] | “00:55 19-Oct | “00:55 | “On Time | 3 |
| “22971�[BDTS-PNBE] | 01:40 19-Oct | “01:40 | “On Time | 3 |
| “12368�[ANVT-BGP] | “02:30 19-Oct | “02:30 | “On Time | 1 |
| “12332�[JAT-HWH] | “01:20 19-Oct | “02:56 | “01:36 | 2 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “03:15 19-Oct | “03:15 | “On Time | 4 |
| “14224�[BSB-RGD] | “03:20 19-Oct | “03:20 | “On Time | 10 |
| “13005�[HWH-ASR] | “03:40 19-Oct | “03:40 | “On Time | 4 |
| “12947�[ADI-PNBE] | 04:10 19-Oct | “04:10 | “On Time | 2 |
| “12333�[HWH-PRRB] | “04:00 19-Oct | “04:00 | “On Time | 4 |
| “12310�[NDLS-RJPB] | “04:40 19-Oct | “04:40 | “On Time | 1 |
| “13483�[MLDT-DLI] | “04:45 19-Oct | “04:45 | “On Time | 4 |
| “03335�[PNBE-GAYA] | 05:00 19-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “13329�[DHN-PNBE] | 05:15 19-Oct | “05:15 | “On Time | 9 |
| “13236�[DNR-SBG] | “05:10 19-Oct | “05:10 | “On Time | 2 |
| “00468�[ASR-HWH] | “21:30 18-Oct | “05:12 | “07:42 | |
| “12359�[KOAA-PNBE] | 05:20 19-Oct | “05:20 | “On Time | 6 |
| “03286�[ARA-PNBE] | 05:20 19-Oct | “05:20 | “On Time | 2 |
| “13249�[PNBE-BBU] | 05:25 19-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “12024�[PNBE-HWH] | 05:30 19-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “03298�[PNBE-BSB] | 05:45 19-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “01668�[ANVT-JYG] | “05:35 19-Oct | “05:35 | “On Time | |
| “12318�[ASR-KOAA] | “05:40 19-Oct | “05:40 | “On Time | 2 |
9:50 PM. 18 Oct 229:50 PM. 18 Oct
गया से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03628�[GAYA-KIUL] | 19:30 18-Oct | “SRC | “SRC | 1A |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 19:40 18-Oct | “19:43 | “00:03 | 7 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 18-Oct | “19:58 | “01:48 | 6 |
| “12329�[SDAH-ANVT] | “20:00 18-Oct | “19:55 | “On Time | 1 |
| “13243�[PNBE-BBU] | “20:20 18-Oct | “20:20 | “On Time | 7 |
| “12366�[RNC-PNBE] | “20:15 18-Oct | “20:15 | “On Time | 6 |
| “03692�[DOS-GAYA] | 20:55 18-Oct | “21:02 | “00:07 | 5 |
| “13151�[KOAA-JAT] | “21:03 18-Oct | “21:03 | “On Time | 1 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 21:15 18-Oct | “21:15 | “On Time | 4 |
| “03385�[JAJ-GAYA] | 20:50 18-Oct | “21:39 | “00:49 | 5 |
| “13545�[ASN-GAYA] | 21:45 18-Oct | “21:45 | “On Time | 1B |
| “13350�[PNBE-SGRL] | “21:40 18-Oct | “21:40 | “On Time | 4 |
| “12308�[JU-HWH] | “21:10 18-Oct | “22:00 | “00:50 | 3 |
| “03355�[KIUL-GAYA] | 20:30 18-Oct | “22:09 | “01:39 | 4 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “20:40 18-Oct | “22:34 | “01:54 | 2 |
9:50 PM. 18 Oct 229:50 PM. 18 Oct
अगले 2 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “04065�[PNBE-DLI] | 17:45 18-Oct | “SRC | “SRC | |
| “22405�[BGP-ANVT] | “18:10 18-Oct | “18:04 | “On Time | 3 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 18-Oct | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 18-Oct | “17:55 | “On Time | 6 |
| “01031�[CSMT-MLDT] | “13:40 18-Oct | “18:31 | “04:51 | |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 18-Oct | “18:46 | “00:26 | 2 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 18-Oct | “18:45 | “On Time | 2 |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:10 18-Oct | “19:10 | “On Time | 3 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 18-Oct | “19:20 | “On Time | 8 |
| “13240�[KOTA-PNBE] | 19:30 18-Oct | “19:30 | “On Time | 7 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 18-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 18-Oct | “19:25 | “On Time | 1 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:45 18-Oct | “19:45 | “On Time | 3 |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 18-Oct | “19:45 | “On Time | 6 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 18-Oct | “19:35 | “On Time | 4 |
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 18-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:30 18-Oct | “20:02 | “02:32 | 2 |
| “03380�[PNBE-BJU] | 20:10 18-Oct | “SRC | “SRC | 8 |
| “13348�[PNBE-BRKA] | 20:20 18-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “12577�[DBG-MYS] | “20:10 18-Oct | “20:10 | “On Time | 4 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 18-Oct | “21:08 | “02:08 | 4 |
9:50 PM. 18 Oct 229:50 PM. 18 Oct
समस्तीपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रही लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “11062�[JYG-LTT] | “15:55 18-Oct | “15:57 | “00:02 | 5 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 16:35 18-Oct | “SRC | “SRC | |
| “01662�[ANVT-SHC] | “06:25 18-Oct | “16:35 | “10:10 | |
| “15272�[MFP-HWH] | “16:15 18-Oct | “16:42 | “00:27 | 4 |
| “04651�[JYG-ASR] | “07:00 18-Oct | “16:41 | “09:41 | 2 |
| “15028�[GKP-HTE] | “15:13 18-Oct | “16:52 | “01:39 | 5 |
| “12566�[NDLS-DBG] | “07:53 18-Oct | “16:48 | “08:55 | 1 |
| “12577�[DBG-MYS] | “16:50 18-Oct | “16:50 | “On Time | 3 |
| “19483�[ADI-BJU] | “17:03 18-Oct | “17:03 | “On Time | 5 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “15:55 18-Oct | “17:09 | “01:14 | 3 |
| “15232�[G-BJU] | “06:30 18-Oct | “17:24 | “10:54 | 4 |
| “05263�[KIR-SPJ] | 15:50 18-Oct | “17:28 | “01:38 | |
| “05596�[MFP-SPJ] | 17:30 18-Oct | “17:30 | “On Time | 5 |
| “15708�[ASR-KIR] | “15:40 18-Oct | “17:32 | “01:52 | 4 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “16:35 18-Oct | “17:59 | “01:24 | 1 |
| “05222�[SPJ-SHC] | 18:05 18-Oct | “SRC | “SRC | |
| “01661�[SHC-ANVT] | “18:00 18-Oct | “18:00 | “On Time | |
| “12523�[NJP-NDLS] | “15:20 18-Oct | “18:16 | “02:56 | 1 |
| “15048�[GKP-KOAA] | “17:50 18-Oct | “18:17 | “00:27 | 4 |
| “05513�[SPJ-JYG] | 18:20 18-Oct | “SRC | “SRC | 1 |
| “19165�[ADI-DBG] | “17:30 18-Oct | “18:32 | “01:02 | 1 |
3:07 PM. 18 Oct 223:07 PM. 18 Oct
पटना जंक्शन से अगले दो घंटे में आने जाने वाली ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 18-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 18-Oct | “14:40 | “On Time | 4 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 18-Oct | “14:53 | “01:23 | 8 |
| “19313�[INDB-PNBE] | 14:55 18-Oct | “14:55 | “On Time | 2 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 18-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 18-Oct | “SRC | “SRC | 8 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 18-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 18-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 18-Oct | “15:24 | “01:04 | |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 18-Oct | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 18-Oct | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 18-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “12303�[HWH-NDLS] | “16:00 18-Oct | “16:00 | “On Time | 4 |
| “04066�[DLI-PNBE] | 15:45 18-Oct | “16:14 | “00:29 | |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 18-Oct | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 18-Oct | “SRC | “SRC | 8 |
| “22670�[PNBE-ERS] | 16:30 18-Oct | “SRC | “SRC | 1 |
| “22459�[MDP-ANVT] | “16:30 18-Oct | “16:30 | “On Time | 4 |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 18-Oct | “16:45 | “On Time | |
| “01031�[CSMT-MLDT] | “13:40 18-Oct | “16:57 | “03:17 | |
| “03256�[ANVT-PNBE] | 14:45 18-Oct | “20:06 | “05:21 | |
3:07 PM. 18 Oct 223:07 PM. 18 Oct
अगले 2 घंटे में मुजफ्फरपुर जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15903�[DBRG-CDG] | “12:50 18-Oct | “12:55 | “00:05 | 2 |
| “14649�[JYG-ASR] | “11:45 18-Oct | “13:06 | “01:21 | 2 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 18-Oct | “13:18 | “01:18 | 2 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 18-Oct | “13:25 | “On Time | 1 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 18-Oct | “13:40 | “00:55 | |
| “01662�[ANVT-SHC] | “05:30 18-Oct | “13:53 | “08:23 | |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 18-Oct | “14:23 | “00:18 | 1 |
| “12566�[NDLS-DBG] | “06:30 18-Oct | “14:26 | “07:56 | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 18-Oct | “14:03 | “00:11 | |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 18-Oct | “14:38 | “09:38 | 1 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:45 18-Oct | “14:49 | “00:04 | 5 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 18-Oct | “14:48 | “00:30 | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 18-Oct | “14:50 | “On Time | 1 |
| “04651�[JYG-ASR] | “08:20 18-Oct | “15:32 | “07:12 | |
3:07 PM. 18 Oct 223:07 PM. 18 Oct
अगले 2 घंटे में गया जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 18-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 18-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 18-Oct | “12:46 | “On Time | 6 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 10:46 18-Oct | “13:37 | “02:51 | 6 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 18-Oct | “13:43 | “01:43 | 7 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 18-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 18-Oct | “13:43 | “On Time | 1 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 18-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 18-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 18-Oct | “13:40 | “On Time | 6 |
| “18639�[ARA-RNC] | “14:10 18-Oct | “14:10 | “On Time | 2 |
| “15619�[GAYA-KYQ] | 12:55 18-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 18-Oct | “14:30 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 18-Oct | “14:25 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 18-Oct | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 18-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
3:07 PM. 18 Oct 223:07 PM. 18 Oct
अगले 2 घंटे में भागलपुर जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 18-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 18-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “14003�[MLDT-NDLS] | “12:51 18-Oct | “12:40 | “On Time | |
| “22405�[BGP-ANVT] | 13:40 18-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 18-Oct | “13:55 | “On Time | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 18-Oct | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 18-Oct | “14:30 | “On Time | 6 |
3:07 PM. 18 Oct 223:07 PM. 18 Oct
अगले 2 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 18-Oct | “12:22 | “On Time | 3 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 18-Oct | “12:42 | “On Time | 5 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 18-Oct | “12:52 | “00:02 | 10 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 18-Oct | “12:49 | “00:09 | 1 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 18-Oct | “12:51 | “00:11 | 4 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 18-Oct | “13:15 | “On Time | 6 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 18-Oct | “13:30 | “On Time | 8 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 18-Oct | “13:35 | “On Time | 7 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 18-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “12335�[BGP-LTT] | “13:45 18-Oct | “13:45 | “On Time | 4 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 18-Oct | “14:00 | “On Time | 9 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 18-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 18-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 18-Oct | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 18-Oct | “SRC | “SRC | 9 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 18-Oct | “14:40 | “On Time | 4 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 18-Oct | “14:46 | “00:26 | |
| “19313�[INDB-PNBE] | 14:55 18-Oct | “14:55 | “On Time | 2 |
| “01031�[CSMT-MLDT] | “13:40 18-Oct | “16:03 | “02:23 | |
| “03256�[ANVT-PNBE] | 14:45 18-Oct | “18:37 | “03:52 | |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
2
