32.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Coronavirus Total cases: कोरोना के मामले में भारत की रैंकिंग पूरी दुनिया में क्या है?

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर से दुनिया करीब-करीब थम चुकी है. दहशत के माहौल के बीच तेजी से आते नए मामलों और लगातार बढ़ती मृतकों की संख्या से पूरा विश्व जूझ रहा है.

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर से दुनिया करीब-करीब थम चुकी है. अब तक साढे चार लाख से ज्यादा लोग चपेट में है जबकि 21,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 300 करोड़ से अधिक लोगों को उनके घरों में रहने को कहा गया है. यूरोप समेत कई देशों ने अपनी सीमाएं सील कर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है. भारत ही नहीं, इटली, स्पेन और फ्रांस समेत दो दर्जन देशों में लॉकडाउन है. एक ओर अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसे देशों में कोरोना वायरस का प्रकोप तेज होता जा रहा है तो दूसरी ओर इस वायरस का केंद्र रहे चीन में काफी हद तक इस पर काबू पा लिया गया है.

पढ़ें‌: COVID-19: दावा- नहीं चेते तो मई के दूसरे हफ्ते तक भारत में 13 लाख लोग हो सकते हैं बीमार!

भारत में मरीजों की संख्या 649 पहुंच गई है. 13 मौतें भी हो चुकी है. मौतों के मामले में 7000 से ज्यादा मौत के साथ टॉप पर है. वहीं इसके बाद स्पेन फिर चीन और इरान का नंबर आता है. आप दुनिया के उन देशों के नाम पढ़ सकते हैं, जिनमें कोरोनावायरस के कन्फर्म्ड केस सामने आए हैं. कोरोनावायरस से पीड़ित मरीज़ों की पुष्ट तादाद और उसके शिकार होकर जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बताने वाली यह सूची वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के आधार पर अपडेट की गई है.

Ranking Location Confirmed cases Cases per 1M people Recovered Deaths
0 Worldwide “471 802″ 66.96 “114 703″ “21 297″
1 China “81 285″ 60.67 “74 051″ “3 287″
2 Italy “74 386″ 1233.24 “9 362″ “7 503″
3 United States “69 219″ 222.15 616 “1 054″
4 Spain “49 515″ 1059.53 “5 367″ “3 647″
5 Germany “37 323″ 448.87 “3 547″ 206
6 Iran “27 017″ 324.79 “9 625″ “2 077″
7 France “25 233″ 376.49 “3 281″ “1 331″
8 Switzerland “10 909″ 1272.91 131 153
9 United Kingdom “9 574″ 141.74 140 465
10 South Korea “9 241″ 178.71 “4 144″ 131
11 Netherlands “6 437″ 369.41 357
12 Austria “5 560″ 624.54 9 31
13 Belgium “4 937″ 428.72 547 178
14 Canada “3 409″ 90.19 369 35
15 Norway “3 100″ 577.54 14
16 Portugal “2 995″ 291.44 22 43
17 Brazil “2 554″ 12.7 6 59
18 Sweden “2 536″ 245.42 16 62
19 Turkey “2 433″ 29.67 26 59
20 Australia “2 431″ 95.33 118 11
21 Israel “2 369″ 260.33 58 5
22 Denmark “1 861″ 332.17 32
23 Malaysia “1 796″ 54.8 199 19
24 Czechia “1 654″ 155.31 10 6
25 Ireland “1 564″ 317.79 5 9
26 Luxembourg “1 333″ 2171.38 6 8
27 Japan “1 291″ 10.1 301 44
28 Ecuador “1 211″ 73.91 3 29
29 Chile “1 142″ 64.98 22 3
30 Poland “1 051″ 27.38 1 14
31 Thailand “1 045″ 15.17 88 4
32 Pakistan “1 022″ 5.7 21 8
33 Romania 906 46.7 86 17
34 Saudi Arabia 900 26.3 29 2
35 Greece 821 76.24 36 22
36 Finland 792 143.45 10 1
37 Indonesia 790 3.2 31 58
38 Iceland 737 2023.28 68 1
39 South Africa 709 12.06 12 0
40 Russia 658 4.57 29 2
41 India 649 0.5 43 13
42 Philippines 636 6.71 26 38
43 Singapore 631 111.91 160 2
44 Panama 558 138.32 2 8
45 Qatar 537 203.28 41 0
46 Slovenia 528 252.14 10 5
47 Peru 480 14.62 4 9
48 Mexico 475 3.93 4 6
49 Colombia 470 9.74 8 4
50 Egypt 456 4.98 95 21
51 Croatia 442 108.43 22 1
52 Bahrain 419 294 190 4
53 Hong Kong 410 57.98 106 4
54 Estonia 404 304.13 9 1
55 Dominican Republic 392 36.51 3 10
56 Serbia 384 52.89 15 4
57 Lebanon 333 55.44 20 6
58 United Arab Emirates 333 34.69 52 2
59 Iraq 316 8.49 75 27
60 Argentina 301 6.7 51 4
61 New Zealand 283 56.82 27 0
62 Armenia 265 90.6 16 0
63 Algeria 264 6.14 65 19
64 Hungary 261 26.71 28 10
65 Lithuania 255 91.26 1 2
66 Bulgaria 242 34.57 4 3
67 Taiwan 235 9.88 29 2
68 Morocco 225 6.32 7 6
69 Latvia 221 115.11 1 0
70 Uruguay 217 63.01 0 0
71 Slovakia 216 39.63 7 0
72 San Marino 208 6238 4 21
73 Costa Rica 201 41.38 2 2
74 Kuwait 195 42.19 43 0
75 Andorra 188 2467.94 3 2
76 North Macedonia 177 85.21 1 3
77 Bosnia and Herzegovina 176 50.12 2 3
78 Tunisia 173 14.76 2 5
79 Jordan 172 16.53 1 0
80 Moldova 149 55.56 2 1
81 Vietnam 148 1.64 17 0
82 Albania 146 50.75 17 6
83 Burkina Faso 146 7.26 10 7
84 Ukraine 145 3.45 1 5
85 Cyprus 132 112.81 3 3
86 Malta 129 261.37 2 0
87 Brunei 109 246.38 2 0
88 Venezuela 106 3.62 15 0
89 Sri Lanka 102 4.71 3 0
90 Oman 99 22.37 17 0
91 Senegal 99 6.42 9 0
92 Cambodia 96 6.28 10 0
93 Azerbaijan 93 9.27 10 2
94 Kazakhstan 88 4.77 0 0
95 Belarus 86 9.06 29 0
96 Afghanistan 84 2.61 2 2
97 Côte d’Ivoire 80 3.37 1 0
98 Georgia 75 20.14 10 0
99 Palestine 73 14.45 17 1
100 Kosovo 71 39.22 0 1
101 Cameroon 70 2.99 2 1
102 Ghana 68 2.19 0 3
103 Trinidad and Tobago 60 43.99 0 1
104 Uzbekistan 60 1.77 0 0
105 Cuba 57 5.08 0 1
106 Liechtenstein 53 1374.59 0 0
107 Montenegro 53 83.96 0 1
108 Honduras 52 5.71 0 0
109 Democratic Republic of the Congo 51 0.75 2 4
110 Nigeria 51 0.29 2 1
111 Mauritius 48 37.92 0 2
112 Kyrgyzstan 44 6.89 0 0
113 Rwanda 41 3.64 0 0
114 Bangladesh 39 0.24 7 5
115 Bolivia 39 3.41 0 0
116 Paraguay 37 5.17 0 3
117 Macao 31 55.78 10 0
118 Puerto Rico 31 2 0
119 Guernsey 30 457.51 0 0
120 Guam 29 1 0
121 Kenya 28 0.59 1 0
122 Monaco 27 704.96 1 0
123 Jamaica 25 8.65 2 1
124 Guatemala 24 1.39 4 1
125 Isle of Man 23 276.02 0 0
126 Togo 23 2.89 1 0
127 Madagascar 19 0.76 0 0
128 Barbados 18 65.71 0 0
129 U.S. Virgin Islands 17 0 0
130 Jersey 16 163.5 0 0
131 Uganda 14 0.34 0 0
132 El Salvador 13 2.02 0 0
133 Maldives 13 33.12 3 0
134 Ethiopia 12 0.14 0 0
135 Tanzania 12 0.22 0 0
136 Zambia 12 0.72 0 0
137 Djibouti 11 12.44 0 0
138 Dominica 11 0 0
139 Mongolia 10 3.05 0 0
140 Equatorial Guinea 9 7.37 0 0
141 Haiti 8 0.74 0 0
142 Suriname 8 14.33 0 0
143 Namibia 7 2.69 0 0
144 Niger 7 0.34 0 1
145 Seychelles 7 74.29 0 0
146 Benin 6 0.55 0 0
147 Gabon 6 3.03 0 1
148 Fiji 5 5.4 0 0
149 Guyana 5 6.36 0 1
150 Mozambique 5 0 0
151 Syria 5 0 0
152 The Bahamas 5 12.78 0 0
153 Cape Verde 4 7.41 0 1
154 Eritrea 4 0.7 0 0
155 Eswatini 4 3.52 0 0
156 Guinea 4 0.32 1 0
157 Republic of the Congo 4 0.78 0 0
158 Vatican City 4 0 0
159 Angola 3 0.07 0 0
160 Antigua and Barbuda 3 29.71 0 0
161 Central African Republic 3 0.65 0 0
162 Chad 3 0.22 0 0
163 Laos 3 0 0
164 Liberia 3 0.62 0 0
165 Myanmar (Burma) 3 0 0
166 Nepal 3 0.1 1 0
167 Saint Lucia 3 16.85 0 0
168 Sudan 3 0.07 0 1
169 The Gambia 3 1.46 0 1
170 Zimbabwe 3 0.19 0 1
171 Bhutan 2 2.7 0 0
172 Guinea-Bissau 2 0 0
173 Mali 2 0 0
174 Mauritania 2 0.47 0 0
175 Nicaragua 2 0.32 0 0
176 Saint Kitts and Nevis 2 0 0
177 Belize 1 0 0
178 Grenada 1 0 0
179 Libya 1 0 0
180 Papua New Guinea 1 0.12 0 0
181 Saint Vincent and the Grenadines 1 9.12 0 0
182 Somalia 1 0.09 0 0
183 Timor-Leste 1 0 0
184 American Samoa 0 0 0
185 Northern Mariana Islands 0 0 0

कोरोना वायरस से मौत की कितनी आशंका

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत की आशंका केवल 0.5 फीसदी से 1 फीसदी के ही बीच है. कोरोना संक्रमण के मामलों में ये मृत्यु दर कम है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में इस वायरस के कारण मरने वालों की दर 4 फीसदी है. मार्च की 23 तारीख तक ब्रिटेन में ये दर 5 फीसदी तक थी क्योंकि यहां संक्रमण के सभी मामलों की पुष्टि नहीं हुई थी. कोरोना वायरस संक्रमण की सूरत में किसका टेस्ट होना है और किसका नहीं, इसे लेकर सभी देशों के अपने अलग-अलग मानदंड है.

इस कारण अलग-अलग देशों में कोरोना संक्रमण के मामले और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं. साथ ही मृत्यु की दर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं तक उसकी पहुंच पर भी निर्भर करती है. कई डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से उन लोगों की जान खतरा हो सकता है जिनकी उम्र ज्यादा है और जिन्हें पहले से ही दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें