GST Council Big Decision : जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम जनता को त्योहारों से पहले बड़ी राहत दी है. अब 2,500 रुपये तक की कीमत वाले फुटवियर और परिधान पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा. इसके अलावा, परिषद ने जीएसटी ढांचे को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब जीएसटी में केवल दो कर स्लैब होंगे 5% और 18%. इस निर्णय का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा क्योंकि कपड़े और जूते-चप्पल पहले की तुलना में और किफायती हो जाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे त्योहारी सीजन में खरीदारी बढ़ेगी और बाजार में रौनक आएगी. एक नजर में जानें किस चीज पर किताना लगाया गया है टैक्स.
रोजमर्रा की जरूरत की चीजें
| क्रमांक | वस्तु | पुराना जीएसटी | नया जीएसटी |
|---|---|---|---|
| 1 | हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम | 18% | 5% |
| 2 | मक्खन, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स | 12% | 5% |
| 3 | पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर | 12% | 5% |
| 4 | बर्तन | 12% | 5% |
| 5 | बच्चों की बोतलें, नैपकिन और क्लिनिकल डायपर्स | 12% | 5% |
| 6 | सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे | 12% | 5% |
किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए
| क्रमांक | वस्तु | पुराना जीएसटी | नया जीएसटी |
|---|---|---|---|
| 1 | ट्रैक्टर टायर और पुर्जे | 18% | 5% |
| 2 | ट्रैक्टर | 12% | 5% |
| 3 | बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स | 12% | 5% |
| 4 | ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स | 12% | 5% |
| 5 | कृषि, बागवानी और फॉरेस्ट्री की मशीनें (जुताई, खेती, कटाई, थ्रेशिंग के लिए) | 12% | 5% |
स्वास्थ्य क्षेत्र
| क्रमांक | वस्तु | पुराना जीएसटी | नया जीएसटी |
|---|---|---|---|
| 1 | व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | शून्य |
| 2 | थर्मामीटर | 18% | 5% |
| 3 | मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 5% |
| 4 | डायग्नॉस्टिक किट्स और रिएजेंट्स | 12% | 5% |
| 5 | ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स | 12% | 5% |
| 6 | पॉवर वाले चश्मे | 12% | 5% |
शिक्षा के क्षेत्र में
| क्रमांक | वस्तु | पुराना जीएसटी | नया जीएसटी |
|---|---|---|---|
| 1 | नक्शे, चार्ट और ग्लोब | 12% | शून्य (0%) |
| 2 | पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल | 12% | शून्य (0%) |
| 3 | कॉपी और नोटबुक्स | 12% | शून्य (0%) |
| 4 | इरेजर (रबर) | 5% | शून्य (0%) |
गाड़ियों की कीमत
| क्रमांक | वाहन का प्रकार | पुराना जीएसटी | नया जीएसटी |
|---|---|---|---|
| 1 | पेट्रोल व पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 एमएम तक) | 28% | 18% |
| 2 | डीजल व डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 एमएम तक) | 28% | 18% |
| 3 | तीन पहिया वाहन | 28% | 18% |
| 4 | मोटरसाइकिल (350 सीसी तक) | 28% | 18% |
| 5 | माल ढोने वाले मोटर वाहन | 28% | 18% |
इलेक्ट्रॉनिक सामान
| क्रमांक | उत्पाद का नाम | पुराना जीएसटी | नया जीएसटी |
|---|---|---|---|
| 1 | एयर कंडीशनर | 28% | 18% |
| 2 | टीवी (32 इंच से ऊपर सभी तरह के) | 28% | 18% |
| 3 | मॉनिटर और प्रोजेक्टर | 28% | 18% |
| 4 | डिश वॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
यह भी पढ़ें : GST Council Big Decision : पान मसाला-तंबाकू चबाना महंगा, जीवनरक्षक दवाइयां सस्ती
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

