Train Live Status: ओडिशा ट्रेन हादसे का बिहार में परिचालन पर असर, कई ट्रेनें रद्द
Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
ओडिशा ट्रेन हादसे का बिहार में परिचालन पर असर, कई ट्रेनें रद्द
ओडिशा ट्रेन हादसे का बिहार में परिचालन पर असर पड़ा है. कई ट्रेनें रद्द हुई है.
ओडिशा ट्रेन हादसे का बिहार में परिचालन पर असर, भागलपुर से खुलने वाली एक्सप्रेस रद्द
ओडिशा ट्रेन हादसे का बिहार में परिचालन पर असर पड़ा है. भागलपुर से खुलने वाली अंग एक्सप्रेस रद्द हो गई है.
ओडिशा ट्रेन हादसे का परिचालन पर असर, मालदा डिवीजन ने अंग एक्सप्रेस को 7 जून तक के लिए रद्द
ओडिशा ट्रेन हादसे का परिचालन पर असर पड़ा है. मालदा डिवीजन ने अंग एक्सप्रेस को 7 जून तक के लिए रद्द किया है.
भागलपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 22 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 06-Jun | “15:05 | “00:35 | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 06-Jun | “15:40 | “On Time | 6 |
| “13235�[SBG-DNR] | “16:13 06-Jun | “16:13 | “On Time | 1 |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 06-Jun | “16:26 | “On Time | 5 |
| “03448�[BGP-BAKA] | 16:45 06-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “18186�[GODA-TATA] | “16:35 06-Jun | “16:35 | “On Time | |
| “03432�[JMP-SBG] | “17:40 06-Jun | “17:40 | “On Time | |
| “05415�[SBG-JMP] | “17:40 06-Jun | “17:40 | “On Time | 1 |
| “03443�[HSDA-BGP] | 18:15 06-Jun | “18:15 | “On Time | 3 |
| “13024�[GAYA-HWH] | “18:20 06-Jun | “18:20 | “On Time | 5 |
| “15619�[GAYA-KYQ] | “18:45 06-Jun | “18:45 | “On Time | 5 |
| “13404�[BGP-RNC] | 19:05 06-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “03446�[BGP-HSDA] | 19:05 06-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “03633�[DGHR-JMP] | “19:05 06-Jun | “19:05 | “On Time | |
| “15657�[DLI-KYQ] | “19:20 06-Jun | “19:20 | “On Time | 6 |
| “13015�[HWH-JMP] | “20:25 06-Jun | “20:25 | “On Time | |
| “03460�[JMP-BGP] | 20:45 06-Jun | “20:45 | “On Time | 6 |
| “03447�[BAKA-BGP] | 21:45 06-Jun | “21:45 | “On Time | 2 |
| “03459�[BGP-JMP] | 21:50 06-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “13072�[JMP-HWH] | “21:41 06-Jun | “21:41 | “On Time | 5 |
| “13402�[DNR-BGP] | 22:15 06-Jun | “22:15 | “On Time | 5 |
| “13031�[HWH-JYG] | “22:50 06-Jun | “22:50 | “On Time | 1 |
ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद रूट अब तक नहीं हुआ क्लियर , कई ट्रेनें रद्द
उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद रूट अब तक क्लियर नहीं हुआ है. इसको लेकर कई ट्रेन रद्द हैं.
ओडिशा ट्रेन हादसे के कारण भागलपुर से चलने वाली अंग एक्सप्रेस रद्द
ओडिशा ट्रेन हादसे के कारण भागलपुर से चलने वाली अंग एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है.
पटना से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 1 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. going to�DELHI JN. – DLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 06-Jun | “13:05 | “00:25 | 4 |
गया से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 31 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13305�[DHN-DOS] | “10:00 06-Jun | “10:10 | “00:10 | 1 |
| “03389�[KIUL-GAYA] | 09:30 06-Jun | “10:22 | “00:52 | 1A |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 06-Jun | “SRC | “SRC | 1A |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 06-Jun | “10:45 | “On Time | 4 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 06-Jun | “11:00 | “On Time | 5 |
| “12818�[ANVT-HTE] | “10:05 06-Jun | “11:01 | “00:56 | 3 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 06-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 06-Jun | “11:20 | “On Time | 1A |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 06-Jun | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 06-Jun | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 06-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “22812�[NDLS-BBS] | “04:10 06-Jun | “12:27 | “08:17 | 2 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 06-Jun | “SRC | “SRC | 7 |
| “15619�[GAYA-KYQ] | 12:55 06-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 06-Jun | “12:58 | “00:23 | 2 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 06-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 06-Jun | “13:10 | “On Time | 6 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 06-Jun | “SRC | “SRC | 7 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 06-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 06-Jun | “13:40 | “On Time | 6 |
| “18639�[ARA-RNC] | “14:10 06-Jun | “14:10 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 06-Jun | “14:30 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 06-Jun | “14:25 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 06-Jun | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 06-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 06-Jun | “15:10 | “On Time | 1A |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:45 06-Jun | “16:45 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 06-Jun | “17:20 | “On Time | 4 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 06-Jun | “17:50 | “On Time | 3 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 18:00 06-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 06-Jun | “18:10 | “On Time | 3 |
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
