Live Updates
Train Live Status: गया से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 20 Oct 2022 6:41 AM (IST)
विज्ञापन
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
9:19 PM. 19 Oct 229:19 PM. 19 Oct
अगले 2 घंटे में गया जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “13243�[PNBE-BBU] | “20:20 19-Oct | “20:11 | “On Time | 7 |
| “12366�[RNC-PNBE] | “20:15 19-Oct | “20:00 | “On Time | 6 |
| “03692�[DOS-GAYA] | 20:55 19-Oct | “20:55 | “On Time | 5 |
| “13151�[KOAA-JAT] | “21:03 19-Oct | “21:03 | “On Time | 1 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 21:15 19-Oct | “21:15 | “On Time | 4 |
| “12817�[HTE-ANVT] | “21:20 19-Oct | “21:20 | “On Time | 1 |
| “03355�[KIUL-GAYA] | 20:30 19-Oct | “21:33 | “01:03 | 4 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | “21:40 19-Oct | “21:40 | “On Time | 4 |
| “13545�[ASN-GAYA] | 21:45 19-Oct | “22:04 | “00:19 | 1B |
| “22811�[BBS-NDLS] | “22:19 19-Oct | “22:19 | “On Time | 1 |
| “03394�[GAYA-KIUL] | 22:25 19-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “03385�[JAJ-GAYA] | 20:50 19-Oct | “22:37 | “01:47 | 5 |
| “12301�[HWH-NDLS] | “22:34 19-Oct | “22:34 | “On Time | 1 |
| “12308�[JU-HWH] | “21:10 19-Oct | “22:39 | “01:29 | 3 |
| “12816�[ANVT-PURI] | “21:25 19-Oct | “22:52 | “01:27 | 2 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “20:40 19-Oct | “22:56 | “02:16 | 2 |
9:19 PM. 19 Oct 229:19 PM. 19 Oct
अगले 2 घंटे में पटना जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 19-Oct | “19:06 | “00:06 | 4 |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:10 19-Oct | “19:20 | “00:10 | 3 |
| “13240�[KOTA-PNBE] | 19:30 19-Oct | “19:30 | “On Time | 7 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 19-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 19-Oct | “19:25 | “On Time | 1 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:45 19-Oct | “19:45 | “On Time | 3 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 19-Oct | “19:35 | “On Time | 4 |
| “04076�[ASR-PNBE] | 15:45 19-Oct | “19:46 | “04:01 | |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 19-Oct | “19:57 | “00:37 | 8 |
| “22643�[ERS-PNBE] | 20:00 19-Oct | “20:00 | “On Time | 1 |
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 19-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “12360�[PNBE-KOAA] | 20:05 19-Oct | “SRC | “SRC | 2 |
| “03380�[PNBE-BJU] | 20:10 19-Oct | “SRC | “SRC | 8 |
| “13348�[PNBE-BRKA] | 20:20 19-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “03272�[PNBE-IPR] | 20:30 19-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “04075�[PNBE-ASR] | 17:45 19-Oct | “SRC | “SRC | |
| “01032�[MLDT-CSMT] | “20:10 19-Oct | “20:41 | “00:31 | |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 20:50 19-Oct | “20:50 | “On Time | 8 |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 19-Oct | “20:58 | “01:13 | 6 |
| “13484�[DLI-MLDT] | “20:55 19-Oct | “21:25 | “00:30 | 2 |
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 19-Oct | “21:43 | “00:58 | 4 |
| “01667�[JYG-ANVT] | “20:50 19-Oct | “21:58 | “01:08 | |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:30 19-Oct | “03:45 | “10:15 | 2 |
9:19 PM. 19 Oct 229:19 PM. 19 Oct
भागलपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03432�[JMP-SBG] | “17:40 19-Oct | “17:46 | “00:06 | |
| “12336�[LTT-BGP] | 18:00 19-Oct | “18:00 | “On Time | 6 |
| “05415�[SBG-JMP] | “17:40 19-Oct | “18:02 | “00:22 | 1 |
| “22947�[ST-BGP] | 18:35 19-Oct | “18:35 | “On Time | 6 |
| “13404�[BGP-RNC] | 19:05 19-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “03446�[BGP-HSDA] | 19:05 19-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “03443�[HSDA-BGP] | 18:15 19-Oct | “19:10 | “00:55 | 3 |
| “03633�[DGHR-JMP] | “19:05 19-Oct | “19:05 | “On Time | |
| “13024�[GAYA-HWH] | “18:20 19-Oct | “20:13 | “01:53 | 5 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “19:20 19-Oct | “20:15 | “00:55 | 6 |
| “12350�[NDLS-GODA] | “20:00 19-Oct | “20:00 | “On Time | 6 |
9:19 PM. 19 Oct 229:19 PM. 19 Oct
अगले 2 घंटे में गया जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:30 19-Oct | “16:25 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 19-Oct | “17:20 | “On Time | 4 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 19-Oct | “17:50 | “On Time | 3 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 18:00 19-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 19-Oct | “18:10 | “On Time | 6 |
| “03383�[GAYA-DDU] | 18:25 19-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
2:16 PM. 19 Oct 222:16 PM. 19 Oct
अगले 2 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “22947�[ST-BGP] | “13:05 19-Oct | “13:02 | “On Time | 2 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 19-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 19-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “00468�[ASR-HWH] | “21:30 18-Oct | “14:21 | “16:51 | |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 19-Oct | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 19-Oct | “SRC | “SRC | 9 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 19-Oct | “14:40 | “On Time | 4 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 19-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 19-Oct | “SRC | “SRC | 8 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 19-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 19-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 19-Oct | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 19-Oct | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 19-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “12317�[KOAA-ASR] | “16:00 19-Oct | “16:00 | “On Time | 4 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 19-Oct | “16:16 | “01:56 | |
| “04076�[ASR-PNBE] | 15:45 19-Oct | “17:10 | “01:25 | |
| “03256�[ANVT-PNBE] | 14:45 19-Oct | “20:28 | “05:43 | |
12:30 PM. 19 Oct 2212:30 PM. 19 Oct
अगले 2 घंटे में मुजफ्फरपुर जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 19-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “13226�[DNR-JYG] | “09:00 19-Oct | “12:07 | “03:07 | 1 |
| “18181�[TATA-THE] | “11:25 19-Oct | “12:21 | “00:56 | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 19-Oct | “SRC | “SRC | |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 19-Oct | “12:52 | “00:52 | 2 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 19-Oct | “12:57 | “00:12 | |
| “15706�[DLI-KIR] | “12:55 19-Oct | “13:16 | “00:21 | 1 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 19-Oct | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 19-Oct | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 19-Oct | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 19-Oct | “13:52 | “On Time | |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 19-Oct | “17:33 | “12:33 | 1 |
12:30 PM. 19 Oct 2212:30 PM. 19 Oct
अगले 2 घंटे में गया जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “00469�[HWH-NDLS] | “04:10 19-Oct | “12:32 | “08:22 | |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 19-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 19-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 19-Oct | “13:10 | “On Time | 6 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 19-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 19-Oct | “13:43 | “On Time | 1 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 19-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 19-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 19-Oct | “13:40 | “On Time | 6 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 19-Oct | “14:30 | “01:55 | 2 |
| “12350�[NDLS-GODA] | “13:30 19-Oct | “14:42 | “01:12 | 2 |
12:30 PM. 19 Oct 2212:30 PM. 19 Oct
अगले 2 घंटे में भागलपुर जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 19-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 19-Oct | “12:15 | “00:05 | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 19-Oct | “12:19 | “00:04 | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 19-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 19-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “12254�[BGP-SMVB] | 13:40 19-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 19-Oct | “14:04 | “00:09 | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 19-Oct | “SRC | “SRC | 1 |
12:30 PM. 19 Oct 2212:30 PM. 19 Oct
अगले 2 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 19-Oct | “12:01 | “On Time | 3 |
| “03379�[BJU-PNBE] | 09:50 19-Oct | “12:11 | “02:21 | 1 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 19-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 19-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “12336�[LTT-BGP] | “12:30 19-Oct | “12:30 | “On Time | 2 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 19-Oct | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 19-Oct | “12:40 | “On Time | 4 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 19-Oct | “12:51 | “00:01 | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 19-Oct | “12:53 | “01:08 | 10 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 19-Oct | “12:54 | “00:14 | 1 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 19-Oct | “13:00 | “On Time | 5 |
| “82355�[PNBE-CSMT] | 13:05 19-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “00468�[ASR-HWH] | “21:30 18-Oct | “13:04 | “15:34 | |
| “22947�[ST-BGP] | “13:05 19-Oct | “13:05 | “On Time | 2 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 19-Oct | “13:26 | “00:11 | 6 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 19-Oct | “13:30 | “On Time | 8 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 19-Oct | “13:35 | “On Time | 7 |
| “82356�[CSMT-PNBE] | 13:40 19-Oct | “13:40 | “On Time | 2 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 19-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “15648�[GHY-LTT] | “13:45 19-Oct | “13:45 | “On Time | 4 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 19-Oct | “14:00 | “On Time | 9 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 19-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 19-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 19-Oct | “15:28 | “01:08 | |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
2
