Live Updates
Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 23 Oct 2022 9:27 PM (IST)
विज्ञापन
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
9:27 PM. 23 Oct 229:27 PM. 23 Oct
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 23-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 20:50 23-Oct | “20:12 | “On Time | 8 |
| “04063�[BGP-DLI] | “14:30 23-Oct | “20:24 | “05:54 | |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 23-Oct | “20:38 | “01:18 | 8 |
| “22197�[KOAA-VGLB] | “17:55 23-Oct | “20:33 | “02:38 | 4 |
| “13430�[ANVT-MLDT] | “13:40 23-Oct | “20:56 | “07:16 | |
| “13414�[DLI-MLDT] | “20:55 23-Oct | “20:55 | “On Time | 2 |
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 23-Oct | “21:04 | “00:19 | 4 |
| “12305�[HWH-NDLS] | “21:00 23-Oct | “21:00 | “On Time | 5 |
| “03268�[PNBE-KIUL] | 21:25 23-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “18623�[IPR-HTE] | “21:20 23-Oct | “21:20 | “On Time | 10 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 21:40 23-Oct | “21:40 | “On Time | 10 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 23-Oct | “21:52 | “02:52 | 4 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 23-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 23-Oct | “22:12 | “04:42 | 2 |
| “12366�[RNC-PNBE] | 22:20 23-Oct | “22:20 | “On Time | 10 |
| “03257�[PNBE-ANVT] | 22:20 23-Oct | “SRC | “SRC | |
| “13210�[DDU-PNBE] | 22:35 23-Oct | “22:35 | “On Time | 7 |
| “12546�[LTT-RXL] | “22:25 23-Oct | “22:25 | “On Time | 1 |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 23-Oct | “23:26 | “01:56 | 2 |
| “04075�[PNBE-ASR] | 17:45 23-Oct | “SRC | “SRC | |
9:27 PM. 23 Oct 229:27 PM. 23 Oct
अगले 2 घंटे में सोनपुर से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15201�[PPTA-NKE] | “17:50 23-Oct | “17:50 | “On Time | 4 |
| “03296�[PPTA-BJU] | “18:15 23-Oct | “18:15 | “On Time | 4 |
| “11062�[JYG-LTT] | “18:33 23-Oct | “18:33 | “On Time | 3 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “18:33 23-Oct | “18:47 | “00:14 | |
| “11061�[LTT-JYG] | “19:23 23-Oct | “19:23 | “On Time | 2 |
| “03283�[BJU-PNBE] | “18:19 23-Oct | “19:40 | “01:21 | 3 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “13:48 23-Oct | “19:59 | “06:11 | 2 |
12:33 PM. 23 Oct 2212:33 PM. 23 Oct
अगले 2 घंटे में भागलपुर जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 23-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 11:50 23-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 23-Oct | “12:06 | “On Time | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 23-Oct | “12:24 | “00:09 | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 23-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 23-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “04064�[DLI-BGP] | 07:00 23-Oct | “13:48 | “06:48 | |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 23-Oct | “SRC | “SRC | 1 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 23-Oct | “14:10 | “00:15 | 2 |
12:33 PM. 23 Oct 2212:33 PM. 23 Oct
अगले 2 घंटे में मुजफ्फरपुर जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “04061�[SHC-ANVT] | “23:20 22-Oct | “11:29 | “12:09 | |
| “03043�[HWH-RXL] | “10:45 23-Oct | “12:02 | “01:17 | |
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 23-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “11123�[GWL-BJU] | “09:15 23-Oct | “12:14 | “02:59 | 1 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 23-Oct | “SRC | “SRC | |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 23-Oct | “12:28 | “00:28 | 2 |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 23-Oct | “12:51 | “01:46 | 5 |
| “04053�[MFP-ANVT] | 13:00 23-Oct | “SRC | “SRC | |
| “09465�[ADI-DBG] | “07:00 23-Oct | “13:14 | “06:14 | |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 23-Oct | “13:25 | “On Time | 1 |
| “19601�[UDZ-NJP] | “10:05 23-Oct | “13:29 | “03:24 | 1 |
| “09451�[GIMB-BGP] | “13:40 23-Oct | “13:40 | “On Time | |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 23-Oct | “13:48 | “01:03 | |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 23-Oct | “14:05 | “09:05 | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 23-Oct | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 23-Oct | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 23-Oct | “13:52 | “On Time | |
| “04680�[ASR-KIR] | “10:20 23-Oct | “15:35 | “05:15 | |
| “04022�[ANVT-SHC] | “10:35 23-Oct | “16:47 | “06:12 | |
| “05522�[UMB-SHC] | “13:40 23-Oct | “21:59 | “08:19 | |
12:33 PM. 23 Oct 2212:33 PM. 23 Oct
अगले 2 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 23-Oct | “SRC | “SRC | |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 23-Oct | “12:12 | “On Time | 3 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 23-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 23-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “04004�[DLI-DBG] | “10:20 23-Oct | “12:30 | “02:10 | |
| “15645�[LTT-DBRG] | “12:30 23-Oct | “12:30 | “On Time | 2 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 23-Oct | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 23-Oct | “12:50 | “On Time | 3 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 23-Oct | “12:40 | “On Time | 1 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 23-Oct | “12:45 | “00:05 | 4 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 23-Oct | “13:00 | “On Time | 5 |
| “82355�[PNBE-CSMT] | 13:05 23-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 23-Oct | “13:15 | “On Time | 6 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 23-Oct | “13:24 | “02:34 | 10 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 23-Oct | “13:30 | “On Time | 8 |
| “08440�[PNBE-PURI] | 13:30 23-Oct | “SRC | “SRC | |
| “12578�[MYS-DBG] | “10:00 23-Oct | “13:29 | “03:29 | 2 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 23-Oct | “13:35 | “On Time | 7 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 23-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “12335�[BGP-LTT] | “13:45 23-Oct | “13:45 | “On Time | 4 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 23-Oct | “14:00 | “On Time | 9 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 23-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 23-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “22947�[ST-BGP] | “13:05 23-Oct | “14:37 | “01:32 | 2 |
| “13430�[ANVT-MLDT] | “13:40 23-Oct | “17:08 | “03:28 | |
12:33 PM. 23 Oct 2212:33 PM. 23 Oct
अगले 2 घंटे में गया जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 23-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “12354�[LKU-HWH] | “10:55 23-Oct | “12:27 | “01:32 | 2 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 10:46 23-Oct | “12:42 | “01:56 | 6 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 23-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 23-Oct | “12:49 | “00:49 | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 23-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 23-Oct | “13:10 | “On Time | 6 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 23-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 23-Oct | “SRC | “SRC | 3 |
| “18639�[ARA-RNC] | “14:10 23-Oct | “14:10 | “On Time | 2 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 23-Oct | “14:20 | “01:45 | 2 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 23-Oct | “14:24 | “00:41 | 1 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 23-Oct | “14:49 | “01:09 | 6 |
| Legends | ||||
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
2
