Live Updates
Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 23 Oct 2022 1:53 PM (IST)
विज्ञापन
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
9:19 PM. 22 Oct 229:19 PM. 22 Oct
अगले 2 घंटे में गया जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03628�[GAYA-KIUL] | 19:30 22-Oct | “SRC | “SRC | 1A |
| “13243�[PNBE-BBU] | “20:20 22-Oct | “20:20 | “On Time | 7 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 22-Oct | “20:27 | “02:17 | 6 |
| “12366�[RNC-PNBE] | “20:15 22-Oct | “20:15 | “On Time | 6 |
| “13151�[KOAA-JAT] | “21:03 22-Oct | “21:03 | “On Time | 1 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 21:15 22-Oct | “21:15 | “On Time | 4 |
| “03355�[KIUL-GAYA] | 20:30 22-Oct | “21:21 | “00:51 | 4 |
| “11427�[PUNE-JSME] | “09:40 22-Oct | “21:20 | “11:40 | 2 |
| “03692�[DOS-GAYA] | 20:55 22-Oct | “21:34 | “00:39 | 5 |
| “13545�[ASN-GAYA] | 21:45 22-Oct | “21:45 | “On Time | 1B |
| “13350�[PNBE-SGRL] | “21:40 22-Oct | “21:40 | “On Time | 4 |
| “12816�[ANVT-PURI] | “21:25 22-Oct | “21:49 | “00:24 | 2 |
| “03385�[JAJ-GAYA] | 20:50 22-Oct | “21:51 | “01:01 | 5 |
| “12308�[JU-HWH] | “21:10 22-Oct | “22:38 | “01:28 | 3 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “20:40 22-Oct | “23:02 | “02:22 | 2 |
9:19 PM. 22 Oct 229:19 PM. 22 Oct
अगले 2 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 22-Oct | “17:45 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 22-Oct | “SRC | “SRC | |
| “14003�[MLDT-NDLS] | “17:55 22-Oct | “17:47 | “On Time | 4 |
| “22843�[BSP-PNBE] | 13:50 22-Oct | “18:19 | “04:29 | 3 |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 22-Oct | “18:20 | “On Time | 2 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 22-Oct | “18:21 | “02:51 | 10 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 22-Oct | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 22-Oct | “17:41 | “On Time | 6 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 22-Oct | “18:45 | “On Time | 2 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 22-Oct | “19:00 | “On Time | 4 |
| “04033�[BGP-DLI] | “14:30 22-Oct | “19:05 | “04:35 | |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:10 22-Oct | “19:10 | “On Time | 3 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 22-Oct | “19:20 | “On Time | 8 |
| “22405�[BGP-ANVT] | “18:10 22-Oct | “19:18 | “01:08 | 3 |
| “04066�[DLI-PNBE] | 15:45 22-Oct | “19:27 | “03:42 | |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 22-Oct | “SRC | “SRC | 10 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 22-Oct | “19:25 | “On Time | 1 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:45 22-Oct | “19:45 | “On Time | 3 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 22-Oct | “19:35 | “On Time | 4 |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 22-Oct | “19:48 | “00:03 | 6 |
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 22-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “04065�[PNBE-DLI] | 17:45 22-Oct | “SRC | “SRC | |
| “13238�[KOTA-PNBE] | 19:30 22-Oct | “20:55 | “01:25 | 7 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:30 22-Oct | “21:42 | “04:12 | 2 |
3:01 PM. 22 Oct 223:01 PM. 22 Oct
अगले 2 घंटे में गया जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 22-Oct | “14:37 | “02:02 | 2 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 22-Oct | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 22-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 22-Oct | “15:32 | “00:22 | 1A |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 22-Oct | “15:44 | “02:01 | 1 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 22-Oct | “15:59 | “02:49 | 6 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 22-Oct | “16:26 | “02:01 | 1 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:30 22-Oct | “16:30 | “On Time | 5 |
| “18104�[ASR-TATA] | “14:10 22-Oct | “17:57 | “03:47 | 2 |
| “11427�[PUNE-JSME] | “09:40 22-Oct | “19:11 | “09:31 | 2 |
3:01 PM. 22 Oct 223:01 PM. 22 Oct
अगले 2 घंटे में भागलपुर जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “22406�[ANVT-BGP] | 10:55 22-Oct | “14:46 | “03:51 | 5 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 22-Oct | “15:40 | “On Time | 6 |
| “22405�[BGP-ANVT] | 13:40 22-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 22-Oct | “15:58 | “On Time | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 22-Oct | “16:05 | “01:35 | 6 |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 22-Oct | “16:26 | “On Time | 5 |
| “03448�[BGP-BAKA] | 16:45 22-Oct | “SRC | “SRC | 4 |
3:01 PM. 22 Oct 223:01 PM. 22 Oct
अगले 2 घंटे में मुजफ्फरपुर जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 22-Oct | “14:38 | “00:46 | |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 22-Oct | “14:48 | “02:03 | |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 22-Oct | “14:52 | “00:47 | 1 |
| “14673�[JYG-ASR] | “11:45 22-Oct | “14:52 | “03:07 | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 22-Oct | “14:59 | “00:41 | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 22-Oct | “15:08 | “00:05 | 1 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:45 22-Oct | “15:35 | “00:50 | 5 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:35 22-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 22-Oct | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 22-Oct | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 22-Oct | “15:50 | “On Time | 2 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 22-Oct | “15:54 | “01:04 | 1 |
| “04062�[ANVT-SHC] | “10:35 22-Oct | “16:02 | “05:27 | |
| “01661�[SHC-ANVT] | “18:55 21-Oct | “16:06 | “21:11 | |
| “12523�[NJP-NDLS] | “16:10 22-Oct | “16:10 | “On Time | 2 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 22-Oct | “16:14 | “11:14 | 1 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 22-Oct | “16:30 | “On Time | 2 |
| “04067�[SHC-NDLS] | “11:05 22-Oct | “16:40 | “05:35 | |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 22-Oct | “16:30 | “On Time | |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 22-Oct | “17:47 | “03:02 | |
3:01 PM. 22 Oct 223:01 PM. 22 Oct
अगले 2 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 22-Oct | “14:26 | “On Time | 4 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 22-Oct | “SRC | “SRC | 7 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 22-Oct | “14:59 | “00:39 | |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 22-Oct | “SRC | “SRC | 8 |
| “22198�[VGLB-KOAA] | “10:00 22-Oct | “15:03 | “05:03 | 1 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 22-Oct | “SRC | “SRC | 6 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 22-Oct | “SRC | “SRC | 5 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 22-Oct | “15:58 | “00:13 | 8 |
| “12303�[HWH-NDLS] | “16:00 22-Oct | “16:00 | “On Time | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 22-Oct | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 22-Oct | “SRC | “SRC | 8 |
| “04033�[BGP-DLI] | “14:30 22-Oct | “17:26 | “02:56 | |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 22-Oct | “17:27 | “01:57 | 10 |
| “04066�[DLI-PNBE] | 15:45 22-Oct | “17:52 | “02:07 | |
| “03256�[ANVT-PNBE] | 14:45 22-Oct | “21:04 | “06:19 | |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
2
