Live Updates
Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 14 Nov 2022 10:00 PM (IST)
विज्ञापन
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
10:00 PM. 14 Nov 2210:00 PM. 14 Nov
पटना जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “18623�[IPR-HTE] | “21:20 14-Nov | “21:40 | “00:20 | 10 |
| “13484�[DLI-MLDT] | “20:55 14-Nov | “21:46 | “00:51 | |
| “13416�[PNBE-MLDT] | 22:00 14-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 14-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “12356�[JAT-PNBE] | 20:45 14-Nov | “22:11 | “01:26 | 5 |
| “12023�[HWH-PNBE] | 22:20 14-Nov | “22:20 | “On Time | 3 |
| “12366�[RNC-PNBE] | 22:20 14-Nov | “22:32 | “00:12 | 10 |
| “22913�[BDTS-SHC] | “22:25 14-Nov | “22:25 | “On Time | 1 |
| “13235�[SBG-DNR] | “22:30 14-Nov | “22:30 | “On Time | 4 |
| “13210�[DDU-PNBE] | 22:35 14-Nov | “22:46 | “00:11 | 7 |
| “12334�[PRRB-HWH] | “22:45 14-Nov | “22:55 | “00:10 | 2 |
| “03285�[PNBE-ARA] | 23:05 14-Nov | “SRC | “SRC | 7 |
| “13330�[PNBE-DHN] | 23:30 14-Nov | “SRC | “SRC | 9 |
| “13202�[LTT-PNBE] | 23:45 14-Nov | “23:45 | “On Time | 1 |
| “03216�[THE-PNBE] | 23:45 14-Nov | “23:45 | “On Time | |
| “14223�[RGD-BSB] | “23:40 14-Nov | “23:40 | “On Time | 10 |
| “13201�[PNBE-LTT] | 23:55 14-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 14-Nov | “00:03 | “02:33 | |
| “03629�[TIA-DNR] | “00:05 15-Nov | “00:05 | “On Time | 5 |
| “03289�[BSB-PNBE] | 23:55 14-Nov | “00:27 | “00:32 | 8 |
| “13207�[JSME-PNBE] | 00:30 15-Nov | “00:30 | “On Time | 8 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:30 14-Nov | “00:28 | “06:58 | 2 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “00:40 15-Nov | “00:40 | “On Time | 2 |
| “22460�[ANVT-MDP] | “00:55 15-Nov | “01:43 | “00:48 | 3 |
| “12332�[JAT-HWH] | “01:20 15-Nov | “01:48 | “00:28 | 2 |
| “12368�[ANVT-BGP] | “02:30 15-Nov | “02:30 | “On Time | 1 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “03:15 15-Nov | “03:15 | “On Time | 4 |
| “14224�[BSB-RGD] | “03:20 15-Nov | “03:20 | “On Time | 10 |
| “19421�[ADI-PNBE] | 03:50 15-Nov | “03:50 | “On Time | 6 |
| “13005�[HWH-ASR] | “03:40 15-Nov | “03:40 | “On Time | |
| “12333�[HWH-PRRB] | “04:00 15-Nov | “04:00 | “On Time | 4 |
| “15631�[BME-GHY] | “04:00 15-Nov | “04:09 | “00:09 | 1 |
| “15636�[GHY-OKHA] | “04:20 15-Nov | “04:20 | “On Time | 4 |
| “12310�[NDLS-RJPB] | “04:40 15-Nov | “04:40 | “On Time | 1 |
| “13413�[MLDT-DLI] | “04:45 15-Nov | “04:45 | “On Time | |
| “03335�[PNBE-GAYA] | 05:00 15-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “13329�[DHN-PNBE] | 05:15 15-Nov | “05:15 | “On Time | 9 |
| “13236�[DNR-SBG] | “05:10 15-Nov | “05:10 | “On Time | 2 |
| “03286�[ARA-PNBE] | 05:20 15-Nov | “05:20 | “On Time | 2 |
| “13249�[PNBE-BBU] | 05:25 15-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
| “12024�[PNBE-HWH] | 05:30 15-Nov | “SRC | “SRC | |
| “03298�[PNBE-BSB] | 05:45 15-Nov | “SRC | “SRC | 7 |
| “12316�[UDZ-KOAA] | “05:40 15-Nov | “05:40 | “On Time | 2 |
| “22406�[ANVT-BGP] | “05:55 15-Nov | “05:55 | “On Time | 1 |
10:00 PM. 14 Nov 2210:00 PM. 14 Nov
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 14-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “13238�[KOTA-PNBE] | 19:30 14-Nov | “20:03 | “00:33 | 7 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 14-Nov | “20:10 | “00:50 | 8 |
| “03380�[PNBE-BJU] | 20:10 14-Nov | “SRC | “SRC | 8 |
| “13348�[PNBE-BRKA] | 20:20 14-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “03272�[PNBE-IPR] | 20:30 14-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:45 14-Nov | “20:39 | “00:54 | 3 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 20:50 14-Nov | “20:50 | “On Time | 8 |
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 14-Nov | “20:56 | “00:11 | 4 |
| “03170�[HW-KOAA] | “15:20 14-Nov | “20:59 | “05:39 | |
| “03268�[PNBE-KIUL] | 21:25 14-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “13484�[DLI-MLDT] | “20:55 14-Nov | “21:23 | “00:28 | |
| “18623�[IPR-HTE] | “21:20 14-Nov | “21:20 | “On Time | 10 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 21:40 14-Nov | “21:40 | “On Time | 10 |
| “12356�[JAT-PNBE] | 20:45 14-Nov | “21:40 | “00:55 | 5 |
| “13416�[PNBE-MLDT] | 22:00 14-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 14-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:30 14-Nov | “22:23 | “04:53 | 2 |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 14-Nov | “22:55 | “01:25 | |
10:00 PM. 14 Nov 2210:00 PM. 14 Nov
अगले दो घंटे में मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 14-Nov | “18:07 | “01:22 | 1 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 14-Nov | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:35 14-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 14-Nov | “18:31 | “01:01 | 1 |
| “14006�[ANVT-SMI] | “18:20 14-Nov | “18:39 | “00:19 | 4 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 14-Nov | “18:55 | “03:52 | 1 |
| “12538�[BSBS-MFP] | 18:10 14-Nov | “18:59 | “00:49 | 2 |
| “12203�[SHC-ASR] | “18:50 14-Nov | “19:21 | “00:31 | 2 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:05 14-Nov | “19:33 | “01:28 | |
| “12537�[MFP-BSBS] | 19:35 14-Nov | “SRC | “SRC | 2 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 14-Nov | “19:30 | “On Time | 5 |
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 14-Nov | “19:35 | “00:03 | 6 |
| “14016�[ANVT-RXL] | “17:45 14-Nov | “19:59 | “02:14 | 2 |
| “13020�[KGM-HWH] | “20:00 14-Nov | “20:00 | “On Time | 1 |
| “19052�[MFP-BL] | 20:10 14-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “15211�[DBG-ASR] | “20:15 14-Nov | “20:15 | “On Time | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 20:40 14-Nov | “20:40 | “On Time | 4 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 14-Nov | “22:31 | “07:46 | |
| “11061�[LTT-JYG] | “20:35 14-Nov | “22:45 | “02:10 | 1 |
| “14674�[ASR-JYG] | “19:30 14-Nov | “00:45 | “05:15 | 1 |
| “05522�[UMB-SHC] | “13:40 13-Nov | “02:36 | “36:56 | |
10:00 PM. 14 Nov 2210:00 PM. 14 Nov
पटना जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 14-Nov | “SRC | “SRC | |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 14-Nov | “18:24 | “00:04 | 2 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 14-Nov | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 14-Nov | “17:49 | “On Time | 6 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 14-Nov | “18:45 | “On Time | 2 |
| “12435�[JYG-ANVT] | “18:10 14-Nov | “18:55 | “00:45 | 3 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 14-Nov | “19:00 | “On Time | 4 |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:10 14-Nov | “19:18 | “00:08 | 3 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 14-Nov | “19:20 | “On Time | 8 |
| “13238�[KOTA-PNBE] | 19:30 14-Nov | “19:30 | “On Time | 7 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 14-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 14-Nov | “19:25 | “On Time | 1 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:45 14-Nov | “19:45 | “On Time | 3 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 14-Nov | “19:35 | “On Time | 4 |
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 14-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “13122�[GCT-KOAA] | “19:55 14-Nov | “19:55 | “On Time | 1 |
| “03170�[HW-KOAA] | “15:20 14-Nov | “20:35 | “05:15 | |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 14-Nov | “20:42 | “00:57 | 6 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:30 14-Nov | “21:39 | “04:09 | 2 |
10:00 PM. 14 Nov 2210:00 PM. 14 Nov
गया जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 14-Nov | “17:19 | “On Time | 4 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 14-Nov | “17:50 | “On Time | 3 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 18:00 14-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “03383�[GAYA-DDU] | 18:25 14-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 18:45 14-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 14-Nov | “19:05 | “00:55 | 6 |
| “03625�[BKP-GAYA] | 19:15 14-Nov | “19:15 | “On Time | 4 |
| “03628�[GAYA-KIUL] | 19:30 14-Nov | “SRC | “SRC | 1A |
4:27 PM. 14 Nov 224:27 PM. 14 Nov
अगले दो घंटे में भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 14-Nov | “16:14 | “00:16 | 1 |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 14-Nov | “16:12 | “On Time | 5 |
| “03448�[BGP-BAKA] | 16:45 14-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “12349�[GODA-NDLS] | “17:00 14-Nov | “15:41 | “On Time | 3 |
| “03432�[JMP-SBG] | “17:40 14-Nov | “17:40 | “On Time | |
| “05415�[SBG-JMP] | “17:40 14-Nov | “17:40 | “On Time | 1 |
| “12336�[LTT-BGP] | 18:00 14-Nov | “18:00 | “On Time | 6 |
| “03443�[HSDA-BGP] | 18:15 14-Nov | “18:15 | “On Time | 3 |
| “13024�[GAYA-HWH] | “18:20 14-Nov | “18:20 | “On Time | 5 |
2:53 PM. 14 Nov 222:53 PM. 14 Nov
अगले दो घंटे में मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “09452�[BGP-GIMB] | “11:10 14-Nov | “14:21 | “03:11 | |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 14-Nov | “14:29 | “01:44 | |
| “12524�[NDLS-NJP] | “10:05 14-Nov | “14:39 | “04:34 | 1 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:45 14-Nov | “14:45 | “On Time | 5 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 14-Nov | “14:51 | “00:46 | 1 |
| “14673�[JYG-ASR] | “11:45 14-Nov | “15:06 | “03:21 | 2 |
| “19270�[MFP-PBR] | 15:15 14-Nov | “SRC | “SRC | 2 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 14-Nov | “15:15 | “01:23 | |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 14-Nov | “15:29 | “01:11 | 1 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:35 14-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 14-Nov | “15:30 | “On Time | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 14-Nov | “15:38 | “00:48 | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 14-Nov | “15:50 | “On Time | 2 |
| “19602�[NJP-UDZ] | “16:10 14-Nov | “16:10 | “On Time | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 14-Nov | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 14-Nov | “16:30 | “On Time | |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 14-Nov | “16:45 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 14-Nov | “17:20 | “02:17 | 1 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 14-Nov | “20:31 | “05:46 | |
| “05522�[UMB-SHC] | “13:40 13-Nov | “00:33 | “34:53 | |
2:53 PM. 14 Nov 222:53 PM. 14 Nov
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 14-Nov | “SRC | “SRC | 9 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 14-Nov | “14:33 | “On Time | 4 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 14-Nov | “14:37 | “00:37 | 9 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 14-Nov | “14:46 | “02:06 | 1 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 14-Nov | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 14-Nov | “SRC | “SRC | 8 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 14-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 14-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 14-Nov | “15:25 | “01:05 | |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 14-Nov | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 14-Nov | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 14-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “12303�[HWH-NDLS] | “16:00 14-Nov | “16:00 | “On Time | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 14-Nov | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 14-Nov | “SRC | “SRC | 8 |
| “12273�[HWH-NDLS] | “16:30 14-Nov | “16:30 | “On Time | 4 |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 14-Nov | “16:45 | “On Time | |
| “03170�[HW-KOAA] | “15:20 14-Nov | “19:20 | “04:00 | |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
1
