Live Updates
Bihar Train Live Status: सीवान से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
Updated at : 01 Jun 2023 5:44 PM (IST)
विज्ञापन
Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
सीवान से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 22 Trains departing from/arriving at�SIWAN JN – SV�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05441�[MHC-THE] | “16:45 01-Jun | “17:29 | “00:44 | |
| “05035�[SV-GKP] | 17:35 01-Jun | “SRC | “SRC | |
| “05164�[THE-CI] | “17:30 01-Jun | “17:25 | “On Time | |
| “05443�[CPR-MAU] | “17:50 01-Jun | “17:59 | “00:09 | 3 |
| “05155�[CPR-GKP] | “18:05 01-Jun | “18:17 | “00:12 | |
| “12524�[NDLS-NJP] | “06:50 01-Jun | “18:46 | “11:56 | 1 |
| “15904�[CDG-DBRG] | “19:05 01-Jun | “19:22 | “00:17 | 1 |
| “15279�[SHC-ANVT] | “19:40 01-Jun | “19:40 | “On Time | 3 |
| “15106�[NTV-CPR] | “20:05 01-Jun | “20:05 | “On Time | 1 |
| “05241�[SEE-PCDR] | “20:35 01-Jun | “20:35 | “On Time | |
| “05951�[DBRG-JAT] | “20:45 01-Jun | “20:58 | “00:13 | |
| “05442�[THE-SV] | 21:20 01-Jun | “21:20 | “On Time | |
| “15909�[DBRG-LGH] | “21:03 01-Jun | “21:28 | “00:25 | |
| “05615�[UDZ-GHY] | “19:30 01-Jun | “21:54 | “02:24 | |
| “12203�[SHC-ASR] | “22:15 01-Jun | “22:15 | “On Time | |
| “05142�[GKP-SV] | 21:55 01-Jun | “22:37 | “00:42 | 1 |
| “15652�[JAT-GHY] | “23:05 01-Jun | “23:05 | “On Time | 2 |
| “05154�[GKP-SV] | 00:15 02-Jun | “00:15 | “On Time | 4 |
| “15621�[KYQ-ANVT] | “00:25 02-Jun | “00:25 | “On Time | 3 |
| “15204�[LJN-BJU] | “00:50 02-Jun | “00:50 | “On Time | 2 |
| “15269�[MFP-SBIB] | “01:15 02-Jun | “01:15 | “On Time | |
| “11124�[BJU-GWL] | “01:30 02-Jun | “01:30 | “On Time | |
बक्सर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 34 Trains departing from/arriving at�BUXAR – BXR�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15946�[DBRG-LTT] | “15:38 01-Jun | “15:45 | “00:07 | 2 |
| “03203�[PNBE-DDU] | “16:30 01-Jun | “16:14 | “On Time | 3 |
| “13240�[KOTA-PNBE] | “17:03 01-Jun | “17:10 | “00:07 | 1 |
| “05216�[YPR-BJU] | “07:50 01-Jun | “17:19 | “09:29 | 1 |
| “13257�[DNR-ANVT] | “17:13 01-Jun | “17:20 | “00:07 | 2 |
| “13210�[DDU-PNBE] | “17:20 01-Jun | “17:20 | “On Time | 1 |
| “13414�[DLI-MLDT] | “17:45 01-Jun | “17:47 | “00:02 | 1 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 17:55 01-Jun | “17:55 | “On Time | 3 |
| “19669�[UDZ-PPTA] | “18:06 01-Jun | “18:06 | “On Time | 1 |
| “12328�[DDN-HWH] | “15:38 01-Jun | “18:09 | “02:31 | 1 |
| “22465�[MDP-ANVT] | “18:17 01-Jun | “18:17 | “On Time | 2 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “18:28 01-Jun | “18:28 | “On Time | 2 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | “18:45 01-Jun | “18:45 | “On Time | 2 |
| “12356�[JAT-PNBE] | “18:51 01-Jun | “18:51 | “On Time | |
| “03289�[BSB-PNBE] | “19:10 01-Jun | “19:10 | “On Time | 3 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “19:30 01-Jun | “19:30 | “On Time | 2 |
| “13006�[ASR-HWH] | “19:32 01-Jun | “19:32 | “On Time | 1 |
| “12506�[ANVT-KYQ] | “19:54 01-Jun | “19:54 | “On Time | 1 |
| “22405�[BGP-ANVT] | “20:15 01-Jun | “20:15 | “On Time | 2 |
| “12334�[PRRB-HWH] | “20:25 01-Jun | “20:25 | “On Time | 1 |
| “09033�[UDN-BJU] | “20:56 01-Jun | “20:56 | “On Time | |
| “13202�[LTT-PNBE] | “21:05 01-Jun | “21:05 | “On Time | 1 |
| “12296�[DNR-SMVB] | “21:28 01-Jun | “21:28 | “On Time | 2 |
| “22353�[PNBE-SMVB] | “21:51 01-Jun | “21:51 | “On Time | 2 |
| “03225�[DNR-SC] | “22:10 01-Jun | “22:10 | “On Time | |
| “12369�[HWH-DDN] | “22:20 01-Jun | “22:20 | “On Time | 2 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “22:45 01-Jun | “22:45 | “On Time | 1 |
| “03650�[BSBS-BXR] | 23:05 01-Jun | “23:05 | “On Time | |
| “03261�[FUT-BXR] | 23:25 01-Jun | “23:25 | “On Time | 2 |
| “03208�[DDU-BXR] | 23:40 01-Jun | “23:40 | “On Time | 3 |
| “03293�[PNBE-DDU] | “23:35 01-Jun | “23:35 | “On Time | 3 |
| “03255�[PNBE-ANVT] | “00:15 02-Jun | “00:15 | “On Time | |
| “12149�[PUNE-DNR] | “00:16 02-Jun | “00:16 | “On Time | 1 |
| “12150�[DNR-PUNE] | “00:30 02-Jun | “00:30 | “On Time | 2 |
कटिहार से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 38 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “20502�[ANVT-AGTL] | “13:35 01-Jun | “14:35 | “01:00 | |
| “15284�[JYG-MHI] | “14:35 01-Jun | “14:36 | “00:01 | |
| “05951�[DBRG-JAT] | “12:45 01-Jun | “15:03 | “02:18 | |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “15:15 01-Jun | “15:26 | “00:11 | |
| “03316�[SPJ-KIR] | 15:35 01-Jun | “15:35 | “On Time | |
| “12423�[DBRG-NDLS] | “16:15 01-Jun | “16:33 | “00:18 | 5 |
| “07560�[JBN-KIR] | 16:30 01-Jun | “16:44 | “00:14 | |
| “13034�[KIR-HWH] | 16:45 01-Jun | “SRC | “SRC | |
| “13160�[JBN-KOAA] | “16:50 01-Jun | “16:50 | “On Time | 2 |
| “15621�[KYQ-ANVT] | “17:20 01-Jun | “17:20 | “On Time | 5 |
| “07550�[TETA-KIR] | 17:45 01-Jun | “17:45 | “On Time | |
| “07537�[TNPR-KIR] | 17:45 01-Jun | “17:45 | “On Time | |
| “05249�[KIR-BJU] | 17:50 01-Jun | “SRC | “SRC | |
| “05717�[MLFC-KIR] | 17:55 01-Jun | “17:55 | “On Time | 4 |
| “07561�[KIR-JBN] | 18:15 01-Jun | “SRC | “SRC | |
| “07543�[KIR-SGUJ] | 18:15 01-Jun | “SRC | “SRC | |
| “05708�[KIR-RDP] | 18:30 01-Jun | “SRC | “SRC | 1 |
| “04654�[ASR-NJP] | “14:25 01-Jun | “18:42 | “04:17 | 5 |
| “15720�[SGUJ-KIR] | 19:00 01-Jun | “19:00 | “On Time | |
| “13164�[SHC-SDAH] | “19:00 01-Jun | “19:00 | “On Time | 6 |
| “07546�[JBN-KIR] | 19:30 01-Jun | “19:30 | “On Time | |
| “22450�[NDLS-GHY] | “19:45 01-Jun | “19:52 | “00:07 | 1 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “20:05 01-Jun | “20:05 | “On Time | |
| “15483�[APDJ-DLI] | “20:00 01-Jun | “20:08 | “00:08 | |
| “07556�[JBN-KIR] | 20:30 01-Jun | “20:30 | “On Time | |
| “15656�[SVDK-KYQ] | “20:40 01-Jun | “20:40 | “On Time | |
| “13247�[KYQ-RJPB] | “20:50 01-Jun | “20:50 | “On Time | |
| “05771�[MLFC-KIR] | 21:20 01-Jun | “21:20 | “On Time | |
| “15714�[PNBE-KIR] | 21:25 01-Jun | “21:25 | “On Time | |
| “05264�[SPJ-KIR] | 21:45 01-Jun | “21:45 | “On Time | |
| “05730�[RDP-KIR] | 21:45 01-Jun | “21:45 | “On Time | 6 |
| “15708�[ASR-KIR] | 22:10 01-Jun | “22:10 | “On Time | |
| “15632�[GHY-BME] | “22:10 01-Jun | “22:10 | “On Time | |
| “15707�[KIR-ASR] | 22:45 01-Jun | “SRC | “SRC | |
| “12487�[JBN-ANVT] | “22:55 01-Jun | “22:55 | “On Time | 1 |
| “09525�[OKHA-NHLN] | “23:10 01-Jun | “23:10 | “On Time | |
| “12524�[NDLS-NJP] | “15:15 01-Jun | “23:50 | “08:35 | 2 |
| “00465�[BXG-SNL] | “08:15 30-May | “01:01 | “64:46 | |
बेगूसराय से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 18 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 01-Jun | “14:56 | “00:03 | 2 |
| “03453�[TIL-JMP] | “15:10 01-Jun | “15:10 | “On Time | 2 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 01-Jun | “15:13 | “00:29 | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “13:28 01-Jun | “15:17 | “01:49 | 1 |
| “03454�[JMP-TIL] | “14:18 01-Jun | “15:19 | “01:01 | 1 |
| “12203�[SHC-ASR] | “16:24 01-Jun | “16:24 | “On Time | 1 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “16:26 01-Jun | “16:26 | “On Time | 2 |
| “05762�[KIR-RNC] | “16:43 01-Jun | “16:43 | “On Time | |
| “15656�[SVDK-KYQ] | “16:56 01-Jun | “16:56 | “On Time | 2 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 01-Jun | “16:59 | “00:11 | |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 01-Jun | “17:11 | “On Time | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 01-Jun | “17:21 | “On Time | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 01-Jun | “17:26 | “On Time | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 01-Jun | “17:50 | “On Time | 2 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “19:06 01-Jun | “19:06 | “On Time | 2 |
| “03368�[SEE-KIR] | “19:25 01-Jun | “19:25 | “On Time | 2 |
| “09525�[OKHA-NHLN] | “19:53 01-Jun | “19:53 | “On Time | 2 |
| “05249�[KIR-BJU] | “21:38 01-Jun | “21:38 | “On Time | 1 |
दरभंगा से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 24 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15656�[SVDK-KYQ] | “13:30 01-Jun | “13:39 | “00:09 | 1 |
| “15553�[BGP-JYG] | “13:58 01-Jun | “13:58 | “On Time | 2 |
| “11062�[JYG-LTT] | “14:35 01-Jun | “14:35 | “On Time | 1 |
| “05593�[SPJ-JYG] | “15:20 01-Jun | “15:20 | “On Time | 3 |
| “05218�[RXL-DBG] | 15:30 01-Jun | “15:59 | “00:29 | 3 |
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 01-Jun | “16:10 | “On Time | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 01-Jun | “16:30 | “On Time | 4 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 01-Jun | “16:55 | “On Time | |
| “15211�[DBG-ASR] | 17:20 01-Jun | “SRC | “SRC | 2 |
| “13186�[JYG-SDAH] | “17:35 01-Jun | “17:35 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “17:50 01-Jun | “17:50 | “On Time | 1 |
| “05533�[DBG-JYG] | 18:10 01-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “04652�[ASR-JYG] | “17:30 01-Jun | “18:13 | “00:43 | 2 |
| “05266�[PPTA-DBG] | 18:25 01-Jun | “18:25 | “On Time | |
| “05217�[DBG-RXL] | 18:40 01-Jun | “SRC | “SRC | |
| “05536�[JYG-SPJ] | “18:40 01-Jun | “18:40 | “On Time | 3 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “19:03 01-Jun | “19:03 | “On Time | 1 |
| “05579�[DBG-JJP] | 19:10 01-Jun | “SRC | “SRC | |
| “05513�[SPJ-JYG] | “19:30 01-Jun | “19:30 | “On Time | 4 |
| “12545�[RXL-LTT] | “19:58 01-Jun | “19:58 | “On Time | 3 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “20:00 01-Jun | “20:00 | “On Time | 1 |
| “05547�[LSI-SHC] | “20:17 01-Jun | “20:17 | “On Time | |
| “15552�[BCY-DBG] | 20:45 01-Jun | “20:45 | “On Time | 4 |
| “05594�[JYG-SPJ] | “20:55 01-Jun | “20:55 | “On Time | 4 |
मुजफ्फरपुर से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 22 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 01-Jun | “SRC | “SRC | |
| “15705�[KIR-DLI] | “12:45 01-Jun | “12:44 | “On Time | 2 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 01-Jun | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15548�[LTT-RXL] | “12:35 01-Jun | “13:31 | “00:56 | 4 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 01-Jun | “14:05 | “On Time | 1 |
| “04654�[ASR-NJP] | “09:30 01-Jun | “14:13 | “04:43 | 1 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 01-Jun | “14:18 | “01:33 | |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 01-Jun | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 01-Jun | “13:52 | “On Time | 7 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 01-Jun | “14:50 | “On Time | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 01-Jun | “14:50 | “On Time | 1 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 01-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 01-Jun | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 01-Jun | “15:45 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 01-Jun | “15:52 | “00:49 | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 01-Jun | “15:50 | “On Time | 2 |
| “14604�[ASR-SHC] | “14:35 01-Jun | “16:19 | “01:44 | 1 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 01-Jun | “16:48 | “00:18 | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 01-Jun | “16:30 | “On Time | 7 |
| “15552�[BCY-DBG] | “16:45 01-Jun | “16:45 | “On Time | 1 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 01-Jun | “16:59 | “02:14 | 3 |
| “12524�[NDLS-NJP] | “10:05 01-Jun | “20:05 | “10:00 | 1 |
भागलपुर से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 16 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03482�[BGP-GODA] | 10:45 01-Jun | “SRC | “SRC | |
| “13241�[BAKA-RJPB] | “10:41 01-Jun | “11:01 | “00:20 | 2 |
| “22406�[ANVT-BGP] | 10:55 01-Jun | “11:38 | “00:43 | 5 |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 01-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “03037�[SBG-BGP] | 10:55 01-Jun | “11:41 | “00:46 | 6 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 12:00 01-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 01-Jun | “12:10 | “On Time | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 01-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 01-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 01-Jun | “12:31 | “00:16 | 6 |
| “15098�[JAT-BGP] | 09:55 01-Jun | “13:14 | “03:19 | |
| “13423�[BGP-AII] | 13:25 01-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 01-Jun | “13:55 | “On Time | 2 |
| “22405�[BGP-ANVT] | 13:55 01-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:10 01-Jun | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 01-Jun | “14:30 | “On Time | 6 |
पटना से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 69 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 01-Jun | “10:48 | “On Time | 6 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 01-Jun | “10:56 | “On Time | 8 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 01-Jun | “10:59 | “On Time | 1 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 01-Jun | “10:57 | “00:07 | 10 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:15 01-Jun | “11:17 | “00:02 | 4 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 01-Jun | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 01-Jun | “11:45 | “On Time | 2 |
| “13239�[PNBE-KOTA] | 11:45 01-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 01-Jun | “SRC | “SRC | 8 |
| “22948�[BGP-ST] | “11:45 01-Jun | “11:45 | “On Time | 3 |
| “01032�[MLDT-CSMT] | “20:10 31-May | “12:02 | “15:52 | |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 01-Jun | “SRC | “SRC | 1 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 01-Jun | “12:15 | “On Time | 3 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 01-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 01-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “12:30 01-Jun | “12:30 | “On Time | 2 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 01-Jun | “12:50 | “On Time | 3 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 01-Jun | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 01-Jun | “12:40 | “On Time | 4 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 01-Jun | “13:00 | “On Time | 5 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 01-Jun | “12:58 | “00:18 | 1 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 01-Jun | “13:15 | “On Time | 8 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 01-Jun | “13:30 | “On Time | 6 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 01-Jun | “13:35 | “On Time | 7 |
| “15946�[DBRG-LTT] | “13:25 01-Jun | “13:25 | “On Time | 4 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 01-Jun | “SRC | “SRC | 10 |
| “12362�[CSMT-ASN] | “13:40 01-Jun | “13:40 | “On Time | 2 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 01-Jun | “14:00 | “On Time | 10 |
| “22644�[PNBE-ERS] | 14:00 01-Jun | “SRC | “SRC | 1 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 01-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 01-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 01-Jun | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 01-Jun | “SRC | “SRC | 10 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 01-Jun | “14:20 | “On Time | 2 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 01-Jun | “14:40 | “On Time | 6 |
| “19313�[INDB-PNBE] | 14:55 01-Jun | “14:55 | “On Time | 2 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 01-Jun | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 01-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 01-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “05216�[YPR-BJU] | “09:35 01-Jun | “15:14 | “05:39 | |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 01-Jun | “SRC | “SRC | 8 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 01-Jun | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 01-Jun | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 01-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “12325�[KOAA-NLDM] | “16:00 01-Jun | “16:00 | “On Time | 4 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 01-Jun | “SRC | “SRC | 9 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 01-Jun | “16:33 | “00:13 | 3 |
| “22465�[MDP-ANVT] | “16:30 01-Jun | “16:30 | “On Time | 4 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 01-Jun | “16:50 | “On Time | 10 |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 01-Jun | “16:45 | “On Time | 2 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 01-Jun | “17:05 | “On Time | 1 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 01-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 01-Jun | “16:55 | “On Time | 4 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | 17:20 01-Jun | “SRC | “SRC | 7 |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 01-Jun | “17:30 | “On Time | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 01-Jun | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 01-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 01-Jun | “17:30 | “On Time | 2 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 01-Jun | “SRC | “SRC | 10 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 01-Jun | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 01-Jun | “SRC | “SRC | 1 |
| “13423�[BGP-AII] | “17:55 01-Jun | “17:55 | “On Time | 4 |
| “22405�[BGP-ANVT] | “18:10 01-Jun | “18:10 | “On Time | 3 |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 01-Jun | “18:20 | “On Time | 2 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 01-Jun | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 01-Jun | “18:20 | “On Time | 6 |
| “03377�[MKA-PNBE] | 18:50 01-Jun | “18:50 | “On Time | 9 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 01-Jun | “18:45 | “On Time | 2 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 01-Jun | “19:00 | “On Time | 4 |
गया से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 18 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 01-Jun | “10:54 | “00:09 | 4 |
| “22318�[JAT-SDAH] | “09:20 01-Jun | “10:54 | “01:34 | 2 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 01-Jun | “11:00 | “On Time | 5 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 01-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 01-Jun | “11:20 | “On Time | 1A |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 01-Jun | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 01-Jun | “12:16 | “00:51 | 3 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 01-Jun | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 01-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 01-Jun | “13:07 | “00:32 | 2 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 01-Jun | “13:10 | “On Time | 6 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 01-Jun | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 01-Jun | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 01-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 01-Jun | “13:40 | “On Time | 6 |
| “18104�[ASR-TATA] | “14:10 01-Jun | “14:10 | “On Time | 2 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 01-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 01-Jun | “14:25 | “On Time | 1 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
