23.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 76.31 फीसदी वोटिंग, कुरूद में हुआ सबसे ज्यादा मतदान, बीजापुर में सबसे कम

Chhattisgarh Assembly Election|सबसे ज्यादा मतदान कुरूद के लोगों ने किया. इस विधानसभा क्षेत्र में 90.17 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इस मामले में फिसड्डी रहे.

Chhattisgarh Assembly Election|छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर मतदान के आंकड़े आ गए हैं. छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने शनिवार (18 नवंबर) को बताया कि प्रदेश में कुल 76.31 फीसदी वोटिंग हुई है. इसमें सबसे ज्यादा मतदान कुरूद के लोगों ने किया. इस विधानसभा क्षेत्र में 90.17 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इस मामले में फिसड्डी रहे. यहां 50 फीसदी से भी कम सिर्फ 48.37 फीसदी लोगों ने मतदान किया. आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि महिलाएं मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेतीं हैं, लेकिन कुरूद विधानसभा सीट पर महिला मतदाताओं को पुरुषों ने पछाड़ दिया. इस सीट पर कुल 2,08,655 वोटर थे. इनमें 1,04,465 पुरुष और 1,04,188 महिला मतदाता थे. शुक्रवार (17 नवंबर) को 1,88,136 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. पुरुष मतदाताओं की संख्या 94,437 थी, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 93,698 रही. दो में से एक थर्ड जेंडर वोटर ने भी अपना वोट डाला. अगर सबसे कम मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, तो बीजापुर (एसटी) के बाद रायपुर सिटी नॉर्थ, रायपुर सिटी वेस्ट, बिलासपुर और रायपुर सिटी ग्रामीण का नंबर रहा. इन विधानसभा सीटों पर क्रमश: 55.59 फीसदी, 55.94 फीसदी, 56.39 फीसदी और 58.55 फीसदी मतदान हुआ.

किस विधानसभा सीट पर कितना मतदान हुआ, यहां देखें

छत्तीसगढ़ के किस विधानसभा क्षेत्र में कितना हुआ मतदान
विधानसभा क्षेत्र पुरुष निर्वाचक महिला निर्वाचक अन्य निर्वाचक कुल निर्वाचक पुरुष वोटर महिला वोटर अन्य वोटर कुल वोटर मत प्रतिशत
भरतपुर-सोनहत (एसटी) 87251 89315 6 176572 73444 74445 1 147890 83.76
मनेंद्रगढ़ 68042 66708 2 134752 50440 49597 0 100037 74.24
बैकुंठपुर 84047 84029 5 168081 69282 68441 3 137726 81.94
प्रेमनगर 117990 119070 4 237064 96789 94855 0 191644 80.84
भटगांव 118916 117803 1 236720 98066 95739 0 193805 81.87
प्रतापपुर (एसटी) 116219 115383 5 231607 96280 96992 1 193273 83.45
रामानुजगंज (एसटी) 110218 108245 7 218470 91055 91391 1 182447 83.51
समरी (एसटी) 108606 109656 3 218265 90932 91190 0 182122 83.44
लुंड्रा (एसटी) 96333 97334 3 193670 82332 82352 2 164686 85.03
अंबिकापुर 126666 129775 13 256454 96481 97494 9 193984 75.64
सीतापुर (एसटी) 99070 102158 1 201229 81167 82654 1 163822 81.41
जशपुर (एसटी) 117665 119355 17 237037 89246 90566 2 179814 75.86
कुनकुड़ी (एसटी) 100378 104634 2 205014 75687 82697 1 158385 77.26
पत्थलगांव (एसटी) 110775 115604 1 226380 86152 92139 0 178291 78.76
लैलुंगा (एसटी) 101729 102661 1 204391 86337 88461 0 174798 85.52
रायगढ़ 128965 128365 20 257350 101778 100956 8 202742 78.78
सारंगढ़ (एससी) 130646 132876 4 263526 103483 106029 0 209512 79.5
खरसिया 107527 107959 5 215491 93270 93491 3 186764 86.67
धरमजयगढ़ (एसटी) 103998 108720 3 212721 89458 93489 1 182948 86
रामपुर (एसटी) 108908 112216 0 221124 86678 88804 0 175482 79.36
कोरबा 129042 126777 21 255840 85684 85131 2 170817 66.77
कटघोड़ा 108462 106299 9 214770 82146 81064 2 163212 75.99
पाली-तानाखार (एसटी) 113428 114915 8 228351 91987 92352 6 184345 80.73
मरवाही (एसटी) 96785 100949 2 197736 76419 78433 2 154854 78.31
कोटा 108771 110066 3 218840 81325 80968 1 162294 74.16
लोरमी 116043 112348 6 228397 79102 76768 2 155872 68.25
मुंगेली (एससी) 129260 124402 6 253668 87982 82994 1 170977 67.4
तखतपुर 123514 120164 1 243679 92103 87388 1 179492 73.66
बिल्हा 154181 152097 12 306290 108754 104097 4 212855 69.49
Bilaspur 124247 126842 28 251117 71510 70097 6 141613 56.39
बेलतरा 125740 122839 34 248613 83424 79932 8 163364 65.71
मस्तुरी (एससी) 154519 150834 13 305366 104537 99971 4 204512 66.97
अकलतरा 112735 109227 2 221964 85653 83495 2 169150 76.21
जांजगीर-चांपा 107653 104631 13 212297 80471 78987 8 159466 75.11
सक्ती 108301 105744 1 214046 81467 81147 1 162615 75.97
चंद्रपुर 116343 117754 2 234099 88311 88143 1 176455 75.38
जैजैपुर 126663 122242 2 248907 86221 87310 1 173532 69.72
पामगढ़ (एससी) 111679 108451 3 220133 74836 73833 0 148669 67.54
सरायपाली (एससी) 102364 102669 0 205033 83561 83976 0 167537 81.71
बासना 110520 113927 3 224450 92652 95139 1 187792 83.67
खल्लारी 106877 110438 8 217323 88387 90659 1 179047 82.39
महासमुंद 102008 106680 9 208697 80526 82913 2 163441 78.31
बिलाईगढ़ (एससी) 151276 150370 2 301648 106311 107617 1 213929 70.92
कसडोल 181287 180336 3 361626 136044 133923 2 269969 74.65
बलोदाबाजार 139755 140869 0 280624 109355 108746 0 218101 77.72
भाटापारा 125993 126740 12 252745 96364 94557 8 190929 75.54
धारसींवा 116772 117879 12 234663 92010 90187 2 182199 77.64
रायपुर सिटी ग्रामीण 180678 168576 62 349316 104681 99850 8 204539 58.55
रायपुर सिटी वेस्ट 147232 144240 66 291538 82274 80793 13 163080 55.94
रायपुर सिटी नॉर्थ 100545 101509 96 202150 56561 55794 19 112374 55.59
रायपुर सिटी साउथ 129093 130804 51 259948 78585 77881 12 156478 60.2
अरांग (एससी) 115688 115634 5 231327 90545 87524 1 178070 76.98
अभनपुर 106315 107621 0 213936 89952 88552 0 178504 83.44
राजिम 112163 116167 5 228335 94647 97230 4 191881 84.03
बिंद्रानवागढ़ (एसटी) 111278 115244 3 226525 95768 99079 0 194847 86.02
सिहावा (एसटी) 94489 98826 2 193317 82338 87077 2 169417 87.64
कुरूद 104465 104188 2 208655 94437 93698 1 188136 90.17
धमतरी 107600 112422 6 220028 89469 91921 2 181392 82.44
संजारी बालोद 109699 114364 0 224063 93255 96819 0 190074 84.83
डोंडी लोहारा (एसटी) 107611 113124 2 220737 87805 92952 1 180758 81.89
गुंडरदेही 121582 122565 7 244154 102134 102360 0 204494 83.76
पाटन 107695 109222 0 216917 91586 91220 0 182806 84.27
दुर्ग ग्रामीण 109677 110595 5 220277 82511 82132 3 164646 74.74
दुर्ग सिटी 111645 116024 21 227690 74886 76195 7 151088 66.36
भिलाई नगर 84596 83978 3 168577 56507 55325 1 111833 66.34
वैशाली नगर 125629 125288 10 250927 83258 81633 5 164896 65.71
अहिवारा (एससी) 121121 123474 13 244608 88633 87469 5 176107 72
साजा 126061 124704 3 250768 105427 103185 0 208612 83.19
बेमेतरा 123427 123703 2 247132 98665 97512 0 196177 79.38
नवागढ़ (एससी) 135168 131544 2 266714 103095 99486 1 202582 75.95
पंडरिया 157725 158554 0 316279 118766 119304 0 238070 75.27
कवर्धा 164770 166843 2 331615 134021 135385 2 269408 81.24
खैरागढ़ 110249 109488 0 219737 90661 90996 0 181657 82.67
डोंगरगढ़ (एससी) 105648 104123 4 209775 85813 86048 0 171861 81.93
राजनांदगांव 103737 107729 2 211468 82240 85091 1 167332 79.13
डोंगरगांव 102059 100738 0 202797 84382 86175 0 170557 84.1
खुज्जी 95115 96293 0 191408 76582 81199 0 157781 82.43
मोहाला मानपुर (एसटी) 82789 85077 0 167866 65246 68006 0 133252 79.38
अंतागढ़ (एसटी) 88611 87553 8 176172 71020 69544 4 140568 79.79
भानुप्रतापपुर (एसटी) 98587 104329 0 202916 80082 84275 0 164357 81
कांकेर (एसटी) 87195 95118 2 182315 70818 77117 2 147937 81.14
केशकाल (एसटी) 100325 106230 3 206558 81881 87273 2 169156 81.89
कोंंडागांव (एसटी) 91159 97677 2 188838 75138 80404 2 155544 82.37
नारायणपुर (एसटी) 92138 98775 4 190917 69583 73710 2 143295 75.06
बस्तर (एसटी) 81265 86560 2 167827 69485 72610 2 142097 84.67
जगदलपुर 98855 107238 29 206122 77654 84074 8 161736 78.47
चित्रकोट (एसटी) 83539 94041 1 177581 69032 76156 1 145189 81.76
दंतेवाड़ा (एसटी) 90127 102312 1 192440 63610 70868 0 134478 69.88
बीजापुर (एसटी) 81542 87661 8 169211 39980 41860 4 81844 48.37
कोंटा (एसटी) 78484 88355 0 166839 50100 55240 0 105340 63.14
कुल 10135543 10256865 752 20393160 7748612 7812631 217 15561460 76.31

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें