Mandi Bhav of 27 March: लखनऊ मंडी में प्याज और लहसुन के दाम जहां ऊंचाई पर हैं, वहीं टमाटर और आलू के भाव में राहत देखी जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मंडियों में सब्जियों के क्या दाम हैं?
लखनऊ मंडी में सब्जी के दाम (Vegetable prices in Lucknow market)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थ का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 2220.00 | 35.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 670.00 | 12.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1100.00 | 20.00 |
| 4 | लहसुन | 7500.00 | 100.00 |
| 5 | अदरक | 3500.00 | 55.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 3150.00 | 60.00 |
| 7 | बंदगोभी | 1030.00 | 20.00 |
| 8 | फूल गोभी | 1100.00 | 20.00 |
| 9 | गाजर | 1480.00 | 28.00 |
| 10 | मूली | 1030.00 | 18.00 |
| 11 | बैगन | 1550.00 | 30.00 |
| 12 | लौकी | 1500.0 | 28.00 |
| 13 | हरी मटर | 2650.00 | 50.00 |
| 14 | खीरा | 2100.00 | 30.00 |
| 15 | कद्दू | 1420.00 | 25.00 |
| 16 | पालक | 1100.00 | 20.00 |
| 17 | करैला | 2600.00 | 50.00 |
| 18 | शिमला मिर्च | 3050.00 | 55.00 |
लखनऊ मंडी में दाल के दाम (Price of pulses in Lucknow market)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थ का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | चना छोटा | 7350.00 | 82.00 |
| 2 | उरद दाल काली (छिलकेदार) | 10250.00 | 125.00 |
| 3 | चने की दाल | 8200.00 | 92.00 |
| 4 | मटर सफेद | 4520.00 | 54.00 |
| 5 | मटर की दाल | 4890.00 | 58.00 |
| 6 | अरहर दाल | 12850.00 | 140.00 |
| 7 | मसूर (छोटा दाना) | 6780.00 | 80.00 |

लखनऊ में गेहूं और चावल के दाम (Wheat and rice prices in Lucknow)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थ का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2270.00 | — |
| 2 | चावल कॉमन | 3280.00 | 38.00 |
| 3 | मक्का पीली | 2420.00 | 29.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2620.00 | 30.00 |
लखनऊ में तेल का दाम (oil price in lucknow)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थ का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | लाही (सरसों काली) | 5830.00 | — |
| 2 | सरसों का तेल | 14430.00 | 160.00 |
वाराणसी मंडी में सब्जियों के दाम (Vegetable prices in Varanasi market)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थ का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | आलू (लाल) | 1385.00 | 18.00 |
| 2 | प्याज (लाल) | 2000.00 | 30.00 |
| 3 | टमाटर पक्का | 620.00 | 12.00 |
| 4 | आलू (सफेद) | 1250.00 | 17.00 |
| 5 | लहसुन | 7450.00 | 100.00 |
| 6 | अदरक | 3550.00 | 55.00 |
| 7 | हरी (मिर्च) | 3022.50 | 55.00 |
| 8 | बंदगोभी | 700.00 | 15.00 |
| 9 | गाजर | 1470.00 | 30.00 |
| 10 | मूली | 885.00 | 16.00 |
| 11 | बैगन | 1380.00 | 25.00 |
| 12 | लौकी | 1475.00 | 28.00 |
| 13 | कद्दू | 1250.00 | 25.00 |
| 14 | पालक | 975.00 | 18.00 |
| 15 | शिमला मिर्च | 2875.00 | 50.00 |

वाराणसी मंडी में अनाज के दाम (Grain prices in Varanasi market)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थ का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | चावल बासमती | 8450.00 | 95.00 |
| 2 | चावल कॉमन | 3280.00 | 38.00 |
| 3 | मक्का पीली | 2550.00 | 30.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2750.00 | 32.00 |
| 5 | जौ (दड़ा) | 2480.00 | 30.00 |
वाराणसी मंडी में फल के दाम (Price of fruits in Varanasi market)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थ का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 6780.00 | — |
| 2 | संतरा | 4150.00 | 65.00 |
| 3 | मुसम्मी | 3380.00 | 50.00 |
| 4 | अंगूर | 5080.00 | 80.00 |
| 5 | केला (कच्चा) | 1850.00 | — |
| 6 | केला (पक्का) | 3020.00 | 55.00 |
| 7 | अनार | 7985.00 | 140.00 |
| 8 | पपीता (पक्का) | 2750.00 | 55.00 |
| 9 | सेब | 9100.00 | 150.00 |

मुरादाबाद में सब्जियों के दाम (vegetable prices in moradabad)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थ का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 2050.00 | 32.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 625.00 | 12.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1050.00 | 17.00 |
| 4 | लहसुन | 6720.00 | 100.00 |
| 5 | अदरक | 3720.00 | 65.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 3020.00 | 60.00 |
| 7 | तरोई हरी | 4080.00 | 60.00 |
| 8 | बंदगोभी | 840.00 | 15.00 |
| 9 | फूल गोभी | 1040.00 | 20.00 |
| 10 | गाजर | 1250.00 | 25.00 |
| 11 | मूली | 840.00 | 15.00 |
| 12 | बैगन | 1100.00 | 20.00 |
| 13 | लौकी | 1140.00 | 20.00 |
| 14 | कटहल कच्चा | 2475.00 | 45.00 |
| 15 | खीरा | 1530.00 | 30.00 |
| 16 | कद्दू | 1080.00 | 20.00 |
| 17 | शिमला मिर्च | 2580.00 | 40.00 |
इसे भी पढ़ें: हे राम! पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी, देखें वीडियो

