Table of Contents
Bihar Chunav 2025 Date at Your Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो गयी है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को बिहार में 2 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान कराये जायेंगे. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. इस दन 122 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. आपके जिले में या आपके विधानसभा क्षेत्र में किस दिन वोटिंग होगी, एक-एक विधानसभा सीट का चरणवार ब्योरा यहां पर देखें.
पहले चरण में इन 121 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग
| विधानसभा सीट का नंबर | विधानसभा का नाम | मतदान की तारीख |
|---|---|---|
| 70 | आलमनगर | 6 नवंबर 2025 |
| 71 | बिहारीगंज | 6 नवंबर 2025 |
| 72 | सिंहेश्वर | 6 नवंबर 2025 |
| 73 | मधेपुरा | 6 नवंबर 2025 |
| 74 | सोनबरसा | 6 नवंबर 2025 |
| 75 | सहरसा | 6 नवंबर 2025 |
| 76 | सिमरी बख्तियारपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 77 | महिषी | 6 नवंबर 2025 |
| 78 | अलीनगर | 6 नवंबर 2025 |
| 79 | गौड़ाबौराम | 6 नवंबर 2025 |
| 80 | कुशेश्वरस्थान (SC) | 6 नवंबर 2025 |
| 81 | हायाघाट | 6 नवंबर 2025 |
| 82 | बहादुरपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 83 | बेनीपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 84 | दरभंगा ग्रामीण | 6 नवंबर 2025 |
| 85 | केवटी | 6 नवंबर 2025 |
| 86 | जाले | 6 नवंबर 2025 |
| 87 | दरभंगा शहर | 6 नवंबर 2025 |
| 88 | गायघाट | 6 नवंबर 2025 |
| 89 | औराई | 6 नवंबर 2025 |
| 90 | मीनापुर | 6 नवंबर 2025 |
| 91 | बोचहां | 6 नवंबर 2025 |
| 92 | सकरा | 6 नवंबर 2025 |
| 93 | कुढ़नी | 6 नवंबर 2025 |
| 94 | मुजफ्फरपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 95 | कांटी | 6 नवंबर 2025 |
| 96 | बरूराज | 6 नवंबर 2025 |
| 97 | पारू | 6 नवंबर 2025 |
| 98 | साहेबगंज | 6 नवंबर 2025 |
| 99 | बैकुंठपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 100 | बरौली | 6 नवंबर 2025 |
| 101 | गोपालगंज | 6 नवंबर 2025 |
| 102 | कुचायकोट | 6 नवंबर 2025 |
| 103 | भोरे | 6 नवंबर 2025 |
| 104 | हथुआ | 6 नवंबर 2025 |
| 105 | सीवान | 6 नवंबर 2025 |
| 106 | जीरादेई | 6 नवंबर 2025 |
| 107 | दरौली | 6 नवंबर 2025 |
| 108 | रघुनाथपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 109 | दरौंदा | 6 नवंबर 2025 |
| 110 | बड़हरिया | 6 नवंबर 2025 |
| 111 | गोरेयाकोठी | 6 नवंबर 2025 |
| 112 | महराजगंज | 6 नवंबर 2025 |
| 113 | एकमा | 6 नवंबर 2025 |
| 114 | मांझी | 6 नवंबर 2025 |
| 115 | बनियापुर | 6 नवंबर 2025 |
| 116 | तरैया | 6 नवंबर 2025 |
| 117 | मढ़ौरा | 6 नवंबर 2025 |
| 118 | छपरा | 6 नवंबर 2025 |
| 119 | गड़खा | 6 नवंबर 2025 |
| 120 | अमनौर | 6 नवंबर 2025 |
| 121 | परसा | 6 नवंबर 2025 |
| 122 | सोनपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 123 | हाजीपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 124 | लालगंज | 6 नवंबर 2025 |
| 125 | वैशाली | 6 नवंबर 2025 |
| 126 | महुआ | 6 नवंबर 2025 |
| 127 | राजापाकर | 6 नवंबर 2025 |
| 128 | राघोपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 129 | महनार | 6 नवंबर 2025 |
| 130 | पातेपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 131 | कल्याणपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 132 | वारिसनगर | 6 नवंबर 2025 |
| 133 | समस्तीपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 134 | उजियारपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 135 | सरायरंजन | 6 नवंबर 2025 |
| 136 | मोरवा | 6 नवंबर 2025 |
| 137 | मोहिउद्दीननगर | 6 नवंबर 2025 |
| 138 | विभूतिपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 139 | रोसड़ा | 6 नवंबर 2025 |
| 140 | हसनपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 141 | चेरियाबरियारपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 142 | बछवाड़ा | 6 नवंबर 2025 |
| 143 | तेघड़ा | 6 नवंबर 2025 |
| 144 | मटिहानी | 6 नवंबर 2025 |
| 145 | साहेबपुरकमाल | 6 नवंबर 2025 |
| 146 | बेगूसराय | 6 नवंबर 2025 |
| 147 | बखरी | 6 नवंबर 2025 |
| 148 | अलौली | 6 नवंबर 2025 |
| 149 | खगड़िया | 6 नवंबर 2025 |
| 150 | बेलदौर | 6 नवंबर 2025 |
| 151 | परबत्ता | 6 नवंबर 2025 |
| 164 | तारापुर | 6 नवंबर 2025 |
| 165 | मुंगेर | 6 नवंबर 2025 |
| 166 | जमालपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 167 | सूर्यगढ़ा | 6 नवंबर 2025 |
| 168 | लखीसराय | 6 नवंबर 2025 |
| 169 | शेखपुरा | 6 नवंबर 2025 |
| 170 | बरबीघा | 6 नवंबर 2025 |
| 171 | अस्थावां | 6 नवंबर 2025 |
| 172 | बिहारशरीफ | 6 नवंबर 2025 |
| 173 | राजगीर | 6 नवंबर 2025 |
| 174 | इस्लामपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 175 | हिलसा | 6 नवंबर 2025 |
| 176 | नालंदा | 6 नवंबर 2025 |
| 177 | हरनौत | 6 नवंबर 2025 |
| 178 | मोकामा | 6 नवंबर 2025 |
| 179 | बाढ़ | 6 नवंबर 2025 |
| 180 | बख्तियारपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 181 | दीघा | 6 नवंबर 2025 |
| 182 | बांकीपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 183 | कुम्हरार | 6 नवंबर 2025 |
| 184 | पटना साहिब | 6 नवंबर 2025 |
| 185 | फतुहा | 6 नवंबर 2025 |
| 186 | दानापुर | 6 नवंबर 2025 |
| 187 | मनेर | 6 नवंबर 2025 |
| 188 | फुलवारी | 6 नवंबर 2025 |
| 189 | मसौढ़ी | 6 नवंबर 2025 |
| 190 | पालीगंज | 6 नवंबर 2025 |
| 191 | बिक्रम | 6 नवंबर 2025 |
| 192 | संदेश | 6 नवंबर 2025 |
| 193 | बड़हरा | 6 नवंबर 2025 |
| 194 | आरा | 6 नवंबर 2025 |
| 195 | अगिआंव | 6 नवंबर 2025 |
| 196 | तरारी | 6 नवंबर 2025 |
| 197 | जगदीशपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 198 | शाहपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 199 | ब्रह्मपुर | 6 नवंबर 2025 |
| 200 | बक्सर | 6 नवंबर 2025 |
| 201 | डुमरांव | 6 नवंबर 2025 |
| 202 | राजपुर | 6 नवंबर 2025 |
Bihar Chunav 2025 Date: पहले चरण के चुनाव का पूरा कार्यक्रम
- गजट नोटिफिकेशन की तारीख : 10 अक्टूबर 2025
- नामांकन की अंतिम तारीख : 17 अक्टूबर 2025
- नामांकन पत्रों की जांच की तारीख : 18 अक्टूबर 2025
- नाम वापस लेने की तारीख : 20 अक्टूबर 2025
- चुनाव की तारीख : 6 नवंबर 2025
इन 122 सीटों पर दूसरे चरण में होगी वोटिंग
| विधानसभा सीट का नंबर | विधानसभा का नाम | मतदान की तारीख |
|---|---|---|
| 1 | रामनगर | 11 नवंबर 2025 |
| 2 | बगहा | 11 नवंबर 2025 |
| 3 | वाल्मीकिनगर | 11 नवंबर 2025 |
| 4 | लौरिया | 11 नवंबर 2025 |
| 5 | नरकटियागंज | 11 नवंबर 2025 |
| 6 | सिकटा | 11 नवंबर 2025 |
| 7 | चनपटिया | 11 नवंबर 2025 |
| 8 | नौतन | 11 नवंबर 2025 |
| 9 | बेतिया | 11 नवंबर 2025 |
| 10 | रक्सौल | 11 नवंबर 2025 |
| 11 | सुगौली | 11 नवंबर 2025 |
| 12 | नरकटिया | 11 नवंबर 2025 |
| 13 | हरसिद्धि | 11 नवंबर 2025 |
| 14 | मोतिहारी | 11 नवंबर 2025 |
| 15 | गोविन्दगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 16 | केसरिया | 11 नवंबर 2025 |
| 17 | कल्याणपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 18 | पिपरा | 11 नवंबर 2025 |
| 19 | मधुबन | 11 नवंबर 2025 |
| 20 | चिरैया | 11 नवंबर 2025 |
| 21 | ढाका | 11 नवंबर 2025 |
| 22 | शिवहर | 11 नवंबर 2025 |
| 23 | रीगा | 11 नवंबर 2025 |
| 24 | सीतामढ़ी | 11 नवंबर 2025 |
| 25 | बथनाहा | 11 नवंबर 2025 |
| 26 | परिहार | 11 नवंबर 2025 |
| 27 | बाजपट्टी | 11 नवंबर 2025 |
| 28 | सुरसंड | 11 नवंबर 2025 |
| 29 | रून्नीसैदपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 30 | बेलसंड | 11 नवंबर 2025 |
| 31 | हरलाखी | 11 नवंबर 2025 |
| 32 | बेनीपट्टी | 11 नवंबर 2025 |
| 33 | खजौली | 11 नवंबर 2025 |
| 34 | बाबूबरही | 11 नवंबर 2025 |
| 35 | बिस्फी | 11 नवंबर 2025 |
| 36 | मधुबनी | 11 नवंबर 2025 |
| 37 | झंझारपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 38 | राजनगर | 11 नवंबर 2025 |
| 39 | फुलपरास | 11 नवंबर 2025 |
| 40 | लौकहा | 11 नवंबर 2025 |
| 41 | निर्मली | 11 नवंबर 2025 |
| 42 | पिपरा | 11 नवंबर 2025 |
| 43 | त्रिवेणीगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 44 | सुपौल | 11 नवंबर 2025 |
| 45 | छातापुर | 11 नवंबर 2025 |
| 46 | नरपतगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 47 | रानीगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 48 | फरबिसगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 49 | अररिया | 11 नवंबर 2025 |
| 50 | जोकीहाट | 11 नवंबर 2025 |
| 51 | सिकटी | 11 नवंबर 2025 |
| 52 | बहादुरगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 53 | ठाकुरगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 54 | किशनगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 55 | कोचाधामन | 11 नवंबर 2025 |
| 56 | अमौर | 11 नवंबर 2025 |
| 57 | बायसी | 11 नवंबर 2025 |
| 58 | कसबा | 11 नवंबर 2025 |
| 59 | बनमंखी | 11 नवंबर 2025 |
| 60 | रूपौली | 11 नवंबर 2025 |
| 61 | धमदाहा | 11 नवंबर 2025 |
| 62 | पूर्णिया | 11 नवंबर 2025 |
| 63 | कटिहार | 11 नवंबर 2025 |
| 64 | कदवा | 11 नवंबर 2025 |
| 65 | प्राणपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 66 | बलरामपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 67 | मनिहारी | 11 नवंबर 2025 |
| 68 | बरारी | 11 नवंबर 2025 |
| 69 | कोढ़ा | 11 नवंबर 2025 |
| 152 | गोपालपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 153 | पिरपैंती | 11 नवंबर 2025 |
| 154 | कहलगांव | 11 नवंबर 2025 |
| 155 | नाथनगर | 11 नवंबर 2025 |
| 156 | बिहपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 157 | भागलपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 158 | सुल्तानगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 159 | अमरपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 160 | धोरैया | 11 नवंबर 2025 |
| 161 | बांका | 11 नवंबर 2025 |
| 162 | कटोरिया | 11 नवंबर 2025 |
| 163 | बेलहर | 11 नवंबर 2025 |
| 203 | रामगढ़ | 11 नवंबर 2025 |
| 204 | मोहनिया | 11 नवंबर 2025 |
| 205 | भभुआ | 11 नवंबर 2025 |
| 206 | चैनपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 207 | चेनारी | 11 नवंबर 2025 |
| 208 | सासाराम | 11 नवंबर 2025 |
| 209 | करगहर | 11 नवंबर 2025 |
| 210 | दिनारा | 11 नवंबर 2025 |
| 211 | नोखा | 11 नवंबर 2025 |
| 212 | डेहरी | 11 नवंबर 2025 |
| 213 | काराकाट | 11 नवंबर 2025 |
| 214 | अरवल | 11 नवंबर 2025 |
| 215 | कुर्था | 11 नवंबर 2025 |
| 216 | जहानाबाद | 11 नवंबर 2025 |
| 217 | घोसी | 11 नवंबर 2025 |
| 218 | मखदुमपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 219 | गोह | 11 नवंबर 2025 |
| 220 | ओबरा | 11 नवंबर 2025 |
| 221 | नवीनगर | 11 नवंबर 2025 |
| 222 | कुटुम्बा | 11 नवंबर 2025 |
| 223 | औरंगाबाद | 11 नवंबर 2025 |
| 224 | रफीगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 225 | गुरूआ | 11 नवंबर 2025 |
| 226 | शेरघाटी | 11 नवंबर 2025 |
| 227 | इमामगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 228 | बाराचट्टी | 11 नवंबर 2025 |
| 229 | बोधगया | 11 नवंबर 2025 |
| 230 | गया टाउन | 11 नवंबर 2025 |
| 231 | टिकारी | 11 नवंबर 2025 |
| 232 | बेलागंज | 11 नवंबर 2025 |
| 233 | अतरी | 11 नवंबर 2025 |
| 234 | वजीरगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 235 | रजौली | 11 नवंबर 2025 |
| 236 | हिसुआ | 11 नवंबर 2025 |
| 237 | नवादा | 11 नवंबर 2025 |
| 238 | गोविंदपुर | 11 नवंबर 2025 |
| 239 | वारसलीगंज | 11 नवंबर 2025 |
| 240 | सिकंदरा | 11 नवंबर 2025 |
| 241 | जमुई | 11 नवंबर 2025 |
| 242 | झाझा | 11 नवंबर 2025 |
| 243 | चकाई | 11 नवंबर 2025 |
दूसरे चरण के चुनाव का पूरा कार्यक्रम
- गजट नोटिफिकेशन की अधिसूचना का तारीख : 13 अक्टूबर 2025
- नामांकन की आखिरी तारीख : 20 अक्टूबर 2025
- नामांकन की स्क्रूटनी की तारीख : 21 अक्टूबर 2025
- नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख : 22 अक्टूबर 2025
- मतदान की तारीख : 11 नवंबर 2025
- मतगणना की तारीख : 14 नवंबर 2025
तस्वीरों में देखें, किस दिन होगा आपके इलाके में वोट




इसे भी पढ़ें
बिहार में पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग, देखें बिहार चुनाव का पूरा कार्यक्रम

