बंगाल चुनाव परिणाम 2026: भाजपा के इन 192 उम्मीदवारों ने बनायी बढ़त, सिलीगुड़ी में शंकर घोष सबसे बड़े अंतर से जीत की ओर

West Bengal Election Result 2026 BJP: सोमवार 4 मई का दिन बंगाल के लिए परिवर्तन का दिन साबित हुआ. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. पार्टी के 192 उम्मीदवारों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल कर ली है, किस सीट पर किस उम्मीदवार को कितने वोट से बढ़त मिली है, उसकी पूरी लिस्ट यहां देखें.
West Bengal Election Result 2026 BJP: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आ गये हैं. भारतीय जनता पार्टी के 192 उम्मीदवारों ने बढ़त हासिल कर ली है. भाजपा के प्रत्याशियों को जिन सीटों पर बढ़त मिली है, उनमें से 117 सीटें ऐसी हैं, जहां उसके उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 10 हजार से अधिक मतों से बढ़त बना ली है. सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर शंकर घोष ने सबसे बड़ी बढ़त बनायी है. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर 61,994 वोट की बढ़त हासिल कर ली. इसके साथ ही यह तय हो गया है कि उनकी जीत सुनिश्चित है. पांच सीट पर उसके उम्मीदवारों की लीड 145 से 787 वोट के बीच है.
बंगाल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
इन 192 सीटों पर आगे चल रहे भाजपा के उम्मीदवार
| क्रम सं. | विधानसभा का नाम और संख्या | उम्मीदवारों के नाम | उम्मीदवारों को मिले वोट | कितने वोटों की बढ़त मिली |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEKLIGANJ(1) | DADHIRAM RAY | 92865 | 25133 |
| 2 | MATHABHANGA(2) | NISHITH PRAMANIK | 78912 | 30094 |
| 3 | COOCHBEHAR UTTAR(3) | SUKUMAR RAY | 38214 | 10723 |
| 4 | COOCHBEHAR DAKSHIN(4) | RATHINDRA BOSE | 51850 | 6126 |
| 5 | SITALKUCHI(5) | SABITRI BARMAN | 86165 | 29918 |
| 6 | SITAI(6) | ASHUTOSH BARMA | 66139 | 14252 |
| 7 | DINHATA(7) | AJAY RAY | 98700 | 3649 |
| 8 | NATABARI(8) | GIRIJA SHANKAR RAY | 42809 | 13002 |
| 9 | TUFANGANJ(9) | MALATI RAVA ROY | 64990 | 16340 |
| 10 | KUMARGRAM(10) | MANOJ KUMAR ORAON | 55028 | 24029 |
| 11 | KALCHINI(11) | BISHAL LAMA | 58235 | 23524 |
| 12 | ALIPURDUARS(12) | PARITOSH DAS | 39951 | 17112 |
| 13 | FALAKATA(13) | DIPAK BARMAN | 48605 | 8932 |
| 14 | MADARIHAT(14) | LAXUMAN LIMBU | 34991 | 16334 |
| 15 | DHUPGURI(15) | NARESH ROY | 84186 | 22494 |
| 16 | MAYNAGURI(16) | DALIM CHANDRA ROY | 73566 | 29310 |
| 17 | JALPAIGURI(17) | ANANTA DEB ADHIKARY | 51897 | 28354 |
| 18 | RAJGANJ(18) | DINESH SARKAR | 87556 | 14393 |
| 19 | DABGRAM-FULBARI(19) | SIKHA CHATTERJEE | 79563 | 50561 |
| 20 | MAL(20) | SUKRA MUNDA | 48045 | 10922 |
| 21 | NAGRAKATA(21) | PUNA BHENGRA | 34464 | 2802 |
| 22 | KALIMPONG(22) | BHARAT KUMAR CHETRI | 81193 | 20061 |
| 23 | DARJEELING(23) | NOMAN RAI | 51332 | 6925 |
| 24 | KURSEONG(24) | SONAM LAMA | 36428 | 6065 |
| 25 | MATIGARA-NAXALBARI(25) | ANANDAMAY BARMAN | 98909 | 56843 |
| 26 | SILIGURI(26) | SHANKAR GHOSH | 100819 | 61994 |
| 27 | PHANSIDEWA(27) | DURGA MURMU | 103634 | 47700 |
| 28 | KARANDIGHI(32) | BIRAJ BISWAS | 48304 | 6328 |
| 29 | HEMTABAD(33) | HARIPADA BARMAN | 79501 | 20197 |
| 30 | KALIAGANJ(34) | UTPAL BRAHMACHARO | 67571 | 41605 |
| 31 | RAIGANJ(35) | KOUSHIK CHOWDHURY | 55907 | 25911 |
| 32 | ITAHAR(36) | SABITA BARMAN | 44871 | 5845 |
| 33 | BALURGHAT(39) | BIDYUT KUMAR ROY | 45801 | 26380 |
| 34 | TAPAN(40) | BUDHRAI TUDU | 60423 | 15815 |
| 35 | GANGARAMPUR(41) | SATYENDRA NATH ROY | 43079 | 18471 |
| 36 | HABIBPUR(43) | JOYEL MURMU | 50690 | 28039 |
| 37 | GAZOLE(44) | CHINMOY DEB BARMAN | 55931 | 4069 |
| 38 | MANIKCHAK(49) | GOUR CHANDRA MANDAL | 80835 | 36281 |
| 39 | MALDAHA(50) | GOPAL CHANDRA SAHA | 62962 | 13949 |
| 40 | ENGLISH BAZAR(51) | AMLAN BHADURI (BURO) | 53968 | 29186 |
| 41 | BAISNABNAGAR(54) | RAJU KARMAKAR | 45144 | 19103 |
| 42 | FARAKKA(55) | SUNIL CHOWDHURI | 43359 | 3638 |
| 43 | SUTI(57) | MAHABIR GHOSH | 30054 | 1083 |
| 44 | JANGIPUR(58) | CHITTA MUKHERJEE | 33410 | 12274 |
| 45 | MURSHIDABAD(64) | GOURI SANKAR GHOSH | 93805 | 44437 |
| 46 | KHARGRAM(66) | MITALI MAL | 24909 | 5614 |
| 47 | BURWAN(67) | SUKHEN KUMAR BAGDI | 67793 | 16730 |
| 48 | BELDANGA(71) | BHARAT KUMAR JHAWAR | 48750 | 20740 |
| 49 | BAHARAMPUR(72) | SUBRATA MAITRA (KANCHAN) | 48552 | 7498 |
| 50 | NAKASHIPARA(81) | SANTANU DEY | 79526 | 23629 |
| 51 | KRISHNANAGAR UTTAR(83) | TARAK NATH CHATTERJEE | 44757 | 26564 |
| 52 | NABADWIP(84) | SRUTISEKHAR GOSWAMI | 38855 | 7207 |
| 53 | KRISHNANAGAR DAKSHIN(85) | SADHAN GHOSH | 62298 | 10071 |
| 54 | SANTIPUR(86) | SWAPAN KUMAR DAS | 25172 | 9312 |
| 55 | RANAGHAT UTTAR PASCHIM(87) | PARTHA SARATHI CHATTERJEE(BABU) | 25424 | 10392 |
| 56 | KRISHNAGANJ(88) | SUKANTA BISWAS | 67734 | 29023 |
| 57 | RANAGHAT UTTAR PURBA(89) | ASHIM BISWAS | 35300 | 18535 |
| 58 | RANAGHAT DAKSHIN(90) | ASHIM KUMAR BISWAS | 92352 | 41971 |
| 59 | CHAKDAHA(91) | BANKIM CHANDRA GHOSH | 59477 | 22401 |
| 60 | KALYANI(92) | ANUPAM BISWAS | 31936 | 8889 |
| 61 | HARINGHATA(93) | ASIM KUMAR SARKAR | 41971 | 16254 |
| 62 | BAGDA(94) | SOMA THAKUR | 77618 | 24705 |
| 63 | BANGAON UTTAR(95) | ASHOK KIRTANIA | 38254 | 8333 |
| 64 | BANGAON DAKSHIN(96) | SWAPAN MAJUMDER | 26409 | 4331 |
| 65 | GAIGHATA(97) | SUBRATA THAKUR | 42928 | 17840 |
| 66 | HABRA(100) | DEBDAS MONDAL | 45083 | 2380 |
| 67 | BIJPUR(103) | SUDIPTA DAS | 22952 | 3836 |
| 68 | NAIHATI(104) | SUMITRO CHATTERJEE | 39663 | 3023 |
| 69 | BHATPARA(105) | PAWAN KUMAR SINGH | 25241 | 6311 |
| 70 | JAGATDAL(106) | DR. RAJESH KUMAR | 9878 | 1443 |
| 71 | NOAPARA(107) | ARJUN SINGH | 22085 | 4889 |
| 72 | BARRACKPUR(108) | KAUSTUV BAGCHI | 17681 | 4845 |
| 73 | KHARDAHA(109) | KALYAN CHAKRABORTI | 63226 | 19880 |
| 74 | DUM DUM UTTAR(110) | SOURAV SIKDAR | 14334 | 3878 |
| 75 | PANIHATI(111) | RATNA DEBNATH | 41927 | 15150 |
| 76 | BARANAGAR(113) | SAJAL GHOSH | 33089 | 8307 |
| 77 | DUM DUM(114) | ARIJIT BAKSHI | 42909 | 11499 |
| 78 | BIDHANNAGAR(116) | SHARADWAT MUKHERJEE | 33348 | 13223 |
| 79 | RAJARHAT GOPALPUR(117) | TARUNJYOTI TEWARI | 43192 | 11456 |
| 80 | SANDESHKHALI(123) | SANAT SARDAR | 35922 | 145 |
| 81 | GOSABA(127) | BIKARNA NASKAR | 68016 | 8835 |
| 82 | KAKDWIP(131) | DIPANKAR JANA | 77746 | 5324 |
| 83 | SAGAR(132) | SUMANTA MANDAL | 71048 | 5089 |
| 84 | SATGACHHIA(145) | AGNISWAR NASKAR | 46973 | 2994 |
| 85 | SONARPUR DAKSHIN(147) | RUPA GANGULY | 50067 | 19492 |
| 86 | JADAVPUR(150) | SARBORI MUKHERJEE | 31937 | 9312 |
| 87 | SONARPUR UTTAR(151) | DEBASISH DHAR | 40642 | 147 |
| 88 | TOLLYGANJ(152) | PAPIA ADHIKARY | 35373 | 787 |
| 89 | BEHALA PURBA(153) | SANKAR SIKDER | 59180 | 14322 |
| 90 | BEHALA PASCHIM(154) | DR. INDRANIL KHAN | 41246 | 12026 |
| 91 | RASHBEHARI(160) | DASGUPTA SWAPAN | 40323 | 10077 |
| 92 | CHOWRANGEE(162) | SANTOSH KUMAR PATHAK | 39317 | 1730 |
| 93 | JORASANKO(165) | VIJAY OJHA | 36422 | 15816 |
| 94 | SHYAMPUKUR(166) | PURNIMA CHAKRABORTY | 40625 | 6079 |
| 95 | MANIKTALA(167) | TAPAS ROY | 44287 | 6897 |
| 96 | KASHIPUR-BELGACHHIA(168) | RITESH TIWARI | 45879 | 8432 |
| 97 | HOWRAH UTTAR(170) | UMESH RAI | 31679 | 3464 |
| 98 | SHIBPUR(172) | RUDRANIL GHOSH | 60977 | 12705 |
| 99 | SHYAMPUR(179) | DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA (HIRAAN) | 43183 | 648 |
| 100 | AMTA(181) | AMIT SAMANTA | 34044 | 2530 |
| 101 | UDAYNARAYANPUR(182) | PROBHAKAR PANDIT | 30081 | 442 |
| 102 | JAGATBALLAVPUR(183) | ANUPAM GHOSH | 74985 | 1959 |
| 103 | UTTARPARA(185) | DIPANJAN CHAKRABORTY | 19144 | 4181 |
| 104 | CHAMPDANI(187) | DILIP SINGH | 46190 | 3207 |
| 105 | SINGUR(188) | ARUP KUMAR DAS | 49753 | 13408 |
| 106 | CHANDANNAGAR(189) | Deepanjan Kumar Guha | 22745 | 4382 |
| 107 | CHUNCHURA(190) | SUBIR NAG | 53102 | 15566 |
| 108 | BALAGARH(191) | SUMANA SARKAR | 53498 | 17457 |
| 109 | PANDUA(192) | TUSAR KUMAR MAJUMDAR | 9077 | 3057 |
| 110 | SAPTAGRAM(193) | SWARAJ GHOSH | 61647 | 15729 |
| 111 | JANGIPARA(195) | PROSENJIT BAG | 37683 | 2412 |
| 112 | TARAKESWAR(198) | SANTU PAN | 43984 | 9998 |
| 113 | PURSURAH(199) | BIMAN GHOSH | 56573 | 19975 |
| 114 | ARAMBAG(200) | BAG HEMANTA | 74691 | 15890 |
| 115 | GOGHAT(201) | PRASANTA DIGAR | 81275 | 27199 |
| 116 | KHANAKUL(202) | SUSANTA GHOSH | 60163 | 11317 |
| 117 | TAMLUK(203) | HARE KRISHNA BERA | 58830 | 15837 |
| 118 | PANSKURA PURBA(204) | SUBRATA MAITY(RANA) | 36550 | 7649 |
| 119 | PANSKURA PASCHIM(205) | SINTU SENAPATI | 30383 | 11137 |
| 120 | MOYNA(206) | ASHOKE DINDA | 73131 | 5574 |
| 121 | NANDAKUMAR(207) | KHANRA NIRMAL | 83055 | 16865 |
| 122 | MAHISADAL(208) | SUBHAS CHANDRA PANJA | 41501 | 6882 |
| 123 | HALDIA(209) | PRADIP KUMAR BIJALI | 32420 | 9683 |
| 124 | NANDIGRAM(210) | ADHIKARI SUVENDU | 65906 | 12966 |
| 125 | CHANDIPUR(211) | PIJUSH KANTI DAS | 76661 | 7515 |
| 126 | PATASHPUR(212) | TAPAN MAITY | 40606 | 1666 |
| 127 | KANTHI UTTAR(213) | SUMITA SINHA | 48970 | 7749 |
| 128 | BHAGABANPUR(214) | SANTANU PRAMANIK | 55682 | 7008 |
| 129 | KHEJURI(215) | SUBRATA PAIK | 47465 | 12808 |
| 130 | KANTHI DAKSHIN(216) | ARUP KUMAR DAS | 62042 | 16862 |
| 131 | RAMNAGAR(217) | DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL | 48036 | 5021 |
| 132 | EGRA(218) | ADHIKARI DIBYENDU | 63725 | 16035 |
| 133 | DANTAN(219) | AJIT KUMAR JANA | 57617 | 2771 |
| 134 | NAYAGRAM(220) | AMIYA KISKU | 73520 | 5440 |
| 135 | GOPIBALLAVPUR(221) | RAJESH MAHATA | 66516 | 16239 |
| 136 | JHARGRAM(222) | LAKSHMI KANTA SAU | 101720 | 30196 |
| 137 | KESHIARY(223) | BHADRA HEMRAM | 52853 | 10729 |
| 138 | KHARAGPUR SADAR(224) | DILIP GHOSH | 26907 | 14195 |
| 139 | NARAYANGARH(225) | GIRI RAMAPRASAD | 41107 | 3039 |
| 140 | SABANG(226) | AMAL KUMAR PANDA | 66843 | 5381 |
| 141 | PINGLA(227) | SWAGATA MANNA | 42831 | 4012 |
| 142 | DEBRA(229) | SUBHASHIS OM | 60028 | 16010 |
| 143 | DASPUR(230) | TAPAN KUMAR DUTTA | 65215 | 14553 |
| 144 | GHATAL(231) | SITAL KAPAT | 69407 | 25240 |
| 145 | CHANDRAKONA(232) | SUKANTA DOLUI | 67317 | 11755 |
| 146 | GARBETA(233) | PRADIP LODHA | 57560 | 21898 |
| 147 | SALBONI(234) | BIMAN MAHATA | 60553 | 19646 |
| 148 | MEDINIPUR(236) | SANKAR KUMAR GUCHHAIT | 122470 | 34717 |
| 149 | BINPUR(237) | DR. PRANAT TUDU | 73763 | 14059 |
| 150 | BANDWAN(238) | LABSEN BASKEY | 70187 | 19124 |
| 151 | BALARAMPUR(239) | JALADHAR MAHATO | 73656 | 20772 |
| 152 | BAGHMUNDI(240) | RAHIDAS MAHATO | 80098 | 28671 |
| 153 | JOYPUR(241) | BISWAJIT MAHATO | 71538 | 11247 |
| 154 | PURULIA(242) | SUDIP KUMAR MUKHERJEE | 71520 | 26706 |
| 155 | MANBAZAR(243) | MAYNA MURMU | 51355 | 7511 |
| 156 | KASHIPUR(244) | KAMALA KANTA HANSDA | 56115 | 12321 |
| 157 | PARA(245) | NADIAR CHAND BOURI | 53605 | 17103 |
| 158 | RAGHUNATHPUR(246) | MAMONI BAURI | 45688 | 13480 |
| 159 | SALTORA(247) | CHANDANA BAURI | 71347 | 19110 |
| 160 | CHHATNA(248) | SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY | 61986 | 20873 |
| 161 | RANIBANDH(249) | KSHUDIRAM TUDU | 89497 | 39231 |
| 162 | RAIPUR(250) | KSHETRAMOHAN HANSDA | 56053 | 14316 |
| 163 | TALDANGRA(251) | SOUVIK PATRA | 65140 | 23487 |
| 164 | BANKURA(252) | NILADRI SEKHAR DANA | 119428 | 48065 |
| 165 | BARJORA(253) | BILLESWAR SINHA | 53918 | 16377 |
| 166 | ONDA(254) | AMARNATH SHAKHA | 70283 | 12138 |
| 167 | BISHNUPUR(255) | SHUKLA CHATTERJEE | 63448 | 21963 |
| 168 | KATULPUR(256) | LAKSHMI KANTA MAJUMDAR | 58792 | 22165 |
| 169 | SONAMUKHI(258) | DIBAKAR GHARAMI | 50247 | 15470 |
| 170 | BARDHAMAN DAKSHIN(260) | MOUMITA BISWAS MISRA | 45116 | 9455 |
| 171 | JAMALPUR(262) | ARUN HALDER | 72051 | 7422 |
| 172 | MONTESWAR(263) | SAIKAT PANJA | 89825 | 13085 |
| 173 | KALNA(264) | SIDDHARTHA MAJUMDAR | 68611 | 10181 |
| 174 | MEMARI(265) | MANAB GUHA | 74170 | 10044 |
| 175 | BHATAR(267) | KARFA SOUMEN | 93173 | 5846 |
| 176 | PURBASTHALI DAKSHIN(268) | PRAN KRISHNA TAPADAR | 44757 | 13898 |
| 177 | PURBASTHALI UTTAR(269) | GOPAL CHATTOPADHYAY | 58620 | 6654 |
| 178 | KATWA(270) | KRISHNA GHOSH | 76062 | 25822 |
| 179 | GALSI(274) | RAJU PATRA | 48279 | 17120 |
| 180 | PANDABESWAR(275) | JITENDRA KUMAR TEWARI | 47010 | 3740 |
| 181 | DURGAPUR PURBA(276) | CHANDRA SEKHAR BANERJEE | 60697 | 16622 |
| 182 | DURGAPUR PASCHIM(277) | LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | 54408 | 15908 |
| 183 | RANIGANJ(278) | PARTHA GHOSH | 63133 | 12447 |
| 184 | JAMURIA(279) | DR. BIJAN MUKHERJEE | 70510 | 19080 |
| 185 | ASANSOL DAKSHIN(280) | AGNIMITRA PAUL | 116691 | 39537 |
| 186 | KULTI(282) | AJAY KUMAR PODDAR | 66165 | 11440 |
| 187 | BARABANI(283) | ARIJIT ROY | 73516 | 8515 |
| 188 | DUBRAJPUR(284) | ANUP KUMAR SAHA | 60695 | 21575 |
| 189 | SURI(285) | JAGANNATH CHATTOPADHYAY | 29433 | 9040 |
| 190 | NANOOR(287) | KHOKAN DAS | 21528 | 4837 |
| 191 | MAYURESWAR(290) | DUDH KUMAR MONDAL | 39162 | 7415 |
| 192 | RAMPURHAT(291) | DHRUBA SAHA | 41068 | 8321 |
इसे भी पढ़ें
बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा क्यों है सबसे भारी?
बंगाल में क्यों ढहा ‘दीदी’ का किला? बेरोजगारी और आरजी कर कांड समेत इन मुद्दों ने पलटी ममता की सत्ता
क्या खत्म हो जायेगा अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक करियर? पढ़ें पूरा विश्लेषण
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Mithilesh Jha
मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










