Live Updates
Train Live Status: मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 07 Nov 2022 9:29 PM (IST)
विज्ञापन
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
9:28 PM. 7 Nov 229:28 PM. 7 Nov
अगले आठ घंटे में पटना जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 07-Nov | “21:16 | “00:31 | 4 |
| “03268�[PNBE-KIUL] | 21:25 07-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “13238�[KOTA-PNBE] | 19:30 07-Nov | “21:26 | “01:56 | 7 |
| “18623�[IPR-HTE] | “21:20 07-Nov | “21:42 | “00:22 | 10 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 21:40 07-Nov | “21:55 | “00:15 | 10 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 07-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “13416�[PNBE-MLDT] | 22:00 07-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “13484�[DLI-MLDT] | “20:55 07-Nov | “22:00 | “01:05 | |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 07-Nov | “22:13 | “00:43 | |
| “12023�[HWH-PNBE] | 22:20 07-Nov | “22:20 | “On Time | 3 |
| “12366�[RNC-PNBE] | 22:20 07-Nov | “22:20 | “On Time | 10 |
| “13210�[DDU-PNBE] | 22:35 07-Nov | “22:35 | “On Time | 7 |
| “13235�[SBG-DNR] | “22:30 07-Nov | “22:30 | “On Time | 4 |
| “12334�[PRRB-HWH] | “22:45 07-Nov | “22:45 | “On Time | 2 |
| “03285�[PNBE-ARA] | 23:05 07-Nov | “SRC | “SRC | 7 |
| “13330�[PNBE-DHN] | 23:30 07-Nov | “SRC | “SRC | 9 |
| “13202�[LTT-PNBE] | 23:45 07-Nov | “23:45 | “On Time | 1 |
| “03216�[THE-PNBE] | 23:45 07-Nov | “23:45 | “On Time | |
| “14223�[RGD-BSB] | “23:40 07-Nov | “23:40 | “On Time | 10 |
| “13201�[PNBE-LTT] | 23:55 07-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “22913�[BDTS-SHC] | “22:25 07-Nov | “23:58 | “01:33 | 1 |
| “03629�[TIA-DNR] | “00:05 08-Nov | “00:05 | “On Time | 5 |
| “03289�[BSB-PNBE] | 23:55 07-Nov | “00:18 | “00:23 | 8 |
| “13207�[JSME-PNBE] | 00:30 08-Nov | “00:30 | “On Time | 8 |
| “22460�[ANVT-MDP] | “00:55 08-Nov | “00:55 | “On Time | 3 |
| “03256�[ANVT-PNBE] | 14:45 07-Nov | “01:30 | “10:45 | |
| “12332�[JAT-HWH] | “01:20 08-Nov | “01:20 | “On Time | 2 |
| “12368�[ANVT-BGP] | “02:30 08-Nov | “02:30 | “On Time | 1 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “03:15 08-Nov | “03:15 | “On Time | 4 |
| “14224�[BSB-RGD] | “03:20 08-Nov | “03:20 | “On Time | 10 |
| “19421�[ADI-PNBE] | 03:50 08-Nov | “03:50 | “On Time | 6 |
| “13005�[HWH-ASR] | “03:40 08-Nov | “03:40 | “On Time | |
| “12333�[HWH-PRRB] | “04:00 08-Nov | “04:00 | “On Time | 4 |
| “15631�[BME-GHY] | “04:00 08-Nov | “04:00 | “On Time | 1 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “00:40 08-Nov | “04:12 | “03:32 | 2 |
| “15636�[GHY-OKHA] | “04:20 08-Nov | “04:20 | “On Time | 4 |
| “12310�[NDLS-RJPB] | “04:40 08-Nov | “04:40 | “On Time | 1 |
| “13413�[MLDT-DLI] | “04:45 08-Nov | “04:45 | “On Time | |
| “03335�[PNBE-GAYA] | 05:00 08-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “13329�[DHN-PNBE] | 05:15 08-Nov | “05:15 | “On Time | 9 |
| “13236�[DNR-SBG] | “05:10 08-Nov | “05:10 | “On Time | 2 |
| “03286�[ARA-PNBE] | 05:20 08-Nov | “05:20 | “On Time | 2 |
| “13249�[PNBE-BBU] | 05:25 08-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
5:39 PM. 7 Nov 225:39 PM. 7 Nov
अगले दो घंटे में मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 07-Nov | “16:30 | “On Time | |
| “19602�[NJP-UDZ] | “16:10 07-Nov | “17:21 | “01:11 | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 07-Nov | “17:19 | “03:01 | 1 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 07-Nov | “17:09 | “On Time | 7 |
| “09452�[BGP-GIMB] | “11:10 07-Nov | “17:30 | “06:20 | |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 07-Nov | “17:31 | “00:46 | 1 |
| “05522�[UMB-SHC] | “13:40 06-Nov | “17:40 | “28:00 | |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 07-Nov | “17:40 | “00:10 | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 07-Nov | “17:50 | “On Time | 8 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 07-Nov | “18:02 | “00:47 | 2 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:05 07-Nov | “18:05 | “On Time | |
| “14016�[ANVT-RXL] | “17:45 07-Nov | “18:10 | “00:25 | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 07-Nov | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:35 07-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “12538�[BSBS-MFP] | 18:10 07-Nov | “18:39 | “00:29 | 2 |
| “14006�[ANVT-SMI] | “18:20 07-Nov | “18:20 | “On Time | 4 |
| “12203�[SHC-ASR] | “18:50 07-Nov | “18:50 | “On Time | 2 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 07-Nov | “19:18 | “04:33 | |
| “12537�[MFP-BSBS] | 19:35 07-Nov | “SRC | “SRC | 2 |
| “14674�[ASR-JYG] | “19:30 07-Nov | “19:30 | “On Time | 1 |
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 07-Nov | “19:32 | “On Time | 6 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 07-Nov | “20:02 | “00:32 | 5 |
| “01043�[LTT-SPJ] | “19:35 07-Nov | “13:41 | “18:06 | |
4:05 PM. 7 Nov 224:05 PM. 7 Nov
अगले दो घंटे में पटना जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 07-Nov | “15:18 | “On Time | 10 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 07-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “03206�[SMVB-RGD] | “09:10 07-Nov | “15:41 | “06:31 | |
| “12303�[HWH-NDLS] | “16:00 07-Nov | “16:00 | “On Time | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 07-Nov | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 07-Nov | “SRC | “SRC | 8 |
| “12273�[HWH-NDLS] | “16:30 07-Nov | “16:30 | “On Time | 4 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 07-Nov | “16:50 | “On Time | |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 07-Nov | “16:45 | “On Time | |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 07-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 07-Nov | “16:55 | “On Time | 4 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 07-Nov | “17:18 | “00:13 | 8 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | 17:20 07-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 07-Nov | “17:30 | “On Time | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 07-Nov | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 07-Nov | “SRC | “SRC | 7 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:30 07-Nov | “17:30 | “On Time | 2 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 07-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 07-Nov | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 07-Nov | “SRC | “SRC | |
| “03435�[MLDT-ANVT] | “17:55 07-Nov | “17:55 | “On Time | 4 |
| “03170�[HW-KOAA] | “15:20 07-Nov | “18:43 | “03:23 | |
4:05 PM. 7 Nov 224:05 PM. 7 Nov
गया से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12371�[HWH-BKN] | “14:43 07-Nov | “15:18 | “00:35 | 1 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:30 07-Nov | “16:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 07-Nov | “17:20 | “On Time | 4 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 07-Nov | “17:50 | “On Time | 3 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 18:00 07-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
4:05 PM. 7 Nov 224:05 PM. 7 Nov
अगले दो घंटे में भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 07-Nov | “16:00 | “00:20 | 6 |
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 07-Nov | “16:07 | “00:09 | 1 |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 07-Nov | “16:26 | “On Time | 5 |
| “03448�[BGP-BAKA] | 16:45 07-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “12349�[GODA-NDLS] | “17:00 07-Nov | “17:00 | “On Time | 3 |
| “03432�[JMP-SBG] | “17:40 07-Nov | “17:40 | “On Time | |
| “05415�[SBG-JMP] | “17:40 07-Nov | “17:40 | “On Time | 1 |
3:58 PM. 7 Nov 223:58 PM. 7 Nov
मुजफ्फरपुर से खुलने वाली कई ट्रेनें चल रही लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 07-Nov | “15:39 | “00:49 | 1 |
| “09452�[BGP-GIMB] | “11:10 07-Nov | “15:45 | “04:35 | |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 07-Nov | “15:48 | “00:45 | 1 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 07-Nov | “15:56 | “10:56 | 1 |
| “12524�[NDLS-NJP] | “10:05 07-Nov | “16:07 | “06:02 | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 07-Nov | “16:13 | “00:23 | 2 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 07-Nov | “16:15 | “00:45 | 1 |
| “05522�[UMB-SHC] | “13:40 06-Nov | “16:24 | “26:44 | |
| “19602�[NJP-UDZ] | “16:10 07-Nov | “16:26 | “00:16 | 2 |
| “15001�[MFP-DDN] | 14:00 07-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 07-Nov | “16:27 | “02:09 | 1 |
| “19270�[MFP-PBR] | 15:15 07-Nov | “SRC | “SRC | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 07-Nov | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 07-Nov | “16:30 | “On Time | |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 07-Nov | “16:45 | “On Time | 1 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 07-Nov | “17:15 | “On Time | 2 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 07-Nov | “17:10 | “On Time | 7 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 07-Nov | “17:30 | “On Time | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 07-Nov | “17:50 | “On Time | 8 |
| “14016�[ANVT-RXL] | “17:45 07-Nov | “17:45 | “On Time | 2 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 07-Nov | “18:24 | “03:39 | |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
1
