Live Updates
Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 17 Nov 2022 9:16 PM (IST)
विज्ञापन
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
9:16 PM. 17 Nov 229:16 PM. 17 Nov
पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रही लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 17-Nov | “21:02 | “00:17 | 4 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 20:50 17-Nov | “21:09 | “00:19 | 8 |
| “19313�[INDB-PNBE] | 14:55 17-Nov | “21:14 | “06:19 | 2 |
| “13414�[DLI-MLDT] | “20:55 17-Nov | “21:09 | “00:14 | |
| “03268�[PNBE-KIUL] | 21:25 17-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 17-Nov | “21:29 | “01:44 | 6 |
| “18623�[IPR-HTE] | “21:20 17-Nov | “21:20 | “On Time | 10 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 21:40 17-Nov | “21:40 | “On Time | 10 |
| “12315�[KOAA-UDZ] | “21:30 17-Nov | “21:30 | “On Time | |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 17-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “13416�[PNBE-MLDT] | 22:00 17-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “12023�[HWH-PNBE] | 22:20 17-Nov | “22:20 | “On Time | 3 |
| “13210�[DDU-PNBE] | 22:35 17-Nov | “22:35 | “On Time | 7 |
| “13235�[SBG-DNR] | “22:30 17-Nov | “22:30 | “On Time | 4 |
| “12334�[PRRB-HWH] | “22:45 17-Nov | “22:45 | “On Time | 2 |
| “03285�[PNBE-ARA] | 23:05 17-Nov | “SRC | “SRC | 7 |
| “13330�[PNBE-DHN] | 23:30 17-Nov | “SRC | “SRC | 9 |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 17-Nov | “23:34 | “02:04 | |
| “13202�[LTT-PNBE] | 23:45 17-Nov | “23:45 | “On Time | 1 |
| “03216�[THE-PNBE] | 23:45 17-Nov | “23:45 | “On Time | |
| “14223�[RGD-BSB] | “23:40 17-Nov | “23:40 | “On Time | 10 |
| “03289�[BSB-PNBE] | 23:55 17-Nov | “23:55 | “On Time | 8 |
| “13201�[PNBE-LTT] | 23:55 17-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “03629�[TIA-DNR] | “00:05 18-Nov | “00:05 | “On Time | 5 |
| “09447�[ADI-PNBE] | 00:30 18-Nov | “00:30 | “On Time | 3 |
| “13207�[JSME-PNBE] | 00:30 18-Nov | “00:30 | “On Time | 8 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “00:40 18-Nov | “00:40 | “On Time | 2 |
| “12545�[RXL-LTT] | “00:40 18-Nov | “00:40 | “On Time | 4 |
| “12368�[ANVT-BGP] | “02:30 18-Nov | “02:30 | “On Time | 1 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “03:15 18-Nov | “03:15 | “On Time | 4 |
| “14224�[BSB-RGD] | “03:20 18-Nov | “03:20 | “On Time | 10 |
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 17-Nov | “03:25 | “09:55 | 2 |
| “00467�[HWH-ASR] | “03:40 18-Nov | “03:40 | “On Time | |
| “13005�[HWH-ASR] | “03:40 18-Nov | “03:40 | “On Time | |
| “12947�[ADI-PNBE] | 04:10 18-Nov | “04:10 | “On Time | 2 |
| “12333�[HWH-PRRB] | “04:00 18-Nov | “04:00 | “On Time | 4 |
| “15632�[GHY-BME] | “04:20 18-Nov | “04:20 | “On Time | 4 |
| “12310�[NDLS-RJPB] | “04:40 18-Nov | “04:40 | “On Time | 1 |
| “13413�[MLDT-DLI] | “04:45 18-Nov | “04:45 | “On Time | |
| “03335�[PNBE-GAYA] | 05:00 18-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “13236�[DNR-SBG] | “05:10 18-Nov | “05:10 | “On Time | 2 |
9:16 PM. 17 Nov 229:16 PM. 17 Nov
अगले दो घंटे में भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15657�[DLI-KYQ] | “19:20 17-Nov | “20:22 | “01:02 | 6 |
| “03443�[HSDA-BGP] | 18:15 17-Nov | “20:33 | “02:18 | 3 |
| “03460�[JMP-BGP] | 20:45 17-Nov | “20:52 | “00:07 | 6 |
| “13015�[HWH-JMP] | “20:25 17-Nov | “21:19 | “00:54 | |
| “03447�[BAKA-BGP] | 21:45 17-Nov | “21:45 | “On Time | 2 |
| “03459�[BGP-JMP] | 21:50 17-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “13072�[JMP-HWH] | “21:41 17-Nov | “21:41 | “On Time | 5 |
| “13402�[DNR-BGP] | 22:15 17-Nov | “22:15 | “On Time | 5 |
6:36 PM. 17 Nov 226:36 PM. 17 Nov
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03383�[GAYA-DDU] | 18:25 17-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 18:45 17-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “13167�[KOAA-AGC] | “18:50 17-Nov | “18:50 | “On Time | 1 |
| “03625�[BKP-GAYA] | 19:15 17-Nov | “19:15 | “On Time | 4 |
| “03628�[GAYA-KIUL] | 19:30 17-Nov | “SRC | “SRC | 1A |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 19:40 17-Nov | “19:40 | “On Time | 7 |
| “12443�[HLZ-ANVT] | “19:43 17-Nov | “19:43 | “On Time | 1 |
| “13243�[PNBE-BBU] | “20:20 17-Nov | “20:20 | “On Time | 7 |
| “03355�[KIUL-GAYA] | 20:30 17-Nov | “20:30 | “On Time | 4 |
| “18104�[ASR-TATA] | “14:10 17-Nov | “20:48 | “06:38 | 2 |
6:36 PM. 17 Nov 226:36 PM. 17 Nov
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 17-Nov | “SRC | “SRC | |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 17-Nov | “18:05 | “00:45 | 3 |
| “22405�[BGP-ANVT] | “18:10 17-Nov | “18:14 | “00:04 | 3 |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 17-Nov | “18:20 | “On Time | 2 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 17-Nov | “SRC | “SRC | 8 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 17-Nov | “18:45 | “On Time | 2 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 17-Nov | “18:50 | “00:30 | 6 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 17-Nov | “19:00 | “On Time | 4 |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:10 17-Nov | “19:10 | “On Time | 3 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 17-Nov | “19:25 | “00:05 | 8 |
| “13240�[KOTA-PNBE] | 19:30 17-Nov | “19:30 | “On Time | 7 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 17-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 17-Nov | “19:25 | “On Time | 1 |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 17-Nov | “19:45 | “On Time | 6 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:45 17-Nov | “19:45 | “On Time | 3 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 17-Nov | “19:35 | “On Time | 4 |
| “22643�[ERS-PNBE] | 20:00 17-Nov | “20:00 | “On Time | 1 |
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 17-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 17-Nov | “03:03 | “09:33 | 2 |
6:36 PM. 17 Nov 226:36 PM. 17 Nov
भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनें चल रही लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03448�[BGP-BAKA] | 16:45 17-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “03432�[JMP-SBG] | “17:40 17-Nov | “17:43 | “00:03 | |
| “03443�[HSDA-BGP] | 18:15 17-Nov | “18:15 | “On Time | 3 |
| “05415�[SBG-JMP] | “17:40 17-Nov | “18:20 | “00:40 | 1 |
| “13024�[GAYA-HWH] | “18:20 17-Nov | “18:20 | “On Time | 5 |
3:54 PM. 17 Nov 223:54 PM. 17 Nov
अगले दो घंटे में मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15548�[LTT-RXL] | “12:35 17-Nov | “15:17 | “02:42 | 4 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:35 17-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 17-Nov | “15:43 | “00:13 | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 17-Nov | “15:50 | “On Time | 2 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 17-Nov | “15:54 | “02:02 | |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 17-Nov | “16:03 | “00:18 | 1 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 17-Nov | “16:08 | “11:08 | 1 |
| “00107�[DVL-MFP] | 04:45 17-Nov | “16:40 | “11:55 | |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 17-Nov | “16:30 | “On Time | |
| “15552�[BCY-DBG] | “16:45 17-Nov | “16:53 | “00:08 | 4 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 17-Nov | “17:09 | “02:06 | 1 |
| “04654�[ASR-NJP] | “09:30 17-Nov | “17:13 | “07:43 | 1 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 17-Nov | “17:15 | “On Time | 2 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 17-Nov | “17:10 | “On Time | 7 |
| “15052�[GKP-KOAA] | “17:20 17-Nov | “17:20 | “On Time | 1 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 17-Nov | “17:30 | “On Time | 1 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 17-Nov | “17:48 | “01:18 | 2 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 17-Nov | “17:50 | “On Time | 8 |
| “14604�[ASR-SHC] | “14:35 17-Nov | “17:55 | “03:20 | 1 |
| “14018�[ANVT-RXL] | “17:45 17-Nov | “18:24 | “00:39 | 2 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 17-Nov | “18:32 | “03:47 | |
| “12524�[NDLS-NJP] | “10:05 17-Nov | “19:45 | “09:40 | 1 |
3:52 PM. 17 Nov 223:52 PM. 17 Nov
पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रही लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 17-Nov | “15:34 | “On Time | 8 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 17-Nov | “15:20 | “On Time | 10 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 17-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 17-Nov | “15:49 | “01:29 | |
| “12325�[KOAA-NLDM] | “16:00 17-Nov | “16:14 | “00:14 | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 17-Nov | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 17-Nov | “SRC | “SRC | 8 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 17-Nov | “16:50 | “On Time | |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 17-Nov | “16:45 | “On Time | |
| “22465�[MDP-ANVT] | “16:30 17-Nov | “16:57 | “00:27 | 4 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 17-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 17-Nov | “16:55 | “On Time | 4 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | 17:20 17-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 17-Nov | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 17-Nov | “17:31 | “00:26 | 8 |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 17-Nov | “17:33 | “00:03 | 9 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 17-Nov | “SRC | “SRC | 7 |
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 17-Nov | “01:52 | “08:22 | 2 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
1
