Live Updates
Bihar Train Live Status: मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनों का टाइम बदला, घर से निकलने से पहले देखें Update
Updated at : 21 Feb 2023 9:16 PM (IST)
विज्ञापन
Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
9:16 PM. 21 Feb 239:16 PM. 21 Feb
पटना से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 35 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13414�[DLI-MLDT] | “20:55 21-Feb | “20:37 | “On Time | |
| “12327�[HWH-DDN] | “20:45 21-Feb | “21:06 | “00:21 | |
| “03268�[PNBE-KIUL] | 21:25 21-Feb | “SRC | “SRC | |
| “18623�[IPR-HTE] | “21:20 21-Feb | “21:20 | “On Time | 10 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 21:40 21-Feb | “21:40 | “On Time | 10 |
| “03285�[PNBE-ARA] | 21:55 21-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 21-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “13210�[DDU-PNBE] | 21:40 21-Feb | “22:04 | “00:24 | 7 |
| “12023�[HWH-PNBE] | 22:20 21-Feb | “22:20 | “On Time | 3 |
| “12366�[RNC-PNBE] | 22:20 21-Feb | “22:20 | “On Time | 10 |
| “13235�[SBG-DNR] | “22:30 21-Feb | “22:30 | “On Time | 4 |
| “12334�[PRRB-HWH] | “22:45 21-Feb | “22:55 | “00:10 | |
| “22914�[SHC-BDTS] | “23:10 21-Feb | “23:10 | “On Time | 5 |
| “13330�[PNBE-DHN] | 23:30 21-Feb | “SRC | “SRC | 9 |
| “13202�[LTT-PNBE] | 23:45 21-Feb | “23:45 | “On Time | 1 |
| “03216�[THE-PNBE] | 23:45 21-Feb | “23:45 | “On Time | |
| “03289�[BSB-PNBE] | 23:55 21-Feb | “23:55 | “On Time | 8 |
| “13201�[PNBE-LTT] | 23:55 21-Feb | “SRC | “SRC | 4 |
| “03629�[TIA-DNR] | “00:05 22-Feb | “00:05 | “On Time | 5 |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 21-Feb | “00:17 | “02:47 | |
| “13207�[JSME-PNBE] | 00:30 22-Feb | “00:30 | “On Time | 8 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “00:40 22-Feb | “00:40 | “On Time | 2 |
| “22971�[BDTS-PNBE] | 01:40 22-Feb | “01:40 | “On Time | 3 |
| “12332�[JAT-HWH] | “01:20 22-Feb | “01:51 | “00:31 | 2 |
| “12274�[NDLS-HWH] | “00:55 22-Feb | “02:24 | “01:29 | 3 |
| “12368�[ANVT-BGP] | “02:30 22-Feb | “02:30 | “On Time | 1 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “03:15 22-Feb | “03:15 | “On Time | 4 |
| “13005�[HWH-ASR] | “03:40 22-Feb | “03:40 | “On Time | |
| “12947�[ADI-PNBE] | 04:10 22-Feb | “04:10 | “On Time | 2 |
| “12333�[HWH-PRRB] | “04:00 22-Feb | “04:00 | “On Time | |
| “12310�[NDLS-RJPB] | “04:40 22-Feb | “04:40 | “On Time | 1 |
| “13483�[MLDT-DLI] | “04:45 22-Feb | “04:45 | “On Time | |
| “03378�[PNBE-MKA] | 05:00 22-Feb | “SRC | “SRC | |
| “03335�[PNBE-GAYA] | 05:00 22-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “13236�[DNR-SBG] | “05:10 22-Feb | “05:10 | “On Time | 2 |
9:16 PM. 21 Feb 239:16 PM. 21 Feb
गया जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03613�[PNBE-GAYA] | 19:40 21-Feb | “19:30 | “On Time | 7 |
| “03628�[GAYA-KIUL] | 19:30 21-Feb | “SRC | “SRC | 1A |
| “12329�[SDAH-ANVT] | “20:00 21-Feb | “20:00 | “On Time | 1 |
| “13243�[PNBE-BBU] | “20:20 21-Feb | “20:20 | “On Time | 7 |
| “03355�[KIUL-GAYA] | 20:30 21-Feb | “20:30 | “On Time | 4 |
| “03625�[BKP-GAYA] | 19:15 21-Feb | “20:35 | “01:20 | 4 |
| “12366�[RNC-PNBE] | “20:15 21-Feb | “20:15 | “On Time | 6 |
| “13151�[KOAA-JAT] | “21:03 21-Feb | “21:03 | “On Time | 1 |
| “03692�[DOS-GAYA] | 20:55 21-Feb | “21:10 | “00:15 | 5 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 21:15 21-Feb | “21:15 | “On Time | 4 |
| “12308�[JU-HWH] | “21:10 21-Feb | “21:51 | “00:41 | 3 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “20:40 21-Feb | “22:02 | “01:22 | 2 |
9:16 PM. 21 Feb 239:16 PM. 21 Feb
मुजफ्फरपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 21-Feb | “17:15 | “00:45 | |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 21-Feb | “17:56 | “On Time | 2 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 21-Feb | “18:00 | “05:15 | |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 21-Feb | “18:21 | “03:18 | 1 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 21-Feb | “SRC | “SRC | |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 21-Feb | “18:30 | “01:45 | 1 |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 21-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “14650�[ASR-JYG] | “19:30 21-Feb | “19:30 | “On Time | 1 |
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 21-Feb | “19:32 | “On Time | 6 |
| “13020�[KGM-HWH] | “20:00 21-Feb | “20:00 | “On Time | 1 |
9:16 PM. 21 Feb 239:16 PM. 21 Feb
पटना से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12303�[HWH-NDLS] | “16:00 21-Feb | “15:58 | “On Time | |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 21-Feb | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 21-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “22670�[PNBE-ERS] | 16:30 21-Feb | “SRC | “SRC | 1 |
| “22459�[MDP-ANVT] | “16:30 21-Feb | “16:30 | “On Time | 4 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 21-Feb | “16:50 | “On Time | |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 21-Feb | “16:45 | “On Time | |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 21-Feb | “17:05 | “On Time | 8 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 21-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 21-Feb | “17:03 | “02:43 | |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 21-Feb | “17:30 | “On Time | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 21-Feb | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 21-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 21-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 21-Feb | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 21-Feb | “SRC | “SRC | |
| “22405�[BGP-ANVT] | “18:10 21-Feb | “18:10 | “On Time | |
9:16 PM. 21 Feb 239:16 PM. 21 Feb
गया जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 21-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 21-Feb | “14:09 | “On Time | 5 |
| “18639�[ARA-RNC] | “14:10 21-Feb | “13:47 | “On Time | 2 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 21-Feb | “14:25 | “On Time | 1 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 21-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
9:16 PM. 21 Feb 239:16 PM. 21 Feb
भागलपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 21-Feb | “14:30 | “On Time | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 21-Feb | “15:40 | “On Time | 6 |
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 21-Feb | “15:58 | “On Time | 1 |
2:18 PM. 21 Feb 232:18 PM. 21 Feb
मुजफ्फरपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15232�[G-BJU] | “05:00 21-Feb | “14:16 | “09:16 | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 21-Feb | “14:07 | “00:15 | |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 21-Feb | “14:41 | “00:23 | 1 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 21-Feb | “14:58 | “00:08 | 6 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 21-Feb | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “15272�[MFP-HWH] | 15:20 21-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 21-Feb | “15:19 | “00:29 | 1 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 21-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 21-Feb | “15:30 | “On Time | 1 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 21-Feb | “15:41 | “02:56 | |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 21-Feb | “15:50 | “On Time | 2 |
| “19165�[ADI-DBG] | “16:00 21-Feb | “16:00 | “On Time | 1 |
| “12523�[NJP-NDLS] | “16:10 21-Feb | “16:10 | “On Time | 2 |
2:18 PM. 21 Feb 232:18 PM. 21 Feb
पटना से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12335�[BGP-LTT] | “13:45 21-Feb | “14:00 | “00:15 | 4 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 21-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 21-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 21-Feb | “14:10 | “01:30 | 4 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 21-Feb | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 21-Feb | “SRC | “SRC | 9 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 21-Feb | “14:29 | “01:49 | 1 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 21-Feb | “14:40 | “On Time | 4 |
| “19313�[INDB-PNBE] | 14:55 21-Feb | “14:55 | “On Time | 2 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 21-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 21-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 21-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 21-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 21-Feb | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 21-Feb | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 21-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 21-Feb | “15:51 | “01:31 | |
| “12303�[HWH-NDLS] | “16:00 21-Feb | “16:00 | “On Time | |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
