Live Updates
Bihar Train Live Status: गया से गुजरने वाली कई ट्रेनों का टाइम बदला, घर से निकलने से पहले देखें Update
Updated at : 20 Feb 2023 7:22 PM (IST)
विज्ञापन
Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
7:22 PM. 20 Feb 237:22 PM. 20 Feb
गया जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03383�[GAYA-DDU] | 18:25 20-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 19:40 20-Feb | “19:40 | “On Time | 7 |
| “08010�[AII-HTE] | “16:40 20-Feb | “19:36 | “02:56 | |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 20-Feb | “19:49 | “01:39 | 6 |
| “22317�[SDAH-JAT] | “20:00 20-Feb | “20:00 | “On Time | 1 |
| “13243�[PNBE-BBU] | “20:20 20-Feb | “20:20 | “On Time | 7 |
| “03355�[KIUL-GAYA] | 20:30 20-Feb | “20:30 | “On Time | 4 |
| “12366�[RNC-PNBE] | “20:15 20-Feb | “20:15 | “On Time | 6 |
| “03692�[DOS-GAYA] | 20:55 20-Feb | “20:55 | “On Time | 5 |
| “13151�[KOAA-JAT] | “21:03 20-Feb | “21:03 | “On Time | 1 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 21:15 20-Feb | “21:15 | “On Time | 4 |
| “22308�[BKN-HWH] | “21:10 20-Feb | “21:10 | “On Time | 3 |
| “03625�[BKP-GAYA] | 19:15 20-Feb | “21:21 | “02:06 | 4 |
| “22857�[SRC-ANVT] | “19:43 20-Feb | “21:48 | “02:05 | 1 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “20:40 20-Feb | “21:48 | “01:08 | 2 |
7:22 PM. 20 Feb 237:22 PM. 20 Feb
मुजफ्फरपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 20-Feb | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “15705�[KIR-DLI] | “12:45 20-Feb | “17:20 | “04:35 | 2 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 20-Feb | “17:23 | “01:53 | 1 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 20-Feb | “17:25 | “00:55 | |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 20-Feb | “17:30 | “00:15 | 2 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 20-Feb | “17:44 | “00:14 | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 20-Feb | “17:50 | “On Time | 8 |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 20-Feb | “17:56 | “01:11 | 1 |
| “19602�[NJP-UDZ] | “16:10 20-Feb | “18:09 | “01:59 | 2 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 20-Feb | “18:18 | “00:03 | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 20-Feb | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 20-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “12203�[SHC-ASR] | “18:50 20-Feb | “18:50 | “On Time | 2 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 20-Feb | “UA*Diverted | “– | 2 |
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 20-Feb | “19:32 | “On Time | 6 |
| “14016�[ANVT-RXL] | “17:45 20-Feb | “19:57 | “02:12 | 2 |
7:22 PM. 20 Feb 237:22 PM. 20 Feb
पटना से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 20-Feb | “16:12 | “00:27 | 8 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 20-Feb | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 20-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 20-Feb | “16:35 | “02:15 | |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 20-Feb | “16:50 | “On Time | |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 20-Feb | “16:45 | “On Time | |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 20-Feb | “17:05 | “On Time | 8 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 20-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 20-Feb | “UA*Diverted | “– | 4 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | 17:20 20-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 20-Feb | “UA*Diverted | “– | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 20-Feb | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 20-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 20-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 20-Feb | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 20-Feb | “SRC | “SRC | |
1:44 PM. 20 Feb 231:44 PM. 20 Feb
भागलपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 20-Feb | “13:55 | “On Time | 2 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 20-Feb | “14:30 | “On Time | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 20-Feb | “15:40 | “On Time | 6 |
1:44 PM. 20 Feb 231:44 PM. 20 Feb
गया जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “11046�[DHN-KOP] | “13:30 20-Feb | “13:30 | “On Time | 1 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 20-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 20-Feb | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 20-Feb | “13:50 | “01:15 | 2 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 20-Feb | “13:40 | “On Time | 6 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 20-Feb | “14:30 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 20-Feb | “14:25 | “On Time | 1 |
| “12371�[HWH-BKN] | “14:43 20-Feb | “14:43 | “On Time | 1 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 20-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
1:44 PM. 20 Feb 231:44 PM. 20 Feb
मुजफ्फरपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15705�[KIR-DLI] | “12:45 20-Feb | “12:45 | “On Time | 2 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 20-Feb | “13:29 | “08:29 | 1 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 20-Feb | “13:33 | “00:08 | 1 |
| “15001�[MFP-DDN] | 14:00 20-Feb | “SRC | “SRC | 4 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 20-Feb | “14:20 | “01:35 | |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 20-Feb | “14:10 | “00:18 | |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 20-Feb | “15:10 | “00:20 | 1 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 20-Feb | “15:13 | “00:23 | 6 |
| “19270�[MFP-PBR] | 15:15 20-Feb | “SRC | “SRC | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 20-Feb | “15:23 | “01:05 | 1 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 20-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 20-Feb | “15:39 | “00:09 | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 20-Feb | “UA*Diverted | “– | 1 |
1:44 PM. 20 Feb 231:44 PM. 20 Feb
पटना से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 20-Feb | “13:34 | “On Time | 7 |
| “15646�[DBRG-LTT] | “13:25 20-Feb | “13:23 | “On Time | 4 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 20-Feb | “13:36 | “00:06 | 8 |
| “22948�[BGP-ST] | “11:45 20-Feb | “13:36 | “01:51 | |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 20-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 20-Feb | “13:47 | “01:07 | 1 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 20-Feb | “14:00 | “On Time | 9 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 20-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 20-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 20-Feb | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 20-Feb | “SRC | “SRC | 9 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 20-Feb | “14:40 | “On Time | 4 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 20-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “03253�[PNBE-SC] | 15:00 20-Feb | “SRC | “SRC | |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 20-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 20-Feb | “15:09 | “00:49 | |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 20-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 20-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 20-Feb | “15:30 | “On Time | 10 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
