Live Updates
Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 09 Nov 2022 9:54 PM (IST)
विज्ञापन
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
9:54 PM. 9 Nov 229:54 PM. 9 Nov
अगले आठ घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 09-Nov | “21:31 | “00:46 | 4 |
| “01032�[MLDT-CSMT] | “20:10 09-Nov | “21:42 | “01:32 | |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 09-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “13484�[DLI-MLDT] | “20:55 09-Nov | “22:11 | “01:16 | |
| “12023�[HWH-PNBE] | 22:20 09-Nov | “22:20 | “On Time | 3 |
| “12366�[RNC-PNBE] | 22:20 09-Nov | “22:20 | “On Time | 10 |
| “03392�[SC-RGD] | “16:50 09-Nov | “22:21 | “05:31 | |
| “13235�[SBG-DNR] | “22:30 09-Nov | “22:30 | “On Time | 4 |
| “12334�[PRRB-HWH] | “22:45 09-Nov | “22:45 | “On Time | 2 |
| “03285�[PNBE-ARA] | 23:05 09-Nov | “SRC | “SRC | 7 |
| “22972�[PNBE-BDTS] | 23:20 09-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “13330�[PNBE-DHN] | 23:30 09-Nov | “SRC | “SRC | 9 |
| “03216�[THE-PNBE] | 23:45 09-Nov | “23:45 | “On Time | |
| “12948�[PNBE-ADI] | 23:45 09-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 09-Nov | “23:41 | “02:11 | |
| “14223�[RGD-BSB] | “23:40 09-Nov | “23:40 | “On Time | 10 |
| “01667�[JYG-ANVT] | “20:50 09-Nov | “23:48 | “02:58 | |
| “03289�[BSB-PNBE] | 23:55 09-Nov | “23:55 | “On Time | 8 |
| “13201�[PNBE-LTT] | 23:55 09-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “13202�[LTT-PNBE] | 23:45 09-Nov | “00:13 | “00:28 | 1 |
| “03629�[TIA-DNR] | “00:05 10-Nov | “00:05 | “On Time | 5 |
| “13210�[DDU-PNBE] | 22:35 09-Nov | “00:18 | “01:43 | 7 |
| “03436�[ANVT-MLDT] | “14:30 09-Nov | “00:18 | “09:48 | 2 |
| “13207�[JSME-PNBE] | 00:30 10-Nov | “00:30 | “On Time | 8 |
| “22466�[ANVT-MDP] | “00:55 10-Nov | “00:55 | “On Time | 3 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “00:40 10-Nov | “01:02 | “00:22 | 2 |
| “12368�[ANVT-BGP] | “02:30 10-Nov | “02:30 | “On Time | 1 |
| “14224�[BSB-RGD] | “03:20 10-Nov | “03:20 | “On Time | 10 |
| “15623�[BGKT-KYQ] | “02:50 10-Nov | “03:43 | “00:53 | 2 |
| “13005�[HWH-ASR] | “03:40 10-Nov | “03:40 | “On Time | |
| “12333�[HWH-PRRB] | “04:00 10-Nov | “04:00 | “On Time | 4 |
| “15633�[BKN-GHY] | “04:00 10-Nov | “04:00 | “On Time | 1 |
| “15668�[KYQ-GIMB] | “04:20 10-Nov | “04:20 | “On Time | 4 |
| “12310�[NDLS-RJPB] | “04:40 10-Nov | “04:40 | “On Time | 1 |
| “13483�[MLDT-DLI] | “04:45 10-Nov | “04:45 | “On Time | |
| “03335�[PNBE-GAYA] | 05:00 10-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “13329�[DHN-PNBE] | 05:15 10-Nov | “05:15 | “On Time | 9 |
| “13236�[DNR-SBG] | “05:10 10-Nov | “05:10 | “On Time | 2 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “03:15 10-Nov | “05:11 | “01:56 | 4 |
| “13415�[MLDT-PNBE] | 05:20 10-Nov | “05:20 | “On Time | 6 |
| “03286�[ARA-PNBE] | 05:20 10-Nov | “05:20 | “On Time | 2 |
| “13249�[PNBE-BBU] | 05:25 10-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
| “12024�[PNBE-HWH] | 05:30 10-Nov | “SRC | “SRC | |
| “03298�[PNBE-BSB] | 05:45 10-Nov | “SRC | “SRC | 7 |
9:54 PM. 9 Nov 229:54 PM. 9 Nov
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03385�[JAJ-GAYA] | 20:50 09-Nov | “20:21 | “On Time | 5 |
| “12319�[KOAA-AGC] | “20:00 09-Nov | “20:38 | “00:38 | 1 |
| “12366�[RNC-PNBE] | “20:15 09-Nov | “20:35 | “00:20 | 6 |
| “03692�[DOS-GAYA] | 20:55 09-Nov | “20:55 | “On Time | 5 |
| “13151�[KOAA-JAT] | “21:03 09-Nov | “21:03 | “On Time | 1 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 21:15 09-Nov | “21:15 | “On Time | 4 |
| “12817�[HTE-ANVT] | “21:20 09-Nov | “21:20 | “On Time | 1 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | “21:40 09-Nov | “21:40 | “On Time | 4 |
| “13545�[ASN-GAYA] | 21:45 09-Nov | “22:04 | “00:19 | 1B |
| “12308�[JU-HWH] | “21:10 09-Nov | “22:12 | “01:02 | 3 |
| “22811�[BBS-NDLS] | “22:19 09-Nov | “22:19 | “On Time | 1 |
| “03394�[GAYA-KIUL] | 22:25 09-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “12301�[HWH-NDLS] | “22:34 09-Nov | “22:34 | “On Time | 1 |
| “12816�[ANVT-PURI] | “21:25 09-Nov | “22:41 | “01:16 | 2 |
| “13348�[PNBE-BRKA] | “22:35 09-Nov | “22:35 | “On Time | 4 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “20:40 09-Nov | “22:58 | “02:18 | 2 |
7:44 PM. 9 Nov 227:44 PM. 9 Nov
पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रही लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 09-Nov | “19:28 | “00:03 | 1 |
| “05216�[YPR-BJU] | “12:00 09-Nov | “19:36 | “07:36 | |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 09-Nov | “19:41 | “00:41 | 4 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 09-Nov | “19:36 | “00:01 | 4 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:45 09-Nov | “19:54 | “00:09 | 3 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:30 09-Nov | “19:51 | “02:21 | 2 |
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 09-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “22643�[ERS-PNBE] | 20:00 09-Nov | “20:03 | “00:03 | 1 |
| “12360�[PNBE-KOAA] | 20:05 09-Nov | “SRC | “SRC | 2 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 09-Nov | “20:07 | “00:47 | 8 |
| “03380�[PNBE-BJU] | 20:10 09-Nov | “SRC | “SRC | 8 |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 09-Nov | “20:15 | “00:30 | 6 |
| “13348�[PNBE-BRKA] | 20:20 09-Nov | “SRC | “SRC | 10 |
| “03272�[PNBE-IPR] | 20:30 09-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
| “01032�[MLDT-CSMT] | “20:10 09-Nov | “20:42 | “00:32 | |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 20:50 09-Nov | “20:50 | “On Time | 8 |
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 09-Nov | “20:45 | “On Time | 4 |
| “03268�[PNBE-KIUL] | 21:25 09-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “18623�[IPR-HTE] | “21:20 09-Nov | “21:20 | “On Time | 10 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 21:40 09-Nov | “21:40 | “On Time | 10 |
| “13484�[DLI-MLDT] | “20:55 09-Nov | “21:46 | “00:51 | |
| “03392�[SC-RGD] | “16:50 09-Nov | “21:53 | “05:03 | |
| “01667�[JYG-ANVT] | “20:50 09-Nov | “22:35 | “01:45 | |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 09-Nov | “22:37 | “01:07 | |
| “03436�[ANVT-MLDT] | “14:30 09-Nov | “23:43 | “09:13 | 2 |
6:05 PM. 9 Nov 226:05 PM. 9 Nov
अगले दो घंटे में मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 09-Nov | “18:07 | “03:04 | 1 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 09-Nov | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:35 09-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:05 09-Nov | “18:48 | “00:43 | |
| “14006�[ANVT-SMI] | “18:20 09-Nov | “18:20 | “On Time | 4 |
| “12538�[BSBS-MFP] | 18:10 09-Nov | “19:01 | “00:51 | 2 |
| “15559�[DBG-ADI] | “19:05 09-Nov | “19:05 | “On Time | 2 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 09-Nov | “19:10 | “03:40 | 1 |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 09-Nov | “19:30 | “08:25 | 5 |
| “12537�[MFP-BSBS] | 19:35 09-Nov | “SRC | “SRC | 2 |
| “14674�[ASR-JYG] | “19:30 09-Nov | “19:33 | “00:03 | 1 |
| “14008�[ANVT-RXL] | “17:45 09-Nov | “19:31 | “01:46 | 2 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 09-Nov | “19:33 | “00:03 | 5 |
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 09-Nov | “19:32 | “On Time | 6 |
| “13020�[KGM-HWH] | “20:00 09-Nov | “20:00 | “On Time | 1 |
| “15529�[SHC-ANVT] | “20:00 09-Nov | “20:00 | “On Time | 2 |
3:30 PM. 9 Nov 223:30 PM. 9 Nov
अगले दो घंटे में पटना जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 09-Nov | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 09-Nov | “SRC | “SRC | 8 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 09-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 09-Nov | “SRC | “SRC | 6 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 09-Nov | “15:34 | “01:59 | 7 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 09-Nov | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 09-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “12317�[KOAA-ASR] | “16:00 09-Nov | “16:00 | “On Time | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 09-Nov | “16:20 | “On Time | 3 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 09-Nov | “16:18 | “01:58 | |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 09-Nov | “SRC | “SRC | 8 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 09-Nov | “16:50 | “On Time | |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 09-Nov | “16:45 | “On Time | |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 09-Nov | “17:00 | “01:15 | 8 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 09-Nov | “17:05 | “On Time | 8 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 09-Nov | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 09-Nov | “16:55 | “On Time | 4 |
| “05216�[YPR-BJU] | “12:00 09-Nov | “17:39 | “05:39 | |
| “03392�[SC-RGD] | “16:50 09-Nov | “19:11 | “02:21 | |
| “03436�[ANVT-MLDT] | “14:30 09-Nov | “21:40 | “07:10 | 2 |
3:30 PM. 9 Nov 223:30 PM. 9 Nov
गया से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12381�[HWH-NDLS] | “14:43 09-Nov | “14:57 | “00:14 | 1 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 09-Nov | “SRC | “SRC | 5 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 09-Nov | “SRC | “SRC | 1A |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:30 09-Nov | “16:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 09-Nov | “17:20 | “On Time | 4 |
3:30 PM. 9 Nov 223:30 PM. 9 Nov
मुजफ्फरपुर से खुलने वाली कई ट्रेनें चल रही लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 09-Nov | “14:34 | “00:42 | |
| “13158�[MFP-KOAA] | 14:40 09-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “01044�[SPJ-LTT] | “00:30 08-Nov | “14:45 | “38:15 | |
| “15706�[DLI-KIR] | “12:55 09-Nov | “14:52 | “01:57 | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 09-Nov | “14:57 | “00:39 | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 09-Nov | “15:10 | “00:20 | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 09-Nov | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 09-Nov | “15:50 | “On Time | 2 |
| “12407�[NJP-ASR] | “16:10 09-Nov | “16:10 | “On Time | 2 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 09-Nov | “16:33 | “11:33 | 1 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 09-Nov | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 09-Nov | “16:30 | “On Time | |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 09-Nov | “17:15 | “On Time | 2 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 09-Nov | “17:19 | “02:16 | 1 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 09-Nov | “17:10 | “On Time | 7 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 09-Nov | “17:34 | “02:04 | 1 |
3:30 PM. 9 Nov 223:30 PM. 9 Nov
अगले दो घंटे में भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 09-Nov | “14:37 | “00:07 | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 09-Nov | “15:50 | “00:10 | 6 |
| “01032�[MLDT-CSMT] | “15:38 09-Nov | “15:55 | “00:17 | |
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 09-Nov | “15:58 | “On Time | 1 |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 09-Nov | “16:26 | “On Time | 5 |
| “03448�[BGP-BAKA] | 16:45 09-Nov | “SRC | “SRC | 4 |
| “18604�[GODA-RNC] | “16:35 09-Nov | “16:35 | “On Time | 3 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
1
