Live Updates
Bihar Train Live Status: मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 15 Feb 2023 8:57 PM (IST)
विज्ञापन
Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
8:57 PM. 15 Feb 238:57 PM. 15 Feb
गया से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03692�[DOS-GAYA] | 20:55 15-Feb | “20:44 | “On Time | 5 |
| “13151�[KOAA-JAT] | “21:03 15-Feb | “21:03 | “On Time | 1 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 21:15 15-Feb | “21:15 | “On Time | 4 |
| “12817�[HTE-ANVT] | “21:20 15-Feb | “21:20 | “On Time | 1 |
| “03385�[JAJ-GAYA] | 20:50 15-Feb | “21:34 | “00:44 | 1A |
| “13545�[ASN-GAYA] | 21:45 15-Feb | “21:45 | “On Time | |
| “13350�[PNBE-SGRL] | “21:40 15-Feb | “21:40 | “On Time | 6 |
| “12816�[ANVT-PURI] | “21:25 15-Feb | “22:20 | “00:55 | 2 |
| “22811�[BBS-NDLS] | “22:19 15-Feb | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “03394�[GAYA-KIUL] | 22:25 15-Feb | “SRC | “SRC | 1A |
| “12301�[HWH-NDLS] | “22:34 15-Feb | “22:34 | “On Time | 1 |
| “13348�[PNBE-BRKA] | “22:35 15-Feb | “22:35 | “On Time | 6 |
| “12390�[MAS-GAYA] | 22:50 15-Feb | “22:50 | “On Time | 3 |
| “12313�[SDAH-NDLS] | “23:01 15-Feb | “23:01 | “On Time | 1 |
| “12308�[JU-HWH] | “21:10 15-Feb | “23:03 | “01:53 | 3 |
| “12259�[SDAH-BKN] | “23:10 15-Feb | “23:10 | “On Time | 1 |
| “22911�[INDB-HWH] | “23:10 15-Feb | “23:15 | “00:05 | 2 |
| “20839�[RNC-NDLS] | “23:20 15-Feb | “23:20 | “On Time | 1 |
| “12312�[KLK-HWH] | “23:30 15-Feb | “23:30 | “On Time | 2 |
| “03393�[KIUL-GAYA] | 23:40 15-Feb | “23:40 | “On Time | 1B |
| “05407�[RPH-GAYA] | 00:10 16-Feb | “00:10 | “On Time | 1A |
| “08010�[HTE-AII] | “00:10 16-Feb | “00:10 | “On Time | |
| “18623�[IPR-HTE] | “00:30 16-Feb | “00:30 | “On Time | 6 |
| “13307�[DHN-FZR] | “00:58 16-Feb | “00:58 | “On Time | 1 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 01:05 16-Feb | “01:05 | “On Time | 8 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “20:40 15-Feb | “01:12 | “04:32 | 2 |
| “14224�[BSB-RGD] | “01:30 16-Feb | “01:30 | “On Time | 4 |
| “12175�[HWH-GWL] | “01:35 16-Feb | “01:35 | “On Time | 1 |
| “13330�[PNBE-DHN] | “01:25 16-Feb | “01:25 | “On Time | 7 |
| “12815�[PURI-ANVT] | “01:47 16-Feb | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “14223�[RGD-BSB] | “02:00 16-Feb | “02:00 | “On Time | 4 |
| “12322�[CSMT-HWH] | “02:10 16-Feb | “02:10 | “On Time | 2 |
| “13308�[FZR-DHN] | “01:10 16-Feb | “02:39 | “01:29 | 2 |
| “12398�[NDLS-GAYA] | 02:55 16-Feb | “02:55 | “On Time | 3 |
| “18609�[RNC-LTT] | “03:03 16-Feb | “03:03 | “On Time | 1 |
| “13329�[DHN-PNBE] | “02:50 16-Feb | “02:50 | “On Time | 7 |
| “12314�[NDLS-SDAH] | “03:45 16-Feb | “03:45 | “On Time | 2 |
| “12302�[NDLS-HWH] | “03:55 16-Feb | “03:55 | “On Time | 3 |
| “18624�[HTE-IPR] | “03:40 16-Feb | “03:40 | “On Time | 6 |
| “22824�[NDLS-BBS] | “04:10 16-Feb | “04:10 | “On Time | 2 |
| “13349�[SGRL-PNBE] | “04:20 16-Feb | “04:20 | “On Time | 4 |
| “03336�[GAYA-PNBE] | 04:45 16-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “06903�[CBF-BSBS] | “03:15 16-Feb | “03:15 | “On Time | |
8:57 PM. 15 Feb 238:57 PM. 15 Feb
अगले 2 घंटे में मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 15-Feb | “19:31 | “On Time | 6 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 15-Feb | “19:49 | “00:19 | 2 |
| “15529�[SHC-ANVT] | “20:00 15-Feb | “20:03 | “00:03 | 2 |
| “14008�[ANVT-RXL] | “17:45 15-Feb | “20:27 | “02:42 | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 20:40 15-Feb | “20:40 | “On Time | 4 |
| “11061�[LTT-JYG] | “20:35 15-Feb | “20:35 | “On Time | 1 |
| “19037�[BDTS-BJU] | “20:55 15-Feb | “20:55 | “On Time | 1 |
| “05511�[SPJ-SEE] | “20:55 15-Feb | “20:55 | “On Time | 4 |
| “05262�[RXL-MFP] | 21:35 15-Feb | “21:35 | “On Time | 1 |
| “11124�[BJU-GWL] | “21:30 15-Feb | “21:30 | “On Time | 2 |
| “05256�[MFP-SPJ] | 21:40 15-Feb | “SRC | “SRC | 1 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “21:45 15-Feb | “21:45 | “On Time | 2 |
8:57 PM. 15 Feb 238:57 PM. 15 Feb
अगले 2 घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 15-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 15-Feb | “17:38 | “03:08 | 5 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 15-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 15-Feb | “17:44 | “On Time | 8 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 15-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 15-Feb | “SRC | “SRC | |
| “12395�[RJPB-AII] | “18:10 15-Feb | “18:10 | “On Time | 4 |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 15-Feb | “18:20 | “On Time | 2 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 15-Feb | “18:24 | “04:04 | |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 15-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 15-Feb | “18:27 | “00:07 | 6 |
| “03377�[MKA-PNBE] | 18:50 15-Feb | “18:50 | “On Time | 9 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 15-Feb | “18:45 | “On Time | 2 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 15-Feb | “19:00 | “On Time | 4 |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:10 15-Feb | “19:10 | “On Time | 3 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 15-Feb | “19:20 | “On Time | 8 |
| “13240�[KOTA-PNBE] | 19:30 15-Feb | “19:30 | “On Time | 7 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 15-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 15-Feb | “19:25 | “On Time | 1 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:45 15-Feb | “19:45 | “On Time | 3 |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 15-Feb | “19:45 | “On Time | 6 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 15-Feb | “19:35 | “On Time | 4 |
8:57 PM. 15 Feb 238:57 PM. 15 Feb
अगले दो घंटे में दरभंगा से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 15-Feb | “16:10 | “On Time | 3 |
| “15559�[DBG-ADI] | 16:45 15-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 15-Feb | “16:49 | “00:19 | 4 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 15-Feb | “16:55 | “On Time | |
| “13186�[JYG-SDAH] | “17:35 15-Feb | “17:35 | “On Time | 1 |
| “05533�[DBG-JYG] | 18:10 15-Feb | “SRC | “SRC | 4 |
| “05266�[PPTA-DBG] | 18:25 15-Feb | “18:25 | “On Time | |
| “05217�[DBG-RXL] | 18:40 15-Feb | “SRC | “SRC | |
| “05536�[JYG-SPJ] | “18:40 15-Feb | “18:40 | “On Time | 3 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “17:50 15-Feb | “19:19 | “01:29 | 1 |
8:57 PM. 15 Feb 238:57 PM. 15 Feb
गया से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12350�[NDLS-GODA] | “13:30 15-Feb | “16:08 | “02:38 | 2 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:45 15-Feb | “16:45 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 15-Feb | “17:20 | “On Time | 4 |
| “03253�[PNBE-SC] | “17:00 15-Feb | “17:00 | “On Time | 6 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 15-Feb | “17:50 | “On Time | 3 |
8:57 PM. 15 Feb 238:57 PM. 15 Feb
अगले 2 घंटे में भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12254�[BGP-SMVB] | 13:40 15-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 15-Feb | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 15-Feb | “14:28 | “On Time | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 15-Feb | “15:40 | “On Time | 6 |
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 15-Feb | “15:58 | “On Time | 1 |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 15-Feb | “16:26 | “On Time | 5 |
| “18604�[GODA-RNC] | “16:35 15-Feb | “16:35 | “On Time | 3 |
2:36 PM. 15 Feb 232:36 PM. 15 Feb
अगले 2 घंटे में मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “13158�[MFP-KOAA] | 14:40 15-Feb | “SRC | “SRC | 4 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 15-Feb | “14:43 | “00:38 | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 15-Feb | “14:40 | “00:22 | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 15-Feb | “14:42 | “00:50 | |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 15-Feb | “14:52 | “00:02 | 1 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 15-Feb | “15:24 | “00:34 | 6 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 15-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 15-Feb | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 15-Feb | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 15-Feb | “15:50 | “On Time | 2 |
| “12407�[NJP-ASR] | “16:10 15-Feb | “16:10 | “On Time | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 15-Feb | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 15-Feb | “16:30 | “On Time | |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 15-Feb | “17:15 | “02:12 | 1 |
2:36 PM. 15 Feb 232:36 PM. 15 Feb
अगले 2 घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 15-Feb | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 15-Feb | “SRC | “SRC | 9 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 15-Feb | “14:25 | “01:45 | 1 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 15-Feb | “14:40 | “On Time | 4 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 15-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “03253�[PNBE-SC] | 15:00 15-Feb | “SRC | “SRC | |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 15-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 15-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 15-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 15-Feb | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 15-Feb | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 15-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 15-Feb | “15:59 | “01:39 | |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 15-Feb | “16:20 | “On Time | 3 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
