Live Updates
Bihar Train Live Status: सासाराम से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
Updated at : 06 May 2023 3:09 PM (IST)
विज्ञापन

Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
सासाराम से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 10 Trains departing from/arriving at�SASARAM – SSM�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “18104�[ASR-TATA] | “12:03 06-May | “15:02 | “02:59 | 3 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “14:56 06-May | “15:16 | “00:20 | 2 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | “15:24 06-May | “15:37 | “00:13 | 2 |
| “03617�[ARA-BBU] | “16:20 06-May | “16:20 | “On Time | |
| “03673�[ARA-SSM] | 16:35 06-May | “16:56 | “00:21 | 6 |
| “03674�[SSM-ARA] | 17:00 06-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “13553�[ASN-BSB] | “17:05 06-May | “17:05 | “On Time | 2 |
| “03694�[DDU-DOS] | “17:42 06-May | “17:42 | “On Time | 3 |
| “18612�[BSBS-RNC] | “17:56 06-May | “17:56 | “On Time | 3 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “18:42 06-May | “19:46 | “01:04 | 3 |
बेगूसराय से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 13 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15909�[DBRG-LGH] | “13:28 06-May | “14:29 | “01:01 | 1 |
| “03454�[JMP-TIL] | “14:18 06-May | “14:42 | “00:24 | 1 |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 06-May | “14:53 | “On Time | 2 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 06-May | “15:02 | “00:18 | 2 |
| “03453�[TIL-JMP] | “15:10 06-May | “15:10 | “On Time | 2 |
| “15280�[ANVT-SHC] | “15:58 06-May | “15:58 | “On Time | 2 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 06-May | “17:04 | “00:16 | |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 06-May | “17:11 | “On Time | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 06-May | “17:21 | “On Time | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 06-May | “17:26 | “On Time | 1 |
| “13282�[RJPB-DBRG] | “17:41 06-May | “17:41 | “On Time | 2 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 06-May | “17:50 | “On Time | 2 |
| “20505�[DBRG-NDLS] | “17:53 06-May | “17:53 | “On Time | 1 |
दरभंगा से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 11 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15553�[BGP-JYG] | “13:58 06-May | “13:39 | “On Time | 2 |
| “11062�[JYG-LTT] | “14:35 06-May | “14:35 | “On Time | 1 |
| “05593�[SPJ-JYG] | “15:20 06-May | “15:20 | “On Time | 3 |
| “05218�[RXL-DBG] | 15:30 06-May | “15:30 | “On Time | 3 |
| “17005�[HYB-RXL] | “13:22 06-May | “15:40 | “02:18 | 3 |
| “04060�[ANVT-JYG] | “13:00 06-May | “16:00 | “03:00 | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 06-May | “16:10 | “On Time | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 06-May | “16:30 | “On Time | 4 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 06-May | “16:55 | “On Time | |
| “04652�[ASR-JYG] | “17:30 06-May | “17:30 | “On Time | 2 |
| “13186�[JYG-SDAH] | “17:35 06-May | “17:35 | “On Time | 1 |
भागलपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 13 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 06-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 06-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “14003�[MLDT-NDLS] | “12:51 06-May | “12:38 | “On Time | 3 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 06-May | “13:07 | “00:52 | 6 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 06-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 06-May | “14:48 | “00:53 | 2 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 06-May | “14:43 | “00:13 | 6 |
| “09011�[UDN-MLDT] | “06:10 06-May | “15:06 | “08:56 | |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 06-May | “15:40 | “On Time | 6 |
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 06-May | “15:58 | “On Time | 1 |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 06-May | “16:26 | “On Time | 5 |
| “03448�[BGP-BAKA] | 16:45 06-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “22405�[BGP-ANVT] | 13:40 06-May | “SRC | “SRC | 4 |
राजेंद्र नगर-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस का चक्रधरपुर मंडल के स्टेशन पर ठहराव, यात्रियों को मिलेगा फायदा
भारतिय रेलवे ने राजेंद्र नगर-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस का चक्रधरपुर मंडल के स्टेशन पर ठहराव का फैसला लिया है. इससे यात्रियों को फायदा होगा.
मुजफ्फरपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 21 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “14673�[JYG-ASR] | “11:45 06-May | “11:51 | “00:06 | 2 |
| “18181�[TATA-THE] | “11:25 06-May | “12:11 | “00:46 | 3 |
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 06-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 06-May | “12:18 | “00:18 | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 06-May | “SRC | “SRC | |
| “15903�[DBRG-CDG] | “12:50 06-May | “13:00 | “00:10 | 2 |
| “12408�[ASR-NJP] | “10:05 06-May | “13:06 | “03:01 | 1 |
| “15706�[DLI-KIR] | “12:55 06-May | “13:07 | “00:12 | 1 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 06-May | “13:08 | “00:23 | |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 06-May | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 06-May | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 06-May | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 06-May | “13:52 | “On Time | 7 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 06-May | “14:50 | “On Time | 6 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 06-May | “14:45 | “On Time | 3 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 06-May | “14:50 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 06-May | “15:03 | “On Time | 1 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 06-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 06-May | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 06-May | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 06-May | “15:50 | “On Time | 2 |
पटना से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली 69 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 69 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03396�[PNBE-IPR] | 10:30 06-May | “SRC | “SRC | 2 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 06-May | “10:52 | “00:02 | 6 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 06-May | “10:54 | “On Time | 8 |
| “22198�[VGLJ-KOAA] | “10:00 06-May | “10:58 | “00:58 | 1 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 06-May | “11:29 | “00:19 | 4 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 06-May | “11:30 | “On Time | 1 |
| “09344�[PNBE-DADN] | 07:10 06-May | “SRC | “SRC | |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 06-May | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 06-May | “11:45 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 06-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “13237�[PNBE-KOTA] | 11:45 06-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 06-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “04060�[ANVT-JYG] | “08:00 06-May | “12:06 | “04:06 | 3 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 06-May | “12:15 | “On Time | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 06-May | “12:14 | “01:24 | 10 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 06-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 06-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “15647�[LTT-GHY] | “12:30 06-May | “12:30 | “On Time | 2 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 06-May | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 06-May | “12:40 | “On Time | 4 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 06-May | “13:00 | “On Time | 5 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 06-May | “13:15 | “On Time | 8 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 06-May | “13:21 | “00:41 | 1 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 06-May | “13:30 | “On Time | 6 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 06-May | “13:35 | “On Time | 7 |
| “15624�[KYQ-BGKT] | “13:25 06-May | “13:25 | “On Time | 4 |
| “82356�[CSMT-PNBE] | 13:40 06-May | “13:40 | “On Time | 2 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 06-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 06-May | “14:00 | “On Time | 10 |
| “12742�[PNBE-VSG] | 14:05 06-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 06-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 06-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “22406�[ANVT-BGP] | “05:55 06-May | “14:14 | “08:19 | 1 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 06-May | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 06-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 06-May | “14:29 | “00:09 | 2 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 06-May | “14:40 | “On Time | 6 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 06-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 06-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “22843�[BSP-PNBE] | 13:50 06-May | “15:07 | “01:17 | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 06-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 06-May | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 06-May | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 06-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “12303�[HWH-NDLS] | “16:00 06-May | “16:00 | “On Time | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 06-May | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 06-May | “SRC | “SRC | 9 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 06-May | “16:50 | “On Time | 10 |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 06-May | “16:45 | “On Time | 2 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 06-May | “17:05 | “On Time | 1 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 06-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 06-May | “16:55 | “On Time | 4 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | 17:20 06-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 06-May | “17:30 | “On Time | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 06-May | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 06-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:30 06-May | “17:30 | “On Time | 2 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 06-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “05215�[BJU-YPR] | “17:40 06-May | “17:40 | “On Time | |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 06-May | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 06-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “14003�[MLDT-NDLS] | “17:55 06-May | “17:55 | “On Time | 4 |
| “22405�[BGP-ANVT] | “18:10 06-May | “18:10 | “On Time | 3 |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 06-May | “18:20 | “On Time | 2 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 06-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 06-May | “18:20 | “On Time | 6 |
| “03377�[MKA-PNBE] | 18:50 06-May | “18:50 | “On Time | 9 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 06-May | “18:45 | “On Time | 2 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 06-May | “19:00 | “On Time | 4 |
गया से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 20 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 20 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13305�[DHN-DOS] | “10:00 06-May | “10:03 | “00:03 | 1 |
| “11427�[PUNE-JSME] | “09:40 06-May | “10:17 | “00:37 | 2 |
| “12988�[AII-SDAH] | “07:50 06-May | “10:21 | “02:31 | 3 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 06-May | “SRC | “SRC | 1A |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 06-May | “10:45 | “On Time | 4 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 06-May | “11:00 | “On Time | 5 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 06-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 06-May | “11:20 | “On Time | 1A |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 06-May | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 06-May | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 06-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 06-May | “12:35 | “On Time | 2 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 06-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 06-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 06-May | “13:10 | “On Time | 4 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 06-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 06-May | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 06-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 06-May | “13:40 | “On Time | 4 |
| “18104�[ASR-TATA] | “14:10 06-May | “14:13 | “00:03 | 2 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें