Live Updates
Bihar Train Live Status: बेगूसराय से अगले 4 घंटे में गुजरेगी 7 ट्रेनें, 3 लेट, देंखे अपडेट
Updated at : 28 Mar 2023 5:02 PM (IST)
विज्ञापन

Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
बेगूसराय से अगले 4 घंटे में गुजरेगी 7 ट्रेनें, 3 लेट, देंखे अपडेट
| 7 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 2 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 28-Mar | “15:40 | “00:56 | 2 |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 28-Mar | “15:57 | “01:04 | 2 |
| “15280�[ANVT-SHC] | “15:58 28-Mar | “16:04 | “00:06 | 2 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 28-Mar | “16:48 | “On Time | |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 28-Mar | “17:11 | “On Time | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 28-Mar | “17:21 | “On Time | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 28-Mar | “17:26 | “On Time | 1 |
दरभंगा से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे अपडेट
| 16 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05218�[RXL-DBG] | 15:30 28-Mar | “15:42 | “00:12 | 3 |
| “12577�[DBG-MYS] | 15:45 28-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 28-Mar | “16:10 | “On Time | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 28-Mar | “16:30 | “On Time | 4 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 28-Mar | “16:55 | “On Time | |
| “15211�[DBG-ASR] | 17:20 28-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “13186�[JYG-SDAH] | “17:35 28-Mar | “17:35 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “17:50 28-Mar | “17:50 | “On Time | 1 |
| “05533�[DBG-JYG] | 18:10 28-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “05266�[PPTA-DBG] | 18:25 28-Mar | “18:25 | “On Time | |
| “05217�[DBG-RXL] | 18:40 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05536�[JYG-SPJ] | “18:40 28-Mar | “18:40 | “On Time | 3 |
| “19165�[ADI-DBG] | 19:05 28-Mar | “19:05 | “On Time | 2 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “19:03 28-Mar | “19:03 | “On Time | 1 |
| “05579�[DBG-JJP] | 19:10 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05513�[SPJ-JYG] | “19:30 28-Mar | “19:30 | “On Time | 4 |
मोतिहारी से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे अपडेट
| 2 Trains departing from/arriving at�BAPUDM MOTIHARI – BMKI�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12537�[MFP-PRRB] | “20:42 27-Mar | “20:42 | “On Time | 1 |
| “14016�[ANVT-RXL] | “19:28 27-Mar | “20:54 | “01:26 | |
मुजफ्फरपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे अपडेट
| 17 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 28-Mar | “12:18 | “00:18 | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “18181�[TATA-THE] | “11:25 28-Mar | “12:25 | “01:00 | 2 |
| “15903�[DBRG-CDG] | “12:50 28-Mar | “12:53 | “00:03 | 2 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 28-Mar | “13:09 | “00:24 | |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 28-Mar | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 28-Mar | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 28-Mar | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 28-Mar | “13:52 | “On Time | 7 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 28-Mar | “14:50 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 28-Mar | “15:03 | “On Time | 1 |
| “15272�[MFP-HWH] | 15:20 28-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 28-Mar | “15:30 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 28-Mar | “15:50 | “On Time | 2 |
| “19165�[ADI-DBG] | “16:00 28-Mar | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “12523�[NJP-NDLS] | “16:10 28-Mar | “16:10 | “On Time | 2 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 28-Mar | “16:41 | “11:41 | 1 |
भागलपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 14 ट्रेनों का देंखे Update
| 14 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13236�[DNR-SBG] | “11:10 28-Mar | “11:21 | “00:11 | 5 |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 28-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 11:50 28-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “12368�[ANVT-BGP] | 08:15 28-Mar | “12:03 | “03:48 | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 28-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 28-Mar | “12:49 | “00:34 | 6 |
| “14003�[MLDT-NDLS] | “12:51 28-Mar | “12:51 | “On Time | |
| “22405�[BGP-ANVT] | 13:40 28-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “22406�[ANVT-BGP] | 10:55 28-Mar | “13:45 | “02:50 | 5 |
| “03482�[BGP-GODA] | 10:45 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 28-Mar | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 28-Mar | “14:30 | “On Time | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 28-Mar | “15:40 | “On Time | 6 |
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 28-Mar | “15:58 | “On Time | 1 |
गया से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे Update
| 23 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03384�[DDU-GAYA] | 09:45 28-Mar | “10:38 | “00:53 | 6 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 28-Mar | “SRC | “SRC | 1A |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 28-Mar | “10:45 | “On Time | 4 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 28-Mar | “11:00 | “On Time | 5 |
| “13152�[JAT-KOAA] | “06:10 28-Mar | “11:04 | “04:54 | 3 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 28-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 28-Mar | “11:20 | “On Time | 1A |
| “12818�[ANVT-HTE] | “10:05 28-Mar | “11:52 | “01:47 | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 28-Mar | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 28-Mar | “11:55 | “00:30 | 3 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 28-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 28-Mar | “12:35 | “On Time | 2 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 28-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “15619�[GAYA-KYQ] | 12:55 28-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 28-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 28-Mar | “13:10 | “On Time | 6 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 28-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 28-Mar | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 28-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 28-Mar | “13:40 | “On Time | 6 |
| “18639�[ARA-RNC] | “14:10 28-Mar | “14:10 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 28-Mar | “14:30 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 28-Mar | “14:25 | “On Time | 1 |
पटना से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 34 ट्रेनों का देंखे Update, 9 लेट
| 34 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03271�[IPR-PNBE] | 09:25 28-Mar | “09:14 | “On Time | 7 |
| “18449�[PURI-PNBE] | 09:35 28-Mar | “09:27 | “On Time | 3 |
| “22669�[ERS-PNBE] | 06:25 28-Mar | “09:28 | “03:03 | 1 |
| “03262�[BXR-FUT] | “08:55 28-Mar | “09:25 | “00:30 | 1 |
| “03630�[DNR-TIA] | “09:20 28-Mar | “09:38 | “00:18 | 2 |
| “12394�[NDLS-RJPB] | “06:35 28-Mar | “09:41 | “03:06 | 5 |
| “22406�[ANVT-BGP] | “05:55 28-Mar | “09:42 | “03:47 | 1 |
| “03379�[BJU-PNBE] | 09:50 28-Mar | “09:50 | “On Time | 2 |
| “03274�[PNBE-JAJ] | 09:55 28-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “13244�[BBU-PNBE] | 10:00 28-Mar | “10:14 | “00:14 | 9 |
| “19422�[PNBE-ADI] | 10:15 28-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “22354�[SMVB-PNBE] | 10:10 28-Mar | “10:28 | “00:18 | 7 |
| “03396�[PNBE-IPR] | 10:30 28-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “12391�[RGD-NDLS] | “10:20 28-Mar | “10:20 | “On Time | 4 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 28-Mar | “10:50 | “On Time | 6 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 28-Mar | “10:50 | “On Time | 10 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 28-Mar | “11:10 | “On Time | 4 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 28-Mar | “11:15 | “On Time | 8 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 28-Mar | “11:30 | “On Time | 1 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 28-Mar | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 28-Mar | “11:45 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 28-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “13237�[PNBE-KOTA] | 11:45 28-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 28-Mar | “SRC | “SRC | 1 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 28-Mar | “12:15 | “On Time | 3 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 28-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 28-Mar | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 28-Mar | “12:50 | “On Time | 3 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 28-Mar | “12:40 | “On Time | 4 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 28-Mar | “12:46 | “00:06 | 1 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 28-Mar | “13:00 | “On Time | 5 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 28-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 28-Mar | “13:15 | “On Time | 8 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 28-Mar | “13:30 | “On Time | 6 |
कटिहार से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 38 ट्रेनों का फटाफट देंखे Update, कई लेट
| 38 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05263�[KIR-SPJ] | 08:35 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “13159�[KOAA-JBN] | “08:00 28-Mar | “08:39 | “00:39 | 2 |
| “15715�[KNE-AII] | “08:50 28-Mar | “09:04 | “00:14 | |
| “12488�[ANVT-JBN] | “05:15 28-Mar | “08:52 | “03:37 | |
| “20504�[NDLS-DBRG] | “08:30 28-Mar | “09:19 | “00:49 | |
| “07533�[TNPR-KIR] | 09:30 28-Mar | “09:30 | “On Time | |
| “07544�[SGUJ-KIR] | 09:45 28-Mar | “09:45 | “On Time | |
| “07558�[JBN-KIR] | 09:45 28-Mar | “09:45 | “On Time | |
| “12424�[NDLS-DBRT] | “09:45 28-Mar | “09:45 | “On Time | 1 |
| “07536�[KIR-TNPR] | 10:00 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “13033�[HWH-KIR] | 09:50 28-Mar | “10:15 | “00:25 | |
| “05707�[RDP-KIR] | 08:40 28-Mar | “10:16 | “01:36 | 4 |
| “07559�[KIR-JBN] | 10:30 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “15909�[DBRG-LGH] | “10:35 28-Mar | “10:54 | “00:19 | |
| “05701�[MLDT-KIR] | 11:10 28-Mar | “11:10 | “On Time | 6 |
| “12523�[NJP-NDLS] | “11:30 28-Mar | “11:30 | “On Time | |
| “15484�[DLI-APDJ] | “09:25 28-Mar | “11:48 | “02:23 | |
| “15631�[BME-GHY] | “11:15 28-Mar | “12:05 | “00:50 | |
| “03315�[KIR-SPJ] | 12:15 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “07545�[KIR-JBN] | 12:30 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “15910�[LGH-DBRG] | “13:00 28-Mar | “13:00 | “On Time | 6 |
| “07535�[TNPR-KIR] | 13:15 28-Mar | “13:15 | “On Time | |
| “05728�[RDP-KIR] | 13:15 28-Mar | “13:15 | “On Time | 2 |
| “07554�[JBN-KIR] | 13:30 28-Mar | “13:30 | “On Time | |
| “07538�[KIR-TNPR] | 14:00 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05729�[KIR-RDP] | 14:00 28-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “07555�[KIR-JBN] | 14:30 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05702�[KIR-MLDT] | 14:45 28-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “15284�[JYG-MHI] | “14:35 28-Mar | “14:35 | “On Time | |
| “28182�[KIR-TATA] | 15:00 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “03316�[SPJ-KIR] | 15:35 28-Mar | “15:35 | “On Time | |
| “20505�[DBRG-NDLS] | “15:25 28-Mar | “15:25 | “On Time | |
| “12423�[DBRT-NDLS] | “16:15 28-Mar | “16:15 | “On Time | |
| “07560�[JBN-KIR] | 16:30 28-Mar | “16:30 | “On Time | |
| “13034�[KIR-HWH] | 16:45 28-Mar | “SRC | “SRC | |
| “20501�[AGTL-ANVT] | “17:00 28-Mar | “17:00 | “On Time | |
| “13160�[JBN-KOAA] | “16:50 28-Mar | “16:50 | “On Time | 2 |
| “14037�[SCL-NDLS] | “17:20 28-Mar | “17:20 | “On Time | |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें