Live Updates
Bihar Train Live Status: सासाराम से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
Updated at : 21 May 2023 6:14 PM (IST)
विज्ञापन
Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
सासाराम से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 18 Trains departing from/arriving at�SASARAM – SSM�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03694�[DDU-DOS] | “17:42 21-May | “17:47 | “00:05 | 3 |
| “18612�[BSBS-RNC] | “17:56 21-May | “18:03 | “00:07 | 3 |
| “22308�[BKN-HWH] | “19:34 21-May | “20:03 | “00:29 | 3 |
| “14259�[GAYA-LKO] | “20:15 21-May | “20:15 | “On Time | |
| “03611�[PNBE-SSM] | 20:20 21-May | “20:20 | “On Time | 6 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “18:42 21-May | “20:30 | “01:48 | 3 |
| “03383�[GAYA-DDU] | “20:41 21-May | “20:41 | “On Time | 2 |
| “03618�[BBU-ARA] | “20:45 21-May | “20:45 | “On Time | |
| “22409�[GAYA-ANVT] | “20:55 21-May | “20:55 | “On Time | 2 |
| “22911�[INDB-HWH] | “21:35 21-May | “21:35 | “On Time | 3 |
| “12312�[KLK-HWH] | “22:02 21-May | “22:02 | “On Time | 3 |
| “13243�[PNBE-BBU] | “22:26 21-May | “22:26 | “On Time | |
| “13151�[KOAA-JAT] | “22:35 21-May | “22:35 | “On Time | 2 |
| “12817�[HTE-ANVT] | “22:50 21-May | “22:50 | “On Time | 2 |
| “13308�[FZR-DHN] | “23:20 21-May | “23:20 | “On Time | 3 |
| “12876�[ANVT-PURI] | “00:00 22-May | “00:00 | “On Time | 3 |
| “12322�[CSMT-HWH] | “00:12 22-May | “00:12 | “On Time | 3 |
| “12398�[NDLS-GAYA] | “00:38 22-May | “00:38 | “On Time | 3 |
बक्सर से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 32 Trains departing from/arriving at�BUXAR – BXR�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12328�[DDN-HWH] | “15:38 21-May | “16:19 | “00:41 | 1 |
| “03203�[PNBE-DDU] | “16:30 21-May | “17:06 | “00:36 | 3 |
| “13240�[KOTA-PNBE] | “17:03 21-May | “17:16 | “00:13 | 1 |
| “13257�[DNR-ANVT] | “17:13 21-May | “17:21 | “00:08 | 2 |
| “13210�[DDU-PNBE] | “17:20 21-May | “17:33 | “00:13 | 1 |
| “13414�[DLI-MLDT] | “17:45 21-May | “17:45 | “On Time | 1 |
| “12791�[SC-DNR] | “16:07 21-May | “17:49 | “01:42 | 1 |
| “20934�[DNR-UDN] | “18:03 21-May | “18:03 | “On Time | 2 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “18:28 21-May | “18:28 | “On Time | 2 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 17:55 21-May | “18:32 | “00:37 | 3 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | “18:45 21-May | “18:45 | “On Time | 2 |
| “03289�[BSB-PNBE] | “19:10 21-May | “19:10 | “On Time | 3 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “19:30 21-May | “19:30 | “On Time | 2 |
| “22197�[KOAA-VGLJ] | “19:48 21-May | “19:48 | “On Time | 2 |
| “12506�[ANVT-KYQ] | “19:54 21-May | “19:54 | “On Time | 1 |
| “13006�[ASR-HWH] | “19:32 21-May | “20:15 | “00:43 | 1 |
| “09012�[MLDT-UDN] | “20:15 21-May | “20:15 | “On Time | |
| “12334�[PRRB-HWH] | “20:25 21-May | “20:25 | “On Time | 1 |
| “13202�[LTT-PNBE] | “21:05 21-May | “21:05 | “On Time | 1 |
| “12296�[DNR-SMVB] | “21:28 21-May | “21:28 | “On Time | 2 |
| “13258�[ANVT-DNR] | “05:22 21-May | “21:36 | “16:14 | 1 |
| “22355�[PPTA-CDG] | “22:10 21-May | “22:10 | “On Time | 2 |
| “12369�[HWH-DDN] | “22:20 21-May | “22:20 | “On Time | 2 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “22:45 21-May | “22:45 | “On Time | 1 |
| “03650�[BSBS-BXR] | 23:05 21-May | “23:05 | “On Time | |
| “07419�[SC-DNR] | “20:25 21-May | “23:18 | “02:53 | |
| “03261�[FUT-BXR] | 23:25 21-May | “23:25 | “On Time | 2 |
| “03208�[DDU-BXR] | 23:40 21-May | “23:40 | “On Time | 3 |
| “03293�[PNBE-DDU] | “23:35 21-May | “23:35 | “On Time | 3 |
| “12149�[PUNE-DNR] | “00:16 22-May | “00:16 | “On Time | 1 |
| “12150�[DNR-PUNE] | “00:30 22-May | “00:30 | “On Time | 2 |
| “12368�[ANVT-BGP] | “00:46 22-May | “00:46 | “On Time | 1 |
सीवान से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 11 Trains departing from/arriving at�SIWAN JN – SV�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12553�[SHC-NDLS] | “14:40 21-May | “14:43 | “00:03 | |
| “13020�[KGM-HWH] | “15:20 21-May | “15:31 | “00:11 | |
| “13019�[HWH-KGM] | “14:55 21-May | “16:40 | “01:45 | |
| “05441�[MHC-THE] | “16:45 21-May | “16:45 | “On Time | |
| “14617�[BNKI-ASR] | “17:05 21-May | “17:05 | “On Time | |
| “05035�[SV-GKP] | 17:35 21-May | “SRC | “SRC | |
| “05164�[THE-CI] | “17:30 21-May | “17:30 | “On Time | |
| “05443�[CPR-MAU] | “17:50 21-May | “17:50 | “On Time | 3 |
| “05155�[CPR-GKP] | “18:05 21-May | “18:05 | “On Time | |
| “12522�[ERS-BJU] | “18:00 21-May | “18:43 | “00:43 | |
| “11059�[LTT-CPR] | “19:35 21-May | “19:35 | “On Time | |
कटिहार से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली 37 ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 37 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “28181�[TATA-KIR] | 14:45 21-May | “14:25 | “On Time | |
| “15909�[DBRG-LGH] | “10:35 21-May | “14:20 | “03:45 | |
| “07555�[KIR-JBN] | 14:30 21-May | “SRC | “SRC | |
| “05702�[KIR-MLDT] | 14:45 21-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “22411�[NHLN-ANVT] | “13:30 21-May | “14:42 | “01:12 | |
| “15284�[JYG-MHI] | “14:35 21-May | “14:20 | “On Time | |
| “03316�[SPJ-KIR] | 15:35 21-May | “15:35 | “On Time | |
| “19601�[UDZ-NJP] | “15:15 21-May | “16:24 | “01:09 | |
| “07560�[JBN-KIR] | 16:30 21-May | “16:30 | “On Time | |
| “13034�[KIR-HWH] | 16:45 21-May | “SRC | “SRC | |
| “12423�[DBRG-NDLS] | “16:15 21-May | “17:16 | “01:01 | 5 |
| “19306�[KYQ-DADN] | “17:20 21-May | “17:20 | “On Time | |
| “07550�[TETA-KIR] | 17:45 21-May | “17:45 | “On Time | |
| “07537�[TNPR-KIR] | 17:45 21-May | “17:45 | “On Time | |
| “05249�[KIR-BJU] | 17:50 21-May | “SRC | “SRC | |
| “05717�[MLFC-KIR] | 17:55 21-May | “17:55 | “On Time | 4 |
| “15635�[OKHA-GHY] | “17:05 21-May | “18:02 | “00:57 | 5 |
| “07561�[KIR-JBN] | 18:15 21-May | “SRC | “SRC | |
| “07543�[KIR-SGUJ] | 18:15 21-May | “SRC | “SRC | |
| “05708�[KIR-RDP] | 18:30 21-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “15654�[JAT-GHY] | “10:20 21-May | “18:51 | “08:31 | 1 |
| “15720�[SGUJ-KIR] | 19:00 21-May | “19:00 | “On Time | |
| “13164�[SHC-SDAH] | “19:00 21-May | “19:00 | “On Time | 6 |
| “07546�[JBN-KIR] | 19:30 21-May | “19:30 | “On Time | |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “15:15 21-May | “19:37 | “04:22 | |
| “15483�[APDJ-DLI] | “20:00 21-May | “20:00 | “On Time | |
| “15945�[LTT-DBRG] | “20:05 21-May | “20:05 | “On Time | |
| “07556�[JBN-KIR] | 20:30 21-May | “20:30 | “On Time | |
| “13245�[NJP-RJPB] | “20:50 21-May | “20:50 | “On Time | |
| “05771�[MLFC-KIR] | 21:20 21-May | “21:20 | “On Time | |
| “15714�[PNBE-KIR] | 21:25 21-May | “21:25 | “On Time | |
| “15626�[AGTL-DGHR] | “21:25 21-May | “21:25 | “On Time | |
| “05264�[SPJ-KIR] | 21:45 21-May | “21:45 | “On Time | |
| “05730�[RDP-KIR] | 21:45 21-May | “21:45 | “On Time | 6 |
| “15708�[ASR-KIR] | 22:10 21-May | “22:10 | “On Time | |
| “15655�[KYQ-SVDK] | “22:10 21-May | “22:10 | “On Time | |
| “15707�[KIR-ASR] | 22:45 21-May | “SRC | “SRC | |
दरभंगा से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 13 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05543�[LSI-SHC] | “12:38 21-May | “13:00 | “00:22 | |
| “03043�[HWH-RXL] | “10:55 21-May | “13:06 | “02:11 | |
| “12436�[ANVT-JYG] | “11:40 21-May | “13:33 | “01:53 | 2 |
| “15553�[BGP-JYG] | “13:58 21-May | “13:58 | “On Time | 2 |
| “13136�[JYG-KOAA] | “14:00 21-May | “14:00 | “On Time | 2 |
| “11062�[JYG-LTT] | “14:35 21-May | “14:35 | “On Time | 1 |
| “05593�[SPJ-JYG] | “15:20 21-May | “15:20 | “On Time | 3 |
| “05218�[RXL-DBG] | 15:30 21-May | “15:30 | “On Time | 3 |
| “15234�[DBG-KOAA] | 15:45 21-May | “SRC | “SRC | 2 |
| “12578�[MYS-DBG] | 16:00 21-May | “16:00 | “On Time | 3 |
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 21-May | “16:10 | “On Time | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 21-May | “16:30 | “On Time | 4 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 21-May | “16:55 | “On Time | |
भागलपुर से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 13 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05543�[LSI-SHC] | “12:38 21-May | “13:00 | “00:22 | |
| “03043�[HWH-RXL] | “10:55 21-May | “13:06 | “02:11 | |
| “12436�[ANVT-JYG] | “11:40 21-May | “13:33 | “01:53 | 2 |
| “15553�[BGP-JYG] | “13:58 21-May | “13:58 | “On Time | 2 |
| “13136�[JYG-KOAA] | “14:00 21-May | “14:00 | “On Time | 2 |
| “11062�[JYG-LTT] | “14:35 21-May | “14:35 | “On Time | 1 |
| “05593�[SPJ-JYG] | “15:20 21-May | “15:20 | “On Time | 3 |
| “05218�[RXL-DBG] | 15:30 21-May | “15:30 | “On Time | 3 |
| “15234�[DBG-KOAA] | 15:45 21-May | “SRC | “SRC | 2 |
| “12578�[MYS-DBG] | 16:00 21-May | “16:00 | “On Time | 3 |
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 21-May | “16:10 | “On Time | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 21-May | “16:30 | “On Time | 4 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 21-May | “16:55 | “On Time | |
मुजफ्फरपुर से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 41 ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 41 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “14649�[JYG-ASR] | “11:45 21-May | “12:03 | “00:18 | 2 |
| “19601�[UDZ-NJP] | “10:05 21-May | “12:04 | “01:59 | 1 |
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 21-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “00313�[KOAA-DWK] | “08:50 21-May | “12:14 | “03:24 | |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 21-May | “12:16 | “00:16 | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 21-May | “SRC | “SRC | |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 21-May | “13:27 | “00:42 | |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 21-May | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15654�[JAT-GHY] | “03:20 21-May | “13:33 | “10:13 | 1 |
| “09451�[GIMB-BGP] | “13:40 21-May | “13:40 | “On Time | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 21-May | “14:05 | “On Time | 1 |
| “00901�[ST-NRPA] | “18:30 20-May | “14:20 | “19:50 | |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 21-May | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 21-May | “13:52 | “On Time | 7 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 21-May | “14:50 | “On Time | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 21-May | “14:50 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 21-May | “15:03 | “On Time | 1 |
| “19270�[MFP-PBR] | 15:15 21-May | “SRC | “SRC | 2 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 21-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 21-May | “15:30 | “On Time | 1 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 21-May | “15:42 | “10:42 | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 21-May | “15:45 | “On Time | 1 |
| “19165�[ADI-DBG] | “16:00 21-May | “16:00 | “On Time | 1 |
| “15002�[DDN-MFP] | 16:30 21-May | “16:30 | “On Time | 5 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 21-May | “16:30 | “On Time | 7 |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 21-May | “16:45 | “On Time | 1 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 21-May | “17:15 | “On Time | 2 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 21-May | “17:10 | “On Time | 6 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 21-May | “17:30 | “On Time | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 21-May | “17:50 | “On Time | 8 |
| “19269�[PBR-MFP] | 18:10 21-May | “18:10 | “On Time | 5 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 21-May | “18:15 | “On Time | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 21-May | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 21-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 21-May | “18:32 | “02:02 | 2 |
| “14006�[ANVT-SMI] | “18:20 21-May | “18:20 | “On Time | 4 |
| “12203�[SHC-ASR] | “18:50 21-May | “18:50 | “On Time | 2 |
| “14650�[ASR-JYG] | “19:30 21-May | “19:30 | “On Time | 1 |
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 21-May | “19:32 | “On Time | 6 |
| “13020�[KGM-HWH] | “20:00 21-May | “20:00 | “On Time | 1 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 21-May | “21:31 | “02:01 | 2 |
पटना से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 71 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 71 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 21-May | “10:51 | “00:01 | 6 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 21-May | “10:55 | “On Time | 8 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 21-May | “10:44 | “On Time | 10 |
| “12331�[HWH-JAT] | “10:05 21-May | “10:59 | “00:54 | 3 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:15 21-May | “11:15 | “On Time | 4 |
| “13424�[AII-BGP] | “09:35 21-May | “11:17 | “01:42 | |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 21-May | “11:30 | “On Time | 1 |
| “13237�[PNBE-KOTA] | 11:45 21-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 21-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 21-May | “11:47 | “00:22 | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 21-May | “12:06 | “00:21 | 2 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 21-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 21-May | “12:29 | “00:14 | 3 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 21-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 21-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “12:30 21-May | “12:30 | “On Time | 2 |
| “15635�[OKHA-GHY] | “10:10 21-May | “12:35 | “02:25 | 1 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 21-May | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 21-May | “12:50 | “On Time | 3 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 21-May | “13:00 | “On Time | 5 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 21-May | “12:55 | “00:15 | 1 |
| “82355�[PNBE-CSMT] | 13:05 21-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 21-May | “13:15 | “On Time | 8 |
| “22947�[ST-BGP] | “13:05 21-May | “13:18 | “00:13 | 2 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 21-May | “13:30 | “On Time | 6 |
| “08440�[PNBE-PURI] | 13:30 21-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 21-May | “13:35 | “On Time | 7 |
| “07256�[SC-PNBE] | 09:30 21-May | “13:41 | “04:11 | |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 21-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “12335�[BGP-LTT] | “13:45 21-May | “13:45 | “On Time | 4 |
| “13430�[ANVT-MLDT] | “13:40 21-May | “13:50 | “00:10 | 1 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 21-May | “14:00 | “On Time | 10 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 21-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 21-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 21-May | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 21-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 21-May | “14:20 | “On Time | 2 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 21-May | “14:40 | “On Time | 6 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 21-May | “14:39 | “01:59 | 4 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 21-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 21-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 21-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 21-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 21-May | “15:30 | “On Time | 10 |
| “19321�[INDB-PNBE] | 15:45 21-May | “15:45 | “On Time | 2 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 21-May | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 21-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “12317�[KOAA-ASR] | “16:00 21-May | “16:00 | “On Time | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 21-May | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 21-May | “SRC | “SRC | 9 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 21-May | “16:50 | “On Time | 10 |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 21-May | “16:45 | “On Time | 2 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 21-May | “17:05 | “On Time | 1 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 21-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 21-May | “16:55 | “On Time | 4 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | 17:20 21-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 21-May | “17:30 | “On Time | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 21-May | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 21-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 21-May | “17:30 | “On Time | 2 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 21-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 21-May | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 21-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “22197�[KOAA-VGLJ] | “17:55 21-May | “17:55 | “On Time | 4 |
| “09012�[MLDT-UDN] | “18:10 21-May | “18:10 | “On Time | |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 21-May | “18:20 | “On Time | 2 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 21-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 21-May | “18:20 | “On Time | 6 |
| “03377�[MKA-PNBE] | 18:50 21-May | “18:50 | “On Time | 9 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 21-May | “18:45 | “On Time | 2 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 21-May | “19:00 | “On Time | 4 |
गया से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 22 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 22 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 21-May | “10:05 | “On Time | 1A |
| “14260�[LKO-GAYA] | 10:35 21-May | “10:19 | “On Time | 7 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 21-May | “SRC | “SRC | 1A |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 21-May | “10:45 | “On Time | 4 |
| “12818�[ANVT-HTE] | “10:05 21-May | “10:55 | “00:50 | 3 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 21-May | “11:00 | “On Time | 5 |
| “22410�[ANVT-GAYA] | 09:35 21-May | “11:08 | “01:33 | 7 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 21-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 21-May | “11:25 | “On Time | 3 |
| “12354�[LKU-HWH] | “10:55 21-May | “11:49 | “00:54 | 2 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 21-May | “12:00 | “On Time | 7 |
| “07256�[SC-PNBE] | “07:05 21-May | “12:04 | “04:59 | 6 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 21-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 21-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 21-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 21-May | “13:06 | “00:31 | 2 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 21-May | “13:10 | “On Time | 6 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 21-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 21-May | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 21-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 21-May | “13:40 | “On Time | 6 |
| “18639�[ARA-RNC] | “14:10 21-May | “14:10 | “On Time | 2 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
