Live Updates
Bihar Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेन का टाइम बदला, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 19 Feb 2023 8:55 PM (IST)
विज्ञापन
Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
8:55 PM. 19 Feb 238:55 PM. 19 Feb
गया से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03692�[DOS-GAYA] | 20:55 19-Feb | “20:49 | “On Time | 5 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “20:40 19-Feb | “UA*Diverted | “– | 2 |
| “13151�[KOAA-JAT] | “21:03 19-Feb | “20:42 | “On Time | 1 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 21:15 19-Feb | “21:15 | “On Time | 4 |
| “00470�[NDLS-HWH] | “21:00 19-Feb | “21:00 | “On Time | |
| “12817�[HTE-ANVT] | “21:20 19-Feb | “21:20 | “On Time | 1 |
| “22308�[BKN-HWH] | “21:10 19-Feb | “21:24 | “00:14 | 3 |
| “13545�[ASN-GAYA] | 21:45 19-Feb | “21:45 | “On Time | |
| “13350�[PNBE-SGRL] | “21:40 19-Feb | “21:40 | “On Time | 6 |
| “22811�[BBS-NDLS] | “22:19 19-Feb | “22:19 | “On Time | 1 |
| “03394�[GAYA-KIUL] | 22:25 19-Feb | “SRC | “SRC | 1A |
| “13348�[PNBE-BRKA] | “22:35 19-Feb | “22:35 | “On Time | 6 |
| “12313�[SDAH-NDLS] | “23:01 19-Feb | “23:01 | “On Time | 1 |
| “12324�[BME-HWH] | “22:00 19-Feb | “23:03 | “01:03 | 2 |
| “12259�[SDAH-BKN] | “23:10 19-Feb | “23:10 | “On Time | 1 |
| “22911�[INDB-HWH] | “23:10 19-Feb | “23:10 | “On Time | 2 |
| “12312�[KLK-HWH] | “23:30 19-Feb | “23:30 | “On Time | 2 |
| “03393�[KIUL-GAYA] | 23:40 19-Feb | “23:40 | “On Time | 1B |
| “18623�[IPR-HTE] | “00:30 20-Feb | “00:30 | “On Time | 6 |
| “13307�[DHN-FZR] | “00:58 20-Feb | “00:58 | “On Time | 1 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 01:05 20-Feb | “01:05 | “On Time | 8 |
| “13308�[FZR-DHN] | “01:10 20-Feb | “UA*Diverted | “– | 2 |
| “12175�[HWH-GWL] | “01:35 20-Feb | “01:35 | “On Time | 1 |
| “13330�[PNBE-DHN] | “01:25 20-Feb | “01:25 | “On Time | 7 |
| “12876�[ANVT-PURI] | “01:50 20-Feb | “01:50 | “On Time | 3 |
| “12322�[CSMT-HWH] | “02:10 20-Feb | “02:10 | “On Time | 2 |
| “11428�[JSME-PUNE] | “02:30 20-Feb | “02:30 | “On Time | 1 |
| “12398�[NDLS-GAYA] | 02:55 20-Feb | “02:55 | “On Time | 3 |
| “12875�[PURI-ANVT] | “03:03 20-Feb | “03:03 | “On Time | 1 |
| “13329�[DHN-PNBE] | “02:50 20-Feb | “02:50 | “On Time | 7 |
| “12314�[NDLS-SDAH] | “03:45 20-Feb | “03:45 | “On Time | 2 |
| “12302�[NDLS-HWH] | “03:55 20-Feb | “03:55 | “On Time | 3 |
| “18624�[HTE-IPR] | “03:40 20-Feb | “03:40 | “On Time | 6 |
| “20818�[NDLS-BBS] | “04:10 20-Feb | “04:10 | “On Time | 2 |
| “13349�[SGRL-PNBE] | “04:20 20-Feb | “04:20 | “On Time | 4 |
| “03336�[GAYA-PNBE] | 04:45 20-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “12937�[GIMB-HWH] | “04:50 20-Feb | “04:50 | “On Time | 2 |
8:55 PM. 19 Feb 238:55 PM. 19 Feb
मुजफ्फरपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 19-Feb | “20:50 | “02:35 | 2 |
| “11061�[LTT-JYG] | “20:35 19-Feb | “20:50 | “00:15 | 1 |
| “19037�[BDTS-BJU] | “20:55 19-Feb | “20:55 | “On Time | 1 |
| “13020�[KGM-HWH] | “20:00 19-Feb | “21:03 | “01:03 | 1 |
| “19269�[PBR-MFP] | 18:10 19-Feb | “21:09 | “02:59 | 5 |
| “14650�[ASR-JYG] | “19:30 19-Feb | “21:09 | “01:39 | 1 |
| “05511�[SPJ-SEE] | “20:55 19-Feb | “21:29 | “00:34 | 4 |
| “05262�[RXL-MFP] | 21:35 19-Feb | “21:35 | “On Time | 1 |
| “11124�[BJU-GWL] | “21:30 19-Feb | “21:30 | “On Time | 2 |
| “05256�[MFP-SPJ] | 21:40 19-Feb | “SRC | “SRC | 1 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “21:45 19-Feb | “21:45 | “On Time | 2 |
| “12522�[ERS-BJU] | “21:50 19-Feb | “21:50 | “On Time | 1 |
| “19484�[BJU-ADI] | “22:00 19-Feb | “22:00 | “On Time | 2 |
| “05254�[PPTA-MFP] | 23:00 19-Feb | “23:00 | “On Time | 6 |
| “15212�[ASR-DBG] | “00:05 20-Feb | “00:05 | “On Time | 1 |
| “15270�[SBIB-MFP] | 03:50 20-Feb | “03:50 | “On Time | 5 |
| “14015�[RXL-ANVT] | “03:20 20-Feb | “03:20 | “On Time | 2 |
8:55 PM. 19 Feb 238:55 PM. 19 Feb
पटना से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03374�[GAYA-PNBE] | 20:50 19-Feb | “20:19 | “On Time | 8 |
| “03272�[PNBE-IPR] | 20:30 19-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “13430�[ANVT-MLDT] | “13:40 19-Feb | “20:46 | “07:06 | |
| “12305�[HWH-NDLS] | “21:00 19-Feb | “20:47 | “On Time | |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 19-Feb | “21:14 | “02:14 | 4 |
| “07256�[SC-PNBE] | 09:30 19-Feb | “21:30 | “12:00 | |
| “18623�[IPR-HTE] | “21:20 19-Feb | “21:20 | “On Time | 10 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 21:40 19-Feb | “21:40 | “On Time | 10 |
| “13414�[DLI-MLDT] | “20:55 19-Feb | “21:40 | “00:45 | |
| “03285�[PNBE-ARA] | 21:55 19-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 19-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “12366�[RNC-PNBE] | 22:20 19-Feb | “22:20 | “On Time | 10 |
| “12546�[LTT-RXL] | “22:25 19-Feb | “22:25 | “On Time | 1 |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 19-Feb | “22:40 | “01:10 | |
| “12334�[PRRB-HWH] | “22:45 19-Feb | “22:57 | “00:12 | |
| “13240�[KOTA-PNBE] | 19:30 19-Feb | “23:17 | “03:47 | 7 |
| “13210�[DDU-PNBE] | 21:40 19-Feb | “23:30 | “01:50 | 7 |
| “13330�[PNBE-DHN] | 23:30 19-Feb | “SRC | “SRC | 9 |
| “13202�[LTT-PNBE] | 23:45 19-Feb | “23:45 | “On Time | 1 |
| “03216�[THE-PNBE] | 23:45 19-Feb | “23:45 | “On Time | |
| “03289�[BSB-PNBE] | 23:55 19-Feb | “23:55 | “On Time | 8 |
| “13201�[PNBE-LTT] | 23:55 19-Feb | “SRC | “SRC | 4 |
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 19-Feb | “23:51 | “06:21 | |
| “03629�[TIA-DNR] | “00:05 20-Feb | “00:05 | “On Time | 5 |
| “13207�[JSME-PNBE] | 00:30 20-Feb | “00:30 | “On Time | 8 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “00:40 20-Feb | “00:40 | “On Time | 2 |
| “12361�[ASN-CSMT] | “00:40 20-Feb | “00:40 | “On Time | |
| “12368�[ANVT-BGP] | “02:30 20-Feb | “02:30 | “On Time | 1 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “03:15 20-Feb | “03:15 | “On Time | 4 |
| “13005�[HWH-ASR] | “03:40 20-Feb | “03:40 | “On Time | |
| “12333�[HWH-PRRB] | “04:00 20-Feb | “04:00 | “On Time | |
| “12310�[NDLS-RJPB] | “04:40 20-Feb | “04:40 | “On Time | 1 |
| “13483�[MLDT-DLI] | “04:45 20-Feb | “04:45 | “On Time | |
8:55 PM. 19 Feb 238:55 PM. 19 Feb
गया जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “13243�[PNBE-BBU] | “20:20 19-Feb | “20:06 | “On Time | 7 |
| “03355�[KIUL-GAYA] | 20:30 19-Feb | “20:30 | “On Time | 4 |
| “12366�[RNC-PNBE] | “20:15 19-Feb | “20:09 | “On Time | 6 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “20:40 19-Feb | “UA*Diverted | “– | 2 |
| “03692�[DOS-GAYA] | 20:55 19-Feb | “21:01 | “00:06 | 5 |
| “13151�[KOAA-JAT] | “21:03 19-Feb | “21:03 | “On Time | 1 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 21:15 19-Feb | “21:15 | “On Time | 4 |
| “00470�[NDLS-HWH] | “21:00 19-Feb | “21:00 | “On Time | |
| “22308�[BKN-HWH] | “21:10 19-Feb | “21:19 | “00:09 | 3 |
| “12817�[HTE-ANVT] | “21:20 19-Feb | “21:20 | “On Time | 1 |
| “13545�[ASN-GAYA] | 21:45 19-Feb | “21:45 | “On Time | |
| “13350�[PNBE-SGRL] | “21:40 19-Feb | “21:40 | “On Time | 6 |
| “22811�[BBS-NDLS] | “22:19 19-Feb | “22:19 | “On Time | 1 |
| “12324�[BME-HWH] | “22:00 19-Feb | “22:42 | “00:42 | 2 |
8:55 PM. 19 Feb 238:55 PM. 19 Feb
पटना से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 19-Feb | “SRC | “SRC | |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 19-Feb | “18:20 | “On Time | 2 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 19-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 19-Feb | “17:53 | “On Time | 6 |
| “19321�[INDB-PNBE] | 15:45 19-Feb | “18:47 | “03:02 | 2 |
| “03377�[MKA-PNBE] | 18:50 19-Feb | “18:50 | “On Time | 9 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 19-Feb | “18:45 | “On Time | 2 |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:10 19-Feb | “19:10 | “On Time | 3 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 19-Feb | “19:20 | “On Time | 8 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 19-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 19-Feb | “19:25 | “On Time | 1 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:45 19-Feb | “19:45 | “On Time | 3 |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 19-Feb | “19:45 | “On Time | 6 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 19-Feb | “19:35 | “On Time | 4 |
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 19-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 19-Feb | “20:00 | “01:00 | 4 |
| “12360�[PNBE-KOAA] | 20:05 19-Feb | “SRC | “SRC | 2 |
| “07256�[SC-PNBE] | 09:30 19-Feb | “20:08 | “10:38 | |
| “13430�[ANVT-MLDT] | “13:40 19-Feb | “20:09 | “06:29 | |
| “13240�[KOTA-PNBE] | 19:30 19-Feb | “21:21 | “01:51 | 7 |
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 19-Feb | “22:01 | “04:31 | |
8:55 PM. 19 Feb 238:55 PM. 19 Feb
मुजफ्फरपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 19-Feb | “16:54 | “00:24 | |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 19-Feb | “16:59 | “00:14 | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 19-Feb | “17:08 | “01:23 | 1 |
| “19165�[ADI-DBG] | “16:00 19-Feb | “17:18 | “01:18 | 1 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 19-Feb | “16:48 | “On Time | 7 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 19-Feb | “17:24 | “00:09 | 2 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 19-Feb | “17:32 | “00:02 | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 19-Feb | “17:43 | “02:40 | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 19-Feb | “17:50 | “On Time | 8 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 19-Feb | “18:15 | “On Time | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 19-Feb | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 19-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “12203�[SHC-ASR] | “18:50 19-Feb | “18:50 | “On Time | 2 |
| “14650�[ASR-JYG] | “19:30 19-Feb | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “19269�[PBR-MFP] | 18:10 19-Feb | “19:40 | “01:30 | 5 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 19-Feb | “19:30 | “On Time | 2 |
8:55 PM. 19 Feb 238:55 PM. 19 Feb
गया जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:45 19-Feb | “16:45 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 19-Feb | “17:20 | “On Time | 4 |
| “07256�[SC-PNBE] | “07:05 19-Feb | “17:18 | “10:13 | 7 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 19-Feb | “17:50 | “On Time | 3 |
8:55 PM. 19 Feb 238:55 PM. 19 Feb
पटना से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 19-Feb | “13:54 | “On Time | 9 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 19-Feb | “13:56 | “00:21 | 7 |
| “22947�[ST-BGP] | “13:05 19-Feb | “14:01 | “00:56 | |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 19-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 19-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “15635�[OKHA-GHY] | “10:10 19-Feb | “14:21 | “04:11 | |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 19-Feb | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 19-Feb | “SRC | “SRC | 9 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 19-Feb | “14:25 | “01:45 | 1 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 19-Feb | “14:40 | “On Time | 4 |
| “12335�[BGP-LTT] | “13:45 19-Feb | “14:54 | “01:09 | 4 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 19-Feb | “14:54 | “00:34 | |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 19-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 19-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 19-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 19-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 19-Feb | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 19-Feb | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 19-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “19321�[INDB-PNBE] | 15:45 19-Feb | “16:35 | “00:50 | 2 |
| “13430�[ANVT-MLDT] | “13:40 19-Feb | “17:35 | “03:55 | |
9:27 AM. 19 Feb 239:27 AM. 19 Feb
मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट देखें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03220�[GTNR-PPTA] | “07:20 19-Feb | “09:05 | “01:45 | 2 |
| “05288�[RXL-MFP] | 09:30 19-Feb | “09:24 | “On Time | 8 |
| “02569�[DBG-NDLS] | “09:05 19-Feb | “09:24 | “00:19 | |
| “15549�[JYG-PNBE] | “09:20 19-Feb | “09:35 | “00:15 | 2 |
| “02563�[BJU-NDLS] | “09:30 19-Feb | “09:38 | “00:08 | |
| “19038�[BJU-BDTS] | “09:35 19-Feb | “09:37 | “00:02 | 2 |
| “15515�[RXL-DNR] | “09:35 19-Feb | “09:35 | “On Time | 6 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 19-Feb | “09:59 | “04:59 | 1 |
| “13019�[HWH-KGM] | “09:58 19-Feb | “10:04 | “00:06 | 2 |
| “12565�[DBG-NDLS] | “10:20 19-Feb | “10:20 | “On Time | 2 |
| “05595�[SPJ-MFP] | 10:35 19-Feb | “10:35 | “On Time | 6 |
| “11123�[GWL-BJU] | “09:15 19-Feb | “10:34 | “01:19 | 1 |
| “15560�[ADI-DBG] | “05:40 19-Feb | “10:47 | “05:07 | 1 |
| “19601�[UDZ-NJP] | “10:05 19-Feb | “10:48 | “00:43 | 1 |
| “12553�[SHC-NDLS] | “10:55 19-Feb | “10:55 | “On Time | 2 |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 19-Feb | “11:05 | “On Time | 5 |
| “12557�[MFP-ANVT] | 11:35 19-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “09465�[ADI-DBG] | “07:00 19-Feb | “11:37 | “04:37 | |
| “14649�[JYG-ASR] | “11:45 19-Feb | “11:45 | “On Time | 2 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 19-Feb | “12:00 | “On Time | 2 |
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 19-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 19-Feb | “SRC | “SRC | |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 19-Feb | “12:45 | “On Time | |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 19-Feb | “13:25 | “On Time | 1 |
9:27 AM. 19 Feb 239:27 AM. 19 Feb
गया से चलने वाली ज्यादातर ट्रेन है राइट टाइम, देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03389�[KIUL-GAYA] | 09:30 19-Feb | “09:13 | “On Time | 1A |
| “03337�[PNBE-GAYA] | 09:30 19-Feb | “09:17 | “On Time | 4 |
| “22410�[ANVT-GAYA] | 09:35 19-Feb | “09:35 | “On Time | 4 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 10:00 19-Feb | “SRC | “SRC | 4 |
| “13305�[DHN-DOS] | “10:00 19-Feb | “10:00 | “On Time | 1 |
| “12818�[ANVT-HTE] | “10:05 19-Feb | “10:05 | “On Time | 3 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 19-Feb | “SRC | “SRC | 1A |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 19-Feb | “11:00 | “On Time | 5 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 19-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 19-Feb | “11:20 | “On Time | 1A |
| “03384�[DDU-GAYA] | 09:45 19-Feb | “11:27 | “01:42 | 6 |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 19-Feb | “11:25 | “On Time | 3 |
| “12354�[LKU-HWH] | “10:55 19-Feb | “11:40 | “00:45 | 2 |
| “13152�[JAT-KOAA] | “06:10 19-Feb | “11:51 | “05:41 | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 19-Feb | “12:00 | “On Time | 7 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 19-Feb | “12:35 | “On Time | 2 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 19-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 19-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 19-Feb | “13:10 | “On Time | 6 |
| “07256�[SC-PNBE] | “07:05 19-Feb | “15:09 | “08:04 | 7 |
9:19 AM. 19 Feb 239:19 AM. 19 Feb
पटना से अगले चार घंटे में गुजरेगी 38 ट्रेन देखें अपडेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03262�[BXR-FUT] | “08:55 19-Feb | “09:01 | “00:06 | 1 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 09:15 19-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “03231�[RGD-DNR] | “09:05 19-Feb | “09:14 | “00:09 | 4 |
| “12392�[NDLS-RGD] | “07:05 19-Feb | “09:13 | “02:08 | 1 |
| “13347�[BRKA-PNBE] | 09:10 19-Feb | “09:22 | “00:12 | 10 |
| “03630�[DNR-TIA] | “09:20 19-Feb | “09:20 | “On Time | 2 |
| “03271�[IPR-PNBE] | 09:25 19-Feb | “09:37 | “00:12 | 7 |
| “13424�[AII-BGP] | “09:35 19-Feb | “09:35 | “On Time | |
| “03379�[BJU-PNBE] | 09:50 19-Feb | “09:50 | “On Time | 1 |
| “08439�[PURI-PNBE] | 09:25 19-Feb | “09:54 | “00:29 | |
| “12331�[HWH-JAT] | “10:05 19-Feb | “10:05 | “On Time | 3 |
| “12578�[MYS-DBG] | “10:00 19-Feb | “10:17 | “00:17 | 2 |
| “13244�[BBU-PNBE] | 10:00 19-Feb | “10:25 | “00:25 | 9 |
| “03396�[PNBE-IPR] | 10:30 19-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “12391�[RGD-NDLS] | “10:20 19-Feb | “10:20 | “On Time | 4 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 19-Feb | “10:50 | “On Time | 10 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 19-Feb | “11:10 | “On Time | 4 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 19-Feb | “11:15 | “On Time | 8 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 19-Feb | “11:30 | “On Time | 1 |
| “03274�[PNBE-JAJ] | 09:55 19-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 19-Feb | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 19-Feb | “11:45 | “On Time | 10 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 19-Feb | “SRC | “SRC | 9 |
| “13237�[PNBE-KOTA] | 11:45 19-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 19-Feb | “SRC | “SRC | |
| “15635�[OKHA-GHY] | “10:10 19-Feb | “12:06 | “01:56 | |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 19-Feb | “12:18 | “00:03 | 3 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 19-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “15645�[LTT-DBRG] | “12:30 19-Feb | “12:30 | “On Time | 2 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 19-Feb | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 19-Feb | “12:50 | “On Time | 3 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 19-Feb | “UA*Diverted | “– | 4 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 19-Feb | “12:43 | “00:03 | 1 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 19-Feb | “13:00 | “On Time | 5 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 19-Feb | “SRC | “SRC | 4 |
| “82355�[PNBE-CSMT] | 13:05 19-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “22947�[ST-BGP] | “13:05 19-Feb | “13:05 | “On Time | |
| “07256�[SC-PNBE] | 09:30 19-Feb | “16:25 | “06:55 | |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
