Live Updates
Bihar Train Live Status: समस्तीपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली 43 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
Updated at : 17 May 2023 5:51 PM (IST)
विज्ञापन

Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
समस्तीपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली 43 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 43 Trains departing from/arriving at�SAMASTIPUR JN – SPJ�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05263�[KIR-SPJ] | 16:20 17-May | “17:43 | “01:23 | |
| “19483�[ADI-BJU] | “17:03 17-May | “17:43 | “00:40 | 5 |
| “15706�[DLI-KIR] | “13:50 17-May | “17:50 | “04:00 | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “17:15 17-May | “17:56 | “00:41 | 4 |
| “05222�[SPJ-SHC] | 18:05 17-May | “SRC | “SRC | |
| “05596�[MFP-SPJ] | 17:30 17-May | “18:13 | “00:43 | 5 |
| “15559�[DBG-ADI] | “17:50 17-May | “17:56 | “00:06 | 5 |
| “05513�[SPJ-JYG] | 18:20 17-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “15529�[SHC-ANVT] | “18:23 17-May | “18:23 | “On Time | 7 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “18:40 17-May | “18:40 | “On Time | 1 |
| “05234�[SPJ-BJU] | 18:50 17-May | “SRC | “SRC | |
| “15211�[DBG-ASR] | “18:38 17-May | “18:38 | “On Time | 2 |
| “13186�[JYG-SDAH] | “19:00 17-May | “19:00 | “On Time | 3 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “18:50 17-May | “18:50 | “On Time | 5 |
| “13419�[BGP-MFP] | “19:10 17-May | “19:10 | “On Time | 6 |
| “05511�[SPJ-SEE] | 19:30 17-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “11124�[BJU-GWL] | “19:40 17-May | “19:40 | “On Time | 7 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 19:50 17-May | “19:50 | “On Time | |
| “03315�[KIR-SPJ] | 20:01 17-May | “20:10 | “00:09 | |
| “05502�[SPJ-BJU] | 20:10 17-May | “SRC | “SRC | |
| “05243�[SHC-SPJ] | 20:35 17-May | “20:35 | “On Time | |
| “19484�[BJU-ADI] | “20:30 17-May | “20:30 | “On Time | 7 |
| “05536�[JYG-SPJ] | 20:50 17-May | “20:50 | “On Time | 1 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “20:30 17-May | “20:30 | “On Time | 2 |
| “15271�[HWH-MFP] | “21:05 17-May | “21:05 | “On Time | 6 |
| “14674�[ASR-JYG] | “21:05 17-May | “21:05 | “On Time | 3 |
| “15203�[BJU-LJN] | “21:25 17-May | “21:25 | “On Time | 6 |
| “13020�[KGM-HWH] | “21:35 17-May | “21:35 | “On Time | 4 |
| “19037�[BDTS-BJU] | “21:50 17-May | “21:50 | “On Time | 4 |
| “05276�[SPJ-SHC] | 22:10 17-May | “SRC | “SRC | |
| “15551�[DBG-BCY] | “22:07 17-May | “22:07 | “On Time | 4 |
| “18106�[JYG-ROU] | “22:30 17-May | “22:30 | “On Time | 3 |
| “11061�[LTT-JYG] | “22:20 17-May | “22:20 | “On Time | 1 |
| “05549�[SHC-SPJ] | 22:47 17-May | “22:47 | “On Time | 2 |
| “05594�[JYG-SPJ] | 23:00 17-May | “23:00 | “On Time | 1 |
| “15528�[PNBE-JYG] | “23:05 17-May | “23:05 | “On Time | 5 |
| “15554�[JYG-BGP] | “23:22 17-May | “23:22 | “On Time | 3 |
| “05256�[MFP-SPJ] | 23:35 17-May | “23:35 | “On Time | |
| “13032�[JYG-HWH] | “23:35 17-May | “23:35 | “On Time | 5 |
| “14524�[UMB-BJU] | “23:52 17-May | “23:52 | “On Time | 5 |
| “13420�[MFP-BGP] | “00:05 18-May | “00:05 | “On Time | 5 |
| “05526�[RXL-SPJ] | 00:35 18-May | “00:35 | “On Time | 4 |
| “15212�[ASR-DBG] | “01:30 18-May | “01:30 | “On Time | 3 |
सासाराम से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 13 Trains departing from/arriving at�SASARAM – SSM�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03673�[ARA-SSM] | 16:35 17-May | “16:58 | “00:23 | 6 |
| “03674�[SSM-ARA] | 17:00 17-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “13553�[ASN-BSB] | “17:05 17-May | “17:29 | “00:24 | 2 |
| “03694�[DDU-DOS] | “17:42 17-May | “17:52 | “00:10 | 3 |
| “18612�[BSBS-RNC] | “17:56 17-May | “17:56 | “On Time | 3 |
| “12308�[JU-HWH] | “19:34 17-May | “19:43 | “00:09 | 3 |
| “12816�[ANVT-PURI] | “19:46 17-May | “19:58 | “00:12 | 3 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “18:42 17-May | “19:59 | “01:17 | 3 |
| “14261�[GAYA-LKO] | “20:15 17-May | “20:15 | “On Time | |
| “03611�[PNBE-SSM] | 20:20 17-May | “20:20 | “On Time | 6 |
| “03383�[GAYA-DDU] | “20:41 17-May | “20:41 | “On Time | 2 |
| “03618�[BBU-ARA] | “20:45 17-May | “20:45 | “On Time | |
| “12390�[MAS-GAYA] | “20:54 17-May | “20:54 | “On Time | 3 |
बक्सर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 19 Trains departing from/arriving at�BUXAR – BXR�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03203�[PNBE-DDU] | “16:30 17-May | “15:50 | “On Time | 3 |
| “12370�[DDN-HWH] | “15:38 17-May | “16:54 | “01:16 | 1 |
| “13210�[DDU-PNBE] | “17:20 17-May | “17:20 | “On Time | 1 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “14:17 17-May | “17:41 | “03:24 | 2 |
| “13240�[KOTA-PNBE] | “17:03 17-May | “17:43 | “00:40 | 1 |
| “09034�[BJU-UDN] | “16:15 17-May | “17:59 | “01:44 | |
| “03375�[PNBE-BXR] | 17:55 17-May | “18:03 | “00:08 | 3 |
| “20934�[DNR-UDN] | “18:03 17-May | “18:03 | “On Time | 2 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “18:28 17-May | “18:28 | “On Time | 2 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | “18:45 17-May | “18:45 | “On Time | 2 |
| “13484�[DLI-MLDT] | “17:45 17-May | “18:58 | “01:13 | 1 |
| “15648�[GHY-LTT] | “15:38 17-May | “19:01 | “03:23 | 2 |
| “13257�[DNR-ANVT] | “17:13 17-May | “19:03 | “01:50 | 2 |
| “03289�[BSB-PNBE] | “19:10 17-May | “19:10 | “On Time | 3 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “19:30 17-May | “19:30 | “On Time | 2 |
| “13006�[ASR-HWH] | “19:32 17-May | “19:38 | “00:06 | 1 |
| “12506�[ANVT-KYQ] | “19:54 17-May | “19:54 | “On Time | 1 |
| “12395�[RJPB-AII] | “19:58 17-May | “19:58 | “On Time | |
| “12334�[PRRB-HWH] | “20:25 17-May | “20:25 | “On Time | 1 |
मधुबनी से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 14 Trains departing from/arriving at�MADHUBANI – MBI�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12436�[ANVT-JYG] | “12:30 17-May | “16:24 | “03:54 | 1 |
| “13186�[JYG-SDAH] | “16:47 17-May | “16:47 | “On Time | 1 |
| “05593�[SPJ-JYG] | “16:21 17-May | “16:58 | “00:37 | 2 |
| “05536�[JYG-SPJ] | “17:18 17-May | “17:18 | “On Time | 2 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “17:44 17-May | “17:44 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “18:29 17-May | “18:29 | “On Time | 2 |
| “05533�[DBG-JYG] | “19:17 17-May | “19:17 | “On Time | 1 |
| “05594�[JYG-SPJ] | “19:18 17-May | “19:18 | “On Time | 1 |
| “18106�[JYG-ROU] | “19:55 17-May | “19:55 | “On Time | 1 |
| “13032�[JYG-HWH] | “20:39 17-May | “20:39 | “On Time | |
| “15550�[PNBE-JYG] | “20:42 17-May | “20:42 | “On Time | 1 |
| “05513�[SPJ-JYG] | “21:04 17-May | “21:04 | “On Time | 1 |
| “15554�[JYG-BGP] | “21:07 17-May | “21:07 | “On Time | 1 |
| “14674�[ASR-JYG] | “23:24 17-May | “23:24 | “On Time | |
सीवान से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 22 Trains departing from/arriving at�SIWAN JN – SV�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05192�[THE-SV] | 14:45 17-May | “14:45 | “On Time | |
| “12553�[SHC-NDLS] | “14:40 17-May | “14:40 | “On Time | |
| “14674�[ASR-JYG] | “14:35 17-May | “15:16 | “00:41 | |
| “13019�[HWH-KGM] | “14:55 17-May | “15:19 | “00:24 | |
| “13020�[KGM-HWH] | “15:20 17-May | “15:20 | “On Time | |
| “14673�[JYG-ASR] | “15:30 17-May | “15:30 | “On Time | |
| “18181�[TATA-THE] | “16:25 17-May | “16:25 | “On Time | |
| “15077�[KYQ-GTNR] | “16:35 17-May | “16:35 | “On Time | |
| “05441�[MHC-THE] | “16:45 17-May | “16:45 | “On Time | |
| “05035�[SV-GKP] | 17:35 17-May | “SRC | “SRC | |
| “05164�[THE-CI] | “17:30 17-May | “17:30 | “On Time | |
| “05443�[CPR-MAU] | “17:50 17-May | “17:50 | “On Time | 3 |
| “05155�[CPR-GKP] | “18:05 17-May | “18:05 | “On Time | |
| “12529�[PPTA-LJN] | “18:58 17-May | “18:58 | “On Time | |
| “11059�[LTT-CPR] | “19:35 17-May | “19:35 | “On Time | |
| “12407�[NJP-ASR] | “19:40 17-May | “19:40 | “On Time | |
| “15106�[NTV-CPR] | “20:05 17-May | “20:05 | “On Time | 1 |
| “05241�[SEE-PCDR] | “20:35 17-May | “20:35 | “On Time | |
| “22411�[NHLN-ANVT] | “20:50 17-May | “20:50 | “On Time | |
| “15909�[DBRG-LGH] | “21:03 17-May | “21:03 | “On Time | |
| “05442�[THE-SV] | 21:20 17-May | “21:20 | “On Time | |
| “05142�[GKP-SV] | 21:55 17-May | “21:55 | “On Time | 1 |
बेगूसराय से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 12 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15909�[DBRG-LGH] | “13:28 17-May | “14:02 | “00:34 | 1 |
| “03454�[JMP-TIL] | “14:18 17-May | “14:18 | “On Time | 1 |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 17-May | “14:53 | “On Time | 2 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 17-May | “14:56 | “00:12 | 2 |
| “03453�[TIL-JMP] | “15:10 17-May | “15:10 | “On Time | 2 |
| “14618�[ASR-BNKI] | “11:46 17-May | “15:27 | “03:41 | 2 |
| “15529�[SHC-ANVT] | “16:24 17-May | “16:24 | “On Time | 1 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 17-May | “16:48 | “On Time | |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 17-May | “17:11 | “On Time | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 17-May | “17:21 | “On Time | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 17-May | “17:26 | “On Time | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 17-May | “17:50 | “On Time | 2 |
दरभंगा से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 13 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05543�[LSI-SHC] | “12:38 17-May | “12:38 | “On Time | |
| “02570�[NDLS-DBG] | 10:00 17-May | “13:22 | “03:22 | |
| “15553�[BGP-JYG] | “13:58 17-May | “13:58 | “On Time | 2 |
| “12436�[ANVT-JYG] | “11:40 17-May | “14:39 | “02:59 | 2 |
| “11062�[JYG-LTT] | “14:35 17-May | “14:35 | “On Time | 1 |
| “05593�[SPJ-JYG] | “15:20 17-May | “15:20 | “On Time | 3 |
| “05218�[RXL-DBG] | 15:30 17-May | “15:30 | “On Time | 3 |
| “15234�[DBG-KOAA] | 15:45 17-May | “SRC | “SRC | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 17-May | “16:10 | “On Time | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 17-May | “16:30 | “On Time | 4 |
| “15559�[DBG-ADI] | 16:45 17-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 17-May | “16:55 | “On Time | |
| “15211�[DBG-ASR] | 17:20 17-May | “SRC | “SRC | 2 |
मुजफ्फरपुर से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 21 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 17-May | “SRC | “SRC | |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 17-May | “12:35 | “01:30 | 5 |
| “18181�[TATA-THE] | “11:25 17-May | “12:46 | “01:21 | 3 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 17-May | “13:25 | “On Time | 1 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 17-May | “14:01 | “01:16 | |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 17-May | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 17-May | “14:18 | “On Time | 1 |
| “15706�[DLI-KIR] | “12:55 17-May | “14:29 | “01:34 | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 17-May | “13:52 | “On Time | 7 |
| “13158�[MFP-KOAA] | 14:40 17-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 17-May | “14:50 | “On Time | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 17-May | “14:50 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 17-May | “15:03 | “On Time | 1 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 17-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 17-May | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 17-May | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 17-May | “15:50 | “On Time | 2 |
| “05272�[YPR-MFP] | 12:00 17-May | “15:57 | “03:57 | |
| “12407�[NJP-ASR] | “16:10 17-May | “16:10 | “On Time | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 17-May | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 17-May | “16:30 | “On Time | 7 |
भागलपुर से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 14 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 17-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 12:00 17-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “03037�[SBG-BGP] | 10:55 17-May | “12:05 | “01:10 | 6 |
| “01031�[CSMT-MLDT] | “19:38 16-May | “12:04 | “16:26 | |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 17-May | “12:19 | “00:09 | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 17-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 17-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 17-May | “12:31 | “00:16 | 6 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 17-May | “13:55 | “On Time | 2 |
| “12254�[BGP-SMVB] | 13:55 17-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:10 17-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 17-May | “14:30 | “On Time | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 17-May | “15:40 | “On Time | 6 |
| “01032�[MLDT-CSMT] | “15:41 17-May | “01:38 | “09:57 | |
पटना से अगले चार घंटे में गुजरने वाली 41 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 41 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03396�[PNBE-IPR] | 10:30 17-May | “SRC | “SRC | 2 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 17-May | “10:58 | “00:08 | 6 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 17-May | “10:59 | “On Time | 8 |
| “12391�[RGD-NDLS] | “10:20 17-May | “10:57 | “00:37 | 4 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 17-May | “11:24 | “00:14 | 4 |
| “19314�[PNBE-INDB] | 11:25 17-May | “SRC | “SRC | 2 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 17-May | “11:30 | “On Time | 1 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 17-May | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 17-May | “11:45 | “On Time | 2 |
| “13239�[PNBE-KOTA] | 11:45 17-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 17-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 17-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 17-May | “12:15 | “On Time | 3 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 17-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 17-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “12331�[HWH-JAT] | “10:05 17-May | “12:32 | “02:27 | 3 |
| “12336�[LTT-BGP] | “12:30 17-May | “12:30 | “On Time | 2 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 17-May | “12:41 | “01:51 | 10 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 17-May | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 17-May | “12:50 | “On Time | 3 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 17-May | “13:00 | “On Time | 5 |
| “82355�[PNBE-CSMT] | 13:05 17-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 17-May | “13:15 | “On Time | 8 |
| “22947�[ST-BGP] | “13:05 17-May | “13:05 | “On Time | 2 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 17-May | “13:30 | “On Time | 6 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 17-May | “13:29 | “00:49 | 1 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 17-May | “13:35 | “On Time | 7 |
| “82356�[CSMT-PNBE] | 13:40 17-May | “13:40 | “On Time | 2 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 17-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 17-May | “14:00 | “On Time | 10 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 17-May | “13:55 | “01:15 | 4 |
| “09034�[BJU-UDN] | “13:55 17-May | “13:55 | “On Time | |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 17-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 17-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 17-May | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 17-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 17-May | “14:40 | “On Time | 6 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 17-May | “14:42 | “00:22 | 2 |
| “15648�[GHY-LTT] | “13:45 17-May | “14:48 | “01:03 | 4 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 17-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “03253�[PNBE-SC] | 15:00 17-May | “SRC | “SRC | |
गया से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली 36 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 36 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12382�[NDLS-HWH] | “09:10 17-May | “10:10 | “01:00 | 2 |
| “13305�[DHN-DOS] | “10:00 17-May | “10:07 | “00:07 | 1 |
| “12444�[ANVT-HLZ] | “08:35 17-May | “10:20 | “01:45 | 2 |
| “14262�[LKO-GAYA] | 10:35 17-May | “10:35 | “On Time | 7 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 17-May | “SRC | “SRC | 1A |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 17-May | “10:45 | “On Time | 4 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 17-May | “11:00 | “On Time | 5 |
| “13152�[JAT-KOAA] | “06:10 17-May | “11:10 | “05:00 | 3 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 17-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 17-May | “11:29 | “00:04 | 3 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 17-May | “11:44 | “00:24 | 1A |
| “03384�[DDU-GAYA] | 09:45 17-May | “11:48 | “02:03 | 6 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 17-May | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 17-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 17-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 17-May | “12:48 | “00:13 | 2 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 17-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 17-May | “13:10 | “On Time | 6 |
| “12350�[NDLS-GODA] | “13:30 17-May | “13:30 | “On Time | 2 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 17-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 17-May | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 17-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 17-May | “13:40 | “On Time | 6 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 17-May | “14:30 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 17-May | “14:25 | “On Time | 1 |
| “12381�[HWH-NDLS] | “14:43 17-May | “14:43 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 17-May | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 17-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 17-May | “15:10 | “On Time | 1A |
| “22858�[ANVT-SRC] | “04:50 17-May | “15:52 | “11:02 | 2 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:45 17-May | “16:45 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 17-May | “17:20 | “On Time | 4 |
| “03253�[PNBE-SC] | “17:00 17-May | “17:00 | “On Time | 6 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 17-May | “17:50 | “On Time | 3 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 18:00 17-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 17-May | “18:10 | “On Time | 3 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें