Live Updates
Bihar Train Live Status: सीवान से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 19 ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
Updated at : 17 Mar 2023 9:09 AM (IST)
विज्ञापन

Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
सीवान से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 19 ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 19 Trains departing from/arriving at�SIWAN JN – SV�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12524�[NDLS-NJP] | “06:50 16-Mar | “15:53 | “09:03 | 1 |
| “13020�[KGM-HWH] | “15:20 16-Mar | “16:14 | “00:54 | |
| “05441�[MHC-THE] | “16:45 16-Mar | “16:45 | “On Time | |
| “14617�[BNKI-ASR] | “17:05 16-Mar | “17:05 | “On Time | |
| “22532�[MTJ-CPR] | “15:52 16-Mar | “17:28 | “01:36 | |
| “05035�[SV-GKP] | 17:35 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05164�[THE-CI] | “17:30 16-Mar | “17:30 | “On Time | |
| “05443�[CPR-MAU] | “17:50 16-Mar | “17:50 | “On Time | 3 |
| “05155�[CPR-GKP] | “18:05 16-Mar | “18:05 | “On Time | |
| “15904�[CDG-DBRG] | “19:05 16-Mar | “19:22 | “00:17 | 1 |
| “15279�[SHC-ANVT] | “19:40 16-Mar | “19:40 | “On Time | 3 |
| “15106�[NTV-CPR] | “20:05 16-Mar | “20:05 | “On Time | 1 |
| “05241�[SEE-PCDR] | “20:35 16-Mar | “20:35 | “On Time | |
| “15909�[DBRG-LGH] | “21:03 16-Mar | “21:03 | “On Time | |
| “05442�[THE-SV] | 21:20 16-Mar | “21:20 | “On Time | |
| “05142�[GKP-SV] | 21:55 16-Mar | “22:07 | “00:12 | 1 |
| “12203�[SHC-ASR] | “22:15 16-Mar | “22:15 | “On Time | |
| “15652�[JAT-GHY] | “23:05 16-Mar | “23:05 | “On Time | 2 |
| “05269�[MFP-BL] | “23:55 16-Mar | “23:55 | “On Time | |
पूर्णिया से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 10 Trains departing from/arriving at�PURNIA JN – PRNA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15284�[JYG-MHI] | “13:45 16-Mar | “13:25 | “On Time | |
| “07555�[KIR-JBN] | “15:05 16-Mar | “15:05 | “On Time | |
| “07560�[JBN-KIR] | “15:39 16-Mar | “15:39 | “On Time | |
| “13160�[JBN-KOAA] | “16:10 16-Mar | “16:10 | “On Time | 1 |
| “07546�[JBN-KIR] | “18:25 16-Mar | “18:25 | “On Time | |
| “07561�[KIR-JBN] | “18:50 16-Mar | “18:50 | “On Time | |
| “07556�[JBN-KIR] | “19:42 16-Mar | “19:42 | “On Time | |
| “05226�[SHC-PRNA] | 20:45 16-Mar | “20:45 | “On Time | |
| “05225�[PRNA-SHC] | 21:15 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “12487�[JBN-ANVT] | “21:45 16-Mar | “21:45 | “On Time | 1 |
मोतिहारी से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का Update, देखें लिस्ट
| 10 Trains departing from/arriving at�BAPUDM MOTIHARI – BMKI�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12557�[MFP-ANVT] | “12:59 16-Mar | “13:14 | “00:15 | 1 |
| “15705�[KIR-DLI] | “14:00 16-Mar | “14:00 | “On Time | 1 |
| “05257�[MFP-NKE] | “14:44 16-Mar | “14:44 | “On Time | |
| “15052�[GKP-KOAA] | “14:46 16-Mar | “14:46 | “On Time | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | “15:28 16-Mar | “15:28 | “On Time | 1 |
| “12212�[ANVT-MFP] | “16:29 16-Mar | “16:40 | “00:11 | 1 |
| “19037�[BDTS-BJU] | “17:21 16-Mar | “17:21 | “On Time | 1 |
| “05262�[RXL-MFP] | “17:49 16-Mar | “17:49 | “On Time | |
| “05259�[MFP-NKE] | “17:50 16-Mar | “17:50 | “On Time | |
| “05287�[MFP-RXL] | “20:34 16-Mar | “20:34 | “On Time | |
मुजफ्फरपुर से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 42 ट्रेनों का देखें Update, कई लेट
| 42 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “14673�[JYG-ASR] | “11:45 16-Mar | “11:57 | “00:12 | 2 |
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 16-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 16-Mar | “12:15 | “00:15 | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “15705�[KIR-DLI] | “12:45 16-Mar | “12:45 | “On Time | 2 |
| “04654�[ASR-NJP] | “09:30 16-Mar | “12:58 | “03:28 | 1 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 16-Mar | “13:02 | “00:17 | |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 16-Mar | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15548�[LTT-RXL] | “12:35 16-Mar | “13:35 | “01:00 | 4 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 16-Mar | “14:05 | “On Time | 1 |
| “05279�[BJU-PUNE] | “14:20 16-Mar | “14:20 | “On Time | |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 16-Mar | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 16-Mar | “13:52 | “On Time | 7 |
| “14604�[ASR-SHC] | “14:35 16-Mar | “14:35 | “On Time | 1 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 16-Mar | “14:50 | “On Time | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 16-Mar | “14:50 | “On Time | 1 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 16-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 16-Mar | “15:33 | “00:48 | 3 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 16-Mar | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 16-Mar | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 16-Mar | “15:50 | “On Time | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 16-Mar | “16:30 | “On Time | 2 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 16-Mar | “16:44 | “01:41 | 1 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 16-Mar | “16:30 | “On Time | 7 |
| “15552�[BCY-DBG] | “16:45 16-Mar | “16:45 | “On Time | 1 |
| “12524�[NDLS-NJP] | “10:05 16-Mar | “16:54 | “06:49 | 1 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 16-Mar | “17:15 | “On Time | 2 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 16-Mar | “17:10 | “On Time | 6 |
| “15052�[GKP-KOAA] | “17:20 16-Mar | “17:20 | “On Time | 1 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 16-Mar | “17:30 | “On Time | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 16-Mar | “17:50 | “On Time | 8 |
| “12212�[ANVT-MFP] | 18:10 16-Mar | “18:10 | “On Time | 5 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 16-Mar | “18:15 | “On Time | 2 |
| “14018�[ANVT-RXL] | “17:45 16-Mar | “17:47 | “00:02 | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 16-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “14006�[ANVT-SMI] | “18:20 16-Mar | “18:20 | “On Time | 4 |
| “12203�[SHC-ASR] | “18:50 16-Mar | “18:50 | “On Time | 2 |
| “14650�[ASR-JYG] | “19:30 16-Mar | “19:35 | “00:05 | 1 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 16-Mar | “19:30 | “On Time | 2 |
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 16-Mar | “19:32 | “On Time | 6 |
| “13020�[KGM-HWH] | “20:00 16-Mar | “20:00 | “On Time | 1 |
बेगूसराय से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 20 ट्रेनों का देखें अपडेट
| 20 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13228�[RJPB-SHC] | “10:48 16-Mar | “10:49 | “00:01 | 2 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “04:28 16-Mar | “10:54 | “06:26 | 2 |
| “14617�[BNKI-ASR] | “10:56 16-Mar | “11:15 | “00:19 | 1 |
| “14618�[ASR-BNKI] | “11:46 16-Mar | “11:46 | “On Time | 2 |
| “13206�[PPTA-SHC] | “12:01 16-Mar | “12:01 | “On Time | 2 |
| “05263�[KIR-SPJ] | “12:38 16-Mar | “13:00 | “00:22 | 1 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “13:28 16-Mar | “13:28 | “On Time | 1 |
| “15279�[SHC-ANVT] | “13:48 16-Mar | “13:48 | “On Time | 1 |
| “03454�[JMP-TIL] | “14:18 16-Mar | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 16-Mar | “14:44 | “On Time | 2 |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 16-Mar | “14:53 | “On Time | 2 |
| “03453�[TIL-JMP] | “15:10 16-Mar | “15:10 | “On Time | 2 |
| “12203�[SHC-ASR] | “16:24 16-Mar | “16:24 | “On Time | 1 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “16:26 16-Mar | “16:26 | “On Time | |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 16-Mar | “16:48 | “On Time | |
| “15656�[SVDK-KYQ] | “16:56 16-Mar | “16:56 | “On Time | 2 |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 16-Mar | “17:11 | “On Time | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 16-Mar | “17:21 | “On Time | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 16-Mar | “17:26 | “On Time | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 16-Mar | “17:50 | “On Time | 2 |
दरभंगा से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट, कई लेट
| 11 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05207�[DBG-RXL] | 10:45 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05514�[JYG-SPJ] | “10:27 16-Mar | “10:21 | “On Time | 1 |
| “12566�[NDLS-DBG] | 09:30 16-Mar | “10:54 | “01:24 | 1 |
| “05265�[DBG-PPTA] | 11:55 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “13226�[DNR-JYG] | “11:57 16-Mar | “11:57 | “On Time | 1 |
| “05543�[LSI-SHC] | “12:38 16-Mar | “12:38 | “On Time | |
| “13225�[JYG-DNR] | “12:40 16-Mar | “12:40 | “On Time | 1 |
| “15656�[SVDK-KYQ] | “13:30 16-Mar | “13:39 | “00:09 | 1 |
| “15553�[BGP-JYG] | “13:58 16-Mar | “13:58 | “On Time | 2 |
| “17007�[SC-DBG] | 13:25 16-Mar | “14:30 | “01:05 | 3 |
| “11062�[JYG-LTT] | “14:35 16-Mar | “14:35 | “On Time | 1 |
कटिहार से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का Update, कई अपने निर्धारित समय से लेट
| 18 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13033�[HWH-KIR] | 09:50 16-Mar | “09:50 | “On Time | |
| “07558�[JBN-KIR] | 09:45 16-Mar | “09:50 | “00:05 | |
| “12424�[NDLS-DBRT] | “09:45 16-Mar | “09:24 | “On Time | 1 |
| “07536�[KIR-TNPR] | 10:00 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “07544�[SGUJ-KIR] | 09:45 16-Mar | “10:25 | “00:40 | |
| “07559�[KIR-JBN] | 10:30 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “15909�[DBRG-LGH] | “10:35 16-Mar | “10:35 | “On Time | |
| “05701�[MLDT-KIR] | 11:10 16-Mar | “11:10 | “On Time | 6 |
| “15633�[BKN-GHY] | “11:15 16-Mar | “11:15 | “On Time | |
| “15623�[BGKT-KYQ] | “10:20 16-Mar | “12:08 | “01:48 | |
| “03315�[KIR-SPJ] | 12:15 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “07545�[KIR-JBN] | 12:30 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “15910�[LGH-DBRG] | “13:00 16-Mar | “13:00 | “On Time | 6 |
| “07535�[TNPR-KIR] | 13:15 16-Mar | “13:15 | “On Time | |
| “05728�[RDP-KIR] | 13:15 16-Mar | “13:15 | “On Time | 2 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “09:25 16-Mar | “13:15 | “03:50 | |
| “07554�[JBN-KIR] | 13:30 16-Mar | “13:30 | “On Time | |
| “20502�[ANVT-AGTL] | “13:35 16-Mar | “13:35 | “On Time | |
भागलपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 17 ट्रेनों का अपडेट, 5 लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03431�[SBG-JMP] | “09:20 16-Mar | “09:25 | “00:05 | |
| “13409�[MLDT-KIUL] | “09:45 16-Mar | “09:45 | “On Time | 5 |
| “03481�[GODA-BGP] | 10:05 16-Mar | “10:12 | “00:07 | |
| “03482�[BGP-GODA] | 10:45 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “13241�[BAKA-RJPB] | “10:41 16-Mar | “10:41 | “On Time | 2 |
| “03037�[SBG-BGP] | 10:55 16-Mar | “10:55 | “On Time | 6 |
| “12368�[ANVT-BGP] | 08:15 16-Mar | “10:58 | “02:43 | 6 |
| “22406�[ANVT-BGP] | 10:55 16-Mar | “11:06 | “00:11 | 5 |
| “15098�[JAT-BGP] | 09:55 16-Mar | “11:12 | “01:17 | |
| “13236�[DNR-SBG] | “11:10 16-Mar | “11:10 | “On Time | 5 |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 16-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 11:50 16-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 16-Mar | “12:10 | “On Time | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 16-Mar | “12:15 | “On Time | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 16-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 16-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “13423�[BGP-AII] | 13:10 16-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
गया से अगले 2 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट, देखें लिस्ट
| 11 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 2 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03335�[PNBE-GAYA] | 08:20 16-Mar | “08:03 | “On Time | 5 |
| “12365�[PNBE-RNC] | “07:55 16-Mar | “07:53 | “On Time | 6 |
| “12988�[AII-SDAH] | “07:50 16-Mar | “08:24 | “00:34 | 3 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 08:30 16-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “22318�[JAT-SDAH] | “09:20 16-Mar | “09:20 | “On Time | 2 |
| “03389�[KIUL-GAYA] | 09:30 16-Mar | “09:30 | “On Time | 1A |
| “03337�[PNBE-GAYA] | 09:30 16-Mar | “09:30 | “On Time | 4 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 10:00 16-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “13305�[DHN-DOS] | “10:00 16-Mar | “10:00 | “On Time | 1 |
| “12330�[ANVT-SDAH] | “08:35 16-Mar | “10:32 | “01:57 | 2 |
| “03384�[DDU-GAYA] | 09:45 16-Mar | “11:02 | “01:17 | 6 |
पटना से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 32 ट्रेनों का Update, कई लेट
| 32 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03284�[PNBE-BJU] | 08:15 16-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “12392�[NDLS-RGD] | “07:05 16-Mar | “08:11 | “01:06 | 1 |
| “13332�[PNBE-DHN] | 08:30 16-Mar | “SRC | “SRC | 9 |
| “13209�[PNBE-DDU] | 07:20 16-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “03222�[ARA-PNBE] | 08:45 16-Mar | “08:45 | “On Time | 2 |
| “03230�[PNBE-PURI] | 08:45 16-Mar | “SRC | “SRC | |
| “03264�[GAYA-PNBE] | 08:35 16-Mar | “08:50 | “00:15 | 8 |
| “03217�[BJU-DNR] | “08:45 16-Mar | “08:51 | “00:06 | 4 |
| “13208�[PNBE-JSME] | 08:55 16-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “03262�[BXR-FUT] | “08:55 16-Mar | “08:55 | “On Time | 1 |
| “13347�[BRKA-PNBE] | 09:10 16-Mar | “09:10 | “On Time | 10 |
| “03231�[RGD-DNR] | “09:05 16-Mar | “09:05 | “On Time | 4 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 09:15 16-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “03271�[IPR-PNBE] | 09:25 16-Mar | “09:25 | “On Time | 7 |
| “03630�[DNR-TIA] | “09:20 16-Mar | “09:20 | “On Time | 2 |
| “03379�[BJU-PNBE] | 09:50 16-Mar | “09:50 | “On Time | 2 |
| “03274�[PNBE-JAJ] | 09:55 16-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “13244�[BBU-PNBE] | 10:00 16-Mar | “10:00 | “On Time | 9 |
| “03396�[PNBE-IPR] | 10:30 16-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “12391�[RGD-NDLS] | “10:20 16-Mar | “10:20 | “On Time | 4 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 16-Mar | “10:50 | “On Time | 6 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 16-Mar | “10:50 | “On Time | 10 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 16-Mar | “11:10 | “On Time | 4 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 16-Mar | “11:15 | “On Time | 8 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 16-Mar | “11:30 | “On Time | 1 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 16-Mar | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 16-Mar | “11:45 | “On Time | 2 |
| “13239�[PNBE-KOTA] | 11:45 16-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 16-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “22948�[BGP-ST] | “11:45 16-Mar | “11:45 | “On Time | 3 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 16-Mar | “SRC | “SRC | 1 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 16-Mar | “12:15 | “On Time | 3 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें