Live Updates
Bihar Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Updated at : 16 Feb 2023 8:50 PM (IST)
विज्ञापन
Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
8:50 PM. 16 Feb 238:50 PM. 16 Feb
पटना से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 16-Feb | “UA*Diverted | “– | |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 20:50 16-Feb | “20:26 | “On Time | 8 |
| “22214�[PNBE-SHM] | 20:45 16-Feb | “SRC | “SRC | |
| “13240�[KOTA-PNBE] | 19:30 16-Feb | “21:07 | “01:37 | 7 |
| “03268�[PNBE-KIUL] | 21:25 16-Feb | “SRC | “SRC | |
| “18623�[IPR-HTE] | “21:20 16-Feb | “21:20 | “On Time | 10 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 21:40 16-Feb | “21:40 | “On Time | 10 |
| “13210�[DDU-PNBE] | 21:40 16-Feb | “21:40 | “On Time | 7 |
| “12315�[KOAA-UDZ] | “21:30 16-Feb | “21:30 | “On Time | |
| “03285�[PNBE-ARA] | 21:55 16-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “13416�[PNBE-MLDT] | 22:00 16-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 16-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “12023�[HWH-PNBE] | 22:20 16-Feb | “22:20 | “On Time | 3 |
| “12366�[RNC-PNBE] | 22:20 16-Feb | “22:20 | “On Time | 10 |
| “13235�[SBG-DNR] | “22:30 16-Feb | “22:30 | “On Time | 4 |
| “13330�[PNBE-DHN] | 23:30 16-Feb | “SRC | “SRC | 9 |
| “13202�[LTT-PNBE] | 23:45 16-Feb | “23:45 | “On Time | 1 |
| “03216�[THE-PNBE] | 23:45 16-Feb | “23:45 | “On Time | |
| “14223�[RGD-BSB] | “23:40 16-Feb | “23:40 | “On Time | 10 |
| “12334�[PRRB-HWH] | “22:45 16-Feb | “23:49 | “01:04 | |
| “03289�[BSB-PNBE] | 23:55 16-Feb | “23:55 | “On Time | 8 |
| “13201�[PNBE-LTT] | 23:55 16-Feb | “SRC | “SRC | 4 |
| “13414�[DLI-MLDT] | “20:55 16-Feb | “00:01 | “03:06 | |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:30 16-Feb | “00:02 | “02:32 | |
| “03629�[TIA-DNR] | “00:05 17-Feb | “00:05 | “On Time | 5 |
| “09447�[ADI-PNBE] | 00:30 17-Feb | “00:30 | “On Time | 3 |
| “13207�[JSME-PNBE] | 00:30 17-Feb | “00:30 | “On Time | 8 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “00:40 17-Feb | “00:40 | “On Time | 2 |
| “12545�[RXL-LTT] | “00:40 17-Feb | “00:40 | “On Time | 4 |
| “12356�[JAT-PNBE] | 20:45 16-Feb | “01:18 | “04:33 | 5 |
| “12368�[ANVT-BGP] | “02:30 17-Feb | “02:30 | “On Time | 1 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “03:15 17-Feb | “03:15 | “On Time | 4 |
| “13005�[HWH-ASR] | “03:40 17-Feb | “03:40 | “On Time | |
| “00467�[HWH-ASR] | “03:40 17-Feb | “03:40 | “On Time | |
| “12947�[ADI-PNBE] | 04:10 17-Feb | “04:10 | “On Time | 2 |
| “12333�[HWH-PRRB] | “04:00 17-Feb | “04:00 | “On Time | |
| “15632�[GHY-BME] | “04:20 17-Feb | “04:20 | “On Time | 4 |
| “12310�[NDLS-RJPB] | “04:40 17-Feb | “04:40 | “On Time | 1 |
| “13413�[MLDT-DLI] | “04:45 17-Feb | “04:45 | “On Time | |
8:50 PM. 16 Feb 238:50 PM. 16 Feb
भागलपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03633�[DGHR-JMP] | “19:05 16-Feb | “19:04 | “On Time | |
| “03460�[JMP-BGP] | 20:45 16-Feb | “20:45 | “On Time | 6 |
| “03459�[BGP-JMP] | 21:50 16-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “13072�[JMP-HWH] | “21:41 16-Feb | “21:41 | “On Time | 5 |
| “03447�[BAKA-BGP] | 21:45 16-Feb | “21:53 | “00:08 | 2 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “19:20 16-Feb | “21:49 | “02:29 | 6 |
8:50 PM. 16 Feb 238:50 PM. 16 Feb
गया जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03383�[GAYA-DDU] | 18:25 16-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “13167�[KOAA-AGC] | “18:50 16-Feb | “18:42 | “On Time | 1 |
| “03628�[GAYA-KIUL] | 19:30 16-Feb | “SRC | “SRC | 1A |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 19:40 16-Feb | “19:40 | “On Time | 7 |
| “12443�[HLZ-ANVT] | “19:43 16-Feb | “19:43 | “On Time | 1 |
| “13243�[PNBE-BBU] | “20:20 16-Feb | “20:20 | “On Time | 8 |
| “03355�[KIUL-GAYA] | 20:30 16-Feb | “20:30 | “On Time | 4 |
| “12366�[RNC-PNBE] | “20:15 16-Feb | “20:15 | “On Time | 6 |
| “03385�[JAJ-GAYA] | 20:50 16-Feb | “20:50 | “On Time | 1A |
| “03692�[DOS-GAYA] | 20:55 16-Feb | “20:55 | “On Time | 5 |
| “13151�[KOAA-JAT] | “21:03 16-Feb | “21:03 | “On Time | 1 |
| “03625�[BKP-GAYA] | 19:15 16-Feb | “21:25 | “02:10 | 4 |
| “13010�[YNRK-HWH] | “20:40 16-Feb | “22:04 | “01:24 | 2 |
8:50 PM. 16 Feb 238:50 PM. 16 Feb
मुजफ्फरपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 16-Feb | “16:30 | “On Time | |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 16-Feb | “17:12 | “01:27 | 1 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 16-Feb | “17:22 | “00:12 | 7 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 16-Feb | “17:28 | “00:13 | 2 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 16-Feb | “17:34 | “On Time | 8 |
| “15052�[GKP-KOAA] | “17:20 16-Feb | “17:10 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 16-Feb | “17:37 | “03:19 | 1 |
| “15552�[BCY-DBG] | “16:45 16-Feb | “17:49 | “01:04 | 1 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 16-Feb | “17:52 | “00:22 | 1 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 16-Feb | “18:05 | “03:20 | |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 16-Feb | “18:15 | “On Time | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 16-Feb | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 16-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “12212�[ANVT-MFP] | 18:10 16-Feb | “18:47 | “00:37 | 5 |
| “12203�[SHC-ASR] | “18:50 16-Feb | “18:50 | “On Time | 2 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 16-Feb | “19:30 | “On Time | 2 |
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 16-Feb | “19:32 | “On Time | 6 |
| “14018�[ANVT-RXL] | “17:45 16-Feb | “20:10 | “02:25 | 2 |
| “14650�[ASR-JYG] | “19:30 16-Feb | “20:51 | “01:21 | 1 |
8:50 PM. 16 Feb 238:50 PM. 16 Feb
पटना से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 16-Feb | “15:26 | “On Time | 10 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 16-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 16-Feb | “15:52 | “03:12 | 1 |
| “12325�[KOAA-NLDM] | “16:00 16-Feb | “16:00 | “On Time | |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 16-Feb | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 16-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “22465�[MDP-ANVT] | “16:30 16-Feb | “16:30 | “On Time | 4 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 16-Feb | “16:50 | “On Time | |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 16-Feb | “16:45 | “On Time | |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 16-Feb | “16:47 | “02:27 | |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 16-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 16-Feb | “17:12 | “00:07 | 8 |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 16-Feb | “17:30 | “On Time | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 16-Feb | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 16-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 16-Feb | “SRC | “SRC | 10 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 16-Feb | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 16-Feb | “SRC | “SRC | |
| “13423�[BGP-AII] | “17:55 16-Feb | “17:55 | “On Time | |
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 16-Feb | “UA*Diverted | “– | |
8:50 PM. 16 Feb 238:50 PM. 16 Feb
भागलपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 16-Feb | “14:32 | “00:37 | 2 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 16-Feb | “14:18 | “On Time | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 16-Feb | “15:40 | “On Time | 6 |
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 16-Feb | “15:58 | “On Time | 1 |
8:50 PM. 16 Feb 238:50 PM. 16 Feb
मुजफ्फरपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनें चल रही लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15548�[LTT-RXL] | “12:35 16-Feb | “14:04 | “01:29 | 4 |
| “12524�[NDLS-NJP] | “10:05 16-Feb | “14:33 | “04:28 | 1 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 16-Feb | “14:33 | “01:48 | |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 16-Feb | “14:17 | “00:25 | |
| “04654�[ASR-NJP] | “09:30 16-Feb | “14:46 | “05:16 | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 16-Feb | “14:50 | “00:45 | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 16-Feb | “14:48 | “00:30 | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 16-Feb | “15:03 | “00:13 | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 16-Feb | “15:24 | “00:21 | 1 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 16-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “14604�[ASR-SHC] | “14:35 16-Feb | “15:32 | “00:57 | 1 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 16-Feb | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 16-Feb | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 16-Feb | “15:50 | “On Time | 2 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 16-Feb | “16:01 | “01:16 | |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 16-Feb | “16:05 | “01:15 | 6 |
8:50 PM. 16 Feb 238:50 PM. 16 Feb
गया जंक्शन से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 16-Feb | “14:10 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 16-Feb | “14:27 | “00:02 | 1 |
| “12381�[HWH-NDLS] | “14:43 16-Feb | “14:43 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 16-Feb | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 16-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 16-Feb | “15:10 | “On Time | 1A |
2:22 PM. 16 Feb 232:22 PM. 16 Feb
पटना से अगले दो घंटे में गुजरने वाली कई ट्रेनें हैं लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12362�[CSMT-ASN] | “13:40 16-Feb | “13:46 | “00:06 | |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 16-Feb | “14:04 | “00:04 | 9 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 16-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 16-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 16-Feb | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 16-Feb | “SRC | “SRC | 9 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 16-Feb | “14:33 | “00:58 | 7 |
| “12392�[NDLS-RGD] | “07:05 16-Feb | “14:33 | “07:28 | 1 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 16-Feb | “14:40 | “On Time | 4 |
| “19313�[INDB-PNBE] | 14:55 16-Feb | “UA*Diverted | “– | 2 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 16-Feb | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 16-Feb | “SRC | “SRC | 8 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 16-Feb | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 16-Feb | “SRC | “SRC | 6 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 16-Feb | “15:16 | “02:36 | 1 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 16-Feb | “15:16 | “00:56 | |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 16-Feb | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 16-Feb | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 16-Feb | “SRC | “SRC | 5 |
| “12325�[KOAA-NLDM] | “16:00 16-Feb | “16:00 | “On Time | |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 16-Feb | “16:20 | “On Time | 3 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
