Live Updates
Bihar Train Live Status: कटिहार से अगले 8 घंटे में दौड़ेगी 31 ट्रेनें, कई लेट, देखें अपडेट
Updated at : 15 Apr 2023 5:11 PM (IST)
विज्ञापन

Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
कटिहार से अगले 8 घंटे में दौड़ेगी 31 ट्रेनें, कई लेट, देखें अपडेट
| 31 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13160�[JBN-KOAA] | “16:50 15-Apr | “16:50 | “On Time | 2 |
| “07560�[JBN-KIR] | 16:30 15-Apr | “17:18 | “00:48 | |
| “22449�[GHY-NDLS] | “17:20 15-Apr | “16:47 | “On Time | |
| “07537�[TNPR-KIR] | 17:45 15-Apr | “17:45 | “On Time | |
| “05249�[KIR-BJU] | 17:50 15-Apr | “SRC | “SRC | |
| “05717�[MLFC-KIR] | 17:55 15-Apr | “17:55 | “On Time | 4 |
| “07561�[KIR-JBN] | 18:15 15-Apr | “SRC | “SRC | |
| “07543�[KIR-SGUJ] | 18:15 15-Apr | “SRC | “SRC | |
| “07550�[TETA-KIR] | 17:45 15-Apr | “18:17 | “00:32 | |
| “15706�[DLI-KIR] | 18:20 15-Apr | “18:20 | “On Time | |
| “05708�[KIR-RDP] | 18:30 15-Apr | “SRC | “SRC | 1 |
| “15720�[SGUJ-KIR] | 19:00 15-Apr | “19:00 | “On Time | |
| “13164�[SHC-SDAH] | “19:00 15-Apr | “19:00 | “On Time | 6 |
| “07546�[JBN-KIR] | 19:30 15-Apr | “19:30 | “On Time | |
| “12408�[ASR-NJP] | “15:15 15-Apr | “19:33 | “04:18 | 5 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “20:00 15-Apr | “20:00 | “On Time | |
| “07556�[JBN-KIR] | 20:30 15-Apr | “20:30 | “On Time | |
| “07540�[KIR-MHI] | 20:30 15-Apr | “SRC | “SRC | |
| “13282�[RJPB-DBRG] | “20:40 15-Apr | “20:40 | “On Time | 5 |
| “13245�[NJP-RJPB] | “20:50 15-Apr | “20:50 | “On Time | |
| “05771�[MLFC-KIR] | 21:20 15-Apr | “21:20 | “On Time | |
| “15714�[PNBE-KIR] | 21:25 15-Apr | “21:25 | “On Time | |
| “05264�[SPJ-KIR] | 21:45 15-Apr | “21:45 | “On Time | |
| “05730�[RDP-KIR] | 21:45 15-Apr | “21:45 | “On Time | 6 |
| “15708�[ASR-KIR] | 22:10 15-Apr | “22:10 | “On Time | |
| “15634�[GHY-BKN] | “22:10 15-Apr | “22:10 | “On Time | |
| “15707�[KIR-ASR] | 22:45 15-Apr | “SRC | “SRC | |
| “12487�[JBN-ANVT] | “22:55 15-Apr | “22:55 | “On Time | 1 |
| “15283�[MHI-JYG] | “23:30 15-Apr | “23:30 | “On Time | |
| “12505�[KYQ-ANVT] | “23:35 15-Apr | “23:35 | “On Time | |
| “03368�[SEE-KIR] | 00:35 16-Apr | “00:35 | “On Time | |
सिवान से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 14 Trains departing from/arriving at�SIWAN JN – SV�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “22532�[MTJ-CPR] | “15:52 15-Apr | “16:10 | “00:18 | |
| “14674�[ASR-JYG] | “14:35 15-Apr | “16:16 | “01:41 | |
| “18181�[TATA-THE] | “16:25 15-Apr | “16:36 | “00:11 | |
| “15903�[DBRG-CDG] | “16:35 15-Apr | “16:46 | “00:11 | 3 |
| “05441�[MHC-THE] | “16:45 15-Apr | “17:03 | “00:18 | |
| “14617�[BNKI-ASR] | “17:05 15-Apr | “17:05 | “On Time | |
| “15622�[ANVT-KYQ] | “16:55 15-Apr | “17:09 | “00:14 | 1 |
| “05035�[SV-GKP] | 17:35 15-Apr | “SRC | “SRC | |
| “05164�[THE-CI] | “17:30 15-Apr | “17:30 | “On Time | |
| “05443�[CPR-MAU] | “17:50 15-Apr | “17:50 | “On Time | 3 |
| “12492�[JAT-BJU] | “16:45 15-Apr | “18:59 | “02:14 | 1 |
| “12529�[PPTA-LJN] | “18:58 15-Apr | “18:58 | “On Time | |
| “12523�[NJP-NDLS] | “19:40 15-Apr | “19:40 | “On Time | 3 |
| “15106�[NTV-CPR] | “20:05 15-Apr | “20:05 | “On Time | 1 |
मोतिहारी से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट
| 7 Trains departing from/arriving at�BAPUDM MOTIHARI – BMKI�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15216�[NKE-MFP] | “15:28 15-Apr | “15:32 | “00:04 | 1 |
| “15267�[RXL-LTT] | “16:58 15-Apr | “16:58 | “On Time | 1 |
| “19037�[BDTS-BJU] | “17:21 15-Apr | “17:21 | “On Time | 1 |
| “05262�[RXL-MFP] | “17:49 15-Apr | “17:49 | “On Time | |
| “05259�[MFP-NKE] | “17:50 15-Apr | “17:50 | “On Time | |
| “19269�[PBR-MFP] | “16:29 15-Apr | “18:36 | “02:07 | 1 |
| “14016�[ANVT-RXL] | “19:28 15-Apr | “19:28 | “On Time | 1 |
बेगूसराय से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 12 ट्रेनों में से 7 लेट, देखें अपडेट
| 12 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 15-Apr | “14:47 | “00:03 | 2 |
| “03453�[TIL-JMP] | “15:10 15-Apr | “15:10 | “On Time | 2 |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 15-Apr | “15:39 | “00:46 | 2 |
| “15280�[ANVT-SHC] | “15:58 15-Apr | “16:47 | “00:49 | 2 |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 15-Apr | “17:11 | “On Time | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 15-Apr | “17:26 | “On Time | 1 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 15-Apr | “17:29 | “00:41 | |
| “14618�[ASR-BNKI] | “11:46 15-Apr | “17:39 | “05:53 | 2 |
| “13282�[RJPB-DBRG] | “17:41 15-Apr | “17:41 | “On Time | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 15-Apr | “17:52 | “00:31 | 2 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 15-Apr | “17:52 | “00:02 | 2 |
| “20505�[DBRG-NDLS] | “17:53 15-Apr | “17:53 | “On Time | 1 |
दरभंगा से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 8 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15553�[BGP-JYG] | “13:58 15-Apr | “13:58 | “On Time | 2 |
| “11062�[JYG-LTT] | “14:35 15-Apr | “14:35 | “On Time | 1 |
| “05593�[SPJ-JYG] | “15:20 15-Apr | “15:20 | “On Time | 3 |
| “05218�[RXL-DBG] | 15:30 15-Apr | “15:30 | “On Time | 3 |
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 15-Apr | “16:10 | “On Time | 3 |
| “17005�[HYB-RXL] | “13:22 15-Apr | “16:13 | “02:51 | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 15-Apr | “16:30 | “On Time | 4 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 15-Apr | “16:55 | “On Time | |
सहरसा-फारबिसगंज रेलखंड 15 साल बाद रेल परिचालन के लिए तैयार, सीआरएस ने दी ट्रेन चलाने की अनुमति
सहरसा-फारबिसगंज रेलखंड 15 साल बाद रेल परिचालन के लिए तैयार हो गया है. सीआरएस ने दी ट्रेन चलाने की अनुमति भी दे दी है. लेकिन फिलहाल यहां ट्रेन का परिचालन शुरु नहीं हुआ है.
मुजफ्फरपुर से अगले 4 घंटे में गुजरेगी 20 ट्रेनें, कई लेट, देखें अपडेट
| 20 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 15-Apr | “10:49 | “On Time | 5 |
| “12553�[SHC-NDLS] | “10:55 15-Apr | “10:55 | “On Time | 2 |
| “02563�[BJU-NDLS] | “09:30 15-Apr | “11:00 | “01:30 | |
| “12557�[MFP-ANVT] | 11:35 15-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “18181�[TATA-THE] | “11:25 15-Apr | “11:34 | “00:09 | 2 |
| “14673�[JYG-ASR] | “11:45 15-Apr | “11:45 | “On Time | 2 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 15-Apr | “12:00 | “On Time | 2 |
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 15-Apr | “SRC | “SRC | 8 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 15-Apr | “SRC | “SRC | |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 15-Apr | “12:45 | “On Time | |
| “15903�[DBRG-CDG] | “12:50 15-Apr | “12:50 | “On Time | 2 |
| “15706�[DLI-KIR] | “12:55 15-Apr | “12:55 | “On Time | 1 |
| “12408�[ASR-NJP] | “10:05 15-Apr | “13:17 | “03:12 | 1 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 15-Apr | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 15-Apr | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 15-Apr | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 15-Apr | “13:52 | “On Time | 7 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 15-Apr | “14:50 | “On Time | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 15-Apr | “14:50 | “On Time | 1 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 15-Apr | “17:50 | “03:05 | 3 |
भागलपुर से अगले 4 घंटे में दौड़ेगी 16 ट्रेनें, कई लेट, देखें अपडेट
| 16 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03481�[GODA-BGP] | 10:05 15-Apr | “10:15 | “00:10 | |
| “03037�[SBG-BGP] | 10:55 15-Apr | “10:55 | “On Time | 6 |
| “13236�[DNR-SBG] | “11:10 15-Apr | “11:10 | “On Time | 5 |
| “13229�[GODA-RJPB] | “10:41 15-Apr | “11:34 | “00:53 | |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 15-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 11:50 15-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “03482�[BGP-GODA] | 10:45 15-Apr | “SRC | “SRC | |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 15-Apr | “12:10 | “On Time | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 15-Apr | “12:15 | “On Time | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 15-Apr | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 15-Apr | “SRC | “SRC | 6 |
| “14003�[MLDT-NDLS] | “12:51 15-Apr | “12:51 | “On Time | |
| “22405�[BGP-ANVT] | 13:40 15-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 15-Apr | “13:55 | “On Time | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 15-Apr | “SRC | “SRC | 1 |
| “22406�[ANVT-BGP] | 10:55 15-Apr | “14:14 | “03:19 | 5 |
भोजपुरी हॉट हिरोइन के साथ रोमांस कर चुका ठग गिरफ्तार, एक्टर विनोद यादव ने 600 छात्रों को लगाया चूना
गया से अगले 8 घंटे में दौड़ेगी 30 ट्रेनें, फटाफट देखें अपडेट
| 30 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03389�[KIUL-GAYA] | 09:30 15-Apr | “08:58 | “On Time | 1A |
| “03337�[PNBE-GAYA] | 09:30 15-Apr | “09:17 | “On Time | 4 |
| “11427�[PUNE-JSME] | “09:40 15-Apr | “09:28 | “On Time | 2 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 10:00 15-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “13305�[DHN-DOS] | “10:00 15-Apr | “10:00 | “On Time | 1 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 15-Apr | “SRC | “SRC | 1A |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 15-Apr | “10:45 | “On Time | 4 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 15-Apr | “11:00 | “On Time | 5 |
| “03384�[DDU-GAYA] | 09:45 15-Apr | “11:03 | “01:18 | 6 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 15-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 15-Apr | “11:20 | “On Time | 1A |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 15-Apr | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 15-Apr | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 15-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 15-Apr | “12:35 | “On Time | 2 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 15-Apr | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 15-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 15-Apr | “13:10 | “On Time | 6 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 15-Apr | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 15-Apr | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 15-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 15-Apr | “13:40 | “On Time | 6 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 15-Apr | “14:30 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 15-Apr | “14:25 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 15-Apr | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 15-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 15-Apr | “15:10 | “On Time | 1A |
| “18104�[ASR-TATA] | “14:10 15-Apr | “15:45 | “01:35 | 2 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:45 15-Apr | “16:45 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 15-Apr | “17:20 | “On Time | 4 |
पटना से अगले 4 घंटे में दौड़ेगी 34 ट्रेनें, कई लेट, फटाफट देखें अपडेट
| 34 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03231�[RGD-DNR] | “09:05 15-Apr | “09:11 | “00:06 | 4 |
| “03271�[IPR-PNBE] | 09:25 15-Apr | “09:25 | “On Time | 7 |
| “03630�[DNR-TIA] | “09:20 15-Apr | “09:16 | “On Time | 2 |
| “03229�[PURI-PNBE] | 09:35 15-Apr | “09:35 | “On Time | |
| “03379�[BJU-PNBE] | 09:50 15-Apr | “09:50 | “On Time | 2 |
| “03274�[PNBE-JAJ] | 09:55 15-Apr | “SRC | “SRC | 7 |
| “13244�[BBU-PNBE] | 10:00 15-Apr | “10:00 | “On Time | 9 |
| “22198�[VGLJ-KOAA] | “10:00 15-Apr | “10:00 | “On Time | 1 |
| “12331�[HWH-JAT] | “10:05 15-Apr | “10:05 | “On Time | 3 |
| “09343�[DADN-PNBE] | 03:50 15-Apr | “10:25 | “06:35 | |
| “03396�[PNBE-IPR] | 10:30 15-Apr | “SRC | “SRC | 2 |
| “12391�[RGD-NDLS] | “10:20 15-Apr | “10:20 | “On Time | 4 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 15-Apr | “10:50 | “On Time | 6 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 15-Apr | “10:50 | “On Time | 10 |
| “22406�[ANVT-BGP] | “05:55 15-Apr | “10:58 | “05:03 | 1 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 15-Apr | “11:10 | “On Time | 4 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 15-Apr | “11:15 | “On Time | 8 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 15-Apr | “11:30 | “On Time | 1 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 15-Apr | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 15-Apr | “11:45 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 15-Apr | “SRC | “SRC | 8 |
| “13237�[PNBE-KOTA] | 11:45 15-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 15-Apr | “SRC | “SRC | 1 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 15-Apr | “12:15 | “On Time | 3 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 15-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 15-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “15647�[LTT-GHY] | “12:30 15-Apr | “12:30 | “On Time | 2 |
| “09344�[PNBE-DADN] | 07:10 15-Apr | “SRC | “SRC | |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 15-Apr | “12:50 | “On Time | 10 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 15-Apr | “12:40 | “On Time | 1 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 15-Apr | “12:40 | “On Time | 4 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 15-Apr | “13:00 | “On Time | 5 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 15-Apr | “13:15 | “On Time | 8 |
| “15624�[KYQ-BGKT] | “13:25 15-Apr | “13:25 | “On Time | 4 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें