Live Updates
Bihar Train Live Status: दरभंगा से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट, कई लेट, देखें लिस्ट
Updated at : 12 Mar 2023 4:04 PM (IST)
विज्ञापन
Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
दरभंगा से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट, कई लेट, देखें लिस्ट
| 17 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05218�[RXL-DBG] | 15:30 12-Mar | “15:47 | “00:17 | 3 |
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 12-Mar | “16:10 | “On Time | 3 |
| “12578�[MYS-DBG] | 16:00 12-Mar | “16:25 | “00:25 | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 12-Mar | “16:30 | “On Time | 4 |
| “15211�[DBG-ASR] | 17:20 12-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 12-Mar | “17:21 | “00:26 | |
| “13186�[JYG-SDAH] | “17:35 12-Mar | “17:35 | “On Time | 1 |
| “05533�[DBG-JYG] | 18:10 12-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “05266�[PPTA-DBG] | 18:25 12-Mar | “18:25 | “On Time | |
| “05217�[DBG-RXL] | 18:40 12-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05536�[JYG-SPJ] | “18:40 12-Mar | “18:40 | “On Time | 3 |
| “19165�[ADI-DBG] | 19:05 12-Mar | “19:05 | “On Time | 2 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “19:03 12-Mar | “19:03 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “17:50 12-Mar | “19:08 | “01:18 | 1 |
| “05579�[DBG-JJP] | 19:10 12-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05513�[SPJ-JYG] | “19:30 12-Mar | “19:30 | “On Time | 4 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “20:00 12-Mar | “20:00 | “On Time | 1 |
पूर्णिया से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट, देखें लिस्ट
| 4 Trains departing from/arriving at�PURNIA JN – PRNA�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “07555�[KIR-JBN] | “15:05 12-Mar | “15:12 | “00:07 | |
| “07560�[JBN-KIR] | “15:39 12-Mar | “15:46 | “00:07 | |
| “07546�[JBN-KIR] | “18:25 12-Mar | “18:25 | “On Time | |
| “07561�[KIR-JBN] | “18:50 12-Mar | “18:50 | “On Time | |
बेगूसराय से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट, कई लेट
| 12 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03454�[JMP-TIL] | “14:18 12-Mar | “14:36 | “00:18 | 1 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 12-Mar | “14:46 | “00:02 | 2 |
| “03453�[TIL-JMP] | “15:10 12-Mar | “15:10 | “On Time | 2 |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 12-Mar | “15:30 | “00:37 | 2 |
| “09451�[GIMB-BGP] | “16:15 12-Mar | “16:15 | “On Time | |
| “12203�[SHC-ASR] | “16:24 12-Mar | “16:24 | “On Time | 1 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “16:26 12-Mar | “16:26 | “On Time | |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 12-Mar | “17:11 | “On Time | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 12-Mar | “17:21 | “On Time | 2 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 12-Mar | “17:31 | “00:43 | |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 12-Mar | “17:50 | “On Time | 2 |
| “04064�[ANVT-JBN] | “16:00 12-Mar | “18:22 | “02:22 | |
गया से अगले दो घंटों में गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट, देखें लिस्ट
| 11 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 2 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 12-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 12-Mar | “13:38 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 12-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 12-Mar | “12:55 | “On Time | 4 |
| “18639�[ARA-RNC] | “14:10 12-Mar | “14:10 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 12-Mar | “14:30 | “On Time | 8 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 12-Mar | “14:25 | “On Time | 1 |
| “12381�[HWH-NDLS] | “14:43 12-Mar | “14:43 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 12-Mar | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 12-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 12-Mar | “15:10 | “On Time | 1A |
कटिहार से अगले 8 घंटे में गुजरेगी 37 ट्रेनें, देखें Update
| 37 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “22411�[NHLN-ANVT] | “13:30 12-Mar | “12:57 | “On Time | |
| “07538�[KIR-TNPR] | 14:00 12-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05729�[KIR-RDP] | 14:00 12-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “07555�[KIR-JBN] | 14:30 12-Mar | “SRC | “SRC | |
| “28181�[TATA-KIR] | 14:45 12-Mar | “14:45 | “On Time | |
| “05702�[KIR-MLDT] | 14:45 12-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “15284�[JYG-MHI] | “14:35 12-Mar | “14:35 | “On Time | |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “15:15 12-Mar | “15:15 | “On Time | |
| “19601�[UDZ-NJP] | “15:15 12-Mar | “15:23 | “00:08 | |
| “03316�[SPJ-KIR] | 15:35 12-Mar | “15:41 | “00:06 | |
| “12423�[DBRT-NDLS] | “16:15 12-Mar | “16:15 | “On Time | |
| “07560�[JBN-KIR] | 16:30 12-Mar | “16:30 | “On Time | |
| “13034�[KIR-HWH] | 16:45 12-Mar | “SRC | “SRC | |
| “15635�[OKHA-GHY] | “17:05 12-Mar | “17:05 | “On Time | 5 |
| “19306�[KYQ-DADN] | “17:20 12-Mar | “17:20 | “On Time | |
| “07550�[TETA-KIR] | 17:45 12-Mar | “17:45 | “On Time | |
| “07537�[TNPR-KIR] | 17:45 12-Mar | “17:45 | “On Time | |
| “05249�[KIR-BJU] | 17:50 12-Mar | “SRC | “SRC | |
| “07561�[KIR-JBN] | 18:15 12-Mar | “SRC | “SRC | |
| “07543�[KIR-SGUJ] | 18:15 12-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05708�[KIR-RDP] | 18:30 12-Mar | “SRC | “SRC | 1 |
| “05717�[MLFC-KIR] | 17:55 12-Mar | “18:45 | “00:50 | 4 |
| “15720�[SGUJ-KIR] | 19:00 12-Mar | “19:00 | “On Time | |
| “13164�[SHC-SDAH] | “19:00 12-Mar | “19:00 | “On Time | 6 |
| “07546�[JBN-KIR] | 19:30 12-Mar | “19:30 | “On Time | |
| “04064�[ANVT-JBN] | “19:20 12-Mar | “19:54 | “00:34 | |
| “15483�[APDJ-DLI] | “20:00 12-Mar | “20:00 | “On Time | |
| “15945�[LTT-DBRG] | “20:05 12-Mar | “20:05 | “On Time | |
| “07556�[JBN-KIR] | 20:30 12-Mar | “20:30 | “On Time | |
| “07540�[KIR-MHI] | 20:30 12-Mar | “SRC | “SRC | |
| “13245�[NJP-RJPB] | “20:50 12-Mar | “20:50 | “On Time | |
| “05771�[MLFC-KIR] | 21:20 12-Mar | “21:20 | “On Time | |
| “15714�[PNBE-KIR] | 21:25 12-Mar | “21:25 | “On Time | |
| “15626�[AGTL-DGHR] | “21:25 12-Mar | “21:25 | “On Time | |
| “05264�[SPJ-KIR] | 21:45 12-Mar | “21:45 | “On Time | |
| “05730�[RDP-KIR] | 21:45 12-Mar | “21:45 | “On Time | 6 |
| “00466�[SNL-BXG] | “20:50 10-Mar | “05:12 | “56:22 | |
भागलपुर से अगले दो घंटे में गुजरेगी 6 ट्रेनें, 3 लेट
| 6 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 2 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “09012�[MLDT-BL] | “12:51 12-Mar | “13:08 | “00:17 | |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 12-Mar | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 12-Mar | “14:42 | “00:12 | 6 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 12-Mar | “14:50 | “00:55 | 2 |
| “13424�[AII-BGP] | 15:10 12-Mar | “15:10 | “On Time | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 12-Mar | “15:40 | “On Time | 6 |
मुजफ्फरपुर से अगले चार घंटों में गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट
| 20 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 12-Mar | “13:22 | “08:22 | 1 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 12-Mar | “13:25 | “On Time | 1 |
| “09451�[GIMB-BGP] | “13:40 12-Mar | “13:44 | “00:04 | |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 12-Mar | “13:45 | “01:00 | |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 12-Mar | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 12-Mar | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 12-Mar | “13:52 | “On Time | 7 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 12-Mar | “14:50 | “On Time | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 12-Mar | “14:50 | “On Time | 1 |
| “19270�[MFP-PBR] | 15:15 12-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 12-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 12-Mar | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 12-Mar | “15:45 | “On Time | 1 |
| “19165�[ADI-DBG] | “16:00 12-Mar | “16:00 | “On Time | 1 |
| “15002�[DDN-MFP] | 16:30 12-Mar | “16:30 | “On Time | 5 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 12-Mar | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 12-Mar | “16:30 | “On Time | 7 |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 12-Mar | “16:45 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 12-Mar | “16:49 | “01:46 | 1 |
| “05280�[PUNE-BJU] | “10:40 12-Mar | “20:15 | “09:35 | |
पटना से अगले 4 घंटों में गुजरेगी 36 ट्रेनें, कई लेट, देखें अपडेट
| 36 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 12-Mar | “12:22 | “00:07 | 3 |
| “15635�[OKHA-GHY] | “10:10 12-Mar | “12:20 | “02:10 | 1 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 12-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “12:30 12-Mar | “12:16 | “On Time | 2 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 12-Mar | “12:50 | “On Time | 3 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 12-Mar | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 12-Mar | “12:54 | “00:14 | 4 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 12-Mar | “13:00 | “On Time | 5 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 12-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “82355�[PNBE-CSMT] | 13:05 12-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 12-Mar | “13:09 | “00:29 | 1 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 12-Mar | “13:15 | “On Time | 8 |
| “22947�[ST-BGP] | “13:05 12-Mar | “13:22 | “00:17 | 2 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 12-Mar | “13:30 | “On Time | 6 |
| “08440�[PNBE-PURI] | 13:30 12-Mar | “SRC | “SRC | |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 12-Mar | “13:35 | “On Time | 7 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 12-Mar | “SRC | “SRC | 10 |
| “12335�[BGP-LTT] | “13:45 12-Mar | “13:45 | “On Time | 4 |
| “13430�[ANVT-MLDT] | “13:40 12-Mar | “13:52 | “00:12 | 1 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 12-Mar | “14:00 | “On Time | 10 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 12-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 12-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 12-Mar | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 12-Mar | “SRC | “SRC | 10 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 12-Mar | “14:20 | “On Time | 2 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 12-Mar | “14:40 | “On Time | 6 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 12-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 12-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 12-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 12-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 12-Mar | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 12-Mar | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 12-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “19321�[INDB-PNBE] | 15:45 12-Mar | “16:03 | “00:18 | 2 |
| “12317�[KOAA-ASR] | “16:00 12-Mar | “16:00 | “On Time | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 12-Mar | “16:20 | “On Time | 3 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
