Live Updates
Bihar Train Live Status: दरभंगा से अगले आठ घंटे में गुजरेगी 30 ट्रेनें, देखें अपडेट
Updated at : 10 Mar 2023 3:53 PM (IST)
विज्ञापन
Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
3:53 PM. 10 Mar 233:53 PM. 10 Mar
Bihar Train Live Status: दरभंगा से अगले आठ घंटे में गुजरेगी 30 ट्रेनें, देखें अपडेट
| 30 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05593�[SPJ-JYG] | “15:20 10-Mar | “15:41 | “00:21 | 3 |
| “15236�[DBG-HWH] | 15:45 10-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 10-Mar | “16:10 | “On Time | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 10-Mar | “16:30 | “On Time | 4 |
| “11034�[DBG-PUNE] | 16:45 10-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 10-Mar | “16:55 | “On Time | |
| “15211�[DBG-ASR] | 17:20 10-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “13186�[JYG-SDAH] | “17:35 10-Mar | “17:35 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “17:50 10-Mar | “17:50 | “On Time | 1 |
| “04067�[DBG-NDLS] | 18:00 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05533�[DBG-JYG] | 18:10 10-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “05266�[PPTA-DBG] | 18:25 10-Mar | “18:25 | “On Time | |
| “05217�[DBG-RXL] | 18:40 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05536�[JYG-SPJ] | “18:40 10-Mar | “18:40 | “On Time | 3 |
| “19165�[ADI-DBG] | 19:05 10-Mar | “19:05 | “On Time | 2 |
| “04068�[NDLS-DBG] | 16:30 10-Mar | “19:06 | “02:36 | |
| “12561�[JYG-NDLS] | “19:03 10-Mar | “19:03 | “On Time | 1 |
| “05579�[DBG-JJP] | 19:10 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05513�[SPJ-JYG] | “19:30 10-Mar | “19:30 | “On Time | 4 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “20:00 10-Mar | “20:00 | “On Time | 1 |
| “05547�[LSI-SHC] | “20:17 10-Mar | “20:17 | “On Time | |
| “05594�[JYG-SPJ] | “20:55 10-Mar | “20:55 | “On Time | 4 |
| “18106�[JYG-ROU] | “21:10 10-Mar | “21:10 | “On Time | 1 |
| “13032�[JYG-HWH] | “21:55 10-Mar | “21:55 | “On Time | 3 |
| “15554�[JYG-BGP] | “22:10 10-Mar | “22:10 | “On Time | 2 |
| “05526�[RXL-SPJ] | “22:25 10-Mar | “22:25 | “On Time | 3 |
| “14674�[ASR-JYG] | “22:35 10-Mar | “22:35 | “On Time | |
| “05507�[JYG-ANVT] | “22:40 10-Mar | “22:40 | “On Time | |
| “05577�[SHC-UMB] | “23:05 10-Mar | “23:05 | “On Time | |
| “05546�[SHC-LSI] | “23:30 10-Mar | “23:30 | “On Time | |
3:53 PM. 10 Mar 233:53 PM. 10 Mar
बेगूसराय से अगले 4 घंटों में गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट, कई लेट
| 12 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03453�[TIL-JMP] | “15:10 10-Mar | “15:10 | “On Time | 2 |
| “01665�[RKMP-AGTL] | “13:01 10-Mar | “15:33 | “02:32 | |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 10-Mar | “15:41 | “00:48 | 2 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 10-Mar | “15:45 | “01:01 | 2 |
| “04411�[SHC-ANVT] | “16:18 10-Mar | “16:18 | “On Time | |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 10-Mar | “16:48 | “On Time | |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 10-Mar | “17:11 | “On Time | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 10-Mar | “17:21 | “On Time | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 10-Mar | “17:26 | “On Time | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 10-Mar | “17:50 | “On Time | 2 |
| “28182�[KIR-TATA] | “18:31 10-Mar | “18:31 | “On Time | 1 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “19:06 10-Mar | “19:06 | “On Time | 2 |
3:53 PM. 10 Mar 233:53 PM. 10 Mar
भागलपुर से अगले आठ घंटे में गुजरेगी 22 ट्रेनें, देखें लिस्ट
| 22 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 10-Mar | “15:40 | “On Time | 6 |
| “13235�[SBG-DNR] | “15:58 10-Mar | “15:58 | “On Time | 1 |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 10-Mar | “16:26 | “On Time | 5 |
| “03448�[BGP-BAKA] | 16:45 10-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “18604�[GODA-RNC] | “16:35 10-Mar | “16:35 | “On Time | 3 |
| “03432�[JMP-SBG] | “17:40 10-Mar | “17:40 | “On Time | |
| “05415�[SBG-JMP] | “17:40 10-Mar | “17:40 | “On Time | 1 |
| “12336�[LTT-BGP] | 18:00 10-Mar | “18:00 | “On Time | 6 |
| “03443�[HSDA-BGP] | 18:15 10-Mar | “18:15 | “On Time | 3 |
| “13024�[GAYA-HWH] | “18:20 10-Mar | “18:20 | “On Time | 5 |
| “14004�[NDLS-MLDT] | “18:40 10-Mar | “18:40 | “On Time | |
| “13404�[BGP-RNC] | 19:05 10-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “03446�[BGP-HSDA] | 19:05 10-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “03633�[DGHR-JMP] | “19:05 10-Mar | “19:05 | “On Time | |
| “13015�[HWH-JMP] | “20:25 10-Mar | “20:25 | “On Time | |
| “15657�[DLI-KYQ] | “19:20 10-Mar | “20:25 | “01:05 | 6 |
| “03460�[JMP-BGP] | 20:45 10-Mar | “20:45 | “On Time | 6 |
| “03447�[BAKA-BGP] | 21:45 10-Mar | “21:45 | “On Time | 2 |
| “03459�[BGP-JMP] | 21:50 10-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “13072�[JMP-HWH] | “21:41 10-Mar | “21:41 | “On Time | 5 |
| “13402�[DNR-BGP] | 22:15 10-Mar | “22:15 | “On Time | 5 |
| “13031�[HWH-JYG] | “22:50 10-Mar | “22:50 | “On Time | 1 |
3:53 PM. 10 Mar 233:53 PM. 10 Mar
पूर्णिया से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का अपडेट
| 9 Trains departing from/arriving at�PURNIA JN – PRNA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “07555�[KIR-JBN] | “15:05 10-Mar | “15:05 | “On Time | |
| “07560�[JBN-KIR] | “15:39 10-Mar | “15:39 | “On Time | |
| “13170�[SHC-SDAH] | “17:40 10-Mar | “17:40 | “On Time | |
| “07546�[JBN-KIR] | “18:25 10-Mar | “18:25 | “On Time | |
| “07561�[KIR-JBN] | “18:50 10-Mar | “18:50 | “On Time | |
| “07556�[JBN-KIR] | “19:42 10-Mar | “19:42 | “On Time | |
| “05226�[SHC-PRNA] | 20:45 10-Mar | “20:45 | “On Time | |
| “05225�[PRNA-SHC] | 21:15 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “12487�[JBN-ANVT] | “21:45 10-Mar | “21:45 | “On Time | 1 |
3:53 PM. 10 Mar 233:53 PM. 10 Mar
मुजफ्फरपुर से अगले 4 घंटे में गुजरेगी 20 ट्रेनें, देखें अपडेट
| 20 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “19616�[KYQ-UDZ] | “12:50 10-Mar | “13:06 | “00:16 | 2 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 10-Mar | “13:10 | “00:25 | |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 10-Mar | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 10-Mar | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 10-Mar | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 10-Mar | “13:52 | “On Time | 7 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 10-Mar | “14:40 | “09:40 | 1 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 10-Mar | “14:50 | “On Time | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 10-Mar | “14:50 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 10-Mar | “15:03 | “On Time | 1 |
| “04653�[NJP-ASR] | “15:05 10-Mar | “15:05 | “On Time | 4 |
| “12211�[MFP-ANVT] | 15:15 10-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “05271�[MFP-YPR] | 15:30 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 10-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 10-Mar | “15:50 | “On Time | 2 |
| “19165�[ADI-DBG] | “16:00 10-Mar | “16:00 | “On Time | 1 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 10-Mar | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 10-Mar | “16:30 | “On Time | 7 |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 10-Mar | “16:45 | “On Time | 1 |
3:53 PM. 10 Mar 233:53 PM. 10 Mar
अगले 4 घंटे में भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनें, देखें Update
| 11 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 10-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 11:50 10-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 10-Mar | “12:10 | “On Time | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 10-Mar | “12:22 | “00:07 | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 10-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 10-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “13429�[MLDT-ANVT] | “12:51 10-Mar | “12:51 | “On Time | |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 10-Mar | “13:55 | “On Time | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 10-Mar | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 10-Mar | “14:30 | “On Time | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 10-Mar | “15:40 | “On Time | 6 |
3:53 PM. 10 Mar 233:53 PM. 10 Mar
गया से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली कई ट्रेनें लेट
| 32 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 10-Mar | “10:07 | “On Time | 1A |
| “12372�[BKN-HWH] | “08:55 10-Mar | “10:27 | “01:32 | 3 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 10-Mar | “10:31 | “On Time | 5 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 10-Mar | “SRC | “SRC | 1A |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 10-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 10-Mar | “11:25 | “On Time | 3 |
| “12818�[ANVT-HTE] | “10:05 10-Mar | “11:34 | “01:29 | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 10-Mar | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 10-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “07255�[HYB-PNBE] | “09:05 10-Mar | “12:30 | “03:25 | 7 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 10-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 10-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 10-Mar | “13:10 | “On Time | 4 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 10-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 10-Mar | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 10-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 10-Mar | “13:40 | “On Time | 4 |
| “18639�[ARA-RNC] | “14:10 10-Mar | “14:10 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 10-Mar | “14:30 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 10-Mar | “14:25 | “On Time | 1 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 10-Mar | “14:29 | “01:54 | 2 |
| “12353�[HWH-LKU] | “14:43 10-Mar | “14:43 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 10-Mar | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 10-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 10-Mar | “15:10 | “On Time | 1A |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:45 10-Mar | “16:45 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 10-Mar | “17:20 | “On Time | 4 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 10-Mar | “17:50 | “On Time | 1 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 18:00 10-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 10-Mar | “18:10 | “On Time | 6 |
| “03383�[GAYA-DDU] | 18:25 10-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 18:45 10-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
3:53 PM. 10 Mar 233:53 PM. 10 Mar
कटिहार से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें, देखें अपडेट
| 18 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05263�[KIR-SPJ] | 08:35 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “07533�[TNPR-KIR] | 09:30 10-Mar | “09:30 | “On Time | |
| “15484�[DLI-APDJ] | “09:25 10-Mar | “09:13 | “On Time | |
| “07558�[JBN-KIR] | 09:45 10-Mar | “09:45 | “On Time | |
| “13033�[HWH-KIR] | 09:50 10-Mar | “09:50 | “On Time | |
| “12424�[NDLS-DBRT] | “09:45 10-Mar | “09:29 | “On Time | 1 |
| “07536�[KIR-TNPR] | 10:00 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “07559�[KIR-JBN] | 10:30 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “07544�[SGUJ-KIR] | 09:45 10-Mar | “10:33 | “00:48 | |
| “04653�[NJP-ASR] | “10:30 10-Mar | “10:30 | “On Time | |
| “15909�[DBRG-LGH] | “10:35 10-Mar | “10:35 | “On Time | |
| “05701�[MLDT-KIR] | 11:10 10-Mar | “11:10 | “On Time | 6 |
| “15652�[JAT-GHY] | “10:20 10-Mar | “11:46 | “01:26 | 1 |
| “03315�[KIR-SPJ] | 12:15 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “07545�[KIR-JBN] | 12:30 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “15910�[LGH-DBRG] | “13:00 10-Mar | “13:00 | “On Time | 6 |
| “07535�[TNPR-KIR] | 13:15 10-Mar | “13:15 | “On Time | |
| “05728�[RDP-KIR] | 13:15 10-Mar | “13:15 | “On Time | 2 |
8:29 AM. 10 Mar 238:29 AM. 10 Mar
पटना से अगले चार घंटे में गुजरेगी 31 ट्रेनें, देखें अपडेट
| 31 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13332�[PNBE-DHN] | 08:30 10-Mar | “SRC | “SRC | |
| “13209�[PNBE-DDU] | 07:20 10-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “03264�[GAYA-PNBE] | 08:35 10-Mar | “08:35 | “On Time | 8 |
| “03222�[ARA-PNBE] | 08:45 10-Mar | “08:45 | “On Time | 2 |
| “03217�[BJU-DNR] | “08:45 10-Mar | “08:45 | “On Time | 4 |
| “13208�[PNBE-JSME] | 08:55 10-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “03262�[BXR-FUT] | “08:55 10-Mar | “08:55 | “On Time | 1 |
| “13347�[BRKA-PNBE] | 09:10 10-Mar | “09:10 | “On Time | 10 |
| “03231�[RGD-DNR] | “09:05 10-Mar | “09:05 | “On Time | 4 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 09:15 10-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “03271�[IPR-PNBE] | 09:25 10-Mar | “09:25 | “On Time | 7 |
| “03630�[DNR-TIA] | “09:20 10-Mar | “09:20 | “On Time | 2 |
| “03379�[BJU-PNBE] | 09:50 10-Mar | “09:50 | “On Time | 1 |
| “03274�[PNBE-JAJ] | 09:55 10-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “13244�[BBU-PNBE] | 10:00 10-Mar | “10:00 | “On Time | 9 |
| “03396�[PNBE-IPR] | 10:30 10-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “12391�[RGD-NDLS] | “10:20 10-Mar | “10:20 | “On Time | 4 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 10-Mar | “10:50 | “On Time | 6 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 10-Mar | “10:50 | “On Time | 10 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 10-Mar | “11:10 | “On Time | 4 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 10-Mar | “11:15 | “On Time | 8 |
| “12741�[VSG-PNBE] | 10:10 10-Mar | “11:24 | “01:14 | 2 |
| “19314�[PNBE-INDB] | 11:25 10-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 10-Mar | “11:30 | “On Time | 1 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 10-Mar | “11:25 | “On Time | |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 10-Mar | “11:45 | “On Time | 10 |
| “13239�[PNBE-KOTA] | 11:45 10-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 10-Mar | “SRC | “SRC | 9 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 10-Mar | “SRC | “SRC | 1 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 10-Mar | “12:15 | “On Time | 3 |
| “07255�[HYB-PNBE] | 11:30 10-Mar | “12:55 | “01:25 | |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
3
