Live Updates
Bihar Train Live Status: सीवान से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रनों का देखें अपडेट, कई लेट
Updated at : 01 May 2023 6:21 PM (IST)
विज्ञापन

Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
सीवान से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 10 Trains departing from/arriving at�SIWAN JN – SV�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05443�[CPR-MAU] | “17:50 01-May | “18:42 | “00:52 | 3 |
| “12529�[PPTA-LJN] | “18:58 01-May | “18:58 | “On Time | |
| “15904�[CDG-DBRG] | “19:05 01-May | “19:08 | “00:03 | 1 |
| “19602�[NJP-UDZ] | “19:40 01-May | “19:40 | “On Time | |
| “15106�[NTV-CPR] | “20:05 01-May | “20:26 | “00:21 | 1 |
| “05241�[SEE-PCDR] | “20:35 01-May | “20:46 | “00:11 | |
| “05442�[THE-SV] | 21:20 01-May | “21:20 | “On Time | |
| “05142�[GKP-SV] | 21:55 01-May | “21:55 | “On Time | 1 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “21:03 01-May | “21:56 | “00:53 | |
| “12203�[SHC-ASR] | “22:15 01-May | “22:15 | “On Time | |
मोतिहारी से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 5 Trains departing from/arriving at�BAPUDM MOTIHARI – BMKI�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05262�[RXL-MFP] | “17:49 01-May | “17:49 | “On Time | |
| “19037�[BDTS-BJU] | “17:21 01-May | “17:54 | “00:33 | 1 |
| “05259�[MFP-NKE] | “17:50 01-May | “18:11 | “00:21 | |
| “14016�[ANVT-RXL] | “19:28 01-May | “19:28 | “On Time | 1 |
| “05287�[MFP-RXL] | “20:34 01-May | “20:34 | “On Time | |
बक्सर से अगले 4 घंटे में दौड़ेगी 22 ट्रेनें, कई लेट, फटाफट देखें अपडेट
| 22 Trains departing from/arriving at�BUXAR – BXR�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12370�[DDN-HWH] | “15:38 01-May | “16:27 | “00:49 | 1 |
| “12791�[SC-DNR] | “16:07 01-May | “16:31 | “00:24 | 1 |
| “03203�[PNBE-DDU] | “16:30 01-May | “15:57 | “On Time | 3 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “12:22 01-May | “16:40 | “04:18 | 1 |
| “07420�[DNR-TPTY] | “15:58 01-May | “17:00 | “01:02 | |
| “13238�[KOTA-PNBE] | “17:03 01-May | “17:03 | “On Time | 1 |
| “13210�[DDU-PNBE] | “17:20 01-May | “17:35 | “00:15 | 1 |
| “13484�[DLI-MLDT] | “17:45 01-May | “17:45 | “On Time | 1 |
| “12303�[HWH-NDLS] | “17:36 01-May | “17:50 | “00:14 | 2 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 17:55 01-May | “17:55 | “On Time | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “18:28 01-May | “18:28 | “On Time | 2 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | “18:45 01-May | “18:45 | “On Time | 2 |
| “03289�[BSB-PNBE] | “19:10 01-May | “19:10 | “On Time | 3 |
| “01117�[CSMT-DNR] | “12:55 01-May | “19:16 | “06:21 | |
| “20801�[IPR-NDLS] | “19:30 01-May | “19:30 | “On Time | 2 |
| “13006�[ASR-HWH] | “19:32 01-May | “19:32 | “On Time | 1 |
| “03258�[ANVT-DNR] | “18:30 01-May | “19:42 | “01:12 | |
| “12506�[ANVT-KYQ] | “19:54 01-May | “19:54 | “On Time | 1 |
| “12435�[JYG-ANVT] | “20:15 01-May | “20:15 | “On Time | 2 |
| “12334�[PRRB-HWH] | “20:25 01-May | “20:25 | “On Time | 1 |
| “01121�[PUNE-DNR] | “20:35 01-May | “20:35 | “On Time | |
| “01118�[DNR-CSMT] | “18:35 01-May | “01:29 | “06:54 | |
कटिहार से अगले 4 घंटे में गुजरेगी ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 18 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “15:15 01-May | “15:16 | “00:01 | |
| “03316�[SPJ-KIR] | 15:35 01-May | “16:01 | “00:26 | |
| “12423�[DBRT-NDLS] | “16:15 01-May | “16:15 | “On Time | 5 |
| “07560�[JBN-KIR] | 16:30 01-May | “16:30 | “On Time | |
| “12519�[LTT-KYQ] | “16:30 01-May | “16:30 | “On Time | |
| “13034�[KIR-HWH] | 16:45 01-May | “SRC | “SRC | |
| “15667�[GIMB-KYQ] | “17:05 01-May | “17:05 | “On Time | |
| “07550�[TETA-KIR] | 17:45 01-May | “17:45 | “On Time | |
| “07537�[TNPR-KIR] | 17:45 01-May | “17:45 | “On Time | |
| “05249�[KIR-BJU] | 17:50 01-May | “SRC | “SRC | |
| “05717�[MLFC-KIR] | 17:55 01-May | “17:55 | “On Time | 4 |
| “12524�[NDLS-NJP] | “15:15 01-May | “17:51 | “02:36 | 2 |
| “07561�[KIR-JBN] | 18:15 01-May | “SRC | “SRC | |
| “07543�[KIR-SGUJ] | 18:15 01-May | “SRC | “SRC | |
| “05708�[KIR-RDP] | 18:30 01-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “01666�[AGTL-RKMP] | “17:00 01-May | “18:28 | “01:28 | |
| “15720�[SGUJ-KIR] | 19:00 01-May | “19:00 | “On Time | |
| “13164�[SHC-SDAH] | “19:00 01-May | “19:00 | “On Time | 6 |
बेगूसराय से अगले 4 घंटे में गुजरेगी 13 ट्रेनें, छह लेट, फटाफट देखें अपडेट
| 13 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15667�[GIMB-KYQ] | “13:41 01-May | “13:55 | “00:14 | 2 |
| “05263�[KIR-SPJ] | “12:38 01-May | “14:14 | “01:36 | 1 |
| “12519�[LTT-KYQ] | “13:06 01-May | “14:15 | “01:09 | 2 |
| “03454�[JMP-TIL] | “14:18 01-May | “14:29 | “00:11 | 1 |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 01-May | “14:53 | “On Time | 2 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 01-May | “14:57 | “00:13 | 2 |
| “03453�[TIL-JMP] | “15:10 01-May | “15:10 | “On Time | 2 |
| “12203�[SHC-ASR] | “16:24 01-May | “16:24 | “On Time | 1 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 01-May | “16:52 | “00:04 | |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 01-May | “17:11 | “On Time | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 01-May | “17:21 | “On Time | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 01-May | “17:26 | “On Time | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 01-May | “17:50 | “On Time | 2 |
दरभंगा से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 14 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 14 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN – DBG�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “02570�[NDLS-DBG] | 10:00 01-May | “13:20 | “03:20 | |
| “12435�[JYG-ANVT] | “13:25 01-May | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15553�[BGP-JYG] | “13:58 01-May | “13:58 | “On Time | 2 |
| “13156�[SMI-KOAA] | “14:00 01-May | “14:00 | “On Time | 2 |
| “22552�[JUC-DBG] | 11:35 01-May | “14:06 | “02:31 | 4 |
| “11062�[JYG-LTT] | “14:35 01-May | “14:35 | “On Time | 1 |
| “17007�[SC-DBG] | 13:25 01-May | “15:17 | “01:52 | 3 |
| “05593�[SPJ-JYG] | “15:20 01-May | “15:20 | “On Time | 3 |
| “05218�[RXL-DBG] | 15:30 01-May | “15:30 | “On Time | 3 |
| “22564�[UDN-JYG] | “15:55 01-May | “15:55 | “On Time | 1 |
| “05596�[MFP-SPJ] | “16:10 01-May | “16:10 | “On Time | 3 |
| “05534�[JYG-DBG] | 16:30 01-May | “16:30 | “On Time | 4 |
| “05548�[SHC-LSI] | “16:55 01-May | “16:55 | “On Time | |
| “04652�[ASR-JYG] | “17:30 01-May | “18:17 | “00:47 | 2 |
मुजफ्फरपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 22 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 22 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 01-May | “12:42 | “00:42 | 2 |
| “15705�[KIR-DLI] | “12:45 01-May | “12:45 | “On Time | 2 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 01-May | “13:16 | “00:31 | |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 01-May | “13:25 | “On Time | 1 |
| “12524�[NDLS-NJP] | “10:05 01-May | “13:33 | “03:28 | 1 |
| “15001�[MFP-DDN] | 14:00 01-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 01-May | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 01-May | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 01-May | “13:52 | “On Time | 7 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 01-May | “14:52 | “00:02 | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 01-May | “14:50 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 01-May | “15:03 | “On Time | 1 |
| “19270�[MFP-PBR] | 15:15 01-May | “SRC | “SRC | 2 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 01-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 01-May | “15:30 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 01-May | “15:50 | “On Time | 2 |
| “19602�[NJP-UDZ] | “16:10 01-May | “16:10 | “On Time | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 01-May | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 01-May | “16:30 | “On Time | 7 |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 01-May | “16:45 | “On Time | 1 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 01-May | “16:49 | “11:49 | 1 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 01-May | “16:51 | “02:06 | 3 |
भागलपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 10 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 01-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 11:50 01-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 01-May | “12:10 | “On Time | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 01-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 01-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 01-May | “12:37 | “00:22 | 6 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 01-May | “13:55 | “On Time | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 01-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 01-May | “14:30 | “On Time | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 01-May | “15:40 | “On Time | 6 |
पटना से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली 67 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 67 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 01-May | “11:15 | “On Time | 8 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 01-May | “11:16 | “00:26 | 6 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 01-May | “11:18 | “00:08 | 4 |
| “19322�[PNBE-INDB] | 11:25 01-May | “SRC | “SRC | 2 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 01-May | “11:30 | “On Time | 1 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 01-May | “11:34 | “00:09 | 3 |
| “13239�[PNBE-KOTA] | 11:45 01-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 01-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “22948�[BGP-ST] | “11:45 01-May | “11:45 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 01-May | “12:01 | “00:16 | 2 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 01-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 01-May | “12:15 | “On Time | 3 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 01-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 01-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “12336�[LTT-BGP] | “12:30 01-May | “12:30 | “On Time | 2 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 01-May | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 01-May | “12:50 | “On Time | 3 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 01-May | “12:40 | “On Time | 4 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 01-May | “12:40 | “On Time | 1 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 01-May | “13:00 | “On Time | 5 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 01-May | “13:15 | “On Time | 8 |
| “14004�[NDLS-MLDT] | “13:05 01-May | “13:05 | “On Time | 2 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 01-May | “13:30 | “On Time | 6 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 01-May | “13:35 | “On Time | 7 |
| “15946�[DBRG-LTT] | “13:25 01-May | “13:25 | “On Time | 4 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 01-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 01-May | “14:00 | “On Time | 10 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 01-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 01-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 01-May | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 01-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 01-May | “14:40 | “On Time | 6 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 01-May | “14:42 | “00:22 | 2 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 01-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “03253�[PNBE-SC] | 15:00 01-May | “SRC | “SRC | |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 01-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 01-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 01-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 01-May | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 01-May | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 01-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “12303�[HWH-NDLS] | “16:00 01-May | “16:00 | “On Time | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 01-May | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 01-May | “SRC | “SRC | 9 |
| “12273�[HWH-NDLS] | “16:30 01-May | “16:30 | “On Time | 4 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 01-May | “16:50 | “On Time | 10 |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 01-May | “16:45 | “On Time | 2 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 01-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 01-May | “16:55 | “On Time | 4 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | 17:20 01-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 01-May | “17:30 | “On Time | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 01-May | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 01-May | “17:32 | “00:27 | 1 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 01-May | “SRC | “SRC | 6 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:30 01-May | “17:30 | “On Time | 2 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 01-May | “SRC | “SRC | 10 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 01-May | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 01-May | “SRC | “SRC | 1 |
| “12435�[JYG-ANVT] | “18:10 01-May | “18:10 | “On Time | 3 |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 01-May | “18:20 | “On Time | 2 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 01-May | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 01-May | “18:20 | “On Time | 6 |
| “03377�[MKA-PNBE] | 18:50 01-May | “18:50 | “On Time | 9 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 01-May | “18:45 | “On Time | 2 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 01-May | “19:00 | “On Time | 4 |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:10 01-May | “19:10 | “On Time | 3 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 01-May | “19:20 | “On Time | 8 |
गया से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 22 ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 22 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 01-May | “10:59 | “00:14 | 4 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 01-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 01-May | “11:20 | “On Time | 1A |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 01-May | “10:54 | “On Time | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 01-May | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 01-May | “SRC | “SRC | 4 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 01-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 01-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 01-May | “13:13 | “00:38 | 2 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 01-May | “13:10 | “On Time | 6 |
| “12380�[ASR-SDAH] | “08:35 01-May | “13:27 | “04:52 | 2 |
| “11046�[DHN-KOP] | “13:30 01-May | “13:30 | “On Time | 1 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 01-May | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 01-May | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 01-May | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 01-May | “13:40 | “On Time | 6 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 01-May | “14:30 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 01-May | “14:25 | “On Time | 1 |
| “12371�[HWH-BKN] | “14:43 01-May | “14:43 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 01-May | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 01-May | “SRC | “SRC | 5 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 01-May | “15:10 | “On Time | 1A |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें