Live Updates
Bihar Train Live Status: दिल्ली से चलकर पटना के रास्ते राजगीर जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस है लेट, देखें अपटेड
Updated at : 01 Mar 2023 8:21 PM (IST)
विज्ञापन
Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
8:21 PM. 1 Mar 238:21 PM. 1 Mar
मुजफ्फरपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 01-Mar | “19:24 | “On Time | 6 |
| “15529�[SHC-ANVT] | “20:00 01-Mar | “20:08 | “00:08 | 2 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 01-Mar | “20:12 | “01:57 | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 20:40 01-Mar | “20:40 | “On Time | 4 |
| “05511�[SPJ-SEE] | “20:55 01-Mar | “20:55 | “On Time | 4 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 01-Mar | “21:10 | “06:07 | 1 |
| “05262�[RXL-MFP] | 21:35 01-Mar | “21:35 | “On Time | 1 |
| “05256�[MFP-SPJ] | 21:40 01-Mar | “SRC | “SRC | 1 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “21:45 01-Mar | “21:45 | “On Time | 2 |
| “19037�[BDTS-BJU] | “20:55 01-Mar | “21:57 | “01:02 | 1 |
| “19484�[BJU-ADI] | “22:00 01-Mar | “22:00 | “On Time | 2 |
| “11124�[BJU-GWL] | “21:30 01-Mar | “22:13 | “00:43 | 2 |
| “11061�[LTT-JYG] | “20:35 01-Mar | “23:08 | “02:33 | 1 |
8:21 PM. 1 Mar 238:21 PM. 1 Mar
पटना से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 01-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 01-Mar | “SRC | “SRC | 10 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 01-Mar | “18:14 | “On Time | 6 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 01-Mar | “18:45 | “On Time | 2 |
| “03377�[MKA-PNBE] | 18:50 01-Mar | “19:02 | “00:12 | 9 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 01-Mar | “19:05 | “00:05 | 4 |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:10 01-Mar | “19:17 | “00:07 | 3 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 01-Mar | “19:20 | “On Time | 8 |
| “13240�[KOTA-PNBE] | 19:30 01-Mar | “19:30 | “On Time | 7 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 01-Mar | “SRC | “SRC | 10 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 01-Mar | “19:25 | “On Time | 1 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:45 01-Mar | “19:45 | “On Time | 3 |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 01-Mar | “19:45 | “On Time | 6 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 01-Mar | “19:35 | “On Time | 4 |
| “22643�[ERS-PNBE] | 20:00 01-Mar | “20:00 | “On Time | 1 |
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 01-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “12360�[PNBE-KOAA] | 20:05 01-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “03380�[PNBE-BJU] | 20:10 01-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “13348�[PNBE-BRKA] | 20:20 01-Mar | “SRC | “SRC | 10 |
| “03272�[PNBE-IPR] | 20:30 01-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
8:21 PM. 1 Mar 238:21 PM. 1 Mar
गया से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03253�[PNBE-SC] | “17:00 01-Mar | “16:50 | “On Time | 6 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 01-Mar | “17:50 | “On Time | 3 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 18:00 01-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03383�[GAYA-DDU] | 18:25 01-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 01-Mar | “18:28 | “00:18 | 6 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 18:45 01-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “03628�[GAYA-KIUL] | 19:30 01-Mar | “SRC | “SRC | 1A |
| “03625�[BKP-GAYA] | 19:15 01-Mar | “19:32 | “00:17 | 4 |
8:21 PM. 1 Mar 238:21 PM. 1 Mar
मुजफ्फरपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 01-Mar | “16:30 | “03:45 | |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 01-Mar | “16:24 | “00:39 | 1 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 01-Mar | “16:09 | “On Time | |
| “12407�[NJP-ASR] | “16:10 01-Mar | “16:59 | “00:49 | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 01-Mar | “17:13 | “00:43 | 2 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 01-Mar | “17:15 | “On Time | 2 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 01-Mar | “17:13 | “00:03 | 7 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 01-Mar | “17:30 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 01-Mar | “17:42 | “03:24 | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 01-Mar | “17:50 | “On Time | 8 |
| “12538�[BSBS-MFP] | 18:10 01-Mar | “18:10 | “On Time | 2 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 01-Mar | “18:15 | “On Time | 2 |
| “14008�[ANVT-RXL] | “17:45 01-Mar | “17:45 | “On Time | 2 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 01-Mar | “18:18 | “03:28 | 1 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 01-Mar | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 01-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 01-Mar | “19:09 | “04:06 | 1 |
8:21 PM. 1 Mar 238:21 PM. 1 Mar
पटना से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “82356�[CSMT-PNBE] | 13:40 01-Mar | “13:53 | “00:13 | 2 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 01-Mar | “13:58 | “On Time | 9 |
| “15648�[GHY-LTT] | “13:45 01-Mar | “14:01 | “00:16 | 4 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 01-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 01-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 01-Mar | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 01-Mar | “SRC | “SRC | 9 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 01-Mar | “14:30 | “00:10 | |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 01-Mar | “14:40 | “On Time | 4 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 01-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “03253�[PNBE-SC] | 15:00 01-Mar | “SRC | “SRC | |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 01-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 01-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 01-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 01-Mar | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 01-Mar | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 01-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “12317�[KOAA-ASR] | “16:00 01-Mar | “16:00 | “On Time | 4 |
8:21 PM. 1 Mar 238:21 PM. 1 Mar
मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आने वाली कई ट्रेन है लेट
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “11123�[GWL-BJU] | “09:15 01-Mar | “13:38 | “04:23 | 1 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 01-Mar | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15706�[DLI-KIR] | “12:55 01-Mar | “14:03 | “01:08 | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 01-Mar | “14:15 | “00:10 | 1 |
| “02570�[NDLS-DBG] | “06:50 01-Mar | “14:27 | “07:37 | |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 01-Mar | “14:12 | “00:20 | |
| “13158�[MFP-KOAA] | 14:40 01-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 01-Mar | “15:22 | “00:32 | 6 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 01-Mar | “15:21 | “02:36 | |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 01-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 01-Mar | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 01-Mar | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 01-Mar | “15:50 | “On Time | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 01-Mar | “16:55 | “02:37 | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 01-Mar | “17:40 | “02:50 | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 01-Mar | “18:28 | “03:25 | 1 |
8:25 AM. 1 Mar 238:25 AM. 1 Mar
अगले चार घंटे में पटना जंक्शन से गुजरेंगी 32 ट्रेंन देखें अपटेड
| 32 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 08:00 01-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “03284�[PNBE-BJU] | 08:15 01-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “13332�[PNBE-DHN] | 08:30 01-Mar | “SRC | “SRC | |
| “13209�[PNBE-DDU] | 07:20 01-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “03264�[GAYA-PNBE] | 08:35 01-Mar | “08:35 | “On Time | 8 |
| “12392�[NDLS-RGD] | “07:05 01-Mar | “08:31 | “01:26 | 1 |
| “03222�[ARA-PNBE] | 08:45 01-Mar | “08:45 | “On Time | 2 |
| “18450�[PNBE-PURI] | 08:45 01-Mar | “SRC | “SRC | |
| “03217�[BJU-DNR] | “08:45 01-Mar | “08:45 | “On Time | 4 |
| “13208�[PNBE-JSME] | 08:55 01-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “03262�[BXR-FUT] | “08:55 01-Mar | “08:55 | “On Time | 1 |
| “03231�[RGD-DNR] | “09:05 01-Mar | “09:05 | “On Time | 4 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 09:15 01-Mar | “SRC | “SRC | 8 |
| “03271�[IPR-PNBE] | 09:25 01-Mar | “09:25 | “On Time | 7 |
| “03630�[DNR-TIA] | “09:20 01-Mar | “09:20 | “On Time | 2 |
| “13347�[BRKA-PNBE] | 09:10 01-Mar | “09:40 | “00:30 | 10 |
| “03379�[BJU-PNBE] | 09:50 01-Mar | “09:50 | “On Time | 1 |
| “13244�[BBU-PNBE] | 10:00 01-Mar | “10:00 | “On Time | 9 |
| “12331�[HWH-JAT] | “10:05 01-Mar | “10:05 | “On Time | 3 |
| “03396�[PNBE-IPR] | 10:30 01-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “12391�[RGD-NDLS] | “10:20 01-Mar | “10:20 | “On Time | 4 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 01-Mar | “10:50 | “On Time | 6 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 01-Mar | “10:50 | “On Time | 10 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 01-Mar | “11:10 | “On Time | 4 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 01-Mar | “11:15 | “On Time | 8 |
| “19314�[PNBE-INDB] | 11:25 01-Mar | “SRC | “SRC | 2 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 01-Mar | “11:30 | “On Time | 1 |
| “03274�[PNBE-JAJ] | 09:55 01-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 01-Mar | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 01-Mar | “11:45 | “On Time | 10 |
| “13239�[PNBE-KOTA] | 11:45 01-Mar | “SRC | “SRC | 5 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 01-Mar | “SRC | “SRC | 9 |
8:25 AM. 1 Mar 238:25 AM. 1 Mar
भागलपुर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन का अपडेट देखें
| 16 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03634�[JMP-DGHR] | “07:10 01-Mar | “07:18 | “00:08 | |
| “15553�[BGP-JYG] | 07:50 01-Mar | “SRC | “SRC | |
| “12368�[ANVT-BGP] | 08:15 01-Mar | “08:15 | “On Time | 6 |
| “15648�[GHY-LTT] | “08:15 01-Mar | “07:46 | “On Time | |
| “05416�[JMP-SBG] | “08:42 01-Mar | “08:42 | “On Time | 6 |
| “13403�[RNC-BGP] | 09:00 01-Mar | “09:00 | “On Time | 3 |
| “03431�[SBG-JMP] | “09:20 01-Mar | “09:20 | “On Time | |
| “13409�[MLDT-KIUL] | “09:45 01-Mar | “09:45 | “On Time | 5 |
| “03481�[GODA-BGP] | 10:05 01-Mar | “10:05 | “On Time | |
| “03482�[BGP-GODA] | 10:45 01-Mar | “SRC | “SRC | |
| “13241�[BAKA-RJPB] | “10:41 01-Mar | “10:41 | “On Time | 2 |
| “03037�[SBG-BGP] | 10:55 01-Mar | “10:55 | “On Time | 6 |
| “13236�[DNR-SBG] | “11:10 01-Mar | “11:10 | “On Time | 5 |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 01-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 11:50 01-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 01-Mar | “12:10 | “On Time | 6 |
8:21 PM. 1 Mar 238:21 PM. 1 Mar
मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आने वाली कई ट्रेन है लेट
| 28 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15215�[MFP-NKE] | 07:20 01-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “15268�[LTT-RXL] | “03:30 01-Mar | “07:16 | “03:46 | 5 |
| “05255�[SPJ-MFP] | 08:00 01-Mar | “07:58 | “On Time | 5 |
| “05253�[MFP-PPTA] | 08:05 01-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “15027�[HTE-GKP] | “08:15 01-Mar | “08:06 | “On Time | 2 |
| “05261�[MFP-RXL] | 08:32 01-Mar | “SRC | “SRC | 7 |
| “15202�[NKE-PPTA] | “08:30 01-Mar | “08:30 | “On Time | 6 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 01-Mar | “08:52 | “03:52 | 1 |
| “13157�[KOAA-MFP] | 08:55 01-Mar | “08:55 | “On Time | 4 |
| “13226�[DNR-JYG] | “09:00 01-Mar | “09:00 | “On Time | 1 |
| “02569�[DBG-NDLS] | “09:05 01-Mar | “09:05 | “On Time | |
| “15549�[JYG-PNBE] | “09:20 01-Mar | “09:20 | “On Time | 2 |
| “05288�[RXL-MFP] | 09:30 01-Mar | “09:30 | “On Time | 8 |
| “19038�[BJU-BDTS] | “09:35 01-Mar | “09:35 | “On Time | 2 |
| “15515�[RXL-DNR] | “09:35 01-Mar | “09:35 | “On Time | 6 |
| “15910�[LGH-DBRG] | “06:15 01-Mar | “09:44 | “03:29 | 1 |
| “12566�[NDLS-DBG] | “06:30 01-Mar | “09:47 | “03:17 | 1 |
| “02563�[BJU-NDLS] | “09:30 01-Mar | “09:58 | “00:28 | |
| “13019�[HWH-KGM] | “09:58 01-Mar | “09:58 | “On Time | 2 |
| “12565�[DBG-NDLS] | “10:20 01-Mar | “10:20 | “On Time | 2 |
| “05595�[SPJ-MFP] | 10:35 01-Mar | “10:35 | “On Time | 6 |
| “12553�[SHC-NDLS] | “10:55 01-Mar | “10:55 | “On Time | 2 |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 01-Mar | “11:23 | “00:18 | 5 |
| “18181�[TATA-THE] | “11:25 01-Mar | “11:25 | “On Time | 2 |
| “12557�[MFP-ANVT] | 11:35 01-Mar | “SRC | “SRC | 3 |
| “02570�[NDLS-DBG] | “06:50 01-Mar | “11:58 | “05:08 | |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 01-Mar | “12:00 | “On Time | 2 |
| “11123�[GWL-BJU] | “09:15 01-Mar | “12:05 | “02:50 | 1 |
8:25 AM. 1 Mar 238:25 AM. 1 Mar
गया जंक्शन से अगले चार घंटे में गुजरेंगी 21 ट्रेनें देखें अपडेट
| 21 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03356�[GAYA-KIUL] | 07:20 01-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “13347�[BRKA-PNBE] | “06:45 01-Mar | “08:10 | “01:25 | 4 |
| “12365�[PNBE-RNC] | “07:55 01-Mar | “07:55 | “On Time | 6 |
| “03335�[PNBE-GAYA] | 08:20 01-Mar | “08:20 | “On Time | 4 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 08:30 01-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “22824�[NDLS-BBS] | “04:10 01-Mar | “08:47 | “04:37 | 2 |
| “12444�[ANVT-HLZ] | “08:35 01-Mar | “09:12 | “00:37 | 2 |
| “12382�[NDLS-HWH] | “09:10 01-Mar | “09:15 | “00:05 | 2 |
| “13152�[JAT-KOAA] | “06:10 01-Mar | “09:26 | “03:16 | 3 |
| “03389�[KIUL-GAYA] | 09:30 01-Mar | “09:30 | “On Time | 1A |
| “03337�[PNBE-GAYA] | 09:30 01-Mar | “09:30 | “On Time | 4 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 10:00 01-Mar | “SRC | “SRC | 4 |
| “03384�[DDU-GAYA] | 09:45 01-Mar | “10:03 | “00:18 | 6 |
| “13305�[DHN-DOS] | “10:00 01-Mar | “10:00 | “On Time | 1 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 01-Mar | “SRC | “SRC | 1A |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 01-Mar | “10:45 | “On Time | 4 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 01-Mar | “11:00 | “On Time | 5 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 01-Mar | “SRC | “SRC | 6 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 01-Mar | “11:20 | “On Time | 1A |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 01-Mar | “11:32 | “00:07 | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 01-Mar | “12:00 | “On Time | 7 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
1
