Live Updates
Bihar Train Live Status: बेगूसराय से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे अपडेट, कई लेट
Updated at : 01 Apr 2023 4:14 PM (IST)
विज्ञापन

Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
बेगूसराय से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे अपडेट, कई लेट
| 15 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15280�[ANVT-SHC] | “15:58 01-Apr | “UA*Diverted | “– | 2 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 01-Apr | “16:03 | “01:19 | 2 |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 01-Apr | “16:19 | “01:26 | 2 |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 01-Apr | “17:11 | “On Time | 2 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 01-Apr | “17:14 | “00:26 | |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 01-Apr | “UA*Diverted | “– | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 01-Apr | “17:26 | “On Time | 1 |
| “13282�[RJPB-DBRG] | “17:41 01-Apr | “17:41 | “On Time | 2 |
| “20505�[DBRG-NDLS] | “17:53 01-Apr | “17:53 | “On Time | 1 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “19:06 01-Apr | “19:06 | “On Time | 2 |
| “03368�[SEE-KIR] | “19:25 01-Apr | “19:25 | “On Time | 2 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 01-Apr | “19:27 | “01:37 | 2 |
| “05249�[KIR-BJU] | “21:38 01-Apr | “21:38 | “On Time | 1 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “23:26 01-Apr | “23:26 | “On Time | 1 |
| “13245�[NJP-RJPB] | “23:53 01-Apr | “23:53 | “On Time | 1 |
बिहार: अग्निवीर बहाली के लिए 17 अप्रैल से पांच शिफ्ट में परीक्षा, देखें ताजा अपडेट
पूर्णिया से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे अपडेट
| 9 Trains departing from/arriving at�PURNIA JN – PRNA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “07555�[KIR-JBN] | “15:05 01-Apr | “15:35 | “00:30 | |
| “13160�[JBN-KOAA] | “16:10 01-Apr | “16:10 | “On Time | 1 |
| “07560�[JBN-KIR] | “15:39 01-Apr | “16:11 | “00:32 | |
| “07546�[JBN-KIR] | “18:25 01-Apr | “18:25 | “On Time | |
| “07561�[KIR-JBN] | “18:50 01-Apr | “18:50 | “On Time | |
| “07556�[JBN-KIR] | “19:42 01-Apr | “19:42 | “On Time | |
| “05226�[SHC-PRNA] | 20:45 01-Apr | “20:45 | “On Time | |
| “05225�[PRNA-SHC] | 21:15 01-Apr | “SRC | “SRC | |
| “12487�[JBN-ANVT] | “21:45 01-Apr | “21:45 | “On Time | 1 |
नवादा से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे अपडेट
| 3 Trains departing from/arriving at�NAWADAH – NWD�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03616�[GAYA-JMP] | “16:20 01-Apr | “16:20 | “On Time | |
| “03355�[KIUL-GAYA] | “17:20 01-Apr | “17:20 | “On Time | 2 |
| “03385�[JAJ-GAYA] | “18:00 01-Apr | “18:00 | “On Time | |
सासाराम से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे अपडेट, कई लेट
| 9 Trains departing from/arriving at�SASARAM – SSM�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12801�[PURI-NDLS] | “14:56 01-Apr | “14:56 | “On Time | 2 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | “15:24 01-Apr | “15:24 | “On Time | 2 |
| “18104�[ASR-TATA] | “12:03 01-Apr | “15:31 | “03:28 | 3 |
| “03673�[ARA-SSM] | 16:35 01-Apr | “16:35 | “On Time | 6 |
| “03674�[SSM-ARA] | 17:00 01-Apr | “SRC | “SRC | 6 |
| “13553�[ASN-BSB] | “17:05 01-Apr | “17:05 | “On Time | 2 |
| “03694�[DDU-DOS] | “17:42 01-Apr | “17:42 | “On Time | 3 |
| “11427�[PUNE-JSME] | “07:58 01-Apr | “17:48 | “09:50 | 3 |
| “18612�[BSBS-RNC] | “17:56 01-Apr | “17:56 | “On Time | 3 |
मुजफ्फरपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 27 ट्रेनों का देंखे अपडेट, 13 लेट
| 27 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “14673�[JYG-ASR] | “11:45 01-Apr | “11:45 | “On Time | 2 |
| “12408�[ASR-NJP] | “10:05 01-Apr | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “19166�[DBG-ADI] | “06:55 01-Apr | “12:17 | “05:22 | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 01-Apr | “SRC | “SRC | |
| “12565�[DBG-NDLS] | “10:20 01-Apr | “12:27 | “02:07 | 2 |
| “18181�[TATA-THE] | “11:25 01-Apr | “12:32 | “01:07 | 2 |
| “13019�[HWH-KGM] | “09:58 01-Apr | “12:49 | “02:51 | 2 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 01-Apr | “12:56 | “00:56 | 2 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 01-Apr | “UA*Diverted | “– | |
| “15903�[DBRG-CDG] | “12:50 01-Apr | “13:05 | “00:15 | 2 |
| “12553�[SHC-NDLS] | “10:55 01-Apr | “13:23 | “02:28 | 2 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 01-Apr | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15706�[DLI-KIR] | “12:55 01-Apr | “13:45 | “00:50 | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 01-Apr | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 01-Apr | “13:52 | “On Time | 7 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 01-Apr | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 01-Apr | “15:01 | “00:11 | 6 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 01-Apr | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 01-Apr | “15:30 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 01-Apr | “15:45 | “00:42 | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 01-Apr | “15:50 | “On Time | 2 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 01-Apr | “16:07 | “00:22 | 1 |
| “12523�[NJP-NDLS] | “16:10 01-Apr | “16:10 | “On Time | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 01-Apr | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 01-Apr | “16:30 | “On Time | 7 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 01-Apr | “17:00 | “12:00 | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 01-Apr | “18:50 | “04:45 | 1 |
बिहार: सासाराम में बिगड़े माहौल को लेकर अमित शाह का कार्यक्रम रद्द, नवादा रैली को लेकर जानें ताजा अपडेट
भागलपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे अपडेट, कई लेट
| 14 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03482�[BGP-GODA] | 10:45 01-Apr | “SRC | “SRC | |
| “13236�[DNR-SBG] | “11:10 01-Apr | “10:58 | “On Time | 5 |
| “03037�[SBG-BGP] | 10:55 01-Apr | “11:31 | “00:36 | 6 |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 01-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “12368�[ANVT-BGP] | 08:15 01-Apr | “11:41 | “03:26 | 6 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 11:50 01-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 01-Apr | “12:10 | “On Time | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 01-Apr | “12:15 | “On Time | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 01-Apr | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 01-Apr | “SRC | “SRC | 6 |
| “14003�[MLDT-NDLS] | “12:51 01-Apr | “12:51 | “On Time | |
| “22405�[BGP-ANVT] | 13:40 01-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:05 01-Apr | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 01-Apr | “14:30 | “On Time | 6 |
कटिहार से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देंखे अपडेट, कई लेट
| 15 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “07536�[KIR-TNPR] | 10:00 01-Apr | “SRC | “SRC | |
| “07559�[KIR-JBN] | 10:30 01-Apr | “SRC | “SRC | |
| “15909�[DBRG-LGH] | “10:35 01-Apr | “10:11 | “On Time | |
| “05701�[MLDT-KIR] | 11:10 01-Apr | “11:16 | “00:06 | 6 |
| “12523�[NJP-NDLS] | “11:30 01-Apr | “11:30 | “On Time | |
| “03315�[KIR-SPJ] | 12:15 01-Apr | “SRC | “SRC | |
| “07545�[KIR-JBN] | 12:30 01-Apr | “SRC | “SRC | |
| “15484�[DLI-APDJ] | “09:25 01-Apr | “12:40 | “03:15 | |
| “15910�[LGH-DBRG] | “13:00 01-Apr | “13:00 | “On Time | 6 |
| “07535�[TNPR-KIR] | 13:15 01-Apr | “13:15 | “On Time | |
| “05728�[RDP-KIR] | 13:15 01-Apr | “13:15 | “On Time | 2 |
| “07554�[JBN-KIR] | 13:30 01-Apr | “13:30 | “On Time | |
| “00401�[NGC-NDLS] | “13:20 01-Apr | “13:20 | “On Time | |
| “07538�[KIR-TNPR] | 14:00 01-Apr | “SRC | “SRC | |
| “05729�[KIR-RDP] | 14:00 01-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
अगले 4 घंटे में गया से गुजरने वाली 23 ट्रेनों का देंखे अपडेट, कई लेट
| 23 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03389�[KIUL-GAYA] | 09:30 01-Apr | “09:03 | “On Time | 1A |
| “12988�[AII-SDAH] | “07:50 01-Apr | “09:09 | “01:19 | 3 |
| “03337�[PNBE-GAYA] | 09:30 01-Apr | “09:17 | “On Time | 4 |
| “13152�[JAT-KOAA] | “06:10 01-Apr | “09:27 | “03:17 | 3 |
| “11427�[PUNE-JSME] | “09:40 01-Apr | “UA*Diverted | “– | 2 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 10:00 01-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “13305�[DHN-DOS] | “10:00 01-Apr | “10:00 | “On Time | 1 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 01-Apr | “SRC | “SRC | 1A |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 01-Apr | “10:45 | “On Time | 4 |
| “12260�[BKN-SDAH] | “06:47 01-Apr | “10:57 | “04:10 | 2 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 01-Apr | “11:00 | “On Time | 5 |
| “13308�[FZR-DHN] | “01:10 01-Apr | “11:00 | “09:50 | 2 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 01-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 01-Apr | “11:20 | “On Time | 1A |
| “03384�[DDU-GAYA] | 09:45 01-Apr | “11:32 | “01:47 | 6 |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 01-Apr | “11:25 | “On Time | 3 |
| “12382�[NDLS-HWH] | “09:10 01-Apr | “11:46 | “02:36 | 2 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 01-Apr | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 01-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 01-Apr | “12:35 | “On Time | 2 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 01-Apr | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 01-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 01-Apr | “13:10 | “On Time | 6 |
पटना से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 65 ट्रेनों का देंखे अपडेट, कई लेट
| 65 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13347�[BRKA-PNBE] | 09:10 01-Apr | “08:52 | “On Time | 10 |
| “13208�[PNBE-JSME] | 08:55 01-Apr | “SRC | “SRC | 2 |
| “03217�[BJU-DNR] | “08:45 01-Apr | “08:58 | “00:13 | 4 |
| “03231�[RGD-DNR] | “09:05 01-Apr | “09:10 | “00:05 | 4 |
| “03262�[BXR-FUT] | “08:55 01-Apr | “09:14 | “00:19 | 1 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 09:15 01-Apr | “SRC | “SRC | 8 |
| “12394�[NDLS-RJPB] | “06:35 01-Apr | “09:17 | “02:42 | 5 |
| “03271�[IPR-PNBE] | 09:25 01-Apr | “09:25 | “On Time | 7 |
| “03630�[DNR-TIA] | “09:20 01-Apr | “09:24 | “00:04 | 2 |
| “03379�[BJU-PNBE] | 09:50 01-Apr | “09:50 | “On Time | 2 |
| “03229�[PURI-PNBE] | 09:35 01-Apr | “09:50 | “00:15 | |
| “03274�[PNBE-JAJ] | 09:55 01-Apr | “SRC | “SRC | 7 |
| “13244�[BBU-PNBE] | 10:00 01-Apr | “10:00 | “On Time | 9 |
| “12331�[HWH-JAT] | “10:05 01-Apr | “10:05 | “On Time | 3 |
| “12327�[HWH-DDN] | “20:45 31-Mar | “10:23 | “13:38 | 4 |
| “03396�[PNBE-IPR] | 10:30 01-Apr | “SRC | “SRC | 2 |
| “12391�[RGD-NDLS] | “10:20 01-Apr | “10:20 | “On Time | 4 |
| “22198�[VGLB-KOAA] | “10:00 01-Apr | “10:36 | “00:36 | 1 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 01-Apr | “10:50 | “On Time | 6 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 01-Apr | “10:50 | “On Time | 10 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:10 01-Apr | “11:10 | “On Time | 4 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 01-Apr | “11:15 | “On Time | 8 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 01-Apr | “11:30 | “On Time | 1 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 01-Apr | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 01-Apr | “11:45 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 01-Apr | “SRC | “SRC | 8 |
| “13237�[PNBE-KOTA] | 11:45 01-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 01-Apr | “12:15 | “On Time | 3 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 01-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 01-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “15647�[LTT-GHY] | “12:30 01-Apr | “12:30 | “On Time | 2 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 01-Apr | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 01-Apr | “12:40 | “On Time | 4 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 01-Apr | “12:44 | “00:04 | 1 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 01-Apr | “13:00 | “On Time | 5 |
| “22406�[ANVT-BGP] | “05:55 01-Apr | “13:00 | “07:05 | 1 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 01-Apr | “13:15 | “On Time | 8 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 01-Apr | “13:30 | “On Time | 6 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 01-Apr | “13:35 | “On Time | 7 |
| “15624�[KYQ-BGKT] | “13:25 01-Apr | “13:25 | “On Time | 4 |
| “82356�[CSMT-PNBE] | 13:40 01-Apr | “13:40 | “On Time | 2 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 01-Apr | “SRC | “SRC | 10 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 01-Apr | “14:00 | “On Time | 10 |
| “12742�[PNBE-VSG] | 14:05 01-Apr | “SRC | “SRC | 1 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 01-Apr | “SRC | “SRC | 6 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 01-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “22843�[BSP-PNBE] | 13:50 01-Apr | “14:20 | “00:30 | 3 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 01-Apr | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 01-Apr | “SRC | “SRC | 10 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 01-Apr | “14:20 | “On Time | 2 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 01-Apr | “14:40 | “On Time | 6 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 01-Apr | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 01-Apr | “SRC | “SRC | 4 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 01-Apr | “SRC | “SRC | 8 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 01-Apr | “15:30 | “On Time | 10 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 01-Apr | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 01-Apr | “SRC | “SRC | 5 |
| “12303�[HWH-NDLS] | “16:00 01-Apr | “16:00 | “On Time | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 01-Apr | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 01-Apr | “SRC | “SRC | 9 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 01-Apr | “16:50 | “On Time | 10 |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 01-Apr | “16:45 | “On Time | 2 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 01-Apr | “17:05 | “On Time | 1 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 01-Apr | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 01-Apr | “16:55 | “On Time | 4 |
बिहार बोर्ड: किसान की बेटी ने लहराया परचम, मैट्रिक की परीक्षा में बनी थर्ड टॉपर
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें