Mandi Bhav: गेहूं 2800 रुपए क्विंटल, जानें सरसों का तेल, सब्जी और अनाजों के दाम
Author Aman kumar pandey
Updated:
विज्ञापन

फल, सब्जी, तेल और अनाज का फोटो
Mandi Bhav: आइए जानते हैं आज मंडी में अनाज, फल और सब्जी के क्या दाम है?
विज्ञापन
Mandi Bhav: देश के मंडी में प्रतिदिन अनाज और सब्जी के दाम बढ़ते और घटते हैं. उत्तर प्रदेश के मंडी में आज फसलों और अन्य अनाजों के क्या दाम हैं? सरसों के तेल का क्या दाम है? फलों के क्या दाम हैं? आइए जानते हैं.
बलिया मंडी (Ballia Mandi)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2300.00 | – |
| 2 | चावल कॉमन | 3240.00 | 39.00 |
| 3 | बाजरा संकर | 2625.00 | 30.00 |
| 4 | मक्का पीली | 2550.00 | 28.00 |
| 5 | गेहूँ (दड़ा) | 2850.00 | 32.00 |
| 6 | जौ (दड़ा) | 2490.00 | 28.00 |
वाराणसी मंडी (Varanasi Mandi)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | चावल बासमती | 8440.00 | 95.00 |
| 2 | चावल कॉमन | 3250.00 | 38.00 |
| 3 | जौ (दड़ा) | 2500.00 | 30.00 |
| 4 | मक्का पीली | 2580.00 | 30.00 |
| 5 | गेहूँ (दड़ा) | 2800.00 | 32.00 |
गाजियाबाद मंडी (Ghaziabad Mandi)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | चावल बासमती | 8500.00 | 96.00 |
| 2 | चावल कॉमन | 3250.00 | 42.00 |
| 3 | मक्का पीली | 2500.00 | 29.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2935.00 | 33.00 |
| 5 | जौ (दड़ा) | 2520.00 | 29.00 |
सुल्तानपुर मंडी (Sultanpur Mandi)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2300.00 | – |
| 2 | चावल कॉमन | 3250.00 | 38.00 |
| 3 | गेहूँ (दड़ा) | 2840.00 | 32.00 |
सरसों के तेल का दाम (Mustard Oil Price)
ललितपुर मंडी (Lalitpur Market)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोयाबीन | 4000.00 | 50.00 |
| 2 | मूंगफली (छोटी) | 4500.00 | 55.00 |
| 3 | लाही (सरसो काली) | 5350.00 | – |
| 4 | सरसों का तेल | – | 160.00 |
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | लाही (सरसो काली) | 5830.00 | – |
| 2 | सरसों का तेल | 14430.00 | 160.00 |
आगरा मंडी में सब्जियों के दाम (Vegetable prices in Agra market)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 2135.00 | 32.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 620.00 | 12.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1100.00 | 17.00 |
| 4 | लहसुन | 6300.00 | 100.00 |
| 5 | अदरक | 3490.00 | 60.00 |
| 6 | हरी मिर्च | 2735.00 | 55.00 |
| 7 | बंदगोभी | 725.00 | 15.00 |
| 8 | फूल गोभी | 1080.00 | 20.00 |
| 9 | गाजर | 1120.00 | 20.00 |
| 10 | मूली | 835.00 | 15.00 |
| 11 | बैंगन | 1050.00 | 20.00 |
| 12 | लौकी | 1200.00 | 25.00 |
| 13 | हरी मटर | 2700.00 | 50.00 |
| 14 | कटहल कच्चा | 2450.00 | 45.00 |
| 15 | खीरा | 1410.00 | 25.00 |
| 16 | भिंडी | 2890.00 | 55.00 |
| 17 | कद्दू | 1000.00 | 20.00 |
| 18 | पालक | 1125.00 | 20.00 |
| 19 | करैला | 2600.00 | 50.00 |
| 20 | शिमला मिर्च | 2350.00 | 40.00 |
फलों के दाम (Prices of fruits)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 7100.00 | 110.00 |
| 2 | संतरा | 5250.00 | 90.00 |
| 3 | मुसम्मी | 3300.00 | 50.00 |
| 4 | अंगूर | 6600.00 | 100.00 |
| 5 | केला (कच्चा) | 1800.00 | 27.00 |
| 6 | केला (पक्का) | 2700.00 | 45.00 |
| 7 | अनार | 8250.00 | 140.00 |
| 8 | पपीता (पक्का) | 3000.00 | 55.00 |
| 9 | सेब | 8800.00 | 150.00 |
| 10 | बेर | 1760.00 | 30.00 |
इसे भी पढ़ें: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, यहां सबसे पहले पाएं मार्कशीट
दाल के दाम (Price of pulses)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | मसूर (छोटा दाना) | 6855.00 | 82.00 |
| 2 | अरहर दाल | 12380.00 | 135.00 |
| 3 | अरहर (छोटा दाना) | 9810.00 | – |
| 4 | मटर की दाल | 4850.00 | 58.00 |
| 5 | मटर सफेद | 4530.00 | 50.00 |
| 6 | चने की दाल | 8050.00 | 92.00 |
| 7 | मूंग दाल हरी | 8950.00 | 115.00 |
| 8 | उरद दाल काली (छिलकेदार) | 10260.00 | 125.00 |
| 9 | उरद (काली) | 8885.00 | 100.00 |
| 10 | मसूर (दाल) | 7960.00 | 90.00 |
| 11 | चना छोटा | 7230.00 | 85.00 |
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Aman Kumar Pandey
अमन कुमार पाण्डेय डिजिटल पत्रकार हैं। राजनीति, समाज, धर्म पर सुनना, पढ़ना, लिखना पसंद है। क्रिकेट से बहुत लगाव है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका के यूपी डेस्क पर बतौर ट्रेनी कंटेंट राइटर के पद अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में प्रभात खबर के नेशनल डेस्क पर कंटेंट राइटर पद पर कार्यरत।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










