Mandi Bhav: हाय रे महंगाई डायन! गेहूं 32, चावल 95, दाल 135 रुपए किलो, जानें सब्जी, फल और तेल के दाम
Author Aman kumar pandey
Updated:
विज्ञापन

फल, सब्जी, अनाज और सरसों के तेल का फोटो ( इमेज साभार- एआई)
Mandi Bhav: आइए जानते हैं सब्जी, फल, अनाज, तेल के दाम.
विज्ञापन
Mandi Bhav: उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडी में गेहूं 32, चावल 95, दाल 135 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है. आइए जानते हैं आज सब्जी, फल, तेल के क्या दाम हैं. कल के हिसाब से क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता?
वाराणसी मंडी (Varanasi Mandi)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | मूंग (हरी) | 8760.00 | 102.00 |
| 2 | चना छोटा | 7250.00 | 85.00 |
| 3 | मसूर (दाल) | 7920.00 | 92.00 |
| 4 | उरद (काली) | 8900.00 | 100.00 |
| 5 | उरद दाल काली (छिलकेदार) | 10260.00 | 125.00 |
| 6 | मूंग दाल हरी | 9950.00 | 115.00 |
| 7 | चने की दाल | 8050.00 | 92.00 |
| 8 | मटर सफेद | 4530.00 | 50.00 |
| 9 | मटर की दाल | 4900.00 | 58.00 |
| 10 | अरहर दाल | 12400.00 | 135.00 |
| 11 | मसूर (छोटा दाना) | 6870.00 | 82.00 |
तेल के दाम (Oil Prices)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | लाही (सरसों काली) | 5950.00 | – |
| 2 | सरसों का तेल | 14400.00 | 165.00 |

दाल के दाम (Price of pulses)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | चावल बासमती | 8430.00 | 95.00 |
| 2 | चावल कॉमन | 3265.00 | 38.00 |
| 3 | मक्का पीली | 2560.00 | 30.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2775.00 | 32.00 |
| 5 | जौ (दड़ा) | 2475.00 | 30.00 |
सब्जी का दाम (vegetable prices)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 2050.00 | 30.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 615.00 | 12.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1220.00 | 17.00 |
आगरा मंडी (Agra Mandi)

| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 2020.00 | 30.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 590.00 | 12.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 1120.00 | 17.00 |
| 4 | हरी मिर्च | 2730.00 | 50.00 |
| 5 | बंदगोभी | 690.00 | 12.00 |
| 6 | फूल गोभी | 1100.00 | 20.00 |
| 7 | गाजर | 1140.00 | 20.00 |
| 8 | मूली | 870.00 | 16.00 |
| 9 | बैगन | 1080.00 | 20.00 |
| 10 | लौकी | 1280.00 | 25.00 |
| 11 | कद्दू | 1030.00 | 20.00 |
अनाज के दाम (grain prices)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | गेहूँ (दड़ा) | 2810.00 | 32.00 |
| 2 | बाजरा संकर | 2280.00 | 27.00 |
| 3 | चावल कॉमन | 3350.00 | 42.00 |
| 4 | धान बासमती | 2450.00 | – |
| 5 | जौ (दड़ा) | 2380.00 | 27.00 |
फल के दाम (Price of fruit)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 7000.00 | 120.00 |
| 2 | केला (पक्का) | 2630.00 | 45.00 |
ललितपुर मंडी (Lalitpur Mandi)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | नींबू | 6200.00 | 100.00 |
| 2 | संतरा | 3400.00 | 50.00 |
| 3 | मुसम्मी | 3180.00 | 50.00 |
| 4 | अंगूर | 4700.00 | 80.00 |
| 5 | केला (कच्चा) | 1270.00 | 20.00 |
| 6 | केला (पक्का) | 2360.00 | 40.00 |
| 7 | अनार | 7450.00 | 120.00 |
| 8 | पपीता (पक्का) | 2180.00 | 40.00 |
| 9 | सेब | 8200.00 | 135.00 |
इसे भी पढ़ें: 25 मार्च के मंडी का भाव
ललितपुर मंडी में दाल के दाम (Price of pulses in Lalitpur Mandi)
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | चना छोटा | 5560.00 | 65.00 |
| 2 | मटर हरी | 8000.00 | 90.00 |
| 3 | मसूर (दाल) | – | 85.00 |
| 4 | उरद (काली) | 6200.00 | 72.00 |
| 5 | उरद दाल काली (छिलकेदार) | – | 115.00 |
| 6 | मूंग दाल हरी | – | 110.00 |
| 7 | चने की दाल | – | 80.00 |
| 8 | मटर सफेद | 3300.00 | 43.00 |
| 9 | मटर की दाल | – | 53.00 |
| 10 | अरहर दाल | – | 130.00 |
| 11 | मसूर (छोटा दाना) | 6200.00 | 72.00 |
सरसों के तेल का दाम (mustard oil price)

| क्रम संख्या | कृषि पदार्थों का नाम | थोक भाव (/क्विंटल) | फुटकर भाव (/किलो) |
|---|---|---|---|
| 1 | सोयाबीन | 4000.00 | 50.00 |
| 2 | मूंगफली (छोटी) | 4600.00 | 55.00 |
| 3 | लाही (सरसो काली) | 5300.00 | – |
| 4 | सरसों का तेल | – | 155.00 |
इसे भी पढ़ें: 25-26-27-28 मार्च को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, आसमानी बिजली गिरने का खतरा
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Aman Kumar Pandey
अमन कुमार पाण्डेय डिजिटल पत्रकार हैं। राजनीति, समाज, धर्म पर सुनना, पढ़ना, लिखना पसंद है। क्रिकेट से बहुत लगाव है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका के यूपी डेस्क पर बतौर ट्रेनी कंटेंट राइटर के पद अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में प्रभात खबर के नेशनल डेस्क पर कंटेंट राइटर पद पर कार्यरत।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










