Gold Silver Rates Today: पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ते दामों के बाद अब सोना और चांदी दोनों के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है. सोना जो कुछ दिनों पहले 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया था, अब 1,22,990 रुपये पर आ गया है. वहीं, चांदी का भी दाम घटकर 1,51,900 रुपये प्रति किलो पर आ गया हैं.
आज के सोने के दाम (3 नवंबर 2025)
| सोने की शुद्धता (Purity) | कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| 24 कैरेट (24K) | ₹1,22,990 |
| 22 कैरेट (22K) | ₹1,12,740 |
| 18 कैरेट (18K) | ₹92,240 |
सोना क्यों हुआ सस्ता?
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, चीन की शी जिनपिंग सरकार ने कुछ रिटेलर्स के लिए टैक्स रिबेट खत्म करने का फैसला लिया है. यह फैसला वहां की ज्वेलरी और बुलियन मार्केट पर सीधा असर डाल रहा है, जिससे वैश्विक मांग में कमी आई है. चीन दुनिया के सबसे बड़े कीमती धातु बाजारों में से एक है, इसलिए वहां का कोई भी बड़ा बदलाव अंतरराष्ट्रीय दामों को प्रभावित करता है.
भारत के प्रमुख शहरों में आज के सोने के दाम (3 नवंबर 2025)
| शहर | 24 कैरेट (₹ प्रति 1 ग्राम) | 22 कैरेट (₹ प्रति 1 ग्राम) | 18 कैरेट (₹ प्रति 1 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹12,337 | ₹11,309 | ₹9,434 |
| मुंबई | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| दिल्ली | ₹12,314 | ₹11,289 | ₹9,239 |
| कोलकाता | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| बेंगलुरु | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| हैदराबाद | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| केरल | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| पुणे | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| वडोदरा | ₹12,304 | ₹11,279 | ₹9,229 |
| अहमदाबाद | ₹12,304 | ₹11,279 | ₹9,229 |
| जयपुर | ₹12,314 | ₹11,289 | ₹9,239 |
| लखनऊ | ₹12,314 | ₹11,289 | ₹9,239 |
| कोयंबटूर | ₹12,337 | ₹11,309 | ₹9,434 |
| मदुरै | ₹12,337 | ₹11,309 | ₹9,434 |
| विजयवाड़ा | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| पटना | ₹12,304 | ₹11,279 | ₹9,229 |
| नागपुर | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| चंडीगढ़ | ₹12,314 | ₹11,289 | ₹9,239 |
| सूरत | ₹12,304 | ₹11,279 | ₹9,229 |
| भुवनेश्वर | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| मैंगलोर | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| विशाखापट्टनम | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| नासिक | ₹12,302 | ₹11,277 | ₹9,227 |
| मैसूर | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| सलेम | ₹12,337 | ₹11,309 | ₹9,434 |
| राजकोट | ₹12,304 | ₹11,279 | ₹9,229 |
| तिरुचि (त्रिची) | ₹12,337 | ₹11,309 | ₹9,434 |
| अयोध्या | ₹12,314 | ₹11,289 | ₹9,239 |
| कटक | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| दावणगेरे | ₹12,299 | ₹11,274 | — |
कितनी हुई गिरावट?
सोना अब 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे आ चुका है और 0.5% गिरकर 3,984.43 डॉलर पर ट्रेड हो रहा है. पिछले हफ्ते इसमें लगभग 2.7% की गिरावट देखी गई थी. चांदी की कीमतें भी धीरे-धीरे नीचे आ रही हैं. एक दिन में 100 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज हुई है.
ALSO READ: Mercor: 22 की उम्र के तीन दोस्तों ने मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ा!
क्या निवेशक चिंतित होना चाहिए?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह करेक्शन फेज (correction phase) है. पिछले एक साल में सोने की कीमतों में 50% से ज्यादा की बढ़त हुई है. केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, सुरक्षित निवेश की मांग और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता अब भी सोने को मजबूत आधार दे रहे हैं.
भारत के प्रमुख शहरों में आज की चांदी के दाम (3 नवंबर 2025)
| शहर | 10 ग्राम (₹) | 100 ग्राम (₹) | 1 किलो (₹) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| मुंबई | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| दिल्ली | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| कोलकाता | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| बेंगलुरु | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| हैदराबाद | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| केरल | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| पुणे | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| वडोदरा | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| जयपुर | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| लखनऊ | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| मदुरै | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| पटना | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| नागपुर | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| सूरत | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| मैंगलोर | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| विशाखापट्टनम | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| नासिक | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| मैसूर | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| सलेम | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| राजकोट | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| त्रिची | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| अयोध्या | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| कटक | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
आगे क्या होगा?
मार्केट विशेषज्ञों के अनुसार, यह गिरावट अस्थायी है. आने वाले महीनों में अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है या जिओ-पोलिटिकल तनाव बढ़ता है, तो सोने और चांदी दोनों की कीमतें फिर से तेजी पकड़ सकती हैं.
ALSO READ: SRK Turns 60: वो जो दिल्ली की गलियों से चला था, अब दुनिया की Rich List में कर रहा है राज!
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

