Bengal Voting LIVE: मालदा ट्रेजरी में लगी आग, सुबह 9 बजे तक मेदिनीपुर में पड़े 19.6 प्रतिशत वोट

West Bengal Voting LIVE 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी है. सुबह से ही वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है. किस जिले में कितनी वोटिंग हुई, कहां EVM खराब हुई, कहां हिंसा की खबर आयी - हर अपडेट यहां पढ़ें LIVE.
West Bengal Voting LIVE 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी है. सुबह से ही वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है. किस जिले में कितनी वोटिंग हुई, कहां EVM खराब हुई, कहां हिंसा की खबर आयी – हर अपडेट यहां पढ़ें LIVE.
ईवीएम खबरा होने से मतदान शुरू होने में देरी
बीरभूम नलहाटी के पांच नम्बर वार्ड के दुर्गा देवी मस्करा सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के 178 नम्बर बूथ में ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान देर से शुरू हुआ. आठ बजे तक नहीं शुरू हो पाया था मतदान.
मालदा ट्रेजरी में आग
मालदा ट्रेजरी में आग लग गई. मतदान के दौरान आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. फर्नीचर और कुछ सामान आग की चपेट में आ गए. केंद्रीय बलों के जवानों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. हालांकि, इस घटना से काफी दहशत फैल गई है.
दो घंटों में 19 प्रतिशत वोट
बांकुरा में पहले दो घंटों में 19 प्रतिशत वोट पड़े हैं. मेदिनीपुर में सुबह 9 बजे तक जिले में 19.6 प्रतिशत वोट पड़े. मुर्शिदाबाद में सुबह 9 बजे तक 18.88 प्रतिशत मतदान हुआ. पश्चिम बर्धमान जिला में सुबह नौ बजे तक रिकॉर्ड 19.02 फीसदी लोगों ने मतदान कर दिया है. जिला में नौ विधानसभा सीट है.
तृणमूल उम्मीदवार के खिलाफ लगे नारे
गोरमहल के बूथ नंबर 234 पर जैसे ही तृणमूल उम्मीदवार चंदन मंडल पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उग्र हो गए. चंदन मंडल के खिलाफ नारे लगाने लगे. भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चंदन मंडल शांतिपूर्ण मतदान के दौरान आम जनता को प्रभावित कर रहे थे और तृणमूल को वोट देने की बात कर रहे थे. इसके परिणामस्वरूप, आम जनता इकट्ठा हुई और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. बाद में, केंद्रीय बलों के जवानों ने स्थिति को नियंत्रण में किया.
तृणमूल को वोट देने पर भाजपा को वोट!
बरान्या विधानसभा के बूथ नंबर 186 पर धांधली के आरोप लग रहा है. बरान्या ब्लॉक के गोदा पारा क्षेत्र के मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि अगर वे तृणमूल को वोट दे रहे हैं तो भाजपा को वोट मिल रहा है. इस आरोप के बाद ईवीएम की जांच चल रही है.
गौतम देव ने अपना वोट डाला
गौतम देव ने सिलीगुड़ी में अपना वोट डाला. वोट डालने से पहले उन्होंने मंदिर में प्रार्थना की.
शुभेंदु अधिकारी ने अपना वोट डाला
नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने अपना वोट डाला. उन्हें मुस्कुराते हुए मतदान केंद्र से निकलते देखा गया. मीडिया से बात करते हुए कहा- उन्हें जीत का पूरा भरोसा है.
अग्निमित्रा ने अपना वोट डाला
आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने अपना वोट डाला. उन्होंने आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के एलआईसी कार्यालय के बूथ नंबर 243 पर अपना वोट डाला. उन्होंने सुबह 8 बजे अपना वोट डाला. आसनसोल में रात भर बिजली कटौती रही. उन्होंने आशंका जताई कि बार-बार बिजली कटौती के कारण मतदान के दौरान वेबकास्टिंग बाधित हो सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल इसमें हेरफेर कर रही है.
पत्नी गीता संग वोट डाले काशीपुर के बीजेपी प्रत्याशी कमलाकांत
पुरुलिया (हांसराज सिंह). काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के विदाई बीजेपी विधायक व प्रत्याशी कमलाकांत हांसदा गुरुवार सुबह अपनी अर्धांगिनी गीता हांसदा के साथ मतदान में हिस्सा लिया. सुभाष नगर एसएसके स्कूल के 244 के 6 नंबर बूथ पर पहुंचकर दोनों ने मतदान किया. जीत को लेकर पूर्ण आत्मविश्वास जताते हुए कमलाकांत ने कहा, इस बार निर्वाचन आयोग की व्यवस्था शानदार है.सब कुछ शांतिपूर्ण व सुचारू रूप से चल रहा है. हम जीतेंगे ही.
ईवीएम खराब होने से मतदान में देरी
दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट के कांकसा राज बांध में 265 नम्बर बूथ नम्बर ईवीएम आधे घंटे तक रही खराब.
दिलीप घोष ने किया मतदान
खड़गपुर सदर के भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने खड़गपुर के साउथ साइड के सेरसा स्टेडियम के 263 नम्बर बूथ में मतदान किया.
मतदान केंद्र के बाहर भाजपा-तृणमूल का झगड़ा
मिदनापुर विधानसभा के नारायण विद्या भवन स्कूल के बूथ संख्या 182, 183 और 184 के सामने तनाव का माहौल. अपने बूथ पर मतदान करने के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं का भाजपा उम्मीदवार से मतदान केंद्र के बाहर झगड़ा हुआ. भाजपा उम्मीदवार शंकर गुचैत ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया.
चुनाव आयोग के नियमों की सराहना!
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, केवल मतदाता ही मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में रह सकते हैं. हालांकि, नताबारी विधानसभा क्षेत्र के पनीशालर स्थित धैयर हाट हाई मदरसा के मतदान केंद्र पर 100 मीटर की दूरी का निशान लगा हुआ है, लेकिन चुनावकर्मी इसका पालन नहीं कर रहे हैं. मतदान अधिकारी (बीएलओ) मतदान केंद्र से 5 मीटर के भीतर बैठा है. सभी मतदाताओं की कतारें मतदान केंद्र के द्वार पर लगी हैं. इसके परिणामस्वरूप, आयोग के निर्देशों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं.
तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि नंदीग्राम में वोट भाजपा को जा रहे हैं
नंदीग्राम में बड़ा आरोप. बिरुलिया ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 151 में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मतदाता चाहे जिसे भी वोट दें, वोट भाजपा को ही जा रहे हैं. इस आरोप के चलते मतदान रोक कर दिया गया है.
पवित्र कर ने अपना वोट डाला
नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पवित्र कर अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने आए. तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पवित्र कर ने शंभूनाथ प्राथमिक शिक्षा केंद्र के बूथ नंबर 7 पर अपना वोट डाला.
उंगली पर स्याही लगाने के बावजूद वोट नहीं डाल पाए तृणमूल उम्मीदवार
दक्षिणरामपुर न्यू प्राइमरी स्कूल से तृणमूल उम्मीदवार राजीव तिर्की कुमार ग्राम विधानसभा के बूथ नंबर 10/101 पर वोट डालने वाले पहले मतदाता के रूप में पहुंचे. बूथ के अंदर पहुंचकर उंगली पर स्याही लगाने के बाद जब वे ईवीएम के पास पहुंचे, तो तकनीकी खराबी के कारण वे वोट नहीं डाल पाए. वे बूथ में इधर-उधर भटकते रहे.
धूपगुड़ी में कई बूथों पर ईवीएम में खराबी
उत्तर बारी रेतिकुरी, धूपगुड़ी स्थित कालीबारी प्राइमरी स्कूल में सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है. पता चला है कि धूपगुड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 के रॉयपारा क्षेत्र में बूथ नंबर 174 पर ईवीएम में खराबी के कारण अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है. धूपगुड़ी विधानसभा के बूथ नंबर 189 पर स्थित सुहरिद संघ क्लब और पुस्तकालय में लगी ईवीएम मशीनें भी सुबह से ही खराब थीं, जिसके कारण मतदान समय पर शुरू नहीं हो सका. सुबह 7:30 बजे के बाद भी मतदान शुरू न होने पर कतार में खड़े मतदाता गुस्से से भड़क उठे.

आसनसोल के रविंद्र भवन मतदाता केंद्र पर मतदाता देने के लिए लंबी कतार

277 नंबर दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट के 119,118 पोलिंग स्टेशन पर सुबह से उमड़ी भीड़
बांकुड़ा में ईवीएम मशीन खराब
बांकुड़ा के सरदामणि महिला महाविद्यालय में मतदान शुरू नहीं हुआ. बांकुड़ा जिले के सरदामणि महिला महाविद्यालय में लगी ईवीएम मशीन खराब है. मतदाताओं को लंबी कतारों में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. निर्धारित समय पर मतदान शुरू नहीं हो सका.
काजल शेख ने अपना वोट डाला
हसन निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार काजल शेख ने मतदान शुरू होने के पहले घंटे के भीतर ही अपना वोट डाल दिया.
गौतम देव ने मंदिर में पूजा-अर्चना की
आज उत्तर बंगाल में भी मतदान जारी है. गौतम देव ने अपना वोट डालने से पहले मंदिर में पूजा-अर्चना की.
कृष्णा कल्याणी ने अपना वोट डाला
रायगंज में वोट डालने पहुंचीं तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी. मतदान केंद्र खुलने के बाद वोट डालने वाले वह पहले मतदाता थे. वह अपनी पत्नी के साथ रायगंज कोरोनेशन स्कूल में वोट डालने आए थे.
शुभेंदु अधिकारी वोट डालने निकले
नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी वोट डालने के लिए अपनी कार से बाहर निकले. उन्हें सुबह 7:30 बजे नंदनायकबारी प्राइमरी स्कूल में वोट डालना है.
बिना हो हल्ला बंगाल में मतदान शुरू
बंगाल में आज मतदान का पहला चरण शुरू हो गया है. 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. आज पूरे उत्तर बंगाल के साथ-साथ जंगलमहल, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्दवान और पूर्वी मिदनापुर जिलों में भी मतदान होगा.

आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 77 के बूथ नंबर में 87, 88 89 90 पर सुबह कतार बनाकर खडे मतदाता. कतारबद्ध होने के निर्देश देते पुलिस.
पश्चिम बंगाल का भविष्य अब आपके हाथों में
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा है- सुबह जल्दी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाएं और अपना वोट डालें. पश्चिम बंगाल का भविष्य अब आपके हाथों में है. अपना वोट पश्चिम बंगाल के विकास के लिए दें, अपना वोट महिलाओं की सुरक्षा के लिए दें, अपना वोट आपके अधिकारों की प्राप्ति के लिए दें.
BJP को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर किये पोस्ट में लिखा है- पश्चिम बंगाल के भाइयों-बहनों,विचारधारा की इस लड़ाई में BJP को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है. वो अधिकार छीनते हैं, हम दिलाते हैं. वो संविधान मिटाते हैं, हम बचाते हैं. वो भारत की विविधता मिटाना चाहते हैं, हम बंगाल के साथ हर संस्कृति, हर भाषा का सम्मान करते हैं. आइए, कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाकर बंगाल में न्याय, सम्मान और प्रगति की सरकार बनाएं.
नवादा में बम धमाका, हुमायूं कबीर की पार्टी पर शक
मतदान से एक रात पहले नवादा विधानसभा क्षेत्र के शिवनगर इलाके में सड़क पर बम धमाका हुआ. एक महिला घायल हो गई. तृणमूल सांसद अबू ताहेर खान ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से जुड़े उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. तृणमूल सांसद ने आरोप लगाया है कि बम धमाका इलाके के लोगों को डराने के लिए किया गया था. नवादा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार साहिना मुमताज खान घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर थीं. हालांकि, वह सुरक्षित हैं.
आसनसोल : कार में मिली ईवीएम, भारी हंगामा
आसनसोल के जमुरिया से सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सब्बीर हुसैन और एनसीपी उम्मीदवार रिया मुखर्जी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर जमुरिया श्रीपुर चौराहे पर एक ढाबे के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी में कई ईवीएम असुरक्षित अवस्था में मिलीं. उन्होंने सेक्टर अधिकारी से संपर्क किया और विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने सवाल उठाया कि रात के इस समय ईवीएम गाड़ी में क्यों थीं? और वह भी असुरक्षित अवस्था में क्यों? संयोगवश, उन्होंने ढाबे के अंदर जामुरिया से तृणमूल के निवर्तमान विधायक और इस बार के उम्मीदवार हरेराम सिंह के बेटे प्रेमपाल सिंह की कार खड़ी देखी. इससे तनाव और बढ़ गया. हालांकि प्रेमपाल नजर नहीं आए. सेक्टर अधिकारी ने दावा किया कि वह ढाबे पर खाना खा रहे थे. गाड़ी में चार ईवीएम रिजर्व में रखी थीं. ये जमुरिया के निघा सेक्टर के लिए थीं. वह पर्याप्त सुरक्षा के साथ खाना खाने गए थे. तृणमूल विधायक के बेटे की गाड़ी से उनका कोई लेना-देना नहीं है. विरोध प्रदर्शन जारी रहा. अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंचे और उन्होंने गाड़ी और सेक्टर अधिकारी को वहां से सुरक्षित निकाला, जो विरोध का सामना कर रहे थे.
West Bengal Voting LIVE 2026: किस विधानसभा सीट पर कितने वोटर, यहां देखें डिटेल
| विधानसभा का नाम | पुरुष मतदाता | महिला मतदाता | थर्ड जेंडर वोटर | कुल मतदाता |
|---|---|---|---|---|
| मेकलीगंज (एससी) | 116228 | 108183 | 2 | 224413 |
| माथाभांगा (एससी) | 129331 | 119425 | 1 | 248757 |
| कूचबिहार उत्तर (एससी) | 136255 | 126823 | 0 | 263078 |
| कूचबिहार दक्षिण | 109394 | 104570 | 4 | 213968 |
| शीतलकुची (एससी) | 151129 | 134416 | 3 | 285548 |
| सिताई (एससी) | 143133 | 129993 | 0 | 273126 |
| दीनहाटा | 143513 | 133778 | 0 | 277291 |
| नाटाबाड़ी | 123248 | 116669 | 6 | 239923 |
| तूफानगंज | 122055 | 115611 | 1 | 237667 |
| कुमारग्राम (एसटी) | 134118 | 125375 | 3 | 259496 |
| कालचीनी (एसटी) | 109713 | 111742 | 2 | 221457 |
| अलीपुरडुआर्स | 123903 | 120423 | 5 | 244331 |
| फाटाकाला (एससी) | 126099 | 119160 | 5 | 245264 |
| मदारीहाट (एसटी) | 96262 | 97695 | 1 | 193958 |
| धूपगुड़ी (एससी) | 133196 | 124925 | 6 | 258127 |
| मयनागुड़ी (एससी) | 133769 | 124776 | 0 | 258545 |
| जलपाईगुड़ी (एससी) | 126563 | 123816 | 2 | 250381 |
| राजगंज (एससी) | 119299 | 111495 | 1 | 230795 |
| डाबग्राम-फूलबाड़ी | 133222 | 131154 | 4 | 264380 |
| माल (एसटी) | 118926 | 118526 | 0 | 237452 |
| नागराकाटा (एसटी) | 107824 | 112292 | 2 | 220118 |
| कलिम्पोंग | 100846 | 100773 | 0 | 201619 |
| दार्जिलिंग | 103033 | 104681 | 2 | 207716 |
| कर्सियोंग | 106014 | 110135 | 3 | 216152 |
| माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) | 133571 | 134906 | 3 | 268480 |
| सिलीगुड़ी | 99920 | 100844 | 15 | 200779 |
| फांसीदेवा (एसटी) | 109526 | 107769 | 3 | 217298 |
| चोपड़ा | 120091 | 99140 | 5 | 219236 |
| इस्लामपुर | 107891 | 94318 | 8 | 202217 |
| गोआलपोखर | 107310 | 92154 | 4 | 199468 |
| चाकुलिया | 114782 | 101311 | 2 | 216095 |
| करनदीघी | 121620 | 109975 | 4 | 231599 |
| हेमताबाद (एससी) | 130939 | 115587 | 4 | 246530 |
| कालियागंज (एससी) | 140401 | 127867 | 13 | 268281 |
| रायगंज | 87504 | 86601 | 21 | 174126 |
| ईटाहार | 110488 | 100929 | 5 | 211422 |
| कूष्मांडी (एससी) | 108310 | 97553 | 4 | 205867 |
| कुमारगंज | 93373 | 87008 | 4 | 180385 |
| बालूरघाट | 84215 | 82683 | 14 | 166912 |
| तपन (एसटी) | 99485 | 95426 | 3 | 194914 |
| गंगारामपुर (एससी) | 103818 | 96318 | 10 | 200146 |
| हरिरामपुर | 108885 | 102402 | 8 | 211295 |
| हबीबपुर (एसटी) | 120886 | 117339 | 5 | 238230 |
| गजोले (एससी) | 129859 | 125223 | 3 | 255085 |
| चांचल | 126863 | 117560 | 5 | 244428 |
| हरिश्चंद्रपुर | 126029 | 112818 | 3 | 238850 |
| मालतीपुर | 113524 | 99158 | 9 | 212691 |
| रतुआ | 130127 | 116413 | 7 | 246547 |
| मानिकचक | 124739 | 111024 | 2 | 235765 |
| मालदा (एससी) | 117002 | 114341 | 5 | 231348 |
| इंगलिशबाजार | 123959 | 125171 | 7 | 249137 |
| मोथाबाड़ी | 86660 | 82681 | 6 | 169347 |
| सूजापुर | 120729 | 115707 | 7 | 236443 |
| वैष्णवनगर | 121683 | 112174 | 8 | 233865 |
| फरक्का | 93170 | 88485 | 4 | 181659 |
| शमशेरगंज | 78004 | 83430 | 1 | 161435 |
| सुती | 121353 | 107854 | 1 | 229208 |
| जंगीपुर | 113009 | 107846 | 4 | 220859 |
| रघुनाथगंज | 103911 | 96541 | 0 | 200452 |
| सागरदीघी | 113465 | 103508 | 4 | 216977 |
| लालगोला | 94311 | 91868 | 3 | 186182 |
| भगवानगोला | 114659 | 109958 | 1 | 224618 |
| रानीनगर | 126493 | 117894 | 4 | 244391 |
| मुर्शिदाबाद | 126372 | 121896 | 1 | 248269 |
| नबग्राम (एससी) | 124325 | 118697 | 3 | 243025 |
| खरग्राम (एससी) | 120073 | 110389 | 2 | 230464 |
| बरवान (एससी) | 111612 | 102386 | 5 | 214003 |
| कांडी | 120346 | 112675 | 3 | 233024 |
| भरतपुर | 124672 | 114508 | 4 | 239184 |
| रेजीनगर | 133771 | 122490 | 6 | 256267 |
| बेलडांगा | 126928 | 117052 | 4 | 243984 |
| बहरमपुर | 118741 | 122079 | 10 | 240830 |
| हरिहरपाड़ा | 126586 | 118890 | 8 | 245484 |
| नोदा | 122837 | 112898 | 2 | 235737 |
| डोमकल | 137988 | 129383 | 3 | 267374 |
| जालंगी | 136138 | 126647 | 2 | 262787 |
| तमलूक | 139883 | 134618 | 7 | 274508 |
| पांंशकुड़ा पूर्व | 122702 | 115811 | 6 | 238519 |
| पांशकुड़ा पश्चिम | 143192 | 135551 | 1 | 278744 |
| मयना | 137302 | 127667 | 2 | 264971 |
| नंदकुमार | 136102 | 128332 | 3 | 264437 |
| महिषादल | 129878 | 123643 | 2 | 253523 |
| हल्दिया (एससी) | 129419 | 122487 | 13 | 251919 |
| नंदीग्राम | 138934 | 127480 | 1 | 266415 |
| चंडीपुर | 132659 | 123265 | 0 | 255924 |
| पटाशपुर | 128328 | 118708 | 1 | 247037 |
| कांथी उत्तर | 136573 | 127029 | 0 | 263602 |
| भगवानपुर | 137073 | 126700 | 2 | 263775 |
| खेजुरी (एससी) | 129500 | 118476 | 0 | 247976 |
| कांथी दक्षिण | 115841 | 112113 | 0 | 227954 |
| रामनगर | 137559 | 131690 | 3 | 269252 |
| एगरा | 150273 | 141325 | 0 | 291598 |
| दांतन | 122382 | 113786 | 0 | 236168 |
| केशियारी (एसटी) | 122435 | 116334 | 0 | 238769 |
| खड़गपुर सदर | 88980 | 91542 | 8 | 180530 |
| नारायणगढ़ | 122439 | 116625 | 0 | 239064 |
| सबंग | 141833 | 132549 | 1 | 274383 |
| पिंगला | 130604 | 125287 | 1 | 255892 |
| खड़गपुर | 109810 | 108328 | 4 | 218142 |
| डेबरा | 116447 | 115448 | 3 | 231898 |
| दासपुर | 149903 | 146142 | 0 | 296045 |
| घाटाल (एससी) | 141189 | 135380 | 0 | 276569 |
| चंद्रकोना (एससी) | 145000 | 137820 | 0 | 282820 |
| गड़बेता | 119647 | 113233 | 1 | 232881 |
| सालबनी | 140943 | 138359 | 2 | 279304 |
| केशपुर (एससी) | 139086 | 128948 | 0 | 268034 |
| मेदिनीपुर | 128848 | 131447 | 0 | 260295 |
| नयाग्राम (एसटी) | 116484 | 110409 | 1 | 226894 |
| गोपीबल्लभपुर | 115030 | 112763 | 0 | 227793 |
| झारग्राम | 116849 | 118294 | 4 | 235147 |
| बिनपुर (एसटी) | 110250 | 110873 | 2 | 221125 |
| बांदवान (एसटी) | 145379 | 140587 | 0 | 285966 |
| बलरामपुर | 122322 | 113063 | 3 | 235388 |
| बाघमुंडी | 129747 | 120906 | 4 | 250657 |
| जॉयपुर | 132130 | 121693 | 2 | 253825 |
| पुरुलिया | 128610 | 123203 | 3 | 251816 |
| मानबाजार (एसटी) | 129457 | 126002 | 1 | 255460 |
| काशीपुर | 116541 | 113011 | 0 | 229552 |
| पाड़ा (एससी) | 123039 | 113081 | 0 | 236120 |
| रघुनाथपुर (एससी) | 129612 | 124410 | 1 | 254023 |
| सालतोड़ा (एससी) | 120047 | 113128 | 0 | 233175 |
| छातना | 124236 | 117915 | 0 | 242151 |
| रानीबांध (एसटी) | 128697 | 125873 | 0 | 254570 |
| रायपुर (एसटी) | 113171 | 110949 | 0 | 224120 |
| तालडांगड़ा | 120446 | 115239 | 0 | 235685 |
| बांकुड़ा | 130714 | 130172 | 0 | 260886 |
| बरजोड़ा | 128366 | 123035 | 1 | 251402 |
| ओंडा | 134404 | 128004 | 0 | 262408 |
| विष्णुपुर | 111531 | 108753 | 0 | 220284 |
| कोतुलपुर (एससी) | 129495 | 124201 | 1 | 253697 |
| इंडास (एससी) | 124899 | 120368 | 0 | 245267 |
| सोनामुखी (एससी) | 120586 | 115184 | 0 | 235770 |
| पांडवेश्वर | 97444 | 90945 | 1 | 188390 |
| दुर्गापुर पूर्व | 118400 | 118726 | 1 | 237127 |
| दुर्गापुर पश्चिम | 121281 | 117415 | 4 | 238700 |
| रानीगंज | 110971 | 105021 | 2 | 215994 |
| जामुड़िया | 102051 | 94492 | 2 | 196545 |
| आसनसोल दक्षिण | 122533 | 116492 | 5 | 239030 |
| आसनसोल उत्तर | 120386 | 116471 | 1 | 236858 |
| कुल्टी | 109712 | 100837 | 4 | 210553 |
| बाराबनी | 102600 | 99295 | 3 | 201898 |
| दुबराजपुर (एससी) | 120292 | 111210 | 1 | 231503 |
| सूरी | 127171 | 124900 | 0 | 252071 |
| बोलपुर | 131040 | 129064 | 8 | 260112 |
| नानूर (एससी) | 137576 | 131502 | 4 | 269082 |
| लाभपुर | 120302 | 114326 | 2 | 234630 |
| सैंथिया (एससी) | 127499 | 124497 | 1 | 251997 |
| मयूरेश्वर | 113597 | 112273 | 4 | 225874 |
| रामपुरहाट | 121631 | 123527 | 1 | 245159 |
| हांसन | 120644 | 116625 | 4 | 237273 |
| नलहाटी | 118102 | 113572 | 7 | 231681 |
| मुराराई | 129432 | 122571 | 1 | 252004 |
| 18499496 | 17577210 | 465 | 36077171 |
पहले चरण में 16 जिलों में पड़ेंगे वोट
West Bengal Election 2026 LIVE: बंगाल के 24 में से 16 जिलों में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी. बाकी 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान कराये जायेंगे.
152 सीटों पर सुबह 7 बजे शुरू होगी वोटिंग
West Bengal Voting LIVE 2026: पश्चिम बंगाल की 294 में से 152 सीटों पर पहले चरण में गुरुवार को वोटिंग होगी. सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जायेगा. जिन 152 सीटों पर वोटिंग होगी, उसकी पूरी लिस्ट यहां देखें.
| जिला का नाम | विधानसभा का नाम | मुख्य मतदान केंद्रों की संख्या | सहायक मतदान केंद्रों की संख्या | कुल मतदान केंद्र |
|---|---|---|---|---|
| कूचबिहार | मेकलीगंज (एससी) | 239 | 17 | 256 |
| कूचबिहार | माथाभांगा (एससी) | 276 | 20 | 296 |
| कूचबिहार | कूचबिहार उत्तर (एससी) | 307 | 12 | 319 |
| कूचबिहार | कूचबिहार दक्षिण | 258 | 10 | 268 |
| कूचबिहार | शीतलकुची (एससी) | 310 | 15 | 325 |
| कूचबिहार | सिताई (एससी) | 300 | 19 | 319 |
| कूचबिहार | दीनहाटा | 318 | 18 | 336 |
| कूचबिहार | नाटाबाड़ी | 274 | 13 | 287 |
| कूचबिहार | तूफानगंज | 255 | 16 | 271 |
| अलीपुरदुआर | कुमारग्राम (एसटी) | 302 | 14 | 316 |
| अलीपुरदुआर | कालचीनी (एसटी) | 275 | 11 | 286 |
| अलीपुरदुआर | अलीपुरडुआर्स | 278 | 21 | 299 |
| अलीपुरदुआर | फाटाकाला (एससी) | 269 | 16 | 285 |
| अलीपुरदुआर | मदारीहाट (एसटी) | 226 | 11 | 237 |
| जलपाईगुड़ी | धूपगुड़ी (एससी) | 263 | 28 | 291 |
| जलपाईगुड़ी | मयनागुड़ी (एससी) | 276 | 33 | 309 |
| जलपाईगुड़ी | जलपाईगुड़ी (एससी) | 283 | 13 | 296 |
| जलपाईगुड़ी | राजगंज (एससी) | 261 | 10 | 271 |
| जलपाईगुड़ी | डाबग्राम-फूलबाड़ी | 314 | 10 | 324 |
| जलपाईगुड़ी | माल (एसटी) | 271 | 13 | 284 |
| जलपाईगुड़ी | नागराकाटा (एसटी) | 260 | 6 | 266 |
| कलिम्पोंग | कलिम्पोंग | 293 | 5 | 298 |
| दार्जिलिंग | दार्जिलिंग | 335 | 0 | 335 |
| दार्जिलिंग | कर्सियोंग | 296 | 6 | 302 |
| दार्जिलिंग | माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) | 328 | 24 | 352 |
| दार्जिलिंग | सिलीगुड़ी | 245 | 5 | 250 |
| दार्जिलिंग | फांसीदेवा (एसटी) | 261 | 17 | 278 |
| उत्तर दिनाजपुर | चोपड़ा | 261 | 9 | 270 |
| उत्तर दिनाजपुर | इस्लामपुर | 238 | 8 | 246 |
| उत्तर दिनाजपुर | गोआलपोखर | 236 | 3 | 239 |
| उत्तर दिनाजपुर | चाकुलिया | 239 | 1 | 240 |
| उत्तर दिनाजपुर | करनदीघी | 276 | 13 | 289 |
| उत्तर दिनाजपुर | हेमताबाद (एससी) | 266 | 13 | 279 |
| उत्तर दिनाजपुर | कालियागंज (एससी) | 282 | 39 | 321 |
| उत्तर दिनाजपुर | रायगंज | 213 | 10 | 223 |
| उत्तर दिनाजपुर | ईटाहार | 238 | 11 | 249 |
| दक्षिण दिनाजपुर | कूष्मांडी (एससी) | 229 | 15 | 244 |
| दक्षिण दिनाजपुर | कुमारगंज | 211 | 6 | 217 |
| दक्षिण दिनाजपुर | बालूरघाट | 200 | 5 | 205 |
| दक्षिण दिनाजपुर | तपन (एसटी) | 234 | 4 | 238 |
| दक्षिण दिनाजपुर | गंगारामपुर (एससी) | 239 | 10 | 249 |
| दक्षिण दिनाजपुर | हरिरामपुर | 230 | 15 | 245 |
| मालदा | हबीबपुर (एसटी) | 252 | 25 | 277 |
| मालदा | गजोले (एससी) | 273 | 21 | 294 |
| मालदा | चांचल | 248 | 3 | 251 |
| मालदा | हरिश्चंद्रपुर | 260 | 6 | 266 |
| मालदा | मालतीपुर | 245 | 1 | 246 |
