Live Updates
Train Live Status : पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें हैं लेट, यहां देखें Latest Update
Updated at : 26 Sep 2022 10:01 PM (IST)
विज्ञापन
Patna Train Live Status : बिहार क राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
10:01 PM. 26 Sept 2210:01 PM. 26 Sept
अगले 8 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली 41 ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “13210�[DDU-PNBE] | 22:40 26-Sep | “21:49 | “On Time | 7 |
| “03285�[PNBE-ARA] | 21:55 26-Sep | “SRC | “SRC | 7 |
| “13416�[PNBE-MLDT] | 21:55 26-Sep | “SRC | “SRC | 6 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 26-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
| “13484�[DLI-MLDT] | “20:55 26-Sep | “22:09 | “01:14 | 2 |
| “12366�[RNC-PNBE] | 22:19 26-Sep | “22:19 | “On Time | 10 |
| “12023�[HWH-PNBE] | 22:20 26-Sep | “22:20 | “On Time | 3 |
| “13235�[SBG-DNR] | “22:30 26-Sep | “22:30 | “On Time | 4 |
| “12334�[PRRB-HWH] | “22:45 26-Sep | “22:45 | “On Time | 2 |
| “13330�[PNBE-DHN] | 23:30 26-Sep | “SRC | “SRC | 9 |
| “22913�[BDTS-SHC] | “22:30 26-Sep | “23:36 | “01:06 | 1 |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:20 26-Sep | “23:45 | “02:25 | 2 |
| “13202�[LTT-PNBE] | 23:55 26-Sep | “23:55 | “On Time | 1 |
| “13201�[PNBE-LTT] | 23:55 26-Sep | “SRC | “SRC | 4 |
| “03629�[TIA-DNR] | “00:05 27-Sep | “00:05 | “On Time | 5 |
| “13207�[JSME-PNBE] | 00:30 27-Sep | “00:30 | “On Time | 8 |
| “15484�[DLI-APDJ] | “00:40 27-Sep | “00:40 | “On Time | 2 |
| “22460�[ANVT-MDP] | “00:50 27-Sep | “00:50 | “On Time | 3 |
| “12332�[JAT-HWH] | “01:10 27-Sep | “01:10 | “On Time | 2 |
| “14223�[RGD-BSB] | “01:40 27-Sep | “01:40 | “On Time | 10 |
| “12368�[ANVT-BGP] | “02:10 27-Sep | “02:10 | “On Time | 1 |
| “03289�[BSB-PNBE] | 00:05 27-Sep | “03:14 | “03:09 | 8 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “03:10 27-Sep | “03:10 | “On Time | 4 |
| “14224�[BSB-RGD] | “03:20 27-Sep | “03:20 | “On Time | 10 |
| “19421�[ADI-PNBE] | 03:50 27-Sep | “03:50 | “On Time | 6 |
| “13005�[HWH-ASR] | “03:40 27-Sep | “03:40 | “On Time | 4 |
| “00463�[HWH-ASR] | “03:40 27-Sep | “03:40 | “On Time | |
| “15631�[BME-GHY] | “04:00 27-Sep | “04:00 | “On Time | 1 |
| “12333�[HWH-PRRB] | “04:00 27-Sep | “04:00 | “On Time | 4 |
| “15636�[GHY-OKHA] | “04:20 27-Sep | “04:20 | “On Time | 4 |
| “12310�[NDLS-RJPB] | “04:40 27-Sep | “04:40 | “On Time | 1 |
| “13413�[MLDT-DLI] | “04:45 27-Sep | “04:45 | “On Time | 4 |
| “03335�[PNBE-GAYA] | 05:00 27-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
| “13329�[DHN-PNBE] | 05:15 27-Sep | “05:15 | “On Time | 9 |
| “13236�[DNR-SBG] | “05:10 27-Sep | “05:10 | “On Time | 2 |
| “03286�[ARA-PNBE] | 05:20 27-Sep | “05:20 | “On Time | 2 |
| “13249�[PNBE-BBU] | 05:25 27-Sep | “SRC | “SRC | 3 |
| “12024�[PNBE-HWH] | 05:30 27-Sep | “SRC | “SRC | 5 |
| “03298�[PNBE-BSB] | 05:45 27-Sep | “SRC | “SRC | 7 |
| “12316�[UDZ-KOAA] | “05:40 27-Sep | “05:40 | “On Time | 2 |
| “22406�[ANVT-BGP] | “05:50 27-Sep | “05:50 | “On Time | 1 |
10:01 PM. 26 Sept 2210:01 PM. 26 Sept
पटना से हरिद्वार के लिए खुलने वाली ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 26-Sep | “20:45 | “On Time | 4 |
10:01 PM. 26 Sept 2210:01 PM. 26 Sept
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 26-Sep | “18:22 | “00:02 | 2 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 26-Sep | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “17:40 26-Sep | “17:46 | “00:06 | 6 |
| “12435�[JYG-ANVT] | “18:10 26-Sep | “18:42 | “00:32 | 3 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 26-Sep | “18:45 | “On Time | 2 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 26-Sep | “19:09 | “00:09 | 4 |
| “03283�[BJU-PNBE] | 19:20 26-Sep | “19:20 | “On Time | 8 |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:15 26-Sep | “19:23 | “00:08 | 3 |
| “13238�[KOTA-PNBE] | 19:30 26-Sep | “19:30 | “On Time | 7 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 26-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 26-Sep | “19:25 | “On Time | 1 |
| “03278�[RPR-PNBE] | 19:45 26-Sep | “19:45 | “On Time | 6 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 26-Sep | “19:35 | “On Time | 4 |
| “03395�[IPR-PNBE] | 19:48 26-Sep | “19:48 | “On Time | 3 |
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 26-Sep | “SRC | “SRC | 6 |
| “13122�[GCT-KOAA] | “19:55 26-Sep | “19:55 | “On Time | 1 |
| “03380�[PNBE-BJU] | 20:10 26-Sep | “SRC | “SRC | 8 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:20 26-Sep | “20:09 | “02:49 | 2 |
| “13348�[PNBE-BRKA] | 20:15 26-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
| “03272�[PNBE-IPR] | 20:25 26-Sep | “SRC | “SRC | 3 |
10:01 PM. 26 Sept 2210:01 PM. 26 Sept
पटना से बक्सर के लिए उपलब्ध ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 26-Sep | “17:31 | “00:11 | 3 |
| “12435�[JYG-ANVT] | “18:10 26-Sep | “18:18 | “00:08 | 3 |
| “03261�[FUT-BXR] | “17:40 26-Sep | “17:41 | “00:01 | 6 |
| “03293�[PNBE-DDU] | 20:00 26-Sep | “SRC | “SRC | 6 |
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 26-Sep | “20:45 | “On Time | 4 |
| “13201�[PNBE-LTT] | 23:55 26-Sep | “SRC | “SRC | 4 |
10:01 PM. 26 Sept 2210:01 PM. 26 Sept
अगले दो घंटे में पटना से आने और जाने वाली ट्रेनें
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 26-Sep | “17:09 | “On Time | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 26-Sep | “17:31 | “00:11 | 3 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 26-Sep | “SRC | “SRC | 7 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 26-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 26-Sep | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 26-Sep | “SRC | “SRC | |
| “12435�[JYG-ANVT] | “18:10 26-Sep | “18:18 | “00:08 | 3 |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 26-Sep | “18:20 | “On Time | 2 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 26-Sep | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “17:40 26-Sep | “18:10 | “00:30 | 6 |
| “03232�[DNR-RGD] | “18:45 26-Sep | “18:45 | “On Time | 2 |
| “18183�[TATA-DNR] | “19:00 26-Sep | “19:00 | “On Time | 4 |
| “13233�[RGD-DNR] | “19:15 26-Sep | “19:15 | “On Time | 3 |
| “13238�[KOTA-PNBE] | 19:30 26-Sep | “19:30 | “On Time | 7 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 26-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 26-Sep | “19:25 | “On Time | 1 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 26-Sep | “19:35 | “On Time | 4 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:20 26-Sep | “20:00 | “02:40 | 2 |
10:01 PM. 26 Sept 2210:01 PM. 26 Sept
पटना से लखनऊ के लिए उपलब्ध ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 26-Sep | “20:45 | “On Time | 4 |
10:01 PM. 26 Sept 2210:01 PM. 26 Sept
18 ट्रेनें अगले 2 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करेंगी और पहुंचेंगी
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12303�[HWH-NDLS] | “15:55 26-Sep | “16:06 | “00:11 | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:18 26-Sep | “16:18 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 26-Sep | “SRC | “SRC | 8 |
| “12273�[HWH-NDLS] | “16:20 26-Sep | “16:20 | “On Time | 4 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 26-Sep | “16:50 | “On Time | |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:50 26-Sep | “16:50 | “On Time | 2 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 26-Sep | “17:05 | “On Time | 8 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 26-Sep | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 26-Sep | “16:55 | “On Time | 4 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | 17:20 26-Sep | “SRC | “SRC | 6 |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 26-Sep | “17:30 | “On Time | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 26-Sep | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 26-Sep | “SRC | “SRC | 7 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 26-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 26-Sep | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 26-Sep | “SRC | “SRC | |
| “03261�[FUT-BXR] | “17:40 26-Sep | “17:40 | “On Time | 6 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:20 26-Sep | “19:18 | “01:58 | 2 |
10:01 PM. 26 Sept 2210:01 PM. 26 Sept
पटना से झाझा के लिए उपलब्ध ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 26-Sep | “SRC | “SRC | 8 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:15 26-Sep | “SRC | “SRC | 6 |
| “12370�[DDN-HWH] | “17:20 26-Sep | “19:15 | “01:55 | 2 |
| “13122�[GCT-KOAA] | “19:55 26-Sep | “19:55 | “On Time | 1 |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:20 26-Sep | “21:20 | “On Time | 2 |
| “12334�[PRRB-HWH] | “22:45 26-Sep | “22:45 | “On Time | 2 |
2:48 PM. 26 Sept 222:48 PM. 26 Sept
पटना से बनारस के लिए उपलब्ध ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “15126�[PNBE-BSBS] | 17:20 26-Sep | “SRC | “SRC | 6 |
| “12369�[HWH-DDN] | “20:45 26-Sep | “20:45 | “On Time | 4 |
2:48 PM. 26 Sept 222:48 PM. 26 Sept
पटना से गया के लिए उपलब्ध ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 26-Sep | “SRC | “SRC | 8 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 26-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 26-Sep | “SRC | “SRC | 8 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 26-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
| “13348�[PNBE-BRKA] | 20:15 26-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
| “18623�[IPR-HTE] | “21:05 26-Sep | “21:05 | “On Time | 10 |
| “03263�[PNBE-GAYA] | 22:00 26-Sep | “SRC | “SRC | 10 |
2:48 PM. 26 Sept 222:48 PM. 26 Sept
पटना से हावड़ा के लिए उपलब्ध ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12370�[DDN-HWH] | “17:20 26-Sep | “19:12 | “01:52 | 2 |
| “13006�[ASR-HWH] | “21:20 26-Sep | “21:20 | “On Time | 2 |
2:48 PM. 26 Sept 222:48 PM. 26 Sept
पटना से दिल्ली के लिए उपलब्ध ट्रेन
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
|---|---|---|---|---|
| “12303�[HWH-NDLS] | “15:55 26-Sep | “15:55 | “On Time | 4 |
| “12273�[HWH-NDLS] | “16:20 26-Sep | “16:20 | “On Time | 4 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 26-Sep | “17:20 | “On Time | 3 |
| “12309�[RJPB-NDLS] | “19:25 26-Sep | “19:25 | “On Time | 1 |
| “12393�[RJPB-NDLS] | “19:35 26-Sep | “19:35 | “On Time | 4 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
4
