1 सितंबर का मंडी भाव: चीनी ₹1 सस्ती, दूध-प्याज महंगे; जानें आपके राज्य में क्या हुआ सस्ता-महंगा
Author अरबिंद कुमार मिश्रा
Updated:
विज्ञापन
बाजार का सांकेतिक फोटो है. जो AI द्वारा बनवाई गई है.
1 September Mandi Bhav: सितंबर महीने के पहले ही दिन लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है. उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से जारी दैनिक खुदरा भाव के अनुसार (31 अगस्त के रेट), दूध, सरसों के तेल और प्याज के दाम महंगे हो गए हैं. वहीं, चीनी एक रुपये सस्ती हो गई है. हम यहां आपको आज का मंडी भाव राज्यों के अनुसार बता रहे हैं.
विज्ञापन
Today Mandi Bhav: उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी दैनिक खुदरा भाव के अनुसार, चीनी का औसत रेट 63.28 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को 64.23 रुपये प्रति किलो था. इसी तरह, दूध का रेट 31 अगस्त को 61.11 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जो 30 अगस्त को 59.94 रुपये प्रति लीटर था. सरसों के तेल का भाव 201.27 रुपये प्रति किलो हो गया है, जबकि 30 अगस्त को यह 199.54 रुपये प्रति किलो था.
विज्ञापन
यहां देखें राज्यवार मंडी भाव
| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | चीनी | दूध | आटा | सरसों तेल | प्याज | टमाटर | अरहर दाल | आलू | नमक |
| बिहार | ₹65.59 | ₹58.92 | ₹34.97 | ₹170.41 | ₹47.89 | ₹40.38 | ₹118.11 | ₹25.73 | ₹16.41 |
| झारखंड | ₹65.71 | ₹59.76 | ₹36.53 | ₹165 | ₹45.41 | ₹38.41 | ₹118.29 | ₹25.82 | ₹17.41 |
| छत्तीसगढ़ | ₹58.57 | ₹57.57 | ₹38.71 | ₹171 | ₹39.43 | ₹33 | ₹118.86 | ₹21.86 | ₹21.29 |
| पश्चिम बंगाल | ₹63.18 | ₹65 | ₹40.95 | ₹160.23 | ₹51.95 | ₹41.14 | ₹127.18 | ₹26.45 | ₹14.62 |
| उत्तर प्रदेश | ₹63.16 | ₹60.61 | ₹33.71 | ₹159.31 | ₹46.95 | ₹37.08 | ₹117.32 | ₹21.77 | ₹17.09 |
| ओडिशा | ₹57.83 | ₹65.13 | ₹44.75 | ₹158.33 | ₹28.21 | ₹16.43 | ₹119.33 | ₹34.96 | ₹4 |
| दिल्ली | ₹59 | ₹62 | ₹93 | ₹198 | ₹23 | ₹72 | ₹121 | ₹23 | ₹5 |
| अंडमान और निकोबार | ₹72 | ₹74 | ₹106.33 | ₹199 | ₹36.67 | ₹63.33 | ₹140.33 | ₹21.67 | ₹36.67 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹59.25 | ₹74.25 | ₹44 | — | ₹56.25 | ₹27 | ₹126.67 | ₹70.75 | — |
| असम | ₹61.22 | ₹73.04 | ₹39.15 | ₹167 | ₹48.67 | ₹74.1 | ₹119.93 | ₹11.78 | ₹16.33 |
| आंध्र प्रदेश | ₹58.37 | ₹60.70 | ₹43.37 | ₹160.77 | ₹28.52 | ₹17.56 | ₹117.33 | ₹24.07 | — |
| उत्तराखंड | ₹63.67 | ₹64 | ₹36.33 | ₹173.33 | ₹51.33 | ₹39.33 | ₹137.33 | ₹22.33 | ₹3 |
| कर्नाटक | ₹52.16 | ₹62.59 | ₹45.63 | ₹159.90 | ₹45.72 | ₹17.51 | ₹121.47 | ₹19.94 | ₹27.19 |
| केरल | ₹64.77 | ₹58.92 | ₹47 | ₹144 | ₹56.77 | ₹31.31 | ₹139.69 | ₹15.23 | ₹36.62 |
| गुजरात | ₹67.46 | ₹63 | ₹35.80 | ₹172.30 | ₹40.54 | ₹41 | ₹118 | ₹20.12 | ₹8.20 |
| गोवा | ₹65.50 | ₹65.50 | ₹97.50 | ₹185.50 | ₹33.50 | ₹59 | ₹132.50 | ₹32 | ₹27.50 |
| चंडीगढ़ | ₹64 | ₹61 | ₹39 | ₹173 | ₹60 | ₹27 | ₹61 | ₹24 | ₹28 |
| जम्मू और कश्मीर | ₹62.67 | ₹63.33 | ₹43.67 | ₹176 | ₹50 | ₹44.33 | ₹146.67 | ₹30 | ₹29.33 |
| तमिलनाडु | ₹65.03 | ₹45.14 | ₹57.34 | — | ₹57.50 | ₹126.69 | ₹132.34 | ₹27.38 | ₹36.57 |
| त्रिपुरा | ₹79 | ₹68.89 | ₹94.20 | ₹203 | ₹57.85 | ₹91 | ₹131.41 | ₹11.60 | ₹20.40 |
| तेलंगाना | ₹67.82 | ₹63.55 | ₹84.73 | ₹171.75 | ₹43.36 | ₹24.36 | ₹125.64 | ₹23.45 | ₹31.27 |
| दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव | ₹54 | ₹69 | ₹92.33 | ₹183.67 | ₹41 | ₹25 | ₹131.33 | ₹50.67 | ₹34.33 |
| नागालैंड | ₹60.27 | ₹73.93 | ₹101.73 | ₹209 | ₹59.13 | ₹58.67 | ₹148.13 | ₹18.07 | ₹26.36 |
| पंजाब | ₹64.46 | ₹63.07 | ₹34.21 | ₹159.93 | ₹56.33 | ₹40.27 | ₹132.93 | ₹29.61 | ₹18.53 |
| मेघालय | ₹75.80 | ₹66.80 | ₹39.20 | ₹203 | ₹59 | ₹47.50 | ₹138.20 | ₹20.30 | ₹22.20 |
| मणिपुर | ₹64 | ₹68.50 | ₹45.33 | ₹209 | ₹59.67 | ₹70.67 | ₹136.33 | ₹21.67 | ₹27 |
| मध्य प्रदेश | ₹64.25 | ₹58.65 | ₹34.22 | ₹161.37 | ₹39.71 | ₹32.76 | ₹120.78 | ₹16.69 | ₹19.65 |
| महाराष्ट्र | ₹64.16 | ₹63.74 | ₹45.16 | ₹173.74 | ₹46.42 | ₹33.05 | ₹126.89 | ₹25.58 | ₹26.68 |
| मिजोरम | ₹82 | ₹53.64 | ₹49.73 | ₹148.70 | ₹60 | ₹97.73 | ₹148.75 | ₹30.09 | ₹36.18 |
| राजस्थान | ₹60.35 | ₹56.13 | ₹35.65 | ₹167.31 | ₹39.65 | ₹40.06 | ₹123.39 | ₹22.12 | ₹22.77 |
| लद्दाख | ₹168 | ₹53 | ₹133.50 | — | ₹44 | ₹55 | ₹135 | ₹29 | — |
| सिक्किम | ₹70 | ₹65 | ₹40.33 | ₹149.33 | ₹60 | ₹32.33 | ₹124 | ₹21.17 | ₹23.33 |
| हरियाणा | ₹70 | ₹65.50 | ₹34 | ₹181 | ₹51 | ₹43.50 | ₹125.50 | ₹23.50 | ₹24.50 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹56.83 | ₹64.42 | ₹86.42 | ₹171.45 | ₹58.17 | ₹41.33 | ₹125.58 | ₹30.92 | ₹23.67 |
नोट: बाजार भाव उपभोक्ता मामलों के विभाग से लिए गए हैं
ये भी पढ़ें: सितंबर आते ही बदल गया हिसाब-किताब, गैस से कार तक महंगा, जानें क्या-क्या बदला
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन