Burari Assembly Election Result 2025: बुराड़ी सीट पर आप के संजीव झा का चला जादू, 121181 वोटों के साथ दर्ज की जीत

Burari Assembly Election Result
Burari Assembly Election Result 2025: बुराड़ी सीट पर आदमी पार्टी के संजीव झा ने 121181 वोटों के साथ जीत दर्ज कर ली है. जबकि जनता दल यूनाइटेड के शैलेन्द्र कुमार को 100580 वोटों के साथ संतुष्ट होना पड़ा.
Burari Assembly Election Result 2025: बुराड़ी सीट पर आदमी पार्टी के संजीव झा ने 121181 वोटों के साथ जीत दर्ज कर ली है. जबकि जनता दल यूनाइटेड के शैलेन्द्र कुमार को 100580 वोटों के साथ संतुष्ट होना पड़ा.
बुराड़ी सीट से रहे विधायकों की सूची
| विधायक | पार्टी | साल |
| संजीव झा | आम आदमी पार्टी | 2020 |
| संजीव झा | आम आदमी पार्टी | 2015 |
| संजीव झा | आम आदमी पार्टी | 2013 |
| श्री कृष्ण | बीजेपी | 2008 |
| शीला दीक्षित | कांग्रेस पार्टी | 2003 |
| शीला दीक्षित | कांग्रेस पार्टी | 1998 |
| कीर्ति आज़ाद | बीजेपी | 1993 |
बुराड़ी सीट से लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची
| उम्मीदवार | पार्टी | वोट |
| शैलेन्द्र कुमार | जेडीयू | 100580 |
| मंगेश त्यागी | कांग्रेस पार्टी | 19920 |
| संजीव झा | आम आदमी पार्टी | 121181 |
| गंगा राम | बीएसपी | 2214 |
| अनिल कपूर | जनहित दल | 869 |
| अभिषेक कुमार सिंह | राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (सेक्युलर) | 531 |
| गुलाब सिंघल | भीम सेना | 318 |
| धुर्व कुमार | राइट टू रिकॉल पार्टी | 224 |
| प्रमोद | सर्वोदय प्रभात पार्टी | 315 |
| मुकेश प्रसाद | भारतीय जनता दल | 288 |
| रतन त्यागी | एनसीपी | 3852 |
| विजय कुमार झा | रचनात्मक जनमोर्चा | 589 |
| सुनील कुमार व्यथित | आम आदमी संघर्ष पार्टी (एस) | 569 |
| सोनू कौशिक | आपकी अपनी पार्टी | 739 |
कैसा रहा था 2020 का चुनावी नतीजा
| उम्मीदवार | पार्टी | वोट |
| संजीव झा | आम आदमी पार्टी | 1,39,598 |
| शैलेन्द्र कुमार | जेडीयू | 51,440 |
| धरम वीर | एसएचएस | 18,004 |
| प्रमोद त्यागी | राजद | 2278 |
| गंगा राम | बीएसपी | 1869 |
| रणजीत सिंह | यूकेडी | 1244 |
| अनिल कुमार यादव | बीएसएनपी | 1210 |
| नोटा | नोटा | 1206 |
| मनोज राय | आप(पी) | 806 |
| दीपक गुप्ता | रालोद | 676 |
| अमरजीत कुमार | एसयूसीआई | 654 |
| राम सुशील मिश्रा | एसटीबीएचपी | 456 |
| शिव नारायण सिंह | पीपीआई(डी) | 382 |
| मोनु | बीआरडब्ल्यूपी | 347 |
| शैलेन्द्र सिंह परिहार | निर्दलीय | 291 |
| पंकज कुमार अग्रवाल | आरपीआई(ए) | 287 |
| अरविंद मिश्रा | एचएनडी | 285 |
| अवधेष वर्मा | जेएकेपी | 282 |
| आज़ाद नफ़े सिंह राजपूत | निर्दलीय | 227 |
| कृष्ण मोहन झा | एएएसपी(एस) | 183 |
| उषा गौतम | आरटीएएमपी | 180 |
| दिनेश कुमार मिश्रा | आरटीएसपी | 165 |
| गुलाब सिंघल | आरजेपी(एस) | 146 |
पूर्वांचल बहुल है बुराड़ी सीट
बुराड़ी में पूर्वांचल वोटर्स लगभग 30% के करीब है. इस सीट पर बिहारियों की संख्या सबसे अधिक है और सांसद मनोज तिवारी भी बिहार से हैं और आप विधायक संजीव झा भी बिहारी है. दिल्ली में पिछले तीन चुनावों में यह सीट आप के खाते में है. पिछले चुनाव में इस सीट पर जेडीयू लड़ी थी जिसे करारी हार का सामना करना पड़ा था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Ayush Raj Dwivedi
आयुष डिजिटल पत्रकार हैं और इनको राजनीतिक खबरों को लिखना, वीडियो बनाना और रिसर्च करना पसंद है. इससे पहले इन्होंने न्यूज इंडिया 24*7 में बतौर कंटेन्ट राइटर और रिपोर्टर काम किया है. इनको बिहार यूपी और दिल्ली की राजनीति में विशेष रुचि है. आयुष को क्रिकेट बहुत पसंद है
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




