Live Updates
Train Running Status: मुजफ्फरपुर-पोरबंदर एक्सप्रेस का परिचालन रद्द, फटाफट देखें डिटेल
Updated at : 15 Jun 2023 6:26 PM (IST)
विज्ञापन
Train Running Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
मुजफ्फरपुर-पोरबंदर एक्सप्रेस का परिचालन रद्द, फटाफट देखें डिटेल
बिपरजॉय चक्रवर्ती तुफान के कारण दिनांक 18.06.2023 को मुजफ्फरपुर जं. से खुलने वाली गाड़ी सं. 19270 मुजफ्फरपुर-पोरबंदर एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा.
मधुबनी से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 11 Trains departing from/arriving at�MADHUBANI – MBI�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05536�[JYG-SPJ] | “17:18 15-Jun | “17:18 | “On Time | 2 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “17:44 15-Jun | “17:44 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “18:29 15-Jun | “18:29 | “On Time | 2 |
| “05533�[DBG-JYG] | “19:17 15-Jun | “19:17 | “On Time | 1 |
| “05594�[JYG-SPJ] | “19:18 15-Jun | “19:18 | “On Time | 1 |
| “13032�[JYG-HWH] | “20:39 15-Jun | “20:39 | “On Time | |
| “15550�[PNBE-JYG] | “20:42 15-Jun | “20:42 | “On Time | 1 |
| “05513�[SPJ-JYG] | “21:04 15-Jun | “21:04 | “On Time | 1 |
| “15554�[JYG-BGP] | “21:07 15-Jun | “21:07 | “On Time | 1 |
| “14650�[ASR-JYG] | “23:24 15-Jun | “23:24 | “On Time | 1 |
| “11061�[LTT-JYG] | “00:43 16-Jun | “UA*Diverted | “– | 1 |
बेगूसराय से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 18 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 15-Jun | “15:23 | “00:30 | 2 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 15-Jun | “15:34 | “00:50 | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “13:28 15-Jun | “16:13 | “02:45 | 1 |
| “12203�[SHC-ASR] | “16:24 15-Jun | “16:24 | “On Time | 1 |
| “05762�[KIR-RNC] | “16:43 15-Jun | “16:46 | “00:03 | |
| “15945�[LTT-DBRG] | “16:26 15-Jun | “16:54 | “00:28 | 2 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 15-Jun | “17:09 | “00:21 | |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 15-Jun | “17:11 | “On Time | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 15-Jun | “17:26 | “On Time | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 15-Jun | “17:54 | “00:04 | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 15-Jun | “18:01 | “00:40 | 2 |
| “15656�[SVDK-KYQ] | “16:56 15-Jun | “18:16 | “01:20 | 2 |
| “03368�[SEE-KIR] | “19:25 15-Jun | “19:25 | “On Time | 2 |
| “09525�[OKHA-NHLN] | “19:53 15-Jun | “UA*Diverted | “– | 2 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “19:06 15-Jun | “21:03 | “01:57 | 2 |
| “05249�[KIR-BJU] | “21:38 15-Jun | “21:38 | “On Time | 1 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “23:26 15-Jun | “23:26 | “On Time | 1 |
| “13247�[KYQ-RJPB] | “23:53 15-Jun | “23:53 | “On Time | 1 |
भागलपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 23 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 15-Jun | “15:40 | “On Time | 6 |
| “22405�[BGP-ANVT] | 13:55 15-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “22406�[ANVT-BGP] | 10:55 15-Jun | “16:18 | “05:23 | 5 |
| “13235�[SBG-DNR] | “16:13 15-Jun | “16:26 | “00:13 | 1 |
| “03448�[BGP-BAKA] | 16:45 15-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 15-Jun | “16:51 | “00:25 | 5 |
| “03432�[JMP-SBG] | “17:40 15-Jun | “17:40 | “On Time | |
| “05415�[SBG-JMP] | “17:40 15-Jun | “17:54 | “00:14 | 1 |
| “03443�[HSDA-BGP] | 18:15 15-Jun | “18:15 | “On Time | 3 |
| “13024�[GAYA-HWH] | “18:20 15-Jun | “18:20 | “On Time | 5 |
| “13404�[BGP-RNC] | 19:05 15-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “03446�[BGP-HSDA] | 19:05 15-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “03633�[DGHR-JMP] | “19:05 15-Jun | “19:05 | “On Time | |
| “13015�[HWH-JMP] | “20:25 15-Jun | “20:25 | “On Time | |
| “03460�[JMP-BGP] | 20:45 15-Jun | “20:45 | “On Time | 6 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “19:20 15-Jun | “20:41 | “01:21 | 6 |
| “03447�[BAKA-BGP] | 21:45 15-Jun | “21:45 | “On Time | 2 |
| “03459�[BGP-JMP] | 21:50 15-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “13072�[JMP-HWH] | “21:41 15-Jun | “21:41 | “On Time | 5 |
| “13402�[DNR-BGP] | 22:15 15-Jun | “22:15 | “On Time | 5 |
| “13031�[HWH-JYG] | “22:50 15-Jun | “22:50 | “On Time | 1 |
| “13413�[MLDT-DLI] | “23:27 15-Jun | “23:27 | “On Time | 4 |
| “15097�[BGP-JAT] | 23:55 15-Jun | “SRC | “SRC | |
कटिहार से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 1 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. going to�DELHI JN. – DLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15483�[APDJ-DLI] | “20:00 15-Jun | “20:00 | “On Time | |
पटना से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 1 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. going to�DELHI JN. – DLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 15-Jun | “14:36 | “01:56 | 4 |
पटना से अगले आठ घंटे में गया जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 6 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. going to�GAYA JN – GAYA | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 15-Jun | “SRC | “SRC | 10 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 15-Jun | “SRC | “SRC | 10 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 15-Jun | “SRC | “SRC | 9 |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 15-Jun | “SRC | “SRC | 10 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 15-Jun | “SRC | “SRC | 8 |
| “13350�[PNBE-SGRL] | 19:30 15-Jun | “SRC | “SRC | 9 |
गया से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 33 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 15-Jun | “SRC | “SRC | 1A |
| “13305�[DHN-DOS] | “10:00 15-Jun | “11:03 | “01:03 | 1 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 15-Jun | “11:15 | “00:15 | 5 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 15-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “22318�[JAT-SDAH] | “09:20 15-Jun | “11:14 | “01:54 | 2 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 15-Jun | “11:20 | “On Time | 1A |
| “12988�[AII-SDAH] | “07:50 15-Jun | “11:19 | “03:29 | 3 |
| “13152�[JAT-KOAA] | “06:10 15-Jun | “11:42 | “05:32 | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 15-Jun | “12:00 | “On Time | 7 |
| “12330�[ANVT-SDAH] | “08:35 15-Jun | “12:03 | “03:28 | 2 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 15-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 15-Jun | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 15-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 15-Jun | “13:40 | “01:05 | 2 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 15-Jun | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 15-Jun | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 15-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 15-Jun | “13:40 | “On Time | 6 |
| “18104�[ASR-TATA] | “14:10 15-Jun | “14:13 | “00:03 | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 15-Jun | “14:30 | “On Time | 5 |
| “12381�[HWH-NDLS] | “14:43 15-Jun | “14:43 | “On Time | 1 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 15-Jun | “14:44 | “01:34 | 6 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 15-Jun | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 15-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 15-Jun | “15:10 | “On Time | 1A |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:45 15-Jun | “16:45 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 15-Jun | “17:20 | “On Time | 4 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 15-Jun | “17:50 | “On Time | 3 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 18:00 15-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 15-Jun | “18:10 | “On Time | 3 |
| “03383�[GAYA-DDU] | 18:25 15-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “03354�[GAYA-PNBE] | 18:45 15-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “13167�[KOAA-AGC] | “18:50 15-Jun | “18:50 | “On Time | 1 |
मुजफ्फरपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली 46 ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 46 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “02563�[BJU-NDLS] | “09:30 15-Jun | “10:52 | “01:22 | |
| “12566�[NDLS-DBG] | “06:30 15-Jun | “10:58 | “04:28 | 1 |
| “12553�[SHC-NDLS] | “10:55 15-Jun | “11:11 | “00:16 | 2 |
| “11123�[GWL-BJU] | “09:15 15-Jun | “11:28 | “02:13 | 1 |
| “12557�[MFP-ANVT] | 11:35 15-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “02570�[NDLS-DBG] | “06:50 15-Jun | “11:37 | “04:47 | |
| “14673�[JYG-ASR] | “11:45 15-Jun | “11:45 | “On Time | 2 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 15-Jun | “11:50 | “06:50 | 1 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 15-Jun | “12:00 | “On Time | 2 |
| “09414�[SPJ-ADI] | “06:00 15-Jun | “12:07 | “06:07 | |
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 15-Jun | “SRC | “SRC | 8 |
| “04654�[ASR-NJP] | “09:30 15-Jun | “12:21 | “02:51 | 1 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 15-Jun | “SRC | “SRC | |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 15-Jun | “12:45 | “On Time | |
| “15705�[KIR-DLI] | “12:45 15-Jun | “12:45 | “On Time | 2 |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 15-Jun | “12:52 | “01:47 | 5 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 15-Jun | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 15-Jun | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 15-Jun | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 15-Jun | “13:52 | “On Time | 7 |
| “15548�[LTT-RXL] | “12:35 15-Jun | “14:36 | “02:01 | 4 |
| “12524�[NDLS-NJP] | “10:05 15-Jun | “14:43 | “04:38 | 1 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 15-Jun | “14:50 | “On Time | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 15-Jun | “14:50 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 15-Jun | “15:03 | “On Time | 1 |
| “14604�[ASR-SHC] | “14:35 15-Jun | “15:28 | “00:53 | 1 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 15-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 15-Jun | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 15-Jun | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 15-Jun | “15:50 | “On Time | 2 |
| “04652�[ASR-JYG] | “14:45 15-Jun | “16:15 | “01:30 | 3 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 15-Jun | “16:30 | “On Time | 7 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 15-Jun | “16:59 | “00:29 | 2 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 15-Jun | “17:15 | “On Time | 2 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 15-Jun | “17:10 | “On Time | 6 |
| “15052�[GKP-KOAA] | “17:20 15-Jun | “17:20 | “On Time | 1 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 15-Jun | “17:30 | “On Time | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 15-Jun | “17:50 | “On Time | 8 |
| “05231�[BJU-ANVT] | “17:55 15-Jun | “17:55 | “On Time | |
| “12212�[ANVT-MFP] | 18:10 15-Jun | “18:10 | “On Time | 5 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 15-Jun | “18:15 | “On Time | 2 |
| “14018�[ANVT-RXL] | “17:45 15-Jun | “UA*Diverted | “– | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 15-Jun | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 15-Jun | “SRC | “SRC | 8 |
| “14006�[ANVT-SMI] | “18:20 15-Jun | “18:20 | “On Time | 4 |
| “12203�[SHC-ASR] | “18:50 15-Jun | “18:50 | “On Time | 2 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
