Live Updates
Train Running Status: कटिहार से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
Updated at : 02 Jul 2023 5:58 PM (IST)
विज्ञापन
Train Running Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
कटिहार से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 2 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. going to�DELHI JN. – DLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15483�[APDJ-DLI] | “20:00 02-Jul | “20:18 | “00:18 | |
| “15707�[KIR-ASR] | 22:45 02-Jul | “SRC | “SRC | |
मधुबनी से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 8 Trains departing from/arriving at�MADHUBANI – MBI�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05593�[SPJ-JYG] | “16:21 02-Jul | “16:41 | “00:20 | 2 |
| “13186�[JYG-SDAH] | “16:47 02-Jul | “16:47 | “On Time | 1 |
| “05536�[JYG-SPJ] | “17:18 02-Jul | “17:18 | “On Time | 1 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “17:44 02-Jul | “17:44 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “18:29 02-Jul | “18:29 | “On Time | 2 |
| “05533�[DBG-JYG] | “19:17 02-Jul | “19:17 | “On Time | 1 |
| “05594�[JYG-SPJ] | “19:18 02-Jul | “19:18 | “On Time | 1 |
| “18106�[JYG-ROU] | “19:55 02-Jul | “19:55 | “On Time | 1 |
बेगूसराय से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 15 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 02-Jul | “15:47 | “01:03 | 2 |
| “12203�[SHC-ASR] | “16:24 02-Jul | “16:24 | “On Time | 1 |
| “09451�[GIMB-BGP] | “16:15 02-Jul | “16:38 | “00:23 | 1 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “16:26 02-Jul | “16:50 | “00:24 | 2 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “06:52 02-Jul | “17:02 | “10:10 | 1 |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 02-Jul | “17:11 | “On Time | 2 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 02-Jul | “17:19 | “00:31 | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 02-Jul | “17:24 | “00:03 | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 02-Jul | “17:26 | “On Time | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 02-Jul | “17:50 | “On Time | 2 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “19:06 02-Jul | “19:06 | “On Time | 2 |
| “03368�[SEE-KIR] | “19:25 02-Jul | “19:25 | “On Time | 2 |
| “19306�[KYQ-DADN] | “19:42 02-Jul | “21:16 | “01:34 | 1 |
| “05249�[KIR-BJU] | “21:38 02-Jul | “21:38 | “On Time | 1 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “23:26 02-Jul | “23:26 | “On Time | 1 |
मधुबनी से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 14 Trains departing from/arriving at�MADHUBANI – MBI�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12436�[ANVT-JYG] | “12:30 02-Jul | “14:14 | “01:44 | 1 |
| “05534�[JYG-DBG] | “14:23 02-Jul | “14:27 | “00:04 | 1 |
| “05593�[SPJ-JYG] | “16:21 02-Jul | “16:21 | “On Time | 2 |
| “13186�[JYG-SDAH] | “16:47 02-Jul | “16:47 | “On Time | 1 |
| “05536�[JYG-SPJ] | “17:18 02-Jul | “17:18 | “On Time | 1 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “17:44 02-Jul | “17:44 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “18:29 02-Jul | “18:29 | “On Time | 2 |
| “05533�[DBG-JYG] | “19:17 02-Jul | “19:17 | “On Time | 1 |
| “05594�[JYG-SPJ] | “19:18 02-Jul | “19:18 | “On Time | 1 |
| “18106�[JYG-ROU] | “19:55 02-Jul | “19:55 | “On Time | 1 |
| “13032�[JYG-HWH] | “20:39 02-Jul | “20:39 | “On Time | 1 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “20:42 02-Jul | “20:42 | “On Time | 1 |
| “05513�[SPJ-JYG] | “21:04 02-Jul | “21:04 | “On Time | 1 |
| “15554�[JYG-BGP] | “21:07 02-Jul | “21:07 | “On Time | 1 |
कटिहार से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 34 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03315�[KIR-SPJ] | 12:15 02-Jul | “SRC | “SRC | |
| “07545�[KIR-JBN] | 12:30 02-Jul | “SRC | “SRC | |
| “07535�[TNPR-KIR] | 13:15 02-Jul | “13:15 | “On Time | |
| “05728�[RDP-KIR] | 13:15 02-Jul | “13:15 | “On Time | 2 |
| “07554�[JBN-KIR] | 13:30 02-Jul | “13:30 | “On Time | |
| “15910�[LGH-DBRG] | “13:00 02-Jul | “13:25 | “00:25 | 6 |
| “22411�[NHLN-ANVT] | “13:30 02-Jul | “13:53 | “00:23 | |
| “07538�[KIR-TNPR] | 14:00 02-Jul | “SRC | “SRC | |
| “05729�[KIR-RDP] | 14:00 02-Jul | “SRC | “SRC | 3 |
| “07555�[KIR-JBN] | 14:30 02-Jul | “SRC | “SRC | |
| “28181�[TATA-KIR] | 14:45 02-Jul | “14:45 | “On Time | |
| “05702�[KIR-MLDT] | 14:45 02-Jul | “SRC | “SRC | 4 |
| “15284�[JYG-MHI] | “14:35 02-Jul | “14:35 | “On Time | |
| “15654�[JAT-GHY] | “10:20 02-Jul | “14:52 | “04:32 | 1 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “15:15 02-Jul | “15:15 | “On Time | |
| “03316�[SPJ-KIR] | 15:35 02-Jul | “15:35 | “On Time | |
| “19601�[UDZ-NJP] | “15:15 02-Jul | “15:59 | “00:44 | |
| “07560�[JBN-KIR] | 16:30 02-Jul | “16:30 | “On Time | |
| “13034�[KIR-HWH] | 16:45 02-Jul | “SRC | “SRC | |
| “12423�[DBRG-NDLS] | “16:15 02-Jul | “16:43 | “00:28 | 5 |
| “15635�[OKHA-GHY] | “17:05 02-Jul | “17:05 | “On Time | 5 |
| “07550�[TETA-KIR] | 17:45 02-Jul | “17:45 | “On Time | |
| “07537�[TNPR-KIR] | 17:45 02-Jul | “17:45 | “On Time | |
| “05249�[KIR-BJU] | 17:50 02-Jul | “SRC | “SRC | |
| “05717�[MLFC-KIR] | 17:55 02-Jul | “17:55 | “On Time | 4 |
| “07561�[KIR-JBN] | 18:15 02-Jul | “SRC | “SRC | |
| “07543�[KIR-SGUJ] | 18:15 02-Jul | “SRC | “SRC | |
| “05708�[KIR-RDP] | 18:30 02-Jul | “SRC | “SRC | 1 |
| “19306�[KYQ-DADN] | “17:20 02-Jul | “18:39 | “01:19 | |
| “15720�[SGUJ-KIR] | 19:00 02-Jul | “19:00 | “On Time | |
| “13164�[SHC-SDAH] | “19:00 02-Jul | “19:00 | “On Time | 6 |
| “07546�[JBN-KIR] | 19:30 02-Jul | “19:30 | “On Time | |
| “15483�[APDJ-DLI] | “20:00 02-Jul | “20:00 | “On Time | |
| “15945�[LTT-DBRG] | “20:05 02-Jul | “20:05 | “On Time | |
पटना से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 70 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03274�[PNBE-JAJ] | 09:55 02-Jul | “SRC | “SRC | 7 |
| “15125�[BSBS-PNBE] | 10:50 02-Jul | “10:50 | “On Time | 6 |
| “12391�[RGD-NDLS] | “10:20 02-Jul | “10:47 | “00:27 | 4 |
| “12567�[SHC-PNBE] | 11:15 02-Jul | “11:15 | “On Time | 4 |
| “03212�[GAYA-PNBE] | 11:15 02-Jul | “11:15 | “On Time | 8 |
| “03612�[SSM-PNBE] | 11:30 02-Jul | “11:30 | “On Time | 1 |
| “13401�[BGP-DNR] | “11:25 02-Jul | “11:25 | “On Time | 3 |
| “07256�[SC-PNBE] | 09:30 02-Jul | “11:44 | “02:14 | |
| “13237�[PNBE-KOTA] | 11:45 02-Jul | “SRC | “SRC | 5 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 11:45 02-Jul | “SRC | “SRC | 8 |
| “03376�[BXR-PNBE] | 11:45 02-Jul | “11:57 | “00:12 | 2 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “10:50 02-Jul | “12:03 | “01:13 | 10 |
| “03215�[PNBE-THE] | 12:10 02-Jul | “SRC | “SRC | 1 |
| “03213�[JAJ-PNBE] | 12:15 02-Jul | “12:15 | “On Time | 3 |
| “12568�[PNBE-SHC] | 12:30 02-Jul | “SRC | “SRC | 4 |
| “03203�[PNBE-DDU] | 12:35 02-Jul | “SRC | “SRC | 3 |
| “15635�[OKHA-GHY] | “10:10 02-Jul | “12:40 | “02:30 | 1 |
| “03338�[GAYA-PNBE] | 12:50 02-Jul | “12:50 | “On Time | 10 |
| “15549�[JYG-PNBE] | 12:50 02-Jul | “12:50 | “On Time | 3 |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 02-Jul | “12:40 | “On Time | 4 |
| “15713�[KIR-PNBE] | 13:00 02-Jul | “13:00 | “On Time | 5 |
| “20802�[NDLS-IPR] | “12:40 02-Jul | “12:57 | “00:17 | 1 |
| “82355�[PNBE-CSMT] | 13:05 02-Jul | “SRC | “SRC | 7 |
| “12578�[MYS-DBG] | “10:00 02-Jul | “13:06 | “03:06 | 3 |
| “18622�[HTE-PNBE] | 13:15 02-Jul | “13:15 | “On Time | 8 |
| “03291�[PPTA-PNBE] | 13:30 02-Jul | “13:30 | “On Time | 6 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “12:30 02-Jul | “13:28 | “00:58 | 2 |
| “15527�[JYG-PNBE] | 13:35 02-Jul | “13:35 | “On Time | 7 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 13:45 02-Jul | “SRC | “SRC | 10 |
| “12335�[BGP-LTT] | “13:45 02-Jul | “UA*Diverted | “– | 4 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 14:00 02-Jul | “14:00 | “On Time | 10 |
| “13430�[ANVT-MLDT] | “13:40 02-Jul | “14:03 | “00:23 | 1 |
| “03375�[PNBE-BXR] | 14:15 02-Jul | “SRC | “SRC | 6 |
| “15714�[PNBE-KIR] | 14:15 02-Jul | “SRC | “SRC | 5 |
| “03273�[JAJ-PNBE] | 14:30 02-Jul | “14:30 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 14:30 02-Jul | “SRC | “SRC | 10 |
| “15657�[DLI-KYQ] | “14:20 02-Jul | “14:20 | “On Time | 2 |
| “03294�[DDU-PNBE] | 14:40 02-Jul | “14:40 | “On Time | 6 |
| “22947�[ST-BGP] | “13:05 02-Jul | “14:51 | “01:46 | 2 |
| “03611�[PNBE-SSM] | 15:00 02-Jul | “SRC | “SRC | 7 |
| “03214�[PNBE-JAJ] | 15:05 02-Jul | “SRC | “SRC | 4 |
| “15550�[PNBE-JYG] | 15:15 02-Jul | “SRC | “SRC | 3 |
| “18621�[PNBE-HTE] | 15:20 02-Jul | “SRC | “SRC | 8 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “15:30 02-Jul | “15:30 | “On Time | 10 |
| “19321�[INDB-PNBE] | 15:45 02-Jul | “15:45 | “On Time | 2 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 15:45 02-Jul | “15:45 | “On Time | 8 |
| “03292�[PNBE-PPTA] | 15:45 02-Jul | “SRC | “SRC | 5 |
| “02456�[ANVT-PNBE] | 16:00 02-Jul | “16:00 | “On Time | |
| “12317�[KOAA-ASR] | “16:00 02-Jul | “16:00 | “On Time | 4 |
| “13250�[BBU-PNBE] | 16:20 02-Jul | “16:20 | “On Time | 3 |
| “03613�[PNBE-GAYA] | 16:30 02-Jul | “SRC | “SRC | 9 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 16:50 02-Jul | “16:50 | “On Time | 10 |
| “13402�[DNR-BGP] | “16:45 02-Jul | “16:45 | “On Time | 2 |
| “15528�[PNBE-JYG] | 17:05 02-Jul | “SRC | “SRC | 3 |
| “12367�[BGP-ANVT] | “16:55 02-Jul | “UA*Diverted | “– | 4 |
| “15126�[PNBE-BSBS] | 17:20 02-Jul | “SRC | “SRC | 7 |
| “03204�[DDU-PNBE] | 17:05 02-Jul | “17:25 | “00:20 | 1 |
| “13331�[DHN-PNBE] | 17:30 02-Jul | “17:30 | “On Time | 9 |
| “20801�[IPR-NDLS] | “17:20 02-Jul | “17:20 | “On Time | 3 |
| “03221�[PNBE-ARA] | 17:40 02-Jul | “SRC | “SRC | 6 |
| “02455�[PNBE-ANVT] | 17:45 02-Jul | “SRC | “SRC | |
| “13243�[PNBE-BBU] | 17:45 02-Jul | “SRC | “SRC | 10 |
| “12328�[DDN-HWH] | “17:30 02-Jul | “17:40 | “00:10 | 2 |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 17:55 02-Jul | “17:55 | “On Time | 8 |
| “03280�[PNBE-MKA] | 18:00 02-Jul | “SRC | “SRC | 1 |
| “22197�[KOAA-VGLJ] | “17:55 02-Jul | “17:55 | “On Time | 4 |
| “03218�[DNR-BJU] | “18:20 02-Jul | “18:20 | “On Time | 2 |
| “03211�[PNBE-GAYA] | 18:30 02-Jul | “SRC | “SRC | 8 |
| “03261�[FUT-BXR] | “18:20 02-Jul | “18:20 | “On Time | 6 |
| “09012�[MLDT-UDN] | “18:10 02-Jul | “20:46 | “02:36 | |
गया से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 37 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “14260�[LKO-GAYA] | 10:35 02-Jul | “10:18 | “On Time | |
| “07256�[SC-PNBE] | “07:05 02-Jul | “10:29 | “03:24 | 6 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 02-Jul | “SRC | “SRC | 1A |
| “00583�[LOT-CP] | “06:00 02-Jul | “10:37 | “04:37 | |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 02-Jul | “10:45 | “On Time | 4 |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 02-Jul | “11:00 | “On Time | 6 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 02-Jul | “SRC | “SRC | 6 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 02-Jul | “11:20 | “On Time | 1B |
| “03389�[KIUL-GAYA] | 09:30 02-Jul | “11:22 | “01:52 | 1A |
| “12354�[LKU-HWH] | “10:55 02-Jul | “11:21 | “00:26 | 2 |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 02-Jul | “11:30 | “00:05 | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 02-Jul | “12:00 | “On Time | 7 |
| “12988�[AII-SDAH] | “07:50 02-Jul | “12:20 | “04:30 | 3 |
| “22410�[ANVT-GAYA] | 09:35 02-Jul | “12:45 | “03:10 | 4 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 02-Jul | “SRC | “SRC | 6 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 02-Jul | “12:58 | “00:23 | 2 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 02-Jul | “SRC | “SRC | 5 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 02-Jul | “13:10 | “On Time | 6 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 02-Jul | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 02-Jul | “13:43 | “On Time | 1 |
| “03636�[ANVT-GAYA] | 20:45 01-Jul | “13:58 | “17:13 | |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 02-Jul | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 02-Jul | “13:40 | “On Time | 6 |
| “18639�[ARA-RNC] | “14:10 02-Jul | “14:10 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 02-Jul | “14:30 | “On Time | 6 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 02-Jul | “14:25 | “On Time | 1 |
| “12381�[HWH-NDLS] | “14:43 02-Jul | “14:43 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 02-Jul | “SRC | “SRC | 1B |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 02-Jul | “SRC | “SRC | 7 |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 02-Jul | “15:10 | “On Time | 1A |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 02-Jul | “SRC | “SRC | 4 |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:45 02-Jul | “16:45 | “On Time | 7 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 02-Jul | “17:20 | “On Time | 7 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 02-Jul | “17:50 | “On Time | 3 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 18:00 02-Jul | “SRC | “SRC | 7 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 02-Jul | “18:10 | “On Time | 5 |
| “03383�[GAYA-DDU] | 18:25 02-Jul | “SRC | “SRC | 4 |
मुजफ्फरपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 46 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15560�[ADI-DBG] | “05:40 02-Jul | “10:30 | “04:50 | 1 |
| “05595�[SPJ-MFP] | 10:35 02-Jul | “10:35 | “On Time | 7 |
| “13019�[HWH-KGM] | “09:58 02-Jul | “10:35 | “00:37 | 2 |
| “12565�[DBG-NDLS] | “10:20 02-Jul | “10:50 | “00:30 | 2 |
| “02563�[BJU-NDLS] | “09:30 02-Jul | “10:54 | “01:24 | |
| “09465�[ADI-DBG] | “07:00 02-Jul | “10:55 | “03:55 | 1 |
| “11123�[GWL-BJU] | “09:15 02-Jul | “10:56 | “01:41 | 1 |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 02-Jul | “11:13 | “00:08 | 1 |
| “12553�[SHC-NDLS] | “10:55 02-Jul | “11:14 | “00:19 | 2 |
| “12557�[MFP-ANVT] | 11:35 02-Jul | “SRC | “SRC | 5 |
| “14649�[JYG-ASR] | “11:45 02-Jul | “11:45 | “On Time | 2 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 02-Jul | “12:00 | “On Time | 2 |
| “19601�[UDZ-NJP] | “10:05 02-Jul | “12:09 | “02:04 | 1 |
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 02-Jul | “SRC | “SRC | 8 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 02-Jul | “SRC | “SRC | 7 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 02-Jul | “12:45 | “On Time | |
| “03220�[GTNR-PPTA] | “07:20 02-Jul | “12:57 | “05:37 | 3 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 02-Jul | “13:25 | “On Time | 1 |
| “09451�[GIMB-BGP] | “13:40 02-Jul | “13:40 | “On Time | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 02-Jul | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 02-Jul | “14:18 | “09:18 | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 02-Jul | “14:18 | “On Time | 3 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 02-Jul | “13:52 | “On Time | 7 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 02-Jul | “14:50 | “On Time | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 02-Jul | “14:50 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 02-Jul | “15:03 | “On Time | 1 |
| “19270�[MFP-PBR] | 15:15 02-Jul | “SRC | “SRC | 2 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 02-Jul | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 02-Jul | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 02-Jul | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 02-Jul | “15:50 | “On Time | 2 |
| “19165�[ADI-DBG] | “16:00 02-Jul | “16:00 | “On Time | 1 |
| “15002�[DDN-MFP] | 16:30 02-Jul | “16:30 | “On Time | 5 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 02-Jul | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 02-Jul | “16:30 | “On Time | 7 |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 02-Jul | “16:45 | “On Time | 1 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 02-Jul | “17:15 | “On Time | 2 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 02-Jul | “17:10 | “On Time | 6 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 02-Jul | “17:30 | “On Time | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 02-Jul | “17:50 | “On Time | 8 |
| “05231�[BJU-ANVT] | “17:55 02-Jul | “17:55 | “On Time | |
| “19269�[PBR-MFP] | 18:10 02-Jul | “18:10 | “On Time | 5 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 02-Jul | “18:15 | “On Time | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 02-Jul | “SRC | “SRC | 2 |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 02-Jul | “SRC | “SRC | 8 |
| “14006�[ANVT-SMI] | “18:20 02-Jul | “18:20 | “On Time | 1 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
