4 लाख तक की मदद, फ्री ट्रेनिंग! लखीसराय में 16 सितंबर से शुरू होगा युवा शक्ति अभियान
फोटो- समाहरणालय लखीसराय | Prabhat Khabar Network
लखीसराय के युवाओं के लिए 'युवा शक्ति-बिहार की प्रगति' अभियान 16 सितंबर से शुरू हो रहा है. इस अभियान के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए तीन प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसमें 4 लाख तक की वित्तीय सहायता और फ्री ट्रेनिंग शामिल है.
लखीसराय. सात निश्चय योजना के तहत जिले के युवाओं को उच्च शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत जिले के 60 हाईस्कूलों में काउंसलिंग कैंप आयोजित किये जाएंगे. डीएम के आदेश के अनुसार विशेष अभियान 16 सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा. ‘युवा शक्ति-बिहार की प्रगति’ थीम पर आयोजित इस अभियान के दौरान युवाओं को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी.
तीन योजनाओं से सीधे जुड़ेंगे युवा
जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी), लखीसराय की ओर से संचालित तीन प्रमुख योजनाओं की जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचायी जाएगी. इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम (केवाईपी) शामिल हैं.
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए चार लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत इंटर पास बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. वहीं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर ज्ञान, हिंदी-अंग्रेजी टाइपिंग और सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाता है.
घर-घर तक पहुंचेगी योजनाओं की जानकारी
अभियान को सफल बनाने के लिए डीआरसीसी के सहायक प्रबंधक, सिंगल विंडो ऑपरेटर (एसडब्लूओ) और मल्टी परपज असिस्टेंट (एमपीए) की संयुक्त टीम बनायी गयी है. टीम को निर्देश दिया गया है कि कैंप से दो दिन पहले संबंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, विकास मित्र, रोजगार सेवक और जीविका दीदियों से संपर्क करें, ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक कैंप की जानकारी पहुंच सके.
विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को भी कैंप के दिन अधिकतम छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
कैंप में मौके पर लिये जाएंगे आवेदन
काउंसलिंग कैंप में युवाओं को आसान भाषा में तीनों योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. कैंप में शामिल छात्रों और युवाओं की उपस्थिति मोबाइल नंबर के साथ दर्ज की जाएगी. इच्छुक युवाओं से मौके पर ऑफलाइन आवेदन भी लिये जाएंगे.
अभियान के दौरान जुटाये गये सभी आंकड़ों को गूगल ड्राइव और एक्सेल शीट में सुरक्षित रखा जाएगा. इसकी निगरानी डीआरसीसी के सहायक प्रबंधक (परियोजना एवं लेखा) करेंगे.
16 सितंबर को डकरा से होगी अभियान की शुरुआत
विशेष अभियान की शुरुआत 16 सितंबर को रामगढ़ चौक प्रखंड के एसके हाईस्कूल, डकरा से होगी. इसके बाद दिसंबर तक जिले के अलग-अलग प्रखंडों के 60 विद्यालयों में निर्धारित तिथियों पर काउंसलिंग कैंप आयोजित किया जाएगा.
60 विद्यालयों में कैंप का कार्यक्रम
| क्रम | तारीख | प्रखंड | विद्यालय | पंचायत/क्षेत्र |
| 1 | 16.09.2026 | रामगढ़ चौक | एसके हाईस्कूल, डकरा | डकरा |
| 2 | 17.09.2026 | पिपरिया | उत्क्रमित हाईस्कूल, पवई सैदपुरा | पवई सैदपुरा |
| 3 | 18.09.2026 | सूर्यगढ़ा | उत्क्रमित हाईस्कूल, तेतरिया | बुधौली बंकर |
| 4 | 21.09.2026 | हलसी | उत्क्रमित हाईस्कूल, हिमाचलडीह | धीरा |
| 5 | 22.09.2026 | हलसी | उत्क्रमित हाईस्कूल, कछियाना | कछियाना |
| 6 | 23.09.2026 | लखीसराय | उत्क्रमित हाईस्कूल, लाल दियारा | खुटहा पूर्वी |
| 7 | 24.09.2026 | बड़हिया | उत्क्रमित हाईस्कूल, नीमाश्री | खण्डी |
| 8 | 25.09.2026 | हलसी | उत्क्रमित हाईस्कूल, डुमरी | डुमरी |
| 9 | 28.09.2026 | बड़हिया | उत्क्रमित हाईस्कूल, मलासी | बल्लोपुर |
| 10 | 30.09.2026 | हलसी | श्री शेषनाग हाईस्कूल, बभनगांवा | अमहारा |
| 11 | 01.10.2026 | लखीसराय | एमआरएमपी +2 हाईस्कूल, वलीपुर | वलीपुर |
| 12 | 05.10.2026 | सूर्यगढ़ा | जनता पब्लिक हाईस्कूल, सूर्यगढ़ा | सलेमपुर पश्चिमी |
| 13 | 07.10.2026 | रामगढ़ चौक | उत्क्रमित हाईस्कूल, प्रतापपुर | सुरारी इमाम नगर |
| 14 | 08.10.2026 | बड़हिया | उत्क्रमित हाईस्कूल, खुदहा पूर्वी | खुटहा पूर्वी |
| 15 | 09.10.2026 | चानन | +2 हाईस्कूल, मननपुर | गोहरी |
| 16 | 12.10.2026 | हलसी | उत्क्रमित हाईस्कूल, तरहारी | भनपुरा |
| 17 | 13.10.2026 | रामगढ़ चौक | +2 हाईस्कूल, नोनगढ़ | नोनगढ़ |
| 18 | 14.10.2026 | सूर्यगढ़ा | +2 हाईस्कूल, सैदपुरा | अलीनगर |
| 19 | 15.10.2026 | लखीसराय | एसआरएस +2 हाईस्कूल, बालगुदर | बालगुदर |
| 20 | 22.10.2026 | पिपरिया | +2 हाईस्कूल, पिपरिया | पिपरिया |
| 21 | 23.10.2026 | बड़हिया | उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगासराय | गंगासराय |
| 22 | 26.10.2026 | हलसी | उत्क्रमित हाईस्कूल, धीरा | धीरा |
| 23 | 28.10.2026 | लखीसराय | उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, धीरा | बिलौरी |
| 24 | 29.10.2026 | पिपरिया | +2 हाईस्कूल, रामचन्द्रपुर | रामचन्द्रपुर |
| 25 | 30.10.2026 | रामगढ़ चौक | एसके हाईस्कूल, डकरा | डकरा |
| 26 | 02.11.2026 | सूर्यगढ़ा | +2 हाईस्कूल, अमरपुर | अमरपुर |
| 27 | 04.11.2026 | हलसी | उत्क्रमित हाईस्कूल, गेरूआ | गेरूआ पुरसंडा |
| 28 | 05.11.2026 | लखीसराय | उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, दामोदरपुर | दामोदरपुर |
| 29 | 06.11.2026 | हलसी | +2 हाईस्कूल, शिवसोना | सढ़माफ |
| 30 | 11.11.2026 | बड़हिया | उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लाल दियारा | खुटहा पश्चिमी |
| 31 | 12.11.2026 | चानन | उत्क्रमित उच्च विद्यालय, घोसीकुंडी | खुटुकपार |
| 32 | 13.11.2026 | हलसी | उत्क्रमित हाईस्कूल, धीरा | मोहद्दीनगर |
| 33 | 18.11.2026 | लखीसराय | उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गढ़ी विशुनपुर | गढ़ी विशुनपुर |
| 34 | 19.11.2026 | पिपरिया | उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पवई | सैदपुरा |
| 35 | 20.11.2026 | सूर्यगढ़ा | +2 हाईस्कूल, मानिकपुर | अवगिल रामपुर |
| 36 | 23.11.2026 | बड़हिया | उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लक्ष्मीपुर शहजादपुर | लक्ष्मीपुर |
| 37 | 25.11.2026 | चानन | आर. लाल चानन +2 हाईस्कूल, लाखोचक | लाखोचक |
| 38 | 26.11.2026 | हलसी | उत्क्रमित हाईस्कूल, प्रतापपुर | प्रतापपुर |
| 39 | 27.11.2026 | लखीसराय | उत्क्रमित हाईस्कूल, कछियाना | कछियाना |
| 40 | 30.11.2026 | रामगढ़ चौक | श्री रामस्नेही +2 हाईस्कूल, परसावां | बिल्लो |
| 41 | 02.12.2026 | सूर्यगढ़ा | +2 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूल, बंशीपुर | बंशीपुर |
| 42 | 03.12.2026 | बड़हिया | +2 हाईस्कूल, पाली | पाली |
| 43 | 04.12.2026 | चानन | +2 हाईस्कूल, अभयपुर | महेशलेटा |
| 44 | 07.12.2026 | लखीसराय | उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, किऊल | खगौर |
| 45 | 08.12.2026 | रामगढ़ चौक | +2 हाईस्कूल, नंदनामा | नंदनामा |
| 46 | 09.12.2026 | सूर्यगढ़ा | उत्क्रमित हाईस्कूल, लहसोरबा | चौरा राजपुर |
| 47 | 10.12.2026 | हलसी | उत्क्रमित हाईस्कूल, हिमाचलडीह | साढ़माफ |
| 48 | 11.12.2026 | चानन | उत्क्रमित हाईस्कूल, तितायचक | मलिया |
| 49 | 14.12.2026 | रामगढ़ चौक | +2 हाईस्कूल, शर्मा | शर्मा |
| 50 | 15.12.2026 | सूर्यगढ़ा | एमपीएस हाईस्कूल, सदाय बिगहा | बरियारपुर |
| 51 | 16.12.2026 | रामगढ़ चौक | +2 हाईस्कूल, तेतरहट | तेतरहट |
| 52 | 17.12.2026 | चानन | उत्क्रमित हाईस्कूल, भंडार | संग्रामपुर |
| 53 | 18.12.2026 | सूर्यगढ़ा | +2 हाईस्कूल, सिमरातरी | बुधौली बंकर |
| 54 | 21.12.2026 | सूर्यगढ़ा | +2 हाईस्कूल, गोपालपुर | गोपालपुर |
| 55 | 22.12.2026 | सूर्यगढ़ा | परियोजना हाईस्कूल, सूर्यगढ़ा | जकड़पुरा |
| 56 | 23.12.2026 | सूर्यगढ़ा | हाईस्कूल, मनिकपुर | कवादपुर |
| 57 | 24.12.2026 | सूर्यगढ़ा | उत्क्रमित हाईस्कूल, लोशघानी | लोशघानी |
| 58 | 28.12.2026 | सूर्यगढ़ा | उत्क्रमित हाईस्कूल, कजरा | मदनपुर |
| 59 | 30.12.2026 | सूर्यगढ़ा | हाईस्कूल, अभयपुर | महेशपुर |
| 60 | 31.12.2026 | सूर्यगढ़ा | उत्क्रमित हाईस्कूल, सिंघौल | तेतरिया, श्रीकिशुन |
युवाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर
जिला प्रशासन का उद्देश्य कैंप के माध्यम से युवाओं को योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र युवाओं को आवेदन की प्रक्रिया से जोड़ना है. स्कूल स्तर पर काउंसलिंग से युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण के अवसरों की जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी.
आपके शहर में
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए