Live Updates
Train Running Status: कटिहार से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
Updated at : 25 Jun 2023 6:26 PM (IST)
विज्ञापन
Train Running Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
कटिहार से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 2 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. going to�DELHI JN. – DLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15483�[APDJ-DLI] | “20:00 25-Jun | “20:11 | “00:11 | |
| “15707�[KIR-ASR] | 22:45 25-Jun | “SRC | “SRC | |
मधुबनी से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 13 Trains departing from/arriving at�MADHUBANI – MBI�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05536�[JYG-SPJ] | “17:18 25-Jun | “17:21 | “00:03 | 2 |
| “12436�[ANVT-JYG] | “12:30 25-Jun | “17:27 | “04:57 | 1 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “17:44 25-Jun | “17:44 | “On Time | 1 |
| “05533�[DBG-JYG] | “19:17 25-Jun | “19:17 | “On Time | 1 |
| “05594�[JYG-SPJ] | “19:18 25-Jun | “19:18 | “On Time | 1 |
| “18106�[JYG-ROU] | “19:55 25-Jun | “19:55 | “On Time | 1 |
| “13032�[JYG-HWH] | “20:39 25-Jun | “20:39 | “On Time | |
| “15550�[PNBE-JYG] | “20:42 25-Jun | “20:42 | “On Time | 1 |
| “05513�[SPJ-JYG] | “21:04 25-Jun | “21:04 | “On Time | 1 |
| “15554�[JYG-BGP] | “21:07 25-Jun | “21:07 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “18:29 25-Jun | “22:58 | “04:29 | 2 |
| “14650�[ASR-JYG] | “23:24 25-Jun | “01:10 | “01:46 | 1 |
| “11061�[LTT-JYG] | “00:43 26-Jun | “01:47 | “01:04 | 1 |
बेगूसराय से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 17 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI – BGS�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03453�[TIL-JMP] | “15:10 25-Jun | “15:10 | “On Time | 2 |
| “05264�[SPJ-KIR] | “14:44 25-Jun | “15:12 | “00:28 | 2 |
| “12568�[PNBE-SHC] | “14:53 25-Jun | “15:41 | “00:48 | 2 |
| “15654�[JAT-GHY] | “06:06 25-Jun | “15:48 | “09:42 | 2 |
| “09451�[GIMB-BGP] | “16:15 25-Jun | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “12203�[SHC-ASR] | “16:24 25-Jun | “16:24 | “On Time | 1 |
| “15945�[LTT-DBRG] | “16:26 25-Jun | “16:26 | “On Time | 2 |
| “15714�[PNBE-KIR] | “17:11 25-Jun | “17:11 | “On Time | 2 |
| “13227�[SHC-RJPB] | “17:26 25-Jun | “17:26 | “On Time | 1 |
| “03315�[KIR-SPJ] | “16:48 25-Jun | “18:06 | “01:18 | |
| “15708�[ASR-KIR] | “17:21 25-Jun | “18:29 | “01:08 | 2 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “17:50 25-Jun | “18:45 | “00:55 | 2 |
| “03368�[SEE-KIR] | “19:25 25-Jun | “19:25 | “On Time | 2 |
| “19306�[KYQ-DADN] | “19:42 25-Jun | “20:06 | “00:24 | 1 |
| “05249�[KIR-BJU] | “21:38 25-Jun | “21:38 | “On Time | 1 |
| “15483�[APDJ-DLI] | “23:26 25-Jun | “23:26 | “On Time | 1 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “19:06 25-Jun | “00:46 | “05:40 | 2 |
सीवान से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 15 Trains departing from/arriving at�SIWAN JN – SV�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “05192�[THE-SV] | 14:45 25-Jun | “14:45 | “On Time | |
| “12553�[SHC-NDLS] | “14:40 25-Jun | “14:40 | “On Time | |
| “05444�[MAU-CPR] | “08:20 25-Jun | “15:04 | “06:44 | 1 |
| “13019�[HWH-KGM] | “14:55 25-Jun | “15:17 | “00:22 | |
| “05441�[MHC-THE] | “16:45 25-Jun | “16:45 | “On Time | |
| “13020�[KGM-HWH] | “15:20 25-Jun | “16:51 | “01:31 | |
| “14617�[BNKI-ASR] | “17:05 25-Jun | “17:05 | “On Time | |
| “05035�[SV-GKP] | 17:35 25-Jun | “SRC | “SRC | |
| “05164�[THE-CI] | “17:30 25-Jun | “17:30 | “On Time | |
| “14006�[ANVT-SMI] | “11:25 25-Jun | “17:35 | “06:10 | |
| “15027�[HTE-GKP] | “12:50 25-Jun | “17:39 | “04:49 | 3 |
| “05443�[CPR-MAU] | “17:50 25-Jun | “17:50 | “On Time | 3 |
| “05155�[CPR-GKP] | “18:05 25-Jun | “18:05 | “On Time | |
| “12522�[ERS-BJU] | “18:00 25-Jun | “18:29 | “00:29 | |
| “05006�[ASR-CPR] | “11:00 25-Jun | “18:46 | “07:46 | |
कटिहार से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 20 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “07535�[TNPR-KIR] | 13:15 25-Jun | “13:15 | “On Time | |
| “15910�[LGH-DBRG] | “13:00 25-Jun | “13:10 | “00:10 | 6 |
| “05728�[RDP-KIR] | 13:15 25-Jun | “13:34 | “00:19 | 2 |
| “07554�[JBN-KIR] | 13:30 25-Jun | “13:38 | “00:08 | |
| “22411�[NHLN-ANVT] | “13:30 25-Jun | “13:10 | “On Time | |
| “07538�[KIR-TNPR] | 14:00 25-Jun | “SRC | “SRC | |
| “05729�[KIR-RDP] | 14:00 25-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “07555�[KIR-JBN] | 14:30 25-Jun | “SRC | “SRC | |
| “28181�[TATA-KIR] | 14:45 25-Jun | “14:45 | “On Time | |
| “05702�[KIR-MLDT] | 14:45 25-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “15284�[JYG-MHI] | “14:35 25-Jun | “14:35 | “On Time | |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “15:15 25-Jun | “15:24 | “00:09 | |
| “03316�[SPJ-KIR] | 15:35 25-Jun | “15:35 | “On Time | |
| “19601�[UDZ-NJP] | “15:15 25-Jun | “16:21 | “01:06 | |
| “07560�[JBN-KIR] | 16:30 25-Jun | “16:30 | “On Time | |
| “13034�[KIR-HWH] | 16:45 25-Jun | “SRC | “SRC | |
| “12423�[DBRG-NDLS] | “16:15 25-Jun | “16:57 | “00:42 | 5 |
| “15635�[OKHA-GHY] | “17:05 25-Jun | “17:05 | “On Time | 5 |
| “15654�[JAT-GHY] | “10:20 25-Jun | “17:25 | “07:05 | 1 |
| “15622�[ANVT-KYQ] | “01:50 25-Jun | “17:25 | “15:35 | 5 |
भागलपुर से अगले चार घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 13 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 4 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03038�[BGP-SBG] | 11:40 25-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “12367�[BGP-ANVT] | 12:00 25-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “03449�[BAKA-BGP] | 12:10 25-Jun | “12:02 | “On Time | 6 |
| “03406�[JMP-BGP] | 12:15 25-Jun | “12:15 | “On Time | 6 |
| “03405�[BGP-JMP] | 12:25 25-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “03444�[BGP-HSDA] | 12:25 25-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “09012�[MLDT-UDN] | “12:51 25-Jun | “12:51 | “On Time | |
| “12368�[ANVT-BGP] | 08:15 25-Jun | “13:09 | “04:54 | 6 |
| “03441�[HSDA-BGP] | 13:55 25-Jun | “13:55 | “On Time | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 14:10 25-Jun | “SRC | “SRC | 1 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 25-Jun | “14:30 | “On Time | 6 |
| “13424�[AII-BGP] | 15:10 25-Jun | “15:10 | “On Time | 6 |
| “05408�[JMP-RPH] | “15:40 25-Jun | “15:40 | “On Time | 6 |
मुजफ्फरपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट, कई लेट
| 39 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “12557�[MFP-ANVT] | 11:35 25-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “04651�[JYG-ASR] | “08:20 25-Jun | “11:46 | “03:26 | 3 |
| “14649�[JYG-ASR] | “11:45 25-Jun | “11:45 | “On Time | 2 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 25-Jun | “12:12 | “00:12 | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 25-Jun | “SRC | “SRC | |
| “15654�[JAT-GHY] | “03:20 25-Jun | “12:33 | “09:13 | 1 |
| “19601�[UDZ-NJP] | “10:05 25-Jun | “12:39 | “02:34 | 1 |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 25-Jun | “13:21 | “00:36 | |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 25-Jun | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “15027�[HTE-GKP] | “08:15 25-Jun | “13:36 | “05:21 | 2 |
| “09451�[GIMB-BGP] | “13:40 25-Jun | “13:40 | “On Time | 1 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 25-Jun | “14:05 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 25-Jun | “13:52 | “On Time | 7 |
| “19270�[MFP-PBR] | 15:15 25-Jun | “SRC | “SRC | 2 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 25-Jun | “15:27 | “01:09 | 1 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 25-Jun | “15:30 | “On Time | 1 |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 25-Jun | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 25-Jun | “15:50 | “On Time | 2 |
| “19165�[ADI-DBG] | “16:00 25-Jun | “16:00 | “On Time | 1 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 25-Jun | “UA*Diverted | “– | 1 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 25-Jun | “16:22 | “01:32 | 1 |
| “15002�[DDN-MFP] | 16:30 25-Jun | “16:30 | “On Time | 5 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 25-Jun | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 25-Jun | “16:30 | “On Time | 7 |
| “15048�[GKP-KOAA] | “16:45 25-Jun | “16:45 | “On Time | 1 |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 25-Jun | “17:08 | “06:03 | 5 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 25-Jun | “17:15 | “On Time | 2 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 25-Jun | “17:10 | “On Time | 6 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 25-Jun | “17:30 | “On Time | 1 |
| “05231�[BJU-ANVT] | “17:55 25-Jun | “17:55 | “On Time | |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 25-Jun | “18:15 | “On Time | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 25-Jun | “SRC | “SRC | |
| “19269�[PBR-MFP] | 18:10 25-Jun | “18:44 | “00:34 | 5 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 25-Jun | “18:51 | “03:48 | 1 |
| “12203�[SHC-ASR] | “18:50 25-Jun | “18:50 | “On Time | 2 |
| “14650�[ASR-JYG] | “19:30 25-Jun | “19:33 | “00:03 | 1 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 25-Jun | “19:30 | “On Time | 2 |
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 25-Jun | “19:32 | “On Time | 6 |
| “14006�[ANVT-SMI] | “18:20 25-Jun | “21:30 | “03:10 | 4 |
पटना से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 1 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. going to�DELHI JN. – DLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 25-Jun | “13:42 | “01:02 | 4 |
गया से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 36 Trains departing from/arriving at�GAYA JN – GAYA�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “03353�[PNBE-GAYA] | 11:00 25-Jun | “10:26 | “On Time | 5 |
| “14260�[LKO-GAYA] | 10:35 25-Jun | “10:29 | “On Time | 7 |
| “12321�[HWH-CSMT] | “06:45 25-Jun | “10:35 | “03:50 | 1 |
| “03390�[GAYA-KIUL] | 10:40 25-Jun | “SRC | “SRC | 1A |
| “13023�[HWH-GAYA] | 10:45 25-Jun | “10:45 | “On Time | 4 |
| “07256�[SC-PNBE] | “07:05 25-Jun | “10:42 | “03:37 | 6 |
| “03270�[GAYA-PNBE] | 11:15 25-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “03627�[KIUL-GAYA] | 11:20 25-Jun | “11:20 | “On Time | 1A |
| “12354�[LKU-HWH] | “10:55 25-Jun | “11:29 | “00:34 | 2 |
| “13554�[BSB-ASN] | “11:25 25-Jun | “11:25 | “On Time | 3 |
| “03275�[PNBE-GAYA] | 12:00 25-Jun | “12:00 | “On Time | 7 |
| “13024�[GAYA-HWH] | 12:20 25-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “12818�[ANVT-HTE] | “10:05 25-Jun | “12:20 | “02:15 | 3 |
| “22410�[ANVT-GAYA] | 09:35 25-Jun | “12:43 | “03:08 | 7 |
| “12802�[NDLS-PURI] | “12:35 25-Jun | “12:42 | “00:07 | 2 |
| “03276�[GAYA-PNBE] | 12:45 25-Jun | “SRC | “SRC | 7 |
| “03381�[GAYA-DOS] | 13:00 25-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “03614�[GAYA-PNBE] | 13:45 25-Jun | “SRC | “SRC | 7 |
| “12801�[PURI-NDLS] | “13:43 25-Jun | “13:43 | “On Time | 1 |
| “12397�[GAYA-NDLS] | 14:00 25-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “18625�[PRNC-HTE] | “13:40 25-Jun | “13:40 | “On Time | 6 |
| “18639�[ARA-RNC] | “14:10 25-Jun | “14:10 | “On Time | 2 |
| “03373�[PNBE-GAYA] | 14:30 25-Jun | “14:30 | “On Time | 5 |
| “13553�[ASN-BSB] | “14:25 25-Jun | “14:25 | “On Time | 1 |
| “12381�[HWH-NDLS] | “14:43 25-Jun | “14:43 | “On Time | 1 |
| “03616�[GAYA-JMP] | 15:00 25-Jun | “SRC | “SRC | 1A |
| “03340�[GAYA-PNBE] | 15:00 25-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “03636�[ANVT-GAYA] | 20:45 24-Jun | “15:07 | “18:22 | |
| “03615�[JMP-GAYA] | 15:10 25-Jun | “15:10 | “On Time | 1A |
| “03365�[PNBE-GAYA] | 16:45 25-Jun | “16:45 | “On Time | 5 |
| “03269�[PNBE-GAYA] | 17:20 25-Jun | “17:20 | “On Time | 4 |
| “13306�[DOS-DHN] | “17:50 25-Jun | “17:50 | “On Time | 3 |
| “03374�[GAYA-PNBE] | 18:00 25-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “03382�[DOS-GAYA] | 18:10 25-Jun | “18:10 | “On Time | 3 |
| “03383�[GAYA-DDU] | 18:25 25-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “18626�[HTE-PRNC] | “13:10 25-Jun | “21:09 | “07:59 | 6 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
