Live Updates
Train Running Status: मुजफ्फरपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
Updated at : 14 Jun 2023 6:20 PM (IST)
विज्ञापन
Train Running Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
विज्ञापन
Auto-updating every 30s
मुजफ्फरपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 39 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 14-Jun | “17:32 | “00:02 | 1 |
| “12407�[NJP-ASR] | “16:10 14-Jun | “17:41 | “01:31 | 2 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 14-Jun | “17:55 | “00:40 | 2 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 14-Jun | “18:10 | “06:10 | 2 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 14-Jun | “18:15 | “On Time | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 14-Jun | “18:23 | “01:53 | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 14-Jun | “SRC | “SRC | |
| “00390�[MFP-JAT] | 18:30 14-Jun | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 14-Jun | “SRC | “SRC | 8 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 14-Jun | “18:34 | “00:44 | 8 |
| “14006�[ANVT-SMI] | “18:20 14-Jun | “18:20 | “On Time | 4 |
| “05272�[YPR-MFP] | 12:00 14-Jun | “18:54 | “06:54 | |
| “15559�[DBG-ADI] | “19:05 14-Jun | “19:05 | “On Time | 2 |
| “12538�[PRRB-MFP] | 18:10 14-Jun | “19:23 | “01:13 | 3 |
| “12537�[MFP-PRRB] | 19:35 14-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “14674�[ASR-JYG] | “19:30 14-Jun | “19:30 | “On Time | 1 |
| “14008�[ANVT-RXL] | “17:45 14-Jun | “19:31 | “01:46 | 2 |
| “20503�[DBRG-NDLS] | “19:30 14-Jun | “19:35 | “00:05 | 2 |
| “15201�[PPTA-NKE] | “19:32 14-Jun | “19:32 | “On Time | 6 |
| “15529�[SHC-ANVT] | “20:00 14-Jun | “20:00 | “On Time | 2 |
| “15211�[DBG-ASR] | “20:15 14-Jun | “20:15 | “On Time | 2 |
| “13419�[BGP-MFP] | 20:40 14-Jun | “20:40 | “On Time | 4 |
| “11061�[LTT-JYG] | “20:35 14-Jun | “20:35 | “On Time | 1 |
| “19037�[BDTS-BJU] | “20:55 14-Jun | “20:55 | “On Time | 1 |
| “15555�[PPTA-BMKI] | “20:50 14-Jun | “20:50 | “On Time | |
| “05511�[SPJ-SEE] | “20:55 14-Jun | “20:55 | “On Time | 4 |
| “13020�[KGM-HWH] | “20:00 14-Jun | “21:15 | “01:15 | 1 |
| “05262�[RXL-MFP] | 21:35 14-Jun | “21:35 | “On Time | 1 |
| “11124�[BJU-GWL] | “21:30 14-Jun | “21:30 | “On Time | 2 |
| “05256�[MFP-SPJ] | 21:40 14-Jun | “SRC | “SRC | 1 |
| “12561�[JYG-NDLS] | “21:45 14-Jun | “21:45 | “On Time | 2 |
| “19484�[BJU-ADI] | “22:00 14-Jun | “22:00 | “On Time | 2 |
| “15203�[BJU-LJN] | “22:30 14-Jun | “22:30 | “On Time | 2 |
| “15271�[HWH-MFP] | 22:45 14-Jun | “22:45 | “On Time | 5 |
| “14524�[UMB-BJU] | “22:45 14-Jun | “22:45 | “On Time | 1 |
| “05254�[PPTA-MFP] | 23:00 14-Jun | “23:00 | “On Time | 6 |
| “13420�[MFP-BGP] | 23:05 14-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “15212�[ASR-DBG] | “00:05 15-Jun | “00:05 | “On Time | 1 |
| “09413�[ADI-SPJ] | “01:25 15-Jun | “01:25 | “On Time | |
भागलपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 24 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR – BGP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13410�[KIUL-MLDT] | “16:26 14-Jun | “16:45 | “00:19 | 5 |
| “05407�[RPH-GAYA] | “14:30 14-Jun | “16:50 | “02:20 | 6 |
| “18604�[GODA-RNC] | “16:35 14-Jun | “16:42 | “00:07 | 3 |
| “03432�[JMP-SBG] | “17:40 14-Jun | “17:41 | “00:01 | |
| “12336�[LTT-BGP] | 18:00 14-Jun | “18:00 | “On Time | 6 |
| “05415�[SBG-JMP] | “17:40 14-Jun | “18:08 | “00:28 | 1 |
| “13024�[GAYA-HWH] | “18:20 14-Jun | “18:20 | “On Time | 5 |
| “22947�[ST-BGP] | 18:35 14-Jun | “18:35 | “On Time | 6 |
| “03443�[HSDA-BGP] | 18:15 14-Jun | “18:50 | “00:35 | 3 |
| “13404�[BGP-RNC] | 19:05 14-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “03446�[BGP-HSDA] | 19:05 14-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “03633�[DGHR-JMP] | “19:05 14-Jun | “19:05 | “On Time | |
| “15657�[DLI-KYQ] | “19:20 14-Jun | “20:22 | “01:02 | 6 |
| “12350�[NDLS-GODA] | “20:00 14-Jun | “20:00 | “On Time | 6 |
| “13015�[HWH-JMP] | “20:25 14-Jun | “20:25 | “On Time | |
| “03460�[JMP-BGP] | 20:45 14-Jun | “20:45 | “On Time | 6 |
| “03447�[BAKA-BGP] | 21:45 14-Jun | “21:45 | “On Time | 2 |
| “03459�[BGP-JMP] | 21:50 14-Jun | “SRC | “SRC | 5 |
| “13072�[JMP-HWH] | “21:41 14-Jun | “21:41 | “On Time | 5 |
| “13402�[DNR-BGP] | 22:15 14-Jun | “22:15 | “On Time | 5 |
| “13031�[HWH-JYG] | “22:50 14-Jun | “22:50 | “On Time | 1 |
| “13483�[MLDT-DLI] | “23:27 14-Jun | “23:27 | “On Time | 3 |
| “13415�[MLDT-PNBE] | “23:53 14-Jun | “23:53 | “On Time | 6 |
| “03439�[AZ-BGP] | 00:20 15-Jun | “00:20 | “On Time | 4 |
बिपोर्जॉय चक्रवात के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर, 15 जून तक 96 ट्रेनें रद्द
बिपोर्जॉय चक्रवात के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है. 15 जून तक 96 ट्रेनें रद्द है.
कटिहार से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 2 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN – KIR�in next 8 Hrs. going to�DELHI JN. – DLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15483�[APDJ-DLI] | “20:00 14-Jun | “20:00 | “On Time | |
| “15707�[KIR-ASR] | 22:45 14-Jun | “SRC | “SRC | |
पटना से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
| 1 Trains departing from/arriving at�PATNA JN – PNBE�in next 8 Hrs. going to�DELHI JN. – DLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “15658�[KYQ-DLI] | “12:40 14-Jun | “17:22 | “04:42 | 4 |
पटना-आनंद विहार स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार, देखें अपडेट
गाड़ी सं. 03255 पटना-आनंद विहार स्पेशल पूर्व में 15.06.23 तक चलायी जानी थी. इसके परिचालन अवधि में और 04 फेरे की वृद्धि करते हुए अब यह स्पेशल ट्रेन 18.06.23 से 29.06.23 तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार एवं गुरूवार को चलायी जायेगी.
ओडिशा ट्रेन हादसे का परिचालन पर असर, पटना-पुरी स्पेशल का परिचालन 15 जून को रद्द
ओडिशा ट्रेन हादसे का परिचालन पर असर है. पटना-पुरी स्पेशल का परिचालन 15 जून को रद्द कर दिया गया है.
मुजफ्फरपुर से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
| 41 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN – MFP�in next 8 Hrs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| “Train [SRC-DSTN] | “STA | “ETA | “Delay | “Exp. |
| “13019�[HWH-KGM] | “09:58 14-Jun | “10:50 | “00:52 | 2 |
| “02563�[BJU-NDLS] | “09:30 14-Jun | “10:57 | “01:27 | |
| “12553�[SHC-NDLS] | “10:55 14-Jun | “11:15 | “00:20 | 2 |
| “12558�[ANVT-MFP] | 11:05 14-Jun | “11:23 | “00:18 | 5 |
| “05595�[SPJ-MFP] | 10:35 14-Jun | “11:25 | “00:50 | 6 |
| “12557�[MFP-ANVT] | 11:35 14-Jun | “SRC | “SRC | 3 |
| “18181�[TATA-THE] | “11:25 14-Jun | “11:52 | “00:27 | 3 |
| “14673�[JYG-ASR] | “11:45 14-Jun | “12:06 | “00:21 | 2 |
| “05596�[MFP-SPJ] | 12:25 14-Jun | “SRC | “SRC | |
| “02564�[NDLS-BJU] | “12:45 14-Jun | “12:45 | “On Time | |
| “15706�[DLI-KIR] | “12:55 14-Jun | “12:55 | “On Time | 1 |
| “13022�[RXL-HWH] | “13:25 14-Jun | “13:25 | “On Time | 1 |
| “15232�[G-BJU] | “05:00 14-Jun | “13:29 | “08:29 | 1 |
| “05257�[MFP-NKE] | 12:15 14-Jun | “SRC | “SRC | 8 |
| “15028�[GKP-HTE] | “14:05 14-Jun | “14:05 | “On Time | 1 |
| “15708�[ASR-KIR] | “14:18 14-Jun | “14:18 | “On Time | 1 |
| “05266�[PPTA-DBG] | “13:52 14-Jun | “13:52 | “On Time | 7 |
| “13158�[MFP-KOAA] | 14:40 14-Jun | “SRC | “SRC | 4 |
| “05258�[NKE-MFP] | 14:50 14-Jun | “14:50 | “On Time | 6 |
| “12554�[NDLS-SHC] | “14:50 14-Jun | “14:50 | “On Time | 1 |
| “12562�[NDLS-JYG] | “15:03 14-Jun | “15:03 | “On Time | 1 |
| “15231�[BJU-G] | “12:00 14-Jun | “15:28 | “03:28 | 2 |
| “05259�[MFP-NKE] | 15:32 14-Jun | “SRC | “SRC | 6 |
| “19483�[ADI-BJU] | “15:30 14-Jun | “15:30 | “On Time | 1 |
| “05272�[YPR-MFP] | 12:00 14-Jun | “15:44 | “03:44 | |
| “18182�[THE-TATA] | “15:45 14-Jun | “15:45 | “On Time | 1 |
| “13225�[JYG-DNR] | “15:50 14-Jun | “15:50 | “On Time | 2 |
| “12407�[NJP-ASR] | “16:10 14-Jun | “16:10 | “On Time | 2 |
| “15909�[DBRG-LGH] | “16:30 14-Jun | “16:30 | “On Time | 2 |
| “05265�[DBG-PPTA] | “16:30 14-Jun | “16:30 | “On Time | 7 |
| “11062�[JYG-LTT] | “17:15 14-Jun | “17:15 | “On Time | 2 |
| “15516�[DNR-RXL] | “17:10 14-Jun | “17:10 | “On Time | 6 |
| “15550�[PNBE-JYG] | “17:30 14-Jun | “17:30 | “On Time | 1 |
| “15216�[NKE-MFP] | 17:50 14-Jun | “17:50 | “On Time | 8 |
| “12538�[PRRB-MFP] | 18:10 14-Jun | “18:10 | “On Time | 3 |
| “05505�[SPJ-MFP] | 18:15 14-Jun | “18:15 | “On Time | 2 |
| “14008�[ANVT-RXL] | “17:45 14-Jun | “17:45 | “On Time | 2 |
| “05506�[MFP-SPJ] | 18:25 14-Jun | “SRC | “SRC | |
| “00390�[MFP-JAT] | 18:30 14-Jun | “SRC | “SRC | |
| “05287�[MFP-RXL] | 18:32 14-Jun | “SRC | “SRC | 8 |
| “14006�[ANVT-SMI] | “18:20 14-Jun | “18:20 | “On Time | 4 |
विज्ञापन
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन
जरूर पढ़ें
