ICC Men T20 World Cup 2026 Schedule: मौजूदा टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ करेगा और उसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगा. टीम इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए कोलंबो जायेगी और फिर 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी.
यहां देखें पूरा शेड्यूल
| तारीख | टीम 1 | बनाम | टीम 2 | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 7 फरवरी (शनिवार) | पाकिस्तान | vs | नीदरलैंड्स | SSC, कोलंबो |
| 7 फरवरी (शनिवार) | वेस्ट इंडीज | vs | बांग्लादेश | कोलकाता |
| 7 फरवरी (शनिवार) | भारत | vs | USA | मुंबई |
| 8 फरवरी (रविवार) | न्यूज़ीलैंड | vs | अफ़गानिस्तान | चेन्नई |
| 8 फरवरी (रविवार) | इंग्लैंड | vs | नेपाल | मुंबई |
| 8 फरवरी (रविवार) | श्रीलंका | vs | आयरलैंड | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 9 फरवरी (सोमवार) | बांग्लादेश | vs | इटली | कोलकाता |
| 9 फरवरी (सोमवार) | ज़िम्बाब्वे | vs | ओमान | SSC, कोलंबो |
| 9 फरवरी (सोमवार) | दक्षिण अफ्रीका | vs | कनाडा | अहमदाबाद |
| 10 फरवरी (मंगलवार) | नीदरलैंड्स | vs | नामीबिया | दिल्ली |
| 10 फरवरी (मंगलवार) | न्यूज़ीलैंड | vs | UAE | चेन्नई |
| 10 फरवरी (मंगलवार) | पाकिस्तान | vs | USA | SSC, कोलंबो |
| 11 फरवरी (बुधवार) | दक्षिण अफ्रीका | vs | अफ़गानिस्तान | अहमदाबाद |
| 11 फरवरी (बुधवार) | ऑस्ट्रेलिया | vs | आयरलैंड | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 11 फरवरी (बुधवार) | इंग्लैंड | vs | वेस्ट इंडीज | मुंबई |
| 12 फरवरी (गुरुवार) | श्रीलंका | vs | ओमान | कैंडी |
| 12 फरवरी (गुरुवार) | नेपाल | vs | इटली | मुंबई |
| 12 फरवरी (गुरुवार) | भारत | vs | नामीबिया | दिल्ली |
| 13 फरवरी (शुक्रवार) | ऑस्ट्रेलिया | vs | ज़िम्बाब्वे | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 13 फरवरी (शुक्रवार) | कनाडा | vs | UAE | दिल्ली |
| 13 फरवरी (शुक्रवार) | USA | vs | नीदरलैंड्स | चेन्नई |
| 14 फरवरी (शनिवार) | आयरलैंड | vs | ओमान | SSC, कोलंबो |
| 14 फरवरी (शनिवार) | इंग्लैंड | vs | बांग्लादेश | कोलकाता |
| 14 फरवरी (शनिवार) | दक्षिण अफ्रीका | vs | इटली | अहमदाबाद |
| 15 फरवरी (रविवार) | वेस्ट इंडीज | vs | नेपाल | मुंबई |
| 15 फरवरी (रविवार) | USA | vs | नामीबिया | चेन्नई |
| 15 फरवरी (रविवार) | भारत | vs | पाकिस्तान | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 16 फरवरी (सोमवार) | अफगानिस्तान | vs | UAE | दिल्ली |
| 16 फरवरी (सोमवार) 16 फरवरी (सोमवार) | इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया | vs vs | इटली श्रीलंका | कोलकाता कैंडी |
| 17 फरवरी (मंगलवार) | न्यूज़ीलैंड | vs | कनाडा | चेन्नई |
| 17 फरवरी (मंगलवार) 17 फरवरी (मंगलवार) | आयरलैंड बांग्लादेश | vs vs | ज़िम्बाब्वे नेपाल | कैंडी मुंबई |
| 18 फरवरी (बुधवार) | दक्षिण अफ्रीका | vs | UAE | दिल्ली |
| 18 फरवरी (बुधवार) | पाकिस्तान | vs | नामीबिया | SSC, कोलंबो |
| 18 फरवरी (बुधवार) | भारत | vs | नीदरलैंड्स | अहमदाबाद |
| 19 फरवरी (गुरुवार) | वेस्ट इंडीज | vs | इटली | कोलकाता |
| 19 फरवरी (गुरुवार) 19 फरवरी (गुरुवार) | श्रीलंका अफ़गानिस्तान | vs vs | ज़िम्बाब्वे कनाडा | प्रेमदासा, कोलंबो चेन्नई |
| 20 फरवरी (शुक्रवार) | ऑस्ट्रेलिया | vs | ओमान | कैंडी |
| 21 फरवरी (शनिवार) | Y2 | vs | Y3 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 22 फरवरी (रविवार) | Y1 | vs | Y4 | कैंडी |
| 22 फरवरी (रविवार) | X1 | vs | X4 | अहमदाबाद |
| 23 फरवरी (सोमवार) | X2 | vs | X3 | मुंबई |
| 24 फरवरी (मंगलवार) | Y1 | vs | Y3 | कैंडी |
| 25 फरवरी (बुधवार) | Y2 | vs | Y4 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 26 फरवरी (गुरुवार) 26 फरवरी (गुरुवार) | X3 X1 | vs vs | X4 X2 | अहमदाबाद चेन्नई |
| 27 फरवरी (शुक्रवार) | Y1 | vs | Y2 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 28 फरवरी (शनिवार) | Y3 | vs | Y4 | कैंडी |
| 1 मार्च (रविवार) | X2 | vs | X4 | दिल्ली |
| 1 मार्च (रविवार) 4 मार्च (बुधवार) 5 मार्च (गुरुवार) 8 मार्च (रविवार) | X1 सेमीफाइनल 1 सेमीफाइनल 2 फाइनल | vs | X3 | कोलकाता कोलकाता/कोलंबो मुंबई अहमदाबाद/ कोलंबो |
ग्रुप A में भारत और पाकिस्तान के साथ ये दो और टीमें
ग्रुप A: इंडिया, पाकिस्तान, USA, नीदरलैंड्स, नामीबिया
ग्रुप B: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान
ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली
ग्रुप D: न्यूजीलैंड, साउथ अफ़्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, UAE

